Más/Menos de 1,5 Goles en partidos de fútbol es una opción de apuesta ampliamente disponible en las casas de apuestas online. Sólo hay dos opciones en este mercado: Más de 1,5 Goles o Menos de 1,5 Goles. Este es un mercado favorito para partidos que se espera que tengan un menor número de goles marcados, ofreciendo cuotas equilibradas tanto para 0-1 goles marcados como para más de 2 goles marcados. La funcionalidad de una apuesta en este mercado devuelve una victoria para una apuesta Más de 1,5 Goles si el número total de goles marcados durante el tiempo regular del partido es dos o más.
| Competición | Equipo | Partidos | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 22 / 22 | |||
| 7 / 7 | |||
| 7 / 7 | |||
| 7 / 7 | |||
| 7 / 7 | |||
| 7 / 7 | |||
| 7 / 7 | |||
| 7 / 7 | |||
| 7 / 7 | |||
| 7 / 7 | |||
| 7 / 7 | |||
| 6 / 6 | |||
| 6 / 6 | |||
| 6 / 6 | |||
| 6 / 6 | |||
| 6 / 6 | |||
| 6 / 6 | |||
| 6 / 6 | |||
| 6 / 6 | |||
| 6 / 6 | |||
| 6 / 6 | |||
| 6 / 6 | |||
| 6 / 6 | |||
| 6 / 6 | |||
| 6 / 6 | |||
| 6 / 6 | |||
| 6 / 6 | |||
| 6 / 6 | |||
| 6 / 6 | |||
| 6 / 6 | |||
| 6 / 6 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 27 / 28 | |||
| 24 / 25 | |||
| 24 / 25 | |||
| 23 / 24 | |||
| 23 / 24 | |||
| 21 / 22 | |||
| 18 / 19 | |||
| 18 / 19 | |||
| 18 / 19 | |||
| 18 / 19 | |||
| 18 / 19 | |||
| 17 / 18 | |||
| 16 / 17 | |||
| 13 / 14 | |||
| 13 / 14 | |||
| 25 / 27 | |||
| 25 / 27 | |||
| 22 / 24 | |||
| 22 / 24 | |||
| 20 / 22 | |||
| 20 / 22 | |||
| 20 / 22 | |||
| 20 / 22 | |||
| 20 / 22 | |||
| 19 / 21 | |||
| 26 / 29 | |||
| Orgryte | 17 / 19 | ||
| Goteborg | 17 / 19 | ||
| Bodo/Glimt | 17 / 19 | ||
| Halmstad | 17 / 19 | ||
| Viking | 17 / 19 | ||
| Hegelmann | 24 / 27 | ||
| HamKam | 16 / 18 | ||
| Lillestrom | 16 / 18 | ||
| Brann | 16 / 18 | ||
| Shandong Taishan | 22 / 25 | ||
| Yunnan Yukun | 22 / 25 | ||
| Beijing Guoan | 22 / 25 | ||
| Flora | 22 / 25 | ||
| Shanghai Shenhua | 22 / 25 | ||
| Chapecoense-SC | 21 / 24 | ||
| Santos | 21 / 24 | ||
| Sporting Cristal | 21 / 24 | ||
| Botev Vratsa | 7 / 8 | ||
| New York City | 20 / 23 | ||
| Ordabasy | 20 / 23 | ||
| Los Angeles Galaxy | 20 / 23 | ||
| Chelsea | 33 / 38 | ||
| Manchester City | 33 / 38 | ||
| West Ham | 33 / 38 | ||
| Atlanta Utd | 19 / 22 | ||
| St. Louis City | 19 / 22 | ||
| Mariehamn | 19 / 22 | ||
| Toronto FC | 19 / 22 | ||
| Austin FC | 19 / 22 | ||
| Junior | 25 / 29 | ||
| Santa Fe | 24 / 28 | ||
| Chicago Fire | 18 / 21 | ||
| Cerezo Osaka | 12 / 14 | ||
| Cambrian United | 6 / 7 | ||
| Vojvodina | 6 / 7 | ||
| Haverfordwest | 6 / 7 | ||
| Nyiregyhaza | 6 / 7 | ||
| Univ. Craiova | 6 / 7 | ||
| Sabah Baku | 6 / 7 | ||
| Cherno More | 6 / 7 | ||
| Cardiff Metropolitan | 6 / 7 | ||
| Ludogorets | 6 / 7 | ||
| CSKA Sofia | 6 / 7 | ||
| CSKA 1948 Sofia | 6 / 7 | ||
| Cukaricki | 6 / 7 | ||
| FC Voluntari | 6 / 7 | ||
| Pachuca | 6 / 7 | ||
| Once Caldas | 23 / 27 | ||
| Cucuta | 22 / 26 | ||
| Ulsan HD | 22 / 26 | ||
| Manchester Utd | 32 / 38 | ||
| Burnley | 32 / 38 | ||
| Liverpool | 32 / 38 | ||
| Hacken | 16 / 19 | ||
| Elfsborg | 16 / 19 | ||
| Degerfors | 16 / 19 | ||
| Remo | 21 / 25 | ||
| Narva | 21 / 25 | ||
| Bahia | 21 / 25 | ||
| Fluminense | 21 / 25 | ||
| Cruzeiro | 21 / 25 | ||
| FC Cajamarca | 21 / 25 | ||
| Parnu JK Vaprus | 20 / 24 | ||
| FBC Melgar | 20 / 24 | ||
| Botafogo RJ | 20 / 24 | ||
| Yokohama F. Marinos | 15 / 18 | ||
| KFUM Oslo | 15 / 18 | ||
| AIK | 15 / 18 | ||
| Molde | 15 / 18 | ||
| Valerenga | 15 / 18 | ||
| Kristiansund | 15 / 18 | ||
| Shimizu S-Pulse | 10 / 12 | ||
| Gamba Osaka | 10 / 12 | ||
| CSKA Sofia | 5 / 6 | ||
| Anderlecht | 5 / 6 | ||
| Midtjylland | 5 / 6 | ||
| Colwyn Bay | 5 / 6 | ||
| Atlante | 5 / 6 | ||
| Puebla | 5 / 6 | ||
| Legia | 5 / 6 | ||
| Slovacko | 5 / 6 | ||
| Teplice | 5 / 6 | ||
| Kisvarda | 5 / 6 | ||
| Partizan | 5 / 6 | ||
| GKS Katowice | 5 / 6 | ||
| Luzern | 5 / 6 | ||
| Penybont | 5 / 6 | ||
| Slask Wroclaw | 5 / 6 | ||
| Artis Brno | 5 / 6 | ||
| Puskas Academy | 5 / 6 | ||
| Brondby | 5 / 6 | ||
| Varazdin | 5 / 6 | ||
| Sigma Olomouc | 5 / 6 | ||
| Toluca | 5 / 6 | ||
| Atlas | 5 / 6 | ||
| UNAM Pumas | 5 / 6 | ||
| Motor Lublin | 5 / 6 | ||
| U. Cluj | 5 / 6 | ||
| Tigres UANL | 5 / 6 | ||
| Club America | 5 / 6 | ||
| Barry | 5 / 6 | ||
| Istra 1961 | 5 / 6 | ||
| Atl. San Luis | 5 / 6 | ||
| Spaeri | 19 / 23 | ||
| Okzhetpes | 19 / 23 | ||
| Gagra | 19 / 23 | ||
| Wuhan Three Towns | 19 / 23 | ||
| FK Liepaja | 23 / 28 | ||
| Siauliai FA | 23 / 28 | ||
| Gnistan | 18 / 22 | ||
| SJK | 18 / 22 | ||
| Jaro | 18 / 22 | ||
| KuPS | 18 / 22 | ||
| FC Astana | 18 / 22 | ||
| Charlotte | 18 / 22 | ||
| CF Montreal | 18 / 22 | ||
| Brentford | 31 / 38 | ||
| Tottenham | 31 / 38 | ||
| Brighton | 31 / 38 | ||
| Nottingham | 31 / 38 | ||
| Transinvest | 22 / 27 | ||
| Riteriai | 13 / 16 | ||
| Fortaleza | 21 / 26 | ||
| Anyang | 21 / 26 | ||
| Super Nova | 21 / 26 | ||
| Cajamarca | 20 / 25 | ||
| Vitoria | 20 / 25 | ||
| Shanghai Port | 20 / 25 | ||
| Harju JK Laagri | 20 / 25 | ||
| Qingdao Hainiu | 20 / 25 | ||
| Union de Santa Fe | 20 / 25 | ||
| Cienciano | 20 / 25 | ||
| Lugano | 4 / 5 | ||
| Osijek | 4 / 5 | ||
| Hartberg | 4 / 5 | ||
| Wolfsberger AC | 4 / 5 | ||
| Kruger United | 4 / 5 | ||
| Jagiellonia | 4 / 5 | ||
| Lok. Zagreb | 4 / 5 | ||
| Austria Vienna | 4 / 5 | ||
| Polokwane | 4 / 5 | ||
| Bohemians | 4 / 5 | ||
| Sturm Graz | 4 / 5 | ||
| Sparta Rotterdam | 4 / 5 | ||
| Dundee FC | 4 / 5 | ||
| Jablonec | 4 / 5 | ||
| Korona Kielce | 4 / 5 | ||
| Ried | 4 / 5 | ||
| Honved | 4 / 5 | ||
| Wisla Plock | 4 / 5 | ||
| Gorica | 4 / 5 | ||
| H. Beer Sheva | 4 / 5 | ||
| Tirol | 4 / 5 | ||
| SK Rapid | 4 / 5 | ||
| Marumo Gallants | 4 / 5 | ||
| AmaZulu | 4 / 5 | ||
| Simba | 4 / 5 | ||
| Thun | 4 / 5 | ||
| Lech Poznan | 4 / 5 | ||
| Salzburg | 4 / 5 | ||
| Bohemians | 23 / 29 | ||
| Waterford | 23 / 29 | ||
| Ind. Rivadavia | 19 / 24 | ||
| Henan Songshan Longmen | 19 / 24 | ||
| Tianjin Jinmen Tiger | 19 / 24 | ||
| Wolves | 30 / 38 | ||
| Fredrikstad | 15 / 19 | ||
| Inter Bogotá | 22 / 28 | ||
| Vissel Kobe | 11 / 14 | ||
| Okayama | 11 / 14 | ||
| Defensa y Justicia | 18 / 23 | ||
| Newells Old Boys | 18 / 23 | ||
| FK Panevezys | 21 / 27 | ||
| Auda | 21 / 27 | ||
| Tromso | 14 / 18 | ||
| Mjallby | 14 / 18 | ||
| Philadelphia Union | 17 / 22 | ||
| FC Dallas | 17 / 22 | ||
| Kairat Almaty | 17 / 22 | ||
| Ilves | 17 / 22 | ||
| New England Revolution | 17 / 22 | ||
| San Diego FC | 17 / 22 | ||
| San Jose Earthquakes | 17 / 22 | ||
| Gimcheon Sangmu | 20 / 26 | ||
| Zalgiris | 20 / 26 | ||
| Everton | 29 / 38 | ||
| Newcastle | 29 / 38 | ||
| Bournemouth | 29 / 38 | ||
| Vancouver Whitecaps | 16 / 21 | ||
| Ind. Medellin | 19 / 25 | ||
| Kauno Zalgiris | 19 / 25 | ||
| Qingdao West Coast | 19 / 25 | ||
| Shenzhen Xinpengcheng | 19 / 25 | ||
| Bucaramanga | 19 / 25 | ||
| Chengdu Rongcheng | 19 / 25 | ||
| Jaguares de Cordoba | 19 / 25 | ||
| Gangwon | 19 / 25 | ||
| Dalian Yingbo | 19 / 25 | ||
| Drogheda | 22 / 29 | ||
| St. Patricks | 22 / 29 | ||
| Dep. Pasto | 21 / 28 | ||
| Shelbourne | 21 / 28 | ||
| Galway | 21 / 28 | ||
| Dinamo Batumi | 18 / 24 | ||
| Liaoning Tieren | 18 / 24 | ||
| Independiente | 18 / 24 | ||
| Vasco | 18 / 24 | ||
| Cusco | 18 / 24 | ||
| Aguilas | 18 / 24 | ||
| Gremio | 18 / 24 | ||
| Sao Paulo | 18 / 24 | ||
| U. de Deportes | 18 / 24 | ||
| Los Chankas | 18 / 24 | ||
| Bragantino | 18 / 24 | ||
| Sanfrecce Hiroshima | 12 / 16 | ||
| Kawasaki Frontale | 12 / 16 | ||
| Urawa Reds | 12 / 16 | ||
| Ferencvaros | 6 / 8 | ||
| Farul Constanta | 6 / 8 | ||
| Arda | 6 / 8 | ||
| Botev Plovdiv | 6 / 8 | ||
| Septemvri Sofia | 6 / 8 | ||
| Larne | 3 / 4 | ||
| Crvena zvezda | 3 / 4 | ||
| Celtic | 3 / 4 | ||
| TS Galaxy | 3 / 4 | ||
| Rangers | 3 / 4 | ||
| Nacional | 3 / 4 | ||
| Mjallby | 3 / 4 | ||
| Falkirk | 3 / 4 | ||
| Cliftonville | 3 / 4 | ||
| Arouca | 3 / 4 | ||
| Charleroi | 3 / 4 | ||
| Real Madrid | 3 / 4 | ||
| Heerenveen | 3 / 4 | ||
| Leuven | 3 / 4 | ||
| Kilmarnock | 3 / 4 | ||
| Polisi Tanzania | 3 / 4 | ||
| Maccabi Tel Aviv | 3 / 4 | ||
| Sekhukhune | 3 / 4 | ||
| St Johnstone | 3 / 4 | ||
| Dungannon | 3 / 4 | ||
| Lincoln Red Imps | 3 / 4 | ||
| Maritimo | 3 / 4 | ||
| Gent | 3 / 4 | ||
| Rijeka | 3 / 4 | ||
| Academico Viseu | 3 / 4 | ||
| Waregem | 3 / 4 | ||
| Siwelele | 3 / 4 | ||
| Univ. Craiova | 3 / 4 | ||
| Lech Poznan | 3 / 4 | ||
| Sturm Graz | 3 / 4 | ||
| Coleraine | 3 / 4 | ||
| Aberdeen | 3 / 4 | ||
| Beveren | 3 / 4 | ||
| Motherwell | 3 / 4 | ||
| Feyenoord | 3 / 4 | ||
| Moreirense | 3 / 4 | ||
| Kortrijk | 3 / 4 | ||
| Royale Union SG | 3 / 4 | ||
| Carrick Rangers | 3 / 4 | ||
| Linfield | 3 / 4 | ||
| Vikingur Reykjavik | 3 / 4 | ||
| Rio Ave | 3 / 4 | ||
| PAOK | 3 / 4 | ||
| RFS | 20 / 27 | ||
| Zhetysu Taldykorgan | 17 / 23 | ||
| Aktobe | 17 / 23 | ||
| Kyzylzhar | 17 / 23 | ||
| Kaisar Kyzylorda | 17 / 23 | ||
| Tobol | 17 / 23 | ||
| Samgurali | 17 / 23 | ||
| Aston Villa | 28 / 38 | ||
| Leeds | 28 / 38 | ||
| GAIS | 14 / 19 | ||
| Malmo FF | 14 / 19 | ||
| Djurgarden | 14 / 19 | ||
| Vasteras SK | 14 / 19 | ||
| Kalmar | 14 / 19 | ||
| Atl. Nacional | 22 / 30 | ||
| Kyoto | 11 / 15 | ||
| Daejeon | 19 / 26 | ||
| Jeju SK | 19 / 26 | ||
| Llaneros | 19 / 26 | ||
| Suduva | 19 / 26 | ||
| Millonarios | 19 / 26 | ||
| Minnesota United | 16 / 22 | ||
| Dinamo Tbilisi | 16 / 22 | ||
| DC United | 16 / 22 | ||
| Yelimay Semey | 16 / 22 | ||
| HJK | 16 / 22 | ||
| Machida | 8 / 11 | ||
| Derry City | 21 / 29 | ||
| Deportes Tolima | 21 / 29 | ||
| Sligo Rovers | 21 / 29 | ||
| Rosario Central | 18 / 25 | ||
| Coritiba | 18 / 25 | ||
| Alianza Atl. | 18 / 25 | ||
| Mirassol | 18 / 25 | ||
| Kalju | 18 / 25 | ||
| Palmeiras | 18 / 25 | ||
| Athletico-PR | 18 / 25 | ||
| Gimnasia L.P. | 18 / 25 | ||
| Internacional | 18 / 25 | ||
| Jelgava | 20 / 28 | ||
| Seattle Sounders | 15 / 21 | ||
| Iberia 1999 | 15 / 21 | ||
| OFK Beograd Mozzart Bet | 5 / 7 | ||
| Radomiak Radom | 5 / 7 | ||
| Macva | 5 / 7 | ||
| Juarez | 5 / 7 | ||
| Briton Ferry | 5 / 7 | ||
| Slavia Sofia | 5 / 7 | ||
| Dinamo Bucuresti | 5 / 7 | ||
| FCSB | 5 / 7 | ||
| Airbus | 5 / 7 | ||
| CFR Cluj | 5 / 7 | ||
| Spartak Varna | 5 / 7 | ||
| Otelul | 5 / 7 | ||
| Corvinul | 5 / 7 | ||
| Vasas | 5 / 7 | ||
| Flint | 5 / 7 | ||
| Widzew Lodz | 5 / 7 | ||
| Sunderland | 27 / 38 | ||
| Arsenal | 27 / 38 | ||
| Fulham | 27 / 38 | ||
| Crystal Palace | 27 / 38 | ||
| AD Tarma | 17 / 24 | ||
| Paide | 17 / 24 | ||
| Racing Club | 17 / 24 | ||
| Sarmiento Junin | 17 / 24 | ||
| Meshakhte Tkibuli | 16 / 23 | ||
| Torpedo Kutaisi | 16 / 23 | ||
| Boca Juniors | 16 / 23 | ||
| Gwangju FC | 18 / 26 | ||
| America De Cali | 20 / 29 | ||
| Shamrock Rovers | 20 / 29 | ||
| Kashima Antlers | 11 / 16 | ||
| Verdy | 11 / 16 | ||
| TPS | 15 / 22 | ||
| Atyrau | 15 / 22 | ||
| Ertis Pavlodar | 15 / 22 | ||
| Kuressaare | 17 / 25 | ||
| Grobina | 19 / 28 | ||
| Hardrock | 18 / 27 | ||
| Manica | 18 / 27 | ||
| Dynamos | 18 / 27 | ||
| Talleres Cordoba | 16 / 24 | ||
| Atletico-MG | 16 / 24 | ||
| Comerciantes Unidos | 16 / 24 | ||
| Argentinos Jrs | 16 / 24 | ||
| Moquegua | 16 / 24 | ||
| Chico | 16 / 24 | ||
| Sarpsborg 08 | 12 / 18 | ||
| Mito | 8 / 12 | ||
| Avispa Fukuoka | 8 / 12 | ||
| Queretaro | 4 / 6 | ||
| Zlin | 4 / 6 | ||
| Zalaegerszegi | 4 / 6 | ||
| Randers FC | 4 / 6 | ||
| Club Tijuana | 4 / 6 | ||
| Zeleznicar Pancevo | 4 / 6 | ||
| TNS | 4 / 6 | ||
| Guadalajara Chivas | 4 / 6 | ||
| Cracovia | 4 / 6 | ||
| Nordsjaelland | 4 / 6 | ||
| Kauno Zalgiris | 4 / 6 | ||
| Debrecen | 4 / 6 | ||
| Radnicki 1923 | 4 / 6 | ||
| Silkeborg | 4 / 6 | ||
| Brno | 4 / 6 | ||
| Club Leon | 4 / 6 | ||
| Radnik | 4 / 6 | ||
| Basel | 4 / 6 | ||
| Fenerbahce | 4 / 6 | ||
| Sonderjyske | 4 / 6 | ||
| Alianza | 17 / 26 | ||
| Ulytau | 15 / 23 | ||
| Kaspij Aktau | 15 / 23 | ||
| Banfield | 15 / 23 | ||
| Los Angeles FC | 15 / 23 | ||
| Scottland | 18 / 28 | ||
| Dziugas Telsiai | 18 / 28 | ||
| Incheon | 16 / 25 | ||
| Corinthians | 16 / 25 | ||
| Dep. Cali | 16 / 25 | ||
| Inter Turku | 14 / 22 | ||
| Lahti | 14 / 22 | ||
| Houston Dynamo | 14 / 22 | ||
| Sandefjord | 12 / 19 | ||
| TelOne | 17 / 27 | ||
| Simba Bhora | 17 / 27 | ||
| Ngezi Platinum | 17 / 27 | ||
| Alianza Lima | 15 / 24 | ||
| Rustavi | 15 / 24 | ||
| Huracan | 15 / 24 | ||
| Novi Pazar | 5 / 8 | ||
| Pohang | 16 / 26 | ||
| Seoul | 16 / 26 | ||
| Jeonbuk | 16 / 26 | ||
| Bucheon FC 1995 | 16 / 26 | ||
| V-Varen Nagasaki | 11 / 18 | ||
| Aldosivi | 14 / 23 | ||
| Nashville SC | 14 / 23 | ||
| Bulawayo Chiefs | 17 / 28 | ||
| BFC Daugavpils | 17 / 28 | ||
| Banga | 17 / 28 | ||
| Chongqing Tonglianglong | 15 / 25 | ||
| Zaglebie | 3 / 5 | ||
| Mbeya City | 3 / 5 | ||
| Hradec Kralove | 3 / 5 | ||
| TRA United | 3 / 5 | ||
| Altach | 3 / 5 | ||
| Fountain Gate | 3 / 5 | ||
| Pogon Szczecin | 3 / 5 | ||
| Chippa Utd. | 3 / 5 | ||
| Club Brugge KV | 3 / 5 | ||
| Grazer AK | 3 / 5 | ||
| Namungo | 3 / 5 | ||
| Servette | 3 / 5 | ||
| Ferencvaros | 3 / 5 | ||
| Geita Gold | 3 / 5 | ||
| Triangle | 16 / 27 | ||
| Hunters | 16 / 27 | ||
| Colorado Rapids | 13 / 22 | ||
| Dila Gori | 13 / 22 | ||
| VPS | 13 / 22 | ||
| Lanus | 14 / 24 | ||
| Velez Sarsfield | 14 / 24 | ||
| Estudiantes Rio Cuarto | 14 / 24 | ||
| Tammeka | 14 / 24 | ||
| Kashiwa Reysol | 11 / 19 | ||
| River Plate | 15 / 26 | ||
| Petrolul | 4 / 7 | ||
| FC Rapid Bucuresti | 4 / 7 | ||
| FC Botosani | 4 / 7 | ||
| Csikszereda M. Ciuc | 4 / 7 | ||
| Mladost | 4 / 7 | ||
| Viborg | 4 / 7 | ||
| UTA Arad | 4 / 7 | ||
| Lok. Plovdiv | 4 / 7 | ||
| Zemun | 4 / 7 | ||
| IMT Novi Beograd | 4 / 7 | ||
| Atl. Tucuman | 13 / 23 | ||
| Gimnasia Mendoza | 13 / 23 | ||
| Tigre | 13 / 23 | ||
| Instituto | 13 / 23 | ||
| Altai | 13 / 23 | ||
| Barracas Central | 13 / 23 | ||
| CAPS Utd | 15 / 27 | ||
| Belgrano | 15 / 27 | ||
| Zhenis | 12 / 22 | ||
| AC Oulu | 12 / 22 | ||
| Deportivo Garcilaso | 13 / 24 | ||
| Pereira | 13 / 24 | ||
| Platense | 13 / 24 | ||
| Herentals | 15 / 28 | ||
| Highlanders | 14 / 27 | ||
| Agama | 14 / 27 | ||
| Estudiantes L.P. | 12 / 24 | ||
| Sport Boys | 12 / 24 | ||
| Dep. Riestra | 12 / 24 | ||
| Levski Sofia | 4 / 8 | ||
| Milford FC | 3 / 6 | ||
| Santos Laguna | 3 / 6 | ||
| Liberec | 3 / 6 | ||
| Lausanne | 3 / 6 | ||
| Radnicki Nis | 3 / 6 | ||
| Odense | 3 / 6 | ||
| Univ. Craiova | 2 / 4 | ||
| Anderlecht | 2 / 4 | ||
| Salzburg | 2 / 4 | ||
| Klaksvik | 2 / 4 | ||
| Portadown | 2 / 4 | ||
| Santa Clara | 2 / 4 | ||
| Casa Pia | 2 / 4 | ||
| Omonia | 2 / 4 | ||
| Imisli FK | 2 / 4 | ||
| Famalicao | 2 / 4 | ||
| Real Sociedad | 2 / 4 | ||
| Shamakhi | 2 / 4 | ||
| St. Mirren | 2 / 4 | ||
| Coastal Union | 2 / 4 | ||
| Celta Vigo | 2 / 4 | ||
| Cercle Brugge KSV | 2 / 4 | ||
| Chicken Inn | 13 / 27 | ||
| MWOS | 13 / 27 | ||
| Central Cordoba | 11 / 23 | ||
| ZPC Kariba | 12 / 27 | ||
| Platinum | 12 / 28 | ||
| Grau | 10 / 24 | ||
| Dodoma Jiji | 2 / 5 | ||
| Kairat Almaty | 2 / 5 | ||
| Lommel SK | 2 / 5 | ||
| Durban City | 2 / 5 | ||
| Mashujaa | 2 / 5 | ||
| Ostrava | 2 / 5 | ||
| Stellenbosch | 2 / 5 | ||
| San Lorenzo | 8 / 23 | ||
| Besiktas | 2 / 6 | ||
| FC Arges | 2 / 7 | ||
| Sepsi Sf. Gheorghe | 2 / 7 | ||
| Vitoria Guimaraes | 1 / 4 | ||
| Sheriff Tiraspol | 1 / 4 | ||
| Gabala | 1 / 4 | ||
| Betis | 1 / 4 | ||
| Hradec Kralove | 1 / 4 | ||
| Golden Arrows | 0 / 4 |
La tabla anterior proporciona estadísticas de Más de 1,5 Goles y Menos de 1,5 Goles de clubes de fútbol que juegan en muchos torneos populares de todo el mundo. Los datos disponibles en la tabla enumeran los equipos con mejor rendimiento en términos de partidos de Más de 1,5 Goles o de menos de 1,5 goles del número total de partidos jugados durante la temporada actual. Sin embargo, para la temporada actual, nuestra tabla de estadísticas solo mostrará equipos con un mínimo de 3 partidos jugados. Por lo tanto, si buscas estadísticas de una liga que acaba de comenzar, es posible que no encuentres resultados, ya que creemos que las estadísticas de menos partidos no son concluyentes y no vale la pena mostrarlas.
La tabla de estadísticas de Más/Menos de 1,5 Goles se puede filtrar para mostrar estadísticas solo de Más o Menos de 1,5 Goles, o por torneos de fútbol individuales. Se pueden aplicar más filtros para mostrar solo datos sobre partidos jugados en casa o partidos fuera.
Los datos de esta tabla se actualizan diariamente.
En el ámbito de las apuestas de fútbol, el mercado de Más/Menos de 1,5 Goles ofrece una opción sencilla pero atractiva para los apostadores. Así es como funciona:
Por ejemplo, si un partido concluye con un marcador de 1-1, entonces el total de goles será 2. Esto significa que una apuesta de Más de 1,5 Goles ganaría, mientras que una apuesta de Menos de 1,5 Goles no tendría éxito.
Como conclusión, el mercado de Más/Menos de 1,5 Goles ofrece una vía sencilla para las apuestas de fútbol. Al aprovechar las estadísticas presentadas en esta página, podrá tomar decisiones de apuestas más informadas. Sin embargo, recuerde siempre apostar con prudencia y ver estas estadísticas como una herramienta de guía en lugar de una certeza absoluta.