¡Bienvenido a nuestra revisión de los consejos de apuestas deportivas de ayer! A medida que reflexionamos sobre los partidos que se desarrollaron, proporcionamos un desglose completo de nuestras predicciones, las cuotas ofrecidas, el mercado de apuestas y el resultado real de cada apuesta. Este enfoque retrospectivo nos ayuda a nosotros, y a nuestros lectores, a comprender la precisión y confiabilidad de nuestros consejos. Las predicciones y resultados de ayer cubren partidos de deportes como fútbol, baloncesto, hockey sobre hielo, balonmano, fútbol americano, béisbol, rugby y voleibol.
| Competición | Partido | Pronósticos | Tipo | Cuotas | Partidos | Porcentaje | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puebla - Mazatlan FC | Puebla | Menos 2.5 Goles Equipo | 1.24 | 9 / 9 | GANADO | ||
| Necaxa - Monterrey | Monterrey | Doble Oportunidad PT | 1.40 | 9 / 9 | GANADO | ||
| Puebla - Mazatlan FC | Mazatlan FC | Menos 2.5 Goles Equipo | 1.10 | 9 / 9 | GANADO | ||
| Juarez - Guadalajara Chivas | Juarez | Menos 2.5 Goles Equipo | 1.09 | 9 / 9 | GANADO | ||
| Wolfsburg - St. Pauli | Total Goles | Más 1.5 Goles | 1.30 | 8 / 8 | GANADO | ||
| Hoffenheim - B. Monchengladbach | B. Monchengladbach | Empate No Apuesta Empatar/Perder | 1.43 | 8 / 8 | GANADO | ||
| Sion - Winterthur | Winterthur | Menos 2.5 Goles Equipo | 1.07 | 7 / 7 | GANADO | ||
| Sion - Winterthur | Total Goles | Más 1.5 Goles | 1.25 | 7 / 7 | GANADO | ||
| Sion - Winterthur | Winterthur | Empate No Apuesta Empatar/Perder | 1.22 | 7 / 7 | GANADO | ||
| Servette - Lausanne | Servette | Marcar un gol | 1.15 | 7 / 7 | PERDIDO | ||
| Servette - Lausanne | Servette | Más 0.5 Goles Equipo | 1.17 | 7 / 7 | PERDIDO | ||
| Servette - Lausanne | Total Goles | Más 1.5 Goles | 1.20 | 7 / 7 | PERDIDO | ||
| FC Koln - Bayern Munich | FC Koln | Marcar un gol | 1.44 | 7 / 7 | GANADO | ||
| FC Koln - Bayern Munich | FC Koln | Más 0.5 Goles Equipo | 1.57 | 7 / 7 | GANADO | ||
| Wikki Tourist - Warri Wolves | Empatar PT | 1X2 PT Empatar | 6 / 6 | GANADO | |||
| Wikki Tourist - Warri Wolves | Wikki Tourist | Menos 2.5 Goles Equipo | 6 / 6 | GANADO | |||
| Wikki Tourist - Warri Wolves | Wikki Tourist | Doble Oportunidad PT | 6 / 6 | GANADO | |||
| Wikki Tourist - Warri Wolves | Warri Wolves | Menos 2.5 Goles Equipo | 6 / 6 | GANADO | |||
| Wikki Tourist - Warri Wolves | Total Goles | Menos 3.5 Goles | 6 / 6 | GANADO | |||
| Wikki Tourist - Warri Wolves | Warri Wolves | Doble Oportunidad PT | 6 / 6 | GANADO | |||
| Wikki Tourist - Warri Wolves | Empatar PT | 1X2 PT Empatar | 6 / 6 | GANADO | |||
| Hearts - St. Mirren | St. Mirren | Doble Oportunidad PT | 1.95 | 6 / 6 | GANADO | ||
| Hearts - St. Mirren | Total Goles | Menos 3.5 Goles | 1.40 | 6 / 6 | GANADO | ||
| Hearts - St. Mirren | St. Mirren | Menos 2.5 Goles Equipo | 1.03 | 6 / 6 | GANADO | ||
| Shooting - Enyimba | Empatar PT | 1X2 PT Empatar | 2.00 | 6 / 6 | PERDIDO | ||
| Shooting - Enyimba | Shooting | Menos 2.5 Goles Equipo | 6 / 6 | PERDIDO | |||
| Shooting - Enyimba | Total Goles | Menos 3.5 Goles | 1.14 | 6 / 6 | GANADO | ||
| Shooting - Enyimba | Shooting | Doble Oportunidad PT | 1.13 | 6 / 6 | GANADO | ||
| Nasarawa - Kano Pillars | Nasarawa | Menos 2.5 Goles Equipo | 6 / 6 | GANADO | |||
| Nasarawa - Kano Pillars | Total Goles | Menos 3.5 Goles | 1.18 | 6 / 6 | GANADO | ||
| Remo Stars - Ikorodu City | Ikorodu City | Doble Oportunidad PT | 6 / 6 | GANADO | |||
| Remo Stars - Ikorodu City | Ikorodu City | Menos 2.5 Goles Equipo | 6 / 6 | GANADO | |||
| Remo Stars - Ikorodu City | Empatar PT | 1X2 PT Empatar | 6 / 6 | GANADO | |||
| Hearts - St. Mirren | Hearts | Más 0.5 Goles Equipo | 1.13 | 6 / 6 | GANADO | ||
| Hearts - St. Mirren | Total Goles | Más 1.5 Goles | 1.31 | 6 / 6 | GANADO | ||
| Hearts - St. Mirren | Hearts | Más 1.5 Goles Equipo | 1.63 | 6 / 6 | GANADO | ||
| Hearts - St. Mirren | Hearts | Marcar un gol | 1.11 | 6 / 6 | GANADO | ||
| Hearts - St. Mirren | Hearts | Doble Oportunidad TF | 1.11 | 6 / 6 | GANADO | ||
| Hearts - St. Mirren | Hearts | Empate No Apuesta Ganar/Empatar | 1.14 | 6 / 6 | GANADO | ||
| RB Leipzig - Freiburg | Freiburg | Marcar un gol | 1.36 | 6 / 6 | PERDIDO | ||
| RB Leipzig - Freiburg | Total Goles | Más 1.5 Goles | 1.21 | 6 / 6 | GANADO | ||
| RB Leipzig - Freiburg | Freiburg | Más 0.5 Goles Equipo | 1.41 | 6 / 6 | PERDIDO | ||
| Falkirk - Celtic | Falkirk | Menos 2.5 Goles Equipo | 1.06 | 6 / 6 | GANADO | ||
| Shooting - Enyimba | Empatar PT | 1X2 PT Empatar | 2.00 | 6 / 6 | PERDIDO | ||
| Shooting - Enyimba | Enyimba | Doble Oportunidad TF | 2.15 | 6 / 6 | PERDIDO | ||
| Shooting - Enyimba | Enyimba | Empate No Apuesta Ganar/Empatar | 4.00 | 6 / 6 | PERDIDO | ||
| Shooting - Enyimba | Enyimba | Doble Oportunidad PT | 1.57 | 6 / 6 | PERDIDO | ||
| El Kanemi - Bayelsa United | El Kanemi | Menos 2.5 Goles Equipo | 6 / 6 | GANADO | |||
| Falkirk - Celtic | Total Goles | Menos 3.5 Goles | 1.57 | 6 / 6 | GANADO | ||
| Falkirk - Celtic | Celtic | Doble Oportunidad TF | 1.17 | 6 / 6 | GANADO | ||
| Falkirk - Celtic | Celtic | Empate No Apuesta Ganar/Empatar | 1.22 | 6 / 6 | GANADO | ||
| Falkirk - Celtic | Celtic | Doble Oportunidad PT | 1.16 | 6 / 6 | GANADO | ||
| Kwara - Bendel | Bendel | Doble Oportunidad PT | 6 / 6 | GANADO | |||
| Kwara - Bendel | Bendel | Menos 2.5 Goles Equipo | 6 / 6 | GANADO | |||
| El Kanemi - Bayelsa United | Total Goles | Menos 3.5 Goles | 6 / 6 | GANADO | |||
| El Kanemi - Bayelsa United | Bayelsa United | Menos 2.5 Goles Equipo | 6 / 6 | GANADO | |||
| Rangers Int'l - Rivers United | Rangers Int'l | Doble Oportunidad PT | 1.15 | 5 / 5 | GANADO | ||
| Rangers Int'l - Rivers United | Rangers Int'l | Menos 2.5 Goles Equipo | 5 / 5 | GANADO | |||
| Abia Warriors - Plateau United | Plateau United | Menos 2.5 Goles Equipo | 5 / 5 | GANADO | |||
| Abia Warriors - Plateau United | Total Goles | Menos 3.5 Goles | 1.18 | 5 / 5 | GANADO | ||
| Napoli - Parma | Parma | Menos 2.5 Goles Equipo | 1.02 | 5 / 5 | GANADO | ||
| Napoli - Parma | Total Goles | Menos 3.5 Goles | 1.38 | 5 / 5 | GANADO | ||
| Barau - Niger Tornadoes | Niger Tornadoes | Doble Oportunidad PT | 5 / 5 | PERDIDO | |||
| Napoli - Parma | Napoli | Más 0.5 Goles Equipo | 1.11 | 5 / 5 | PERDIDO | ||
| Napoli - Parma | Napoli | Marcar un gol | 1.10 | 5 / 5 | PERDIDO | ||
| Inter - Lecce | Lecce | Empate No Apuesta Empatar/Perder | 1.03 | 5 / 5 | GANADO | ||
| Inter - Lecce | Lecce | Menos 2.5 Goles Equipo | 1.01 | 5 / 5 | GANADO | ||
| Inter - Lecce | Inter | Marcar un gol | 1.04 | 5 / 5 | GANADO | ||
| Inter - Lecce | Total Goles | Más 1.5 Goles | 1.19 | 5 / 5 | PERDIDO | ||
| Inter - Lecce | Inter | Más 0.5 Goles Equipo | 1.05 | 5 / 5 | GANADO | ||
| Hoffenheim - B. Monchengladbach | Total Goles | Más 1.5 Goles | 1.21 | 5 / 5 | GANADO | ||
| Hoffenheim - B. Monchengladbach | Sí | Ambos Equipos Marcarán | 1.61 | 5 / 5 | GANADO | ||
| Hoffenheim - B. Monchengladbach | Hoffenheim | Más 0.5 Goles Equipo | 1.16 | 5 / 5 | GANADO | ||
| Hoffenheim - B. Monchengladbach | Hoffenheim | Marcar un gol | 1.14 | 5 / 5 | GANADO | ||
| FC Koln - Bayern Munich | Total Goles | Más 1.5 Goles | 1.09 | 5 / 5 | GANADO | ||
| FC Koln - Bayern Munich | Bayern Munich | 1X2 TF Ganar | 1.33 | 5 / 5 | GANADO | ||
| FC Koln - Bayern Munich | Total Goles | Más 3.5 Goles | 1.81 | 5 / 5 | GANADO | ||
| FC Koln - Bayern Munich | Bayern Munich | Más 2.5 Goles Equipo | 1.75 | 5 / 5 | GANADO | ||
| FC Koln - Bayern Munich | Total Goles | Más 2.5 Goles | 1.30 | 5 / 5 | GANADO | ||
| FC Koln - Bayern Munich | Bayern Munich | Empate No Apuesta Ganar | 1.11 | 5 / 5 | GANADO | ||
| FC Koln - Bayern Munich | Bayern Munich | To Score Both Halves | 1.62 | 5 / 5 | GANADO | ||
| FC Koln - Bayern Munich | Bayern Munich | Más 0.5 Goles Equipo | 1.04 | 5 / 5 | GANADO | ||
| FC Koln - Bayern Munich | Bayern Munich | Doble Oportunidad TF | 1.10 | 5 / 5 | GANADO | ||
| FC Koln - Bayern Munich | Bayern Munich | 1X2 PT Ganar | 1.71 | 5 / 5 | PERDIDO | ||
| FC Koln - Bayern Munich | Bayern Munich | Más 1.5 Goles Equipo | 1.25 | 5 / 5 | GANADO | ||
| FC Koln - Bayern Munich | Bayern Munich | Empate No Apuesta Ganar/Empatar | 1.11 | 5 / 5 | GANADO | ||
| FC Koln - Bayern Munich | Bayern Munich | Doble Oportunidad PT | 1.12 | 5 / 5 | GANADO | ||
| FC Koln - Bayern Munich | Bayern Munich | Marcar un gol | 1.03 | 5 / 5 | GANADO | ||
| Barau - Niger Tornadoes | Empatar PT | 1X2 PT Empatar | 5 / 5 | PERDIDO | |||
| Barau - Niger Tornadoes | Barau | Doble Oportunidad PT | 5 / 5 | GANADO | |||
| Rangers Int'l - Rivers United | Rivers United | Empate No Apuesta Ganar/Empatar | 3.25 | 4 / 4 | ANULADO | ||
| Rangers Int'l - Rivers United | Rivers United | Menos 2.5 Goles Equipo | 4 / 4 | GANADO | |||
| Rangers Int'l - Rivers United | Rivers United | Menos 1.5 Goles Equipo | 1.14 | 4 / 4 | GANADO | ||
| Rangers Int'l - Rivers United | Rivers United | Doble Oportunidad PT | 1.50 | 4 / 4 | GANADO | ||
| Rangers Int'l - Rivers United | Total Goles | Menos 3.5 Goles | 1.14 | 4 / 4 | GANADO | ||
| Rangers Int'l - Rivers United | Empatar PT | 1X2 PT Empatar | 1.95 | 4 / 4 | GANADO | ||
| Rangers Int'l - Rivers United | Total Goles | Menos 2.5 Goles | 1.50 | 4 / 4 | GANADO | ||
| Rangers Int'l - Rivers United | Rivers United | Doble Oportunidad TF | 1.90 | 4 / 4 | GANADO | ||
| Remo Stars - Ikorodu City | Remo Stars | Menos 2.5 Goles Equipo | 4 / 4 | GANADO | |||
| Remo Stars - Ikorodu City | Empatar PT | 1X2 PT Empatar | 4 / 4 | GANADO | |||
| Remo Stars - Ikorodu City | Total Goles | Menos 3.5 Goles | 4 / 4 | GANADO | |||
| Remo Stars - Ikorodu City | Remo Stars | Doble Oportunidad PT | 4 / 4 | GANADO | |||
| Kwara - Bendel | Kwara | Menos 2.5 Goles Equipo | 4 / 4 | GANADO | |||
| Kwara - Bendel | Total Goles | Menos 3.5 Goles | 4 / 4 | GANADO | |||
| Kwara - Bendel | Kwara | Doble Oportunidad PT | 4 / 4 | PERDIDO | |||
| Kwara - Bendel | Total Goles | Menos 2.5 Goles | 4 / 4 | GANADO | |||
| Nasarawa - Kano Pillars | Total Goles | Menos 3.5 Goles | 1.18 | 4 / 4 | GANADO | ||
| Nasarawa - Kano Pillars | Kano Pillars | Doble Oportunidad PT | 1.80 | 4 / 4 | GANADO | ||
| Nasarawa - Kano Pillars | Total Goles | Menos 2.5 Goles | 1.57 | 4 / 4 | GANADO | ||
| Nasarawa - Kano Pillars | Empatar PT | 1X2 PT Empatar | 2.16 | 4 / 4 | GANADO | ||
| Nasarawa - Kano Pillars | Kano Pillars | Menos 1.5 Goles Equipo | 1.03 | 4 / 4 | GANADO | ||
| Nasarawa - Kano Pillars | Kano Pillars | Menos 2.5 Goles Equipo | 4 / 4 | GANADO | |||
| Abia Warriors - Plateau United | Total Goles | Menos 3.5 Goles | 1.18 | 4 / 4 | GANADO | ||
| Abia Warriors - Plateau United | Abia Warriors | Doble Oportunidad PT | 1.09 | 4 / 4 | GANADO | ||
| Abia Warriors - Plateau United | Total Goles | Menos 2.5 Goles | 1.53 | 4 / 4 | GANADO | ||
| Abia Warriors - Plateau United | Total Goles | Menos 1.5 Goles | 2.56 | 4 / 4 | PERDIDO | ||
| Abia Warriors - Plateau United | Abia Warriors | Menos 1.5 Goles Equipo | 1.93 | 4 / 4 | GANADO | ||
| Abia Warriors - Plateau United | Abia Warriors | Menos 2.5 Goles Equipo | 4 / 4 | GANADO | |||
| Abia Warriors - Plateau United | Empatar PT | 1X2 PT Empatar | 2.15 | 4 / 4 | GANADO | ||
| Houston - West Virginia | West Virginia | Local / Visitante | 14 / 15 | PERDIDO | |||
| Grottazzolina - Lube Civitanova | Total de Sets | Local / Visitante | 1.18 | 14 / 15 | GANADO | ||
| Western Carolina - East Tennessee St | Western Carolina | Local / Visitante | 12 / 13 | GANADO | |||
| Vasteras - BIK Karlskoga | Total Goles | Menos de 6.5 Goles | 1.36 | 26 / 29 | PERDIDO | ||
| Puebla - Mazatlan FC | Puebla | Empate No Apuesta Empatar/Perder | 3.10 | 8 / 9 | PERDIDO | ||
| Pachuca - Club Leon | Total Goles | Menos 3.5 Goles | 1.53 | 8 / 9 | GANADO | ||
| Necaxa - Monterrey | Necaxa | Menos 2.5 Goles Equipo | 1.25 | 8 / 9 | GANADO | ||
| Necaxa - Monterrey | Necaxa | Menos 1.5 Goles Equipo | 1.82 | 8 / 9 | GANADO | ||
| Necaxa - Monterrey | Monterrey | Marcar un gol | 1.22 | 8 / 9 | GANADO | ||
| Necaxa - Monterrey | Monterrey | Doble Oportunidad TF | 1.57 | 8 / 9 | GANADO | ||
| Necaxa - Monterrey | Monterrey | Empate No Apuesta Ganar/Empatar | 1.96 | 8 / 9 | GANADO | ||
| Necaxa - Monterrey | Monterrey | Más 0.5 Goles Equipo | 1.24 | 8 / 9 | GANADO | ||
| Puebla - Mazatlan FC | Mazatlan FC | Empate No Apuesta Empatar/Perder | 1.53 | 8 / 9 | GANADO | ||
| Juarez - Guadalajara Chivas | Total Goles | Menos 3.5 Goles | 1.35 | 8 / 9 | GANADO | ||
| Pachuca - Club Leon | Club Leon | Menos 2.5 Goles Equipo | 1.08 | 8 / 9 | GANADO | ||
| Pachuca - Club Leon | Club Leon | Menos 1.5 Goles Equipo | 1.34 | 8 / 9 | GANADO | ||
| Zenit Kazan - Novokuybyshevsk | Total de Sets | Más de 3.5 Sets | 2.64 | 15 / 17 | GANADO | ||
| Michigan State - Indiana | Indiana | Local / Visitante | 15 / 17 | PERDIDO | |||
| Evansville - Bradley | Bradley | Local / Visitante | 15 / 17 | GANADO | |||
| Purdue - Iowa | Iowa | Local / Visitante | 14 / 16 | PERDIDO | |||
| Wolfsburg - St. Pauli | Total Goles | Menos 3.5 Goles | 1.44 | 7 / 8 | GANADO | ||
| Wolfsburg - St. Pauli | St. Pauli | Menos 2.5 Goles Equipo | 1.09 | 7 / 8 | GANADO | ||
| IFK Helsinki - KooKoo | Total de Puntos | Más de 41.5 Puntos | 7 / 8 | PERDIDO | |||
| Hoffenheim - B. Monchengladbach | B. Monchengladbach | Menos 2.5 Goles Equipo | 1.12 | 7 / 8 | GANADO | ||
| Hoffenheim - B. Monchengladbach | B. Monchengladbach | Menos 1.5 Goles Equipo | 1.50 | 7 / 8 | GANADO | ||
| Modena - Trentino | Total de Sets | Menos de 4.5 Sets | 1.39 | 13 / 15 | GANADO | ||
| Eastern Illinois - Western Illinois | Eastern Illinois | Local / Visitante | 13 / 15 | GANADO | |||
| Projekt Warszawa - Jastrzebski | Total de Sets | Menos de 4.5 Sets | 1.36 | 12 / 14 | GANADO | ||
| Kansas - Iowa State | Kansas | Local / Visitante | 12 / 14 | GANADO | |||
| Sion - Winterthur | Total Goles | Más 2.5 Goles | 1.72 | 6 / 7 | PERDIDO | ||
| Sion - Winterthur | Total Goles | Más 3.5 Goles | 2.80 | 6 / 7 | PERDIDO | ||
| Servette - Lausanne | Servette | Menos 2.5 Goles Equipo | 1.31 | 6 / 7 | GANADO | ||
| Servette - Lausanne | Lausanne | Más 0.5 Goles Equipo | 1.30 | 6 / 7 | GANADO | ||
| Servette - Lausanne | Lausanne | Empate No Apuesta Empatar/Perder | 1.67 | 6 / 7 | PERDIDO | ||
| Servette - Lausanne | Lausanne | Menos 2.5 Goles Equipo | 1.17 | 6 / 7 | GANADO | ||
| Servette - Lausanne | Lausanne | Marcar un gol | 1.25 | 6 / 7 | GANADO | ||
| Servette - Lausanne | Total Goles | Más 1.5 Goles | 1.20 | 6 / 7 | PERDIDO | ||
| Servette - Lausanne | Sí | Ambos Equipos Marcarán | 1.53 | 6 / 7 | PERDIDO | ||
| Servette - Lausanne | Lausanne | Menos 1.5 Goles Equipo | 1.64 | 6 / 7 | GANADO | ||
| FC Koln - Bayern Munich | FC Koln | Doble Oportunidad PT | 2.41 | 6 / 7 | GANADO | ||
| Nizhny Novgorod - Lokomotiv Yaroslavl | Total Goles | Menos de 6.5 Goles | 1.32 | 38 / 45 | GANADO | ||
| Oklahoma - Florida | Florida | Local / Visitante | 15 / 18 | GANADO | |||
| Miami (Ohio) - Central Michigan | Central Michigan | Local / Visitante | 15 / 18 | PERDIDO | |||
| Guarulhos - Suzano Volei | Total de Sets | Menos de 4.5 Sets | 1.41 | 10 / 12 | GANADO | ||
| Sao Jose dos Campos - Praia Clube | Total de Sets | Menos de 4.5 Sets | 1.30 | 10 / 12 | GANADO | ||
| Guarulhos - Suzano Volei | Total de Sets | Más de 3.5 Sets | 1.43 | 10 / 12 | PERDIDO | ||
| Wolfsburg - St. Pauli | Wolfsburg | Empate No Apuesta Empatar/Perder | 3.07 | 5 / 6 | PERDIDO | ||
| Wikki Tourist - Warri Wolves | Total Goles | Menos 2.5 Goles | 5 / 6 | GANADO | |||
| Wikki Tourist - Warri Wolves | Wikki Tourist | Menos 1.5 Goles Equipo | 5 / 6 | GANADO | |||
| Wikki Tourist - Warri Wolves | Total Goles | Menos 3.5 Goles | 5 / 6 | GANADO | |||
| Wikki Tourist - Warri Wolves | Total Goles | Menos 2.5 Goles | 5 / 6 | GANADO | |||
| Wikki Tourist - Warri Wolves | Warri Wolves | Menos 1.5 Goles Equipo | 5 / 6 | GANADO | |||
| Hearts - St. Mirren | St. Mirren | Menos 1.5 Goles Equipo | 1.16 | 5 / 6 | GANADO | ||
| Hearts - St. Mirren | St. Mirren | Doble Oportunidad TF | 3.40 | 5 / 6 | PERDIDO | ||
| Hearts - St. Mirren | Total Goles | Menos 2.5 Goles | 2.02 | 5 / 6 | GANADO | ||
| Hearts - St. Mirren | St. Mirren | Empate No Apuesta Ganar/Empatar | 8.00 | 5 / 6 | PERDIDO | ||
| Nasarawa - Kano Pillars | Nasarawa | Doble Oportunidad PT | 1.10 | 5 / 6 | GANADO | ||
| Nasarawa - Kano Pillars | Total Goles | Menos 2.5 Goles | 1.57 | 5 / 6 | GANADO | ||
| Nasarawa - Kano Pillars | Nasarawa | Empate No Apuesta Ganar/Empatar | 1.13 | 5 / 6 | PERDIDO | ||
| Nasarawa - Kano Pillars | Nasarawa | Doble Oportunidad TF | 1.09 | 5 / 6 | PERDIDO | ||
| Remo Stars - Ikorodu City | Ikorodu City | Doble Oportunidad TF | 5 / 6 | PERDIDO | |||
| Remo Stars - Ikorodu City | Total Goles | Menos 3.5 Goles | 5 / 6 | GANADO | |||
| Remo Stars - Ikorodu City | Total Goles | Menos 2.5 Goles | 5 / 6 | GANADO | |||
| Remo Stars - Ikorodu City | Ikorodu City | Empate No Apuesta Ganar/Empatar | 5 / 6 | PERDIDO | |||
| Remo Stars - Ikorodu City | Ikorodu City | Empate No Apuesta Empatar/Perder | 5 / 6 | GANADO | |||
| Hearts - St. Mirren | Hearts | 1X2 TF Ganar | 1.45 | 5 / 6 | GANADO | ||
| Hearts - St. Mirren | Hearts | Empate No Apuesta Ganar | 1.14 | 5 / 6 | GANADO | ||
| RB Leipzig - Freiburg | Sí | Ambos Equipos Marcarán | 1.66 | 5 / 6 | PERDIDO | ||
| RB Leipzig - Freiburg | Total Goles | Más 2.5 Goles | 1.71 | 5 / 6 | PERDIDO | ||
| Falkirk - Celtic | Falkirk | Empate No Apuesta Empatar/Perder | 1.22 | 5 / 6 | GANADO | ||
| Falkirk - Celtic | Total Goles | Más 2.5 Goles | 1.73 | 5 / 6 | PERDIDO | ||
| Falkirk - Celtic | Falkirk | Marcar un gol | 1.50 | 5 / 6 | PERDIDO | ||
| Falkirk - Celtic | Total Goles | Más 1.5 Goles | 1.22 | 5 / 6 | PERDIDO | ||
| Falkirk - Celtic | Falkirk | Más 0.5 Goles Equipo | 1.61 | 5 / 6 | PERDIDO | ||
| Shooting - Enyimba | Enyimba | Menos 2.5 Goles Equipo | 5 / 6 | GANADO | |||
| Shooting - Enyimba | Total Goles | Menos 3.5 Goles | 1.14 | 5 / 6 | GANADO | ||
| Shooting - Enyimba | Total Goles | Menos 2.5 Goles | 1.50 | 5 / 6 | PERDIDO | ||
| El Kanemi - Bayelsa United | El Kanemi | Menos 1.5 Goles Equipo | 5 / 6 | GANADO | |||
| El Kanemi - Bayelsa United | Empatar PT | 1X2 PT Empatar | 5 / 6 | PERDIDO | |||
| El Kanemi - Bayelsa United | El Kanemi | Doble Oportunidad PT | 5 / 6 | GANADO | |||
| El Kanemi - Bayelsa United | Total Goles | Menos 3.5 Goles | 5 / 6 | GANADO | |||
| El Kanemi - Bayelsa United | Total Goles | Menos 2.5 Goles | 5 / 6 | GANADO | |||
| Falkirk - Celtic | Celtic | Clean Sheet | 2.40 | 5 / 6 | GANADO | ||
| Falkirk - Celtic | Celtic | Menos 2.5 Goles Equipo | 1.54 | 5 / 6 | GANADO | ||
| Falkirk - Celtic | Empatar PT | 1X2 PT Empatar | 2.70 | 5 / 6 | PERDIDO | ||
| Kwara - Bendel | Bendel | Más 0.5 Goles Equipo | 5 / 6 | GANADO | |||
| Kwara - Bendel | Bendel | Empate No Apuesta Empatar/Perder | 5 / 6 | PERDIDO | |||
| Kwara - Bendel | Total Goles | Menos 3.5 Goles | 5 / 6 | GANADO | |||
| Kwara - Bendel | Total Goles | Menos 2.5 Goles | 5 / 6 | GANADO | |||
| Kwara - Bendel | Bendel | Menos 1.5 Goles Equipo | 5 / 6 | GANADO | |||
| Kwara - Bendel | Bendel | Marcar un gol | 5 / 6 | GANADO | |||
| Kwara - Bendel | Total Goles | Más 1.5 Goles | 5 / 6 | PERDIDO | |||
| Kwara - Bendel | Empatar PT | 1X2 PT Empatar | 5 / 6 | PERDIDO | |||
| El Kanemi - Bayelsa United | Total Goles | Menos 2.5 Goles | 5 / 6 | GANADO | |||
| El Kanemi - Bayelsa United | Bayelsa United | Menos 1.5 Goles Equipo | 5 / 6 | GANADO | |||
| Zenit Kazan - Novokuybyshevsk | Total de Sets | Menos de 4.5 Sets | 1.06 | 14 / 17 | GANADO | ||
| Winthrop - High Point | High Point | Local / Visitante | 14 / 17 | PERDIDO | |||
| Western Carolina - East Tennessee St | East Tennessee St | Local / Visitante | 14 / 17 | PERDIDO | |||
| Clemson - Boston College | Clemson | Local / Visitante | 14 / 17 | GANADO | |||
| San Roque - Cisneros La Laguna | Total de Sets | Menos de 4.5 Sets | 9 / 11 | GANADO | |||
| San Roque - Cisneros La Laguna | Total de Sets | Menos de 4.5 Sets | 9 / 11 | GANADO | |||
| Louisville - Virginia | Virginia | Local / Visitante | 13 / 16 | GANADO | |||
| Tennessee - Texas A&M | Tennessee | Local / Visitante | 13 / 16 | GANADO | |||
| Oklahoma State - Baylor | Oklahoma State | Local / Visitante | 13 / 16 | PERDIDO | |||
| New Mexico - Grand Canyon | New Mexico | Local / Visitante | 13 / 16 | GANADO | |||
| Nebraska - Oregon | Nebraska | Local / Visitante | 13 / 16 | GANADO | |||
| Verona - Padova | Total de Sets | Menos de 4.5 Sets | 1.13 | 12 / 15 | GANADO | ||
| Cuneo Volley - Perugia | Total de Sets | Menos de 4.5 Sets | 12 / 15 | GANADO | |||
| Verona - Padova | Total de Sets | Menos de 4.5 Sets | 1.13 | 12 / 15 | GANADO | ||
| Oklahoma - Florida | Oklahoma | Local / Visitante | 12 / 15 | PERDIDO | |||
| Modena - Trentino | Total de Sets | Menos de 4.5 Sets | 1.39 | 12 / 15 | GANADO | ||
| Milano - Piacenza | Total de Sets | Menos de 4.5 Sets | 1.40 | 12 / 15 | GANADO | ||
| Grottazzolina - Lube Civitanova | Total de Sets | Menos de 4.5 Sets | 1.23 | 12 / 15 | GANADO | ||
| Grottazzolina - Lube Civitanova | Total de Sets | Menos de 4.5 Sets | 1.23 | 12 / 15 | GANADO | ||
| Cuneo Volley - Perugia | Total de Sets | Menos de 4.5 Sets | 12 / 15 | GANADO | |||
| RB Leipzig - Freiburg | RB Leipzig | 1X2 TF Ganar | 1.86 | 4 / 5 | GANADO | ||
| RB Leipzig - Freiburg | RB Leipzig | Más 0.5 Goles Equipo | 1.14 | 4 / 5 | GANADO | ||
| RB Leipzig - Freiburg | RB Leipzig | Empate No Apuesta Ganar | 1.38 | 4 / 5 | GANADO | ||
| RB Leipzig - Freiburg | RB Leipzig | Doble Oportunidad TF | 1.27 | 4 / 5 | GANADO | ||
| RB Leipzig - Freiburg | RB Leipzig | Empate No Apuesta Ganar/Empatar | 1.38 | 4 / 5 | GANADO | ||
| RB Leipzig - Freiburg | RB Leipzig | Doble Oportunidad PT | 1.23 | 4 / 5 | GANADO | ||
| RB Leipzig - Freiburg | RB Leipzig | Menos 2.5 Goles Equipo | 1.40 | 4 / 5 | GANADO | ||
| RB Leipzig - Freiburg | RB Leipzig | Marcar un gol | 1.12 | 4 / 5 | GANADO | ||
| Rangers Int'l - Rivers United | Empatar PT | 1X2 PT Empatar | 1.95 | 4 / 5 | GANADO | ||
| Rangers Int'l - Rivers United | Total Goles | Menos 3.5 Goles | 1.14 | 4 / 5 | GANADO | ||
| Rangers Int'l - Rivers United | Total Goles | Menos 2.5 Goles | 1.50 | 4 / 5 | GANADO | ||
| Rangers Int'l - Rivers United | Rangers Int'l | Empate No Apuesta Empatar/Perder | 3.25 | 4 / 5 | ANULADO | ||
| Abia Warriors - Plateau United | Plateau United | Menos 1.5 Goles Equipo | 1.01 | 4 / 5 | GANADO | ||
