Ambos Equipos Marcarán (o AEM corto) es un mercado de apuestas que se utiliza para predecir si Ambos Equipos Marcarán durante el partido o no. Es una opción de apuesta disponible en varias casas de apuestas de Internet. En cuanto a las opciones, los apostantes aquí sólo tienen dos opciones: apostar a Sí - Ambos Equipos Marcarán, o No - Sólo Uno o Ninguno de los Equipos Marcarán. Para ganar la apuesta AEM - Sí, ambos equipos deben marcar al menos un gol cada uno durante el partido.
| Competición | Equipo | Partidos | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 7 / 7 | |||
| 6 / 6 | |||
| 11 / 12 | |||
| Gimcheon Sangmu | 7 / 8 | ||
| Los Angeles Galaxy | 7 / 8 | ||
| Incheon | 7 / 8 | ||
| PSV | 7 / 8 | ||
| Atl. Madrid | 12 / 14 | ||
| Real Salt Lake | 6 / 7 | ||
| Nomme Utd | 6 / 7 | ||
| Anyang | 6 / 7 | ||
| Phu Dong Ninh Binh | 15 / 18 | ||
| Barcelona | 10 / 12 | ||
| Bayern Munich | 10 / 12 | ||
| Crvena zvezda | 5 / 6 | ||
| Shanghai Shenhua | 5 / 6 | ||
| Ertis Pavlodar | 5 / 6 | ||
| Levadia | 5 / 6 | ||
| Jedinstvo U. | 9 / 11 | ||
| Shelbourne | 9 / 11 | ||
| Santa Fe | 13 / 16 | ||
| Once Caldas | 13 / 16 | ||
| Odense | 21 / 26 | ||
| Juarez | 29 / 36 | ||
| Nijmegen | 24 / 30 | ||
| Ind. Medellin | 12 / 15 | ||
| Comerciantes Unidos | 8 / 10 | ||
| Aalesund | 4 / 5 | ||
| Brann | 4 / 5 | ||
| Adelaide United | 19 / 24 | ||
| Real Sociedad | 25 / 32 | ||
| Cienciano | 7 / 9 | ||
| Sporting Cristal | 7 / 9 | ||
| Rayong FC | 20 / 26 | ||
| Bodo/Glimt | 10 / 13 | ||
| Sittard | 23 / 30 | ||
| Cukaricki | 26 / 34 | ||
| Newcastle Jets | 19 / 25 | ||
| Luzern | 25 / 33 | ||
| FC Koln | 24 / 32 | ||
| Mazatlan FC | 24 / 32 | ||
| Fortaleza | 12 / 16 | ||
| Colorado Rapids | 6 / 8 | ||
| North East Utd | 6 / 8 | ||
| Austin FC | 6 / 8 | ||
| Portland Timbers | 6 / 8 | ||
| Columbus Crew | 6 / 8 | ||
| New York Red Bulls | 6 / 8 | ||
| Charlotte | 6 / 8 | ||
| New York City | 6 / 8 | ||
| Inter Miami | 6 / 8 | ||
| Toronto FC | 6 / 8 | ||
| Fredrikstad | 3 / 4 | ||
| Salzburg | 3 / 4 | ||
| Sarpsborg 08 | 3 / 4 | ||
| Lech Poznan | 3 / 4 | ||
| Sheriff Tiraspol | 3 / 4 | ||
| Noah | 3 / 4 | ||
| FCSB | 3 / 4 | ||
| Start | 3 / 4 | ||
| KFUM Oslo | 3 / 4 | ||
| Wolfsburg | 23 / 31 | ||
| Persik Kediri | 20 / 27 | ||
| Manchester Utd | 25 / 34 | ||
| Paks | 25 / 34 | ||
| PSV | 22 / 30 | ||
| Aarhus | 19 / 26 | ||
| Chiangrai Utd | 19 / 26 | ||
| Genk | 24 / 33 | ||
| St. Gallen | 24 / 33 | ||
| Servette | 24 / 33 | ||
| Thun | 24 / 33 | ||
| Santos | 8 / 11 | ||
| Botafogo RJ | 8 / 11 | ||
| Palmeiras | 8 / 11 | ||
| Juan Pablo II | 8 / 11 | ||
| Fluminense | 8 / 11 | ||
| Radomiak Radom | 21 / 29 | ||
| Sp. Subotica | 26 / 36 | ||
| Eintracht Frankfurt | 23 / 32 | ||
| DVTK | 23 / 32 | ||
| Lechia Gdansk | 20 / 28 | ||
| Celta Vigo | 10 / 14 | ||
| Independiente | 10 / 14 | ||
| Gagra | 5 / 7 | ||
| Auda | 5 / 7 | ||
| Odisha FC | 5 / 7 | ||
| Spaeri | 5 / 7 | ||
| Punjab | 5 / 7 | ||
| Ogre United | 5 / 7 | ||
| AEK Larnaca | 5 / 7 | ||
| Riga FC | 5 / 7 | ||
| Narva | 5 / 7 | ||
| Super Nova | 5 / 7 | ||
| Arema FC | 19 / 27 | ||
| Zwolle | 21 / 30 | ||
| Heerenveen | 21 / 30 | ||
| Ajax | 21 / 30 | ||
| Los Chankas | 7 / 10 | ||
| Celtic | 7 / 10 | ||
| FBC Melgar | 7 / 10 | ||
| Livingston | 23 / 33 | ||
| Puskas Academy | 23 / 33 | ||
| Lausanne | 23 / 33 | ||
| Young Boys | 23 / 33 | ||
| Zurich | 23 / 33 | ||
| Cruz Azul | 25 / 36 | ||
| FC Copenhagen | 18 / 26 | ||
| Vejle | 18 / 26 | ||
| Ind. Rivadavia | 9 / 13 | ||
| Lech Poznan | 20 / 29 | ||
| Cucuta | 11 / 16 | ||
| Binh Duong | 13 / 19 | ||
| Wellington Phoenix | 17 / 25 | ||
| Central Coast Mariners | 17 / 25 | ||
| Auckland FC | 17 / 25 | ||
| Termalica B-B. | 19 / 28 | ||
| Jagiellonia | 19 / 28 | ||
| FK Pardubice | 19 / 28 | ||
| Cardiff Metropolitan | 21 / 31 | ||
| Connahs Q. | 21 / 31 | ||
| Newcastle | 23 / 34 | ||
| Nyiregyhaza | 23 / 34 | ||
| Carrick Rangers | 24 / 36 | ||
| Winterthur | 22 / 33 | ||
| Mallorca | 22 / 33 | ||
| Elche | 22 / 33 | ||
| UNAM Pumas | 22 / 33 | ||
| Bournemouth | 22 / 33 | ||
| Lok. Zagreb | 20 / 30 | ||
| Slaven Belupo | 20 / 30 | ||
| Hoffenheim | 20 / 30 | ||
| PSBS Biak Numfor | 18 / 27 | ||
| Tirol | 18 / 27 | ||
| Lamphun Warrior | 18 / 27 | ||
| Malut United | 18 / 27 | ||
| Cong An Ha Noi | 12 / 18 | ||
| PVF-CAND | 12 / 18 | ||
| Newcastle | 8 / 12 | ||
| Derry City | 8 / 12 | ||
| FCSB | 8 / 12 | ||
| Dundalk | 8 / 12 | ||
| Sanfrecce Hiroshima | 6 / 9 | ||
| Din. Zagreb | 6 / 9 | ||
| Paide | 4 / 6 | ||
| Okayama | 4 / 6 | ||
| Wuhan Three Towns | 4 / 6 | ||
| Legia | 4 / 6 | ||
| Ferencvaros | 4 / 6 | ||
| Dalian Yingbo | 4 / 6 | ||
| Yunnan Yukun | 4 / 6 | ||
| Chengdu Rongcheng | 4 / 6 | ||
| Ordabasy | 4 / 6 | ||
| Henan Songshan Longmen | 4 / 6 | ||
| Shanghai Port | 4 / 6 | ||
| Yelimay Semey | 4 / 6 | ||
| Beijing Guoan | 4 / 6 | ||
| Celta Vigo | 21 / 32 | ||
| Atl. San Luis | 21 / 32 | ||
| Mlada Boleslav | 19 / 29 | ||
| Gaziantep | 19 / 29 | ||
| Motor Lublin | 19 / 29 | ||
| Karvina | 19 / 29 | ||
| Trabzonspor | 19 / 29 | ||
| Salzburg | 17 / 26 | ||
| Uthai Thani | 17 / 26 | ||
| MTK Budapest | 22 / 34 | ||
| Ujpest | 22 / 34 | ||
| Ferencvaros | 20 / 31 | ||
| Caernarfon | 20 / 31 | ||
| Santos Laguna | 20 / 31 | ||
| PSG | 9 / 14 | ||
| Real Madrid | 9 / 14 | ||
| KV Mechelen | 21 / 33 | ||
| Basel | 21 / 33 | ||
| Lugano | 21 / 33 | ||
| Ludogorets | 7 / 11 | ||
| Sporting CP | 7 / 11 | ||
| Loznica | 7 / 11 | ||
| Sport Huancayo | 7 / 11 | ||
| Usce | 7 / 11 | ||
| Drogheda | 7 / 11 | ||
| Graficar Beograd | 7 / 11 | ||
| Twente | 19 / 30 | ||
| Konyaspor | 19 / 30 | ||
| AZ Alkmaar | 19 / 30 | ||
| Varazdin | 19 / 30 | ||
| Utrecht | 19 / 30 | ||
| Excelsior | 19 / 30 | ||
| Telstar | 19 / 30 | ||
| Fenerbahce | 19 / 30 | ||
| IMT Novi Beograd | 24 / 38 | ||
| Persis Solo | 17 / 27 | ||
| Borneo | 17 / 27 | ||
| Grazer AK | 17 / 27 | ||
| Wolfsberger AC | 17 / 27 | ||
| Club Brugge KV | 20 / 32 | ||
| Gent | 20 / 32 | ||
| Waregem | 20 / 32 | ||
| Barcelona | 20 / 32 | ||
| Betis | 20 / 32 | ||
| Necaxa | 20 / 32 | ||
| Bayer Leverkusen | 20 / 32 | ||
| Cercle Brugge KSV | 20 / 32 | ||
| Fiorentina | 20 / 32 | ||
| Macarthur FC | 15 / 24 | ||
| Millonarios | 10 / 16 | ||
| Inter Bogotá | 10 / 16 | ||
| Qarabag | 10 / 16 | ||
| St. Louis City | 5 / 8 | ||
| Chiba | 5 / 8 | ||
| Nice | 5 / 8 | ||
| Inter Kashi | 5 / 8 | ||
| FC Cincinnati | 5 / 8 | ||
| Eintracht Frankfurt | 5 / 8 | ||
| FC Dallas | 5 / 8 | ||
| Basel | 5 / 8 | ||
| Philadelphia Union | 5 / 8 | ||
| Sporting Kansas City | 5 / 8 | ||
| Ulsan HD | 5 / 8 | ||
| East Bengal | 5 / 8 | ||
| Partizan | 23 / 37 | ||
| Kifisia | 18 / 29 | ||
| Sparta Prague | 18 / 29 | ||
| Paris FC | 18 / 29 | ||
| Samsunspor | 18 / 29 | ||
| Heidenheim | 18 / 29 | ||
| Monaco | 18 / 29 | ||
| Vukovar 1991 | 18 / 29 | ||
| Legia | 18 / 29 | ||
| Alanyaspor | 18 / 29 | ||
| Bayern Munich | 18 / 29 | ||
| Liverpool | 21 / 34 | ||
| Gyor | 21 / 34 | ||
| Viborg | 16 / 26 | ||
| Midtjylland | 16 / 26 | ||
| Austria Vienna | 16 / 26 | ||
| Fredericia | 16 / 26 | ||
| Augsburg | 19 / 31 | ||
| Espanyol | 19 / 31 | ||
| Hai Phong | 11 / 18 | ||
| Nam Dinh | 11 / 18 | ||
| Song Lam Nghe An | 11 / 18 | ||
| Da Nang | 11 / 18 | ||
| Strasbourg | 17 / 28 | ||
| Persebaya | 17 / 28 | ||
| Sevilla | 20 / 33 | ||
| Rangers | 20 / 33 | ||
| Alaves | 20 / 33 | ||
| Dundee Utd | 20 / 33 | ||
| Chelsea | 20 / 33 | ||
| Tottenham | 20 / 33 | ||
| CFR Cluj | 21 / 35 | ||
| Brighton | 21 / 35 | ||
| UTA Arad | 21 / 35 | ||
| Freiburg | 18 / 30 | ||
| FC Volendam | 18 / 30 | ||
| Feyenoord | 18 / 30 | ||
| Chelsea | 6 / 10 | ||
| Monaco | 6 / 10 | ||
| Dortmund | 6 / 10 | ||
| Cajamarca | 6 / 10 | ||
| Flamengo RJ | 6 / 10 | ||
| Cusco | 6 / 10 | ||
| Deportivo Garcilaso | 6 / 10 | ||
| Bahia | 6 / 10 | ||
| Mirassol | 6 / 10 | ||
| Tobol | 3 / 5 | ||
| Ulytau | 3 / 5 | ||
| Viking | 3 / 5 | ||
| Aktobe | 3 / 5 | ||
| Union Berlin | 19 / 32 | ||
| Real Madrid | 19 / 32 | ||
| PSM Makassar | 16 / 27 | ||
| Farul Constanta | 20 / 34 | ||
| Fulham | 20 / 34 | ||
| Istra 1961 | 17 / 29 | ||
| Pogon Szczecin | 17 / 29 | ||
| Besiktas | 17 / 29 | ||
| Estoril | 17 / 29 | ||
| Cliftonville | 21 / 36 | ||
| Coleraine | 21 / 36 | ||
| Cruzeiro | 7 / 12 | ||
| Gremio | 7 / 12 | ||
| FC Porto | 7 / 12 | ||
| Ferencvaros | 7 / 12 | ||
| Flint | 18 / 31 | ||
| Villarreal | 18 / 31 | ||
| Napredak | 22 / 38 | ||
| Hanoi FC | 11 / 19 | ||
| Buriram | 15 / 26 | ||
| Ratchaburi | 15 / 26 | ||
| Muranga | 15 / 26 | ||
| SK Rapid | 15 / 26 | ||
| Pathum United | 15 / 26 | ||
| Grasshoppers | 19 / 33 | ||
| Leeds | 19 / 33 | ||
| Kilmarnock | 19 / 33 | ||
| Charleroi | 19 / 33 | ||
| Csikszereda M. Ciuc | 20 / 35 | ||
| Zira | 16 / 28 | ||
| Rakow | 16 / 28 | ||
| Araz | 16 / 28 | ||
| Levadiakos | 16 / 28 | ||
| Madura United | 16 / 28 | ||
| Panathinaikos | 8 / 14 | ||
| Atl. Tucuman | 8 / 14 | ||
| Utrecht | 8 / 14 | ||
| Club Brugge KV | 8 / 14 | ||
| Defensa y Justicia | 8 / 14 | ||
| Parnu JK Vaprus | 4 / 7 | ||
| New England Revolution | 4 / 7 | ||
| Samgurali | 4 / 7 | ||
| Dynamos | 4 / 7 | ||
| TelOne | 4 / 7 | ||
| Dinamo Batumi | 4 / 7 | ||
| Kuressaare | 4 / 7 | ||
| Harju JK Laagri | 4 / 7 | ||
| FK Liepaja | 4 / 7 | ||
| Houston Dynamo | 4 / 7 | ||
| Ngezi Platinum | 4 / 7 | ||
| Tammeka | 4 / 7 | ||
| Dinamo Tbilisi | 4 / 7 | ||
| BFC Daugavpils | 4 / 7 | ||
| Nagoya Grampus | 4 / 7 | ||
| Rustavi | 4 / 7 | ||
| Tigres UANL | 21 / 37 | ||
| Lok. Sofia | 17 / 30 | ||
| Alverca | 17 / 30 | ||
| Nice | 17 / 30 | ||
| RB Leipzig | 17 / 30 | ||
| G.A. Eagles | 17 / 30 | ||
| Mainz | 17 / 30 | ||
| Rizespor | 17 / 30 | ||
| Burnley | 18 / 32 | ||
| Hamburger SV | 18 / 32 | ||
| Genoa | 18 / 32 | ||
| Dender | 18 / 32 | ||
| Girona | 18 / 32 | ||
| St. Truiden | 18 / 32 | ||
| Llaneros | 9 / 16 | ||
| Brisbane Roar | 14 / 25 | ||
| Melbourne Victory | 14 / 25 | ||
| FCSB | 19 / 34 | ||
| Metaloglobus Bucharest | 19 / 34 | ||
| FC Rapid Bucuresti | 19 / 34 | ||
| Crvena zvezda | 19 / 34 | ||
| Pachuca | 19 / 34 | ||
| Bangor FC | 20 / 36 | ||
| Novi Pazar | 20 / 36 | ||
| Ulinzi Stars | 15 / 27 | ||
| Ayutthaya Utd | 15 / 27 | ||
| Bali United | 15 / 27 | ||
| Ried | 15 / 27 | ||
| Sabah Baku | 15 / 27 | ||
| Sonderjyske | 15 / 27 | ||
| Chonburi | 15 / 27 | ||
| Thanh Hoa | 10 / 18 | ||
| Viettel | 10 / 18 | ||
| Gia Lai | 10 / 18 | ||
| Transinvest | 5 / 9 | ||
| Juventus | 5 / 9 | ||
| AS Roma | 5 / 9 | ||
| Bengaluru FC | 5 / 9 | ||
| FK Panevezys | 5 / 9 | ||
| Jamshedpur | 5 / 9 | ||
| Galatasaray | 16 / 29 | ||
| Rennes | 16 / 29 | ||
| Botev Plovdiv | 16 / 29 | ||
| AEL Larissa | 16 / 29 | ||
| Basaksehir | 16 / 29 | ||
| Kasimpasa | 16 / 29 | ||
| Atlas | 17 / 31 | ||
| Briton Ferry | 17 / 31 | ||
| Atl. Madrid | 18 / 33 | ||
| Zalaegerszegi | 18 / 33 | ||
| Sassuolo | 18 / 33 | ||
| OFK Beograd Mozzart Bet | 18 / 33 | ||
| West Ham | 18 / 33 | ||
| Vrsac | 6 / 11 | ||
| Galway | 6 / 11 | ||
| Athletico-PR | 6 / 11 | ||
| Vozdovac | 6 / 11 | ||
| Macva | 6 / 11 | ||
| Chapecoense-SC | 6 / 11 | ||
| Zemun | 6 / 11 | ||
| Toluca | 20 / 37 | ||
| Silkeborg | 14 / 26 | ||
| Bangkok Utd | 14 / 26 | ||
| LASK | 14 / 26 | ||
| Sumqayit | 14 / 26 | ||
| Barracas Central | 7 / 13 | ||
| Bologna | 7 / 13 | ||
| Genk | 7 / 13 | ||
| Rosario Central | 7 / 13 | ||
| Talleres Cordoba | 7 / 13 | ||
| Tigre | 7 / 13 | ||
| Green Buffaloes | 15 / 28 | ||
| FC Bhayangkara | 15 / 28 | ||
| Slavia Prague | 15 / 28 | ||
| PSIM Yogyakarta | 15 / 28 | ||
| Volos | 15 / 28 | ||
| Piast Gliwice | 15 / 28 | ||
| Kakamega Homeboyz | 15 / 28 | ||
| Antalyaspor | 16 / 30 | ||
| Rio Ave | 16 / 30 | ||
| Spartak Varna | 16 / 30 | ||
| Stuttgart | 16 / 30 | ||
| Lorient | 16 / 30 | ||
| Gorica | 16 / 30 | ||
| Heracles | 16 / 30 | ||
| Club America | 18 / 34 | ||
| FC Hermannstadt | 18 / 34 | ||
| Guadalajara Chivas | 18 / 34 | ||
| Radnik | 18 / 34 | ||
| Remo Stars | 18 / 34 | ||
| Jaguares de Cordoba | 9 / 17 | ||
| Dep. Pasto | 9 / 17 | ||
| Aguilas | 9 / 17 | ||
| Monterrey | 19 / 36 | ||
| Ballymena | 19 / 36 | ||
| Radnicki Nis | 20 / 38 | ||
| Mtibwa Sugar | 10 / 19 | ||
| Singida Black Stars | 10 / 19 | ||
| Perth Glory | 13 / 25 | ||
| Stellenbosch | 13 / 25 | ||
| WS Wanderers | 13 / 25 | ||
| Panathinaikos | 14 / 27 | ||
| Kanchanaburi | 14 / 27 | ||
| Persijap Jepara | 14 / 27 | ||
| Prachuap | 14 / 27 | ||
| Muang Thong Utd | 14 / 27 | ||
| Karvan | 14 / 27 | ||
| APS Bomet | 14 / 27 | ||
| Lens | 15 / 29 | ||
| Zaglebie | 15 / 29 | ||
| Arouca | 15 / 29 | ||
| Medeama | 15 / 29 | ||
| Din. Zagreb | 15 / 29 | ||
| Widzew Lodz | 15 / 29 | ||
| Zlin | 15 / 29 | ||
| Korona Kielce | 15 / 29 | ||
| Benfica | 15 / 29 | ||
| Teplice | 15 / 29 | ||
| Gornik Zabrze | 15 / 29 | ||
| Genclerbirligi | 15 / 29 | ||
| Osasuna | 16 / 31 | ||
| Kazincbarcikai | 16 / 31 | ||
| St. Pauli | 17 / 33 | ||
| Sion | 17 / 33 | ||
| Brentford | 17 / 33 | ||
| Aston Villa | 17 / 33 | ||
| Celtic | 17 / 33 | ||
| Crystal Palace | 17 / 33 | ||
| Napoli | 17 / 33 | ||
| Javor | 17 / 33 | ||
| Falkirk | 17 / 33 | ||
| Anderlecht | 17 / 33 | ||
| Atalanta | 17 / 33 | ||
| Club Tijuana | 18 / 35 | ||
| Debrecen | 18 / 35 | ||
| Dinamo Bucuresti | 18 / 35 | ||
| Glentoran | 19 / 37 | ||
| Crusaders | 18 / 36 | ||
| Radnicki 1923 | 18 / 36 | ||
| Portadown | 18 / 36 | ||
| Glenavon | 18 / 36 | ||
| Mladost | 17 / 34 | ||
| Puebla | 16 / 32 | ||
| Dortmund | 16 / 32 | ||
| Valencia | 16 / 32 | ||
| Verona | 16 / 32 | ||
| Manchester City | 16 / 32 | ||
| Ath Bilbao | 16 / 32 | ||
| RAAL La Louviere | 16 / 32 | ||
| Club Leon | 16 / 32 | ||
| Marseille | 15 / 30 | ||
| Groningen | 15 / 30 | ||
| NAC Breda | 15 / 30 | ||
| Le Havre | 15 / 30 | ||
| Nacional | 15 / 30 | ||
| Plzen | 14 / 28 | ||
| Arka Gdynia | 14 / 28 | ||
| Red Arrows | 14 / 28 | ||
| Braga | 14 / 28 | ||
| Aris | 14 / 28 | ||
| Sporting CP | 14 / 28 | ||
| KCB | 14 / 28 | ||
| Wisla Plock | 14 / 28 | ||
| Golden Arrows | 13 / 26 | ||
| Sturm Graz | 13 / 26 | ||
| Hartberg | 13 / 26 | ||
| Nordsjaelland | 13 / 26 | ||
| Junior | 8 / 16 | ||
| Gimnasia L.P. | 7 / 14 | ||
| Union de Santa Fe | 7 / 14 | ||
| FC Copenhagen | 7 / 14 | ||
| Newells Old Boys | 7 / 14 | ||
| Sao Paulo | 6 / 12 | ||
| Shamrock Rovers | 6 / 12 | ||
| Atalanta | 6 / 12 | ||
| Betis | 6 / 12 | ||
| Inter | 5 / 10 | ||
| Kerala Blasters | 5 / 10 | ||
| Fenerbahce | 5 / 10 | ||
| Manchester City | 5 / 10 | ||
| FC Cajamarca | 5 / 10 | ||
| Young Boys | 5 / 10 | ||
| Vissel Kobe | 4 / 8 | ||
| Orlando City | 4 / 8 | ||
| Rangers | 4 / 8 | ||
| Herentals | 4 / 8 | ||
| G.A. Eagles | 4 / 8 | ||
| Jeonbuk | 4 / 8 | ||
| Salzburg | 4 / 8 | ||
| Ath Bilbao | 4 / 8 | ||
| Ajax | 4 / 8 | ||
| Bucheon FC 1995 | 4 / 8 | ||
| Gangwon | 4 / 8 | ||
| Kawasaki Frontale | 4 / 8 | ||
| Chennaiyin | 4 / 8 | ||
| San Diego FC | 4 / 8 | ||
| Daejeon | 4 / 8 | ||
| Mohun Bagan | 4 / 8 | ||
| CF Montreal | 4 / 8 | ||
| Chicago Fire | 4 / 8 | ||
| Kyoto | 4 / 8 | ||
| Minnesota United | 4 / 8 | ||
| Feyenoord | 4 / 8 | ||
| Mohammedan | 4 / 8 | ||
| Jeju SK | 4 / 8 | ||
| Napoli | 4 / 8 | ||
| Marseille | 4 / 8 | ||
| Seoul | 4 / 8 | ||
| Verdy | 4 / 8 | ||
| Qingdao Hainiu | 3 / 6 | ||
| Malmo FF | 3 / 6 | ||
| Liaoning Tieren | 3 / 6 | ||
| FC Tokyo | 3 / 6 | ||
| Qingdao West Coast | 3 / 6 | ||
| Zhetysu Taldykorgan | 3 / 6 | ||
| Shandong Taishan | 3 / 6 | ||
| Shenzhen Xinpengcheng | 3 / 6 | ||
| Rangers | 3 / 6 | ||
| FC Astana | 3 / 6 | ||
| Molde | 2 / 4 | ||
| Lincoln Red Imps | 2 / 4 | ||
| Fenerbahce | 2 / 4 | ||
| Rijeka | 2 / 4 | ||
| Zrinjski | 2 / 4 | ||
| Lillestrom | 2 / 4 | ||
| Zrinjski | 2 / 4 | ||
| Plzen | 2 / 4 | ||
| U. Cluj | 17 / 35 | ||
| Kisvarda | 17 / 35 | ||
| Unirea Slobozia | 17 / 35 | ||
| Levante | 16 / 33 | ||
| Dundee FC | 16 / 33 | ||
| Udinese | 16 / 33 | ||
| Arsenal | 16 / 33 | ||
| Vojvodina | 16 / 33 | ||
| TSC | 16 / 33 | ||
| Leuven | 16 / 33 | ||
| Kun Khalifa | 16 / 33 | ||
| Hibernian | 16 / 33 | ||
| Cagliari | 16 / 33 | ||
| CSKA 1948 Sofia | 15 / 31 | ||
| Casa Pia | 14 / 29 | ||
| Metz | 14 / 29 | ||
| Karagumruk | 14 / 29 | ||
| Lok. Plovdiv | 14 / 29 | ||
| Kayserispor | 14 / 29 | ||
| Moreirense | 14 / 29 | ||
| Altach | 13 / 27 | ||
| Neftci Baku | 13 / 27 | ||
| Persija Jakarta | 13 / 27 | ||
| Sukhothai | 13 / 27 | ||
| Nairobi United | 13 / 27 | ||
| Marumo Gallants | 12 / 25 | ||
| Melbourne City | 12 / 25 | ||
| Mamelodi Sundowns | 11 / 23 | ||
| Namungo | 9 / 19 | ||
| Univ. Craiova | 16 / 34 | ||
| FC Botosani | 16 / 34 | ||
| Bayelsa United | 16 / 34 | ||
| Deportes Tolima | 8 / 17 | ||
| Pereira | 8 / 17 | ||
| Queretaro | 15 / 32 | ||
| Bologna | 15 / 32 | ||
| Juventus | 15 / 32 | ||
| AC Milan | 15 / 32 | ||
| Slavia Sofia | 14 / 30 | ||
| Levski Sofia | 14 / 30 | ||
| Gil Vicente | 14 / 30 | ||
| Konkola | 13 / 28 | ||
| Cracovia | 13 / 28 | ||
| Hradec Kralove | 13 / 28 | ||
| Nantes | 13 / 28 | ||
| Zeleznicar Pancevo | 18 / 39 | ||
| Randers FC | 12 / 26 | ||
| Lanus | 6 / 13 | ||
| Gimnasia Mendoza | 6 / 13 | ||
| Racing Club | 6 / 13 | ||
| PAOK | 6 / 13 | ||
| Belgrano | 6 / 13 | ||
| Velez Sarsfield | 6 / 13 | ||
| Banfield | 6 / 13 | ||
| Huracan | 6 / 13 | ||
| Boca Juniors | 6 / 13 | ||
| Richards Bay | 11 / 24 | ||
| Como | 15 / 33 | ||
| Antwerp | 15 / 33 | ||
| Torino | 15 / 33 | ||
| Motherwell | 15 / 33 | ||
| Inter | 15 / 33 | ||
| Tekstilac Odzaci | 5 / 11 | ||
| Waterford | 5 / 11 | ||
| AD Tarma | 5 / 11 | ||
| Borac 1926 | 5 / 11 | ||
| Dubocica | 5 / 11 | ||
| Bragantino | 5 / 11 | ||
| Internacional | 5 / 11 | ||
| Coritiba | 5 / 11 | ||
| Remo | 5 / 11 | ||
| Trayal Krusevac | 5 / 11 | ||
| Dinamo Jug | 5 / 11 | ||
| Werder Bremen | 14 / 31 | ||
| Barry | 14 / 31 | ||
| Colwyn Bay | 14 / 31 | ||
| Estrela | 13 / 29 | ||
| Dreams | 13 / 29 | ||
| GKS Katowice | 13 / 29 | ||
| Asteras Tripolis | 13 / 29 | ||
| Rijeka | 13 / 29 | ||
| Lyon | 13 / 29 | ||
| Atromitos | 13 / 29 | ||
| Liberec | 13 / 29 | ||
| Shamakhi | 12 / 27 | ||
| Gor Mahia | 12 / 27 | ||
| BW Linz | 12 / 27 | ||
| Posta Rangers | 12 / 27 | ||
| Dewa United | 12 / 27 | ||
| Zalgiris | 4 / 9 | ||
| U. de Deportes | 4 / 9 | ||
| Goa | 4 / 9 | ||
| Kauno Zalgiris | 4 / 9 | ||
| Alianza Atl. | 4 / 9 | ||
| Plzen | 4 / 9 | ||
| Hegelmann | 4 / 9 | ||
| Mumbai City | 4 / 9 | ||
| Siauliai FA | 4 / 9 | ||
| Enyimba | 15 / 34 | ||
| Orbit College | 11 / 25 | ||
| Chippa Utd. | 11 / 25 | ||
| Sunderland | 14 / 32 | ||
| Royale Union SG | 14 / 32 | ||
| Atl. Nacional | 7 / 16 | ||
| Bucaramanga | 7 / 16 | ||
| Alianza | 7 / 16 | ||
| Hajduk Split | 13 / 30 | ||
| Septemvri Sofia | 13 / 30 | ||
| Vitoria Guimaraes | 13 / 30 | ||
| Toulouse | 13 / 30 | ||
| Cherno More | 13 / 30 | ||
| Shabana | 12 / 28 | ||
| OFI Crete | 12 / 28 | ||
| Kariobangi Sharks | 12 / 28 | ||
| Brest | 12 / 28 | ||
| Mines | 12 / 28 | ||
| Kansanshi | 12 / 28 | ||
| Midtjylland | 6 / 14 | ||
| Instituto | 6 / 14 | ||
| Argentinos Jrs | 6 / 14 | ||
| Kairat Almaty | 6 / 14 | ||
| Pafos | 6 / 14 | ||
| Machida | 3 / 7 | ||
| Jelgava | 3 / 7 | ||
| Agama | 3 / 7 | ||
| Iberia 1999 | 3 / 7 | ||
| MWOS | 3 / 7 | ||
| Dila Gori | 3 / 7 | ||
| Platinum | 3 / 7 | ||
| Everton | 14 / 33 | ||
| Parma | 14 / 33 | ||
| Hearts | 14 / 33 | ||
| Wolves | 14 / 33 | ||
| Cremonese | 14 / 33 | ||
| Coastal Union | 8 / 19 | ||
| JKT Tanzania | 8 / 19 | ||
| Penybont | 13 / 31 | ||
| TNS | 13 / 31 | ||
| Beroe | 13 / 31 | ||
| Llanelli | 13 / 31 | ||
| Dungannon | 15 / 36 | ||
| Magesi | 10 / 24 | ||
| TS Galaxy | 10 / 24 | ||
| Bohemians | 5 / 12 | ||
| Freiburg | 5 / 12 | ||
| Corinthians | 5 / 12 | ||
| Aston Villa | 5 / 12 | ||
| Stuttgart | 5 / 12 | ||
| Bayer Leverkusen | 5 / 12 | ||
| Maccabi Tel Aviv | 5 / 12 | ||
| Nations FC | 12 / 29 | ||
| Goztepe | 12 / 29 | ||
| Eyupspor | 12 / 29 | ||
| Panserraikos | 12 / 29 | ||
| Panetolikos | 12 / 29 | ||
| Petrolul | 14 / 34 | ||
| Bendel | 14 / 34 | ||
| Plateau United | 14 / 34 | ||
| Nottingham | 14 / 34 | ||
| Dep. Cali | 7 / 17 | ||
| Semen Padang | 11 / 27 | ||
| Gabala | 11 / 27 | ||
| Power Dynamos | 11 / 27 | ||
| PSG | 11 / 27 | ||
| Persita | 11 / 27 | ||
| Rayo Vallecano | 13 / 32 | ||
| Pisa | 13 / 32 | ||
