Inga Insläppta Mål (Clean Sheet) är ett vadslagningsalternativ för fotboll som gör att spelarna kan satsa på ett lag för att inte släppa in mål under en match. I denna satsning spelar det ingen roll om laget gör mål eller vinner matchen så länge det inte blir något insläppt mål under matchen. Insatsen gäller för heltidsmatcher (ordinarie tid).
Tävling | Lag | Matcher | Procentsats |
---|---|---|---|
Serie A | Juventus | 6 / 6 | |
FKF Premier League | KCB | 4 / 4 | |
Parva Liga | Ludogorets | 8 / 9 | |
Superligan | AEK Athens | 5 / 6 | |
Bundesliga | RB Leipzig | 4 / 5 | |
Champions League | Dinamo Minsk | 3 / 4 | |
PSL | Royal AM | 3 / 4 | |
NPFL | Rivers United | 3 / 4 | |
NPFL | Remo Stars | 3 / 4 | |
Premier League | Bechem United | 3 / 4 | |
Premier League | Nations FC | 3 / 4 | |
FKF Premier League | Kariobangi Sharks | 3 / 4 | |
Primeira Liga | Famalicão | 5 / 7 | |
Primeira Liga | Porto | 5 / 7 | |
Primeira Liga | Sporting Lisbon | 5 / 7 | |
Ekstraklasa | Lech Poznań | 7 / 10 | |
Liga 1 | Oţelul | 7 / 10 | |
Pro League | Standard Liège | 6 / 9 | |
Pro League | Union Saint-Gilloise | 6 / 9 | |
Premier League | Liverpool | 4 / 6 | |
Serie A | Empoli | 4 / 6 | |
Serie A | Napoli | 4 / 6 | |
Ligue 1 | Lens | 4 / 6 | |
NB I | Ferencvaros | 4 / 6 | |
Superligan | Olympiakos | 4 / 6 | |
La Liga | Atletico Madrid | 5 / 8 | |
Europa League | Elfsborg | 5 / 8 | |
Ekstraklasa | Rakow Czestochowa | 6 / 10 | |
Parva Liga | Cherno more | 6 / 10 | |
Parva Liga | Levski Sofia | 6 / 10 | |
Parva Liga | Spartak Varna | 6 / 10 | |
Bundesliga | Heidenheim | 3 / 5 | |
Europa League | Viktoria Plzen | 3 / 5 | |
Eredivisie | Ajax | 3 / 5 | |
Canadian Soccer League | SC Scarborough | 7 / 12 | |
Canadian Soccer League | Toronto Falcons | 7 / 12 | |
Europa League | Ajax | 4 / 7 | |
Eredivisie | AZ | 4 / 7 | |
Primeira Liga | Sporting Braga | 4 / 7 | |
Meistriliiga | Flora | 20 / 36 | |
Meistriliiga | FCI Levadia | 20 / 36 | |
Premier League | Shamrock Rovers | 20 / 36 | |
Parva Liga | Botev Plovdiv | 5 / 9 | |
Parva Liga | CSKA 1948 Sofia | 5 / 9 | |
Liga 1 | Universitatea Cluj | 6 / 11 | |
Liga 1 | Petrolul 52 | 6 / 11 | |
Premier League | Derry City | 18 / 36 | |
Ekstraklasa | Jagiellonia Białystok | 5 / 10 | |
Liga MX | Cruz Azul | 5 / 10 | |
Liga MX | Guadalajara | 5 / 10 | |
Liga MX | Tigres UANL | 5 / 10 | |
La Liga | Real Sociedad | 4 / 8 | |
Champions League | Sparta Prague | 4 / 8 | |
NB I | Diósgyőr | 4 / 8 | |
Bundesliga | Blau-Weiß Linz | 4 / 8 | |
Premier League | Arsenal | 3 / 6 | |
Premier League | Manchester United | 3 / 6 | |
Serie A | Roma | 3 / 6 | |
Champions League | Midtjylland | 3 / 6 | |
Ligue 1 | Lille | 3 / 6 | |
Ligue 1 | Monaco | 3 / 6 | |
Bundesliga | Salzburg | 3 / 6 | |
Superligan | Athens Kallithea | 3 / 6 | |
Champions League | Dinamo Zagreb | 2 / 4 | |
Champions League | APOEL | 2 / 4 | |
Champions League | KÍ | 2 / 4 | |
Champions League | Rigas FS | 2 / 4 | |
Champions League | Petrocub | 2 / 4 | |
Europa League | Anderlecht | 2 / 4 | |
Europa League | Cercle Brugge | 2 / 4 | |
Europa League | Rijeka | 2 / 4 | |
Europa League | Petrocub | 2 / 4 | |
Europa League | Trabzonspor | 2 / 4 | |
Europa League | Corvinul Hunedoara | 2 / 4 | |
PSL | Golden Arrows | 2 / 4 | |
PSL | SuperSport United | 2 / 4 | |
PSL | Magesi | 2 / 4 | |
PSL | Richards Bay | 2 / 4 | |
NPFL | Bendel | 2 / 4 | |
NPFL | Sunshine Stars | 2 / 4 | |
NPFL | Abia Warriors | 2 / 4 | |
NPFL | Katsina Utd | 2 / 4 | |
Premier League | Heart of Lions | 2 / 4 | |
Premier League | Hearts of Oak | 2 / 4 | |
Premier League | Asante Kotoko | 2 / 4 | |
Premier League | Dreams | 2 / 4 | |
Premier League | Bibiani Gold Stars | 2 / 4 | |
Premier League | Basake Holy Stars | 2 / 4 | |
Premier League | Vision | 2 / 4 | |
FKF Premier League | Leopards | 2 / 4 | |
FKF Premier League | Mara Sugar | 2 / 4 | |
Veikkausliiga | KuPS | 13 / 27 | |
Liga 1 | Politehnica Iași | 5 / 11 | |
Veikkausliiga | VPS | 13 / 29 | |
Serie A | RB Bragantino | 17 / 38 | |
Pro League | Sporting Charleroi | 4 / 9 | |
Pro League | Genk | 4 / 9 | |
J1 ligan | Kashima Antlers | 15 / 34 | |
J1 ligan | Urawa Reds | 15 / 34 | |
Allsvenskan | Djurgården | 13 / 30 | |
Allsvenskan | Elfsborg | 13 / 30 | |
Allsvenskan | Malmö | 13 / 30 | |
Eredivisie | PSV | 3 / 7 | |
Eredivisie | Twente | 3 / 7 | |
Primeira Liga | Benfica | 3 / 7 | |
Primeira Liga | Estoril | 3 / 7 | |
Primeira Liga | Santa Clara | 3 / 7 | |
Primeira Liga | Vitoria Guimaraes | 3 / 7 | |
Primeira Liga | AVS | 3 / 7 | |
Serie A | Cruzeiro | 16 / 38 | |
Serie A | Palmeiras | 16 / 38 | |
MLS | Seattle Sounders | 16 / 38 | |
K-ligan | Gwangju | 16 / 38 | |
J1 ligan | Vissel Kobe | 14 / 34 | |
Ekstraklasa | Motor Lublin | 4 / 10 | |
Ekstraklasa | Pogon Szczecin | 4 / 10 | |
Liga 1 | CFR Cluj | 4 / 10 | |
Superliga | AGF | 4 / 10 | |
Parva Liga | Beroe | 4 / 10 | |
Parva Liga | Lokomotiv Sofia 1929 | 4 / 10 | |
Parva Liga | Krumovgrad | 4 / 10 | |
Liga MX | Necaxa | 4 / 10 | |
Liga MX | Pumas UNAM | 4 / 10 | |
Bundesliga | Bayern Munich | 2 / 5 | |
Bundesliga | Borussia Dortmund | 2 / 5 | |
Bundesliga | Borussia M'gladbach | 2 / 5 | |
Bundesliga | St. Pauli | 2 / 5 | |
Bundesliga | Union Berlin | 2 / 5 | |
Champions League | Qarabag | 2 / 5 | |
Champions League | Lille | 2 / 5 | |
Europa League | Rigas FS | 2 / 5 | |
Serie A | Atlético Mineiro | 15 / 38 | |
Serie A | Botafogo | 15 / 38 | |
Serie A | Flamengo | 15 / 38 | |
Serie A | São Paulo | 15 / 38 | |
Meistriliiga | Paide | 14 / 36 | |
MLS | Cincinnati | 14 / 36 | |
Premier League | Shelbourne | 14 / 36 | |
J1 ligan | Sanfrecce Hiroshima | 13 / 34 | |
MLS | Houston Dynamo | 14 / 37 | |
MLS | Orlando City | 14 / 37 | |
La Liga | Getafe | 3 / 8 | |
La Liga | Girona | 3 / 8 | |
La Liga | Mallorca | 3 / 8 | |
La Liga | Real Betis | 3 / 8 | |
La Liga | Real Madrid | 3 / 8 | |
La Liga | Real Valladolid | 3 / 8 | |
Europa League | Sporting Braga | 3 / 8 | |
NB I | Ujpest | 3 / 8 | |
Veikkausliiga | HJK | 10 / 27 | |
K-ligan | Jeonbuk Motors | 14 / 38 | |
Liga 1 | Universitatea Craiova | 4 / 11 | |
Liga MX | Monterrey | 4 / 11 | |
Premier League | St Patrick's Athletic | 13 / 36 | |
MLS | Los Angeles | 14 / 39 | |
Serie A | Cuiabá | 13 / 38 | |
K-ligan | Daegu | 13 / 38 | |
K-ligan | Ulsan | 13 / 38 | |
Meistriliiga | Nõmme Kalju | 12 / 36 | |
Meistriliiga | Vaprus | 12 / 36 | |
Premier League | Bohemians | 12 / 36 | |
Allsvenskan | AIK | 10 / 30 | |
Allsvenskan | Värnamo | 10 / 30 | |
Allsvenskan | Mjällby | 10 / 30 | |
Allsvenskan | Sirius | 10 / 30 | |
Elitserien | Bodø / Glimt | 10 / 30 | |
Elitserien | Molde | 10 / 30 | |
Elitserien | Odd | 10 / 30 | |
Veikkausliiga | Honka | 10 / 30 | |
Veikkausliiga | SJK | 9 / 27 | |
Pro League | Anderlecht | 3 / 9 | |
Pro League | Antwerp | 3 / 9 | |
Pro League | Club Brugge | 3 / 9 | |
Pro League | Gent | 3 / 9 | |
Pro League | Mechelen | 3 / 9 | |
Parva Liga | CSKA Sofia | 3 / 9 | |
Premier League | Brighton & Hove Albion | 2 / 6 | |
Premier League | Chelsea | 2 / 6 | |
Premier League | Nottingham Forest | 2 / 6 | |
Premier League | Tottenham Hotspur | 2 / 6 | |
Serie A | Fiorentina | 2 / 6 | |
Serie A | Verona | 2 / 6 | |
Serie A | Inter Milan | 2 / 6 | |
Serie A | Lecce | 2 / 6 | |
Serie A | AC Milan | 2 / 6 | |
Serie A | Torino | 2 / 6 | |
Serie A | Venezia | 2 / 6 | |
Champions League | Bodø / Glimt | 2 / 6 | |
Champions League | FCSB | 2 / 6 | |
Champions League | Dinamo Kiev | 2 / 6 | |
Europa League | Rapid Vienna | 2 / 6 | |
Europa League | Maccabi Tel Aviv | 2 / 6 | |
Ligue 1 | Brest | 2 / 6 | |
Ligue 1 | Nantes | 2 / 6 | |
Ligue 1 | Nice | 2 / 6 | |
Ligue 1 | Rennes | 2 / 6 | |
Ligue 1 | Toulouse | 2 / 6 | |
Superligan | Aris | 2 / 6 | |
Superligan | Lamia | 2 / 6 | |
Superligan | Panaitolikos | 2 / 6 | |
Superligan | Panathinaikos | 2 / 6 | |
Superligan | PAOK | 2 / 6 | |
MLS | Montréal | 11 / 34 | |
MLS | D.C. United | 11 / 34 | |
J1 ligan | Albirex Niigata | 11 / 34 | |
J1 ligan | Avispa Fukuoka | 11 / 34 | |
J1 ligan | Kawasaki Frontale | 11 / 34 | |
Serie A | Fluminense | 12 / 38 | |
K-ligan | Incheon United | 12 / 38 | |
K-ligan | Pohang Steelers | 12 / 38 | |
Veikkausliiga | Mariehamn | 9 / 29 | |
MLS | Nashville SC | 11 / 36 | |
Allsvenskan | Halmstad | 9 / 30 | |
Allsvenskan | Hammarby | 9 / 30 | |
Allsvenskan | Kalmar | 9 / 30 | |
Elitserien | Brann | 9 / 30 | |
Champions League | Slovan Bratislava | 3 / 10 | |
Ekstraklasa | Górnik Zabrze | 3 / 10 | |
Ekstraklasa | Piast Gliwice | 3 / 10 | |
Ekstraklasa | Zagłębie Lubin | 3 / 10 | |
Superliga | Brøndby | 3 / 10 | |
Superliga | FC Copenhagen | 3 / 10 | |
Liga MX | Toluca | 3 / 10 | |
Liga MX | Mazatlán | 3 / 10 | |
MLS | Philadelphia Union | 11 / 37 | |
J1 ligan | Cerezo Osaka | 10 / 34 | |
J1 ligan | Tokyo | 10 / 34 | |
J1 ligan | Nagoya Grampus | 10 / 34 | |
Serie A | Internacional | 11 / 38 | |
K-ligan | Jeju United | 11 / 38 | |
Eredivisie | Fortuna Sittard | 2 / 7 | |
Eredivisie | Go Ahead Eagles | 2 / 7 | |
Eredivisie | Heracles | 2 / 7 | |
Eredivisie | NEC | 2 / 7 | |
Eredivisie | Willem II | 2 / 7 | |
Eredivisie | PEC Zwolle | 2 / 7 | |
NB I | Győri ETO | 2 / 7 | |
NB I | MTK | 2 / 7 | |
NB I | Puskas | 2 / 7 | |
Bundesliga | Hartberg | 2 / 7 | |
Bundesliga | Austria Klagenfurt | 2 / 7 | |
Primeira Liga | Boavista | 2 / 7 | |
Primeira Liga | Arouca | 2 / 7 | |
Primeira Liga | Gil Vicente | 2 / 7 | |
Primeira Liga | Nacional | 2 / 7 | |
Primeira Liga | Rio Ave | 2 / 7 | |
Premier League | Dundalk | 10 / 36 | |
Liga 1 | UTA Arad | 3 / 11 | |
Liga 1 | FC Hermannstadt | 3 / 11 | |
Liga 1 | AS FC Buzău | 3 / 11 | |
Liga MX | Querétaro | 3 / 11 | |
Elitserien | HamKam | 8 / 30 | |
Elitserien | Sandefjord | 8 / 30 | |
Elitserien | Strømsgodset | 8 / 30 | |
Elitserien | Tromsø | 8 / 30 | |
MLS | Chicago Fire | 9 / 34 | |
MLS | Colorado Rapids | 9 / 34 | |
MLS | SJ Earthquakes | 9 / 34 | |
MLS | New York City | 9 / 34 | |
J1 ligan | Yokohama F. Marinos | 9 / 34 | |
Serie A | Athletico Paranaense | 10 / 38 | |
Serie A | Corinthians | 10 / 38 | |
Serie A | Fortaleza | 10 / 38 | |
Serie A | Goiás | 10 / 38 | |
Veikkausliiga | KTP | 7 / 27 | |
Veikkausliiga | Lahti | 7 / 27 | |
MLS | Real Salt Lake | 9 / 35 | |
MLS | Columbus Crew | 10 / 39 | |
Meistriliiga | Kuressaare | 9 / 36 | |
MLS | New York RB | 9 / 36 | |
Premier League | Drogheda United | 9 / 36 | |
Allsvenskan | Brommapojkarna | 8 / 32 | |
Canadian Soccer League | Serbian White Eagles | 3 / 12 | |
La Liga | Athletic Bilbao | 2 / 8 | |
La Liga | Barcelona | 2 / 8 | |
La Liga | Alaves | 2 / 8 | |
La Liga | Osasuna | 2 / 8 | |
La Liga | Rayo Vallecano | 2 / 8 | |
La Liga | Sevilla | 2 / 8 | |
La Liga | Valencia | 2 / 8 | |
NB I | Fehervar | 2 / 8 | |
Bundesliga | Rapid Vienna | 2 / 8 | |
Bundesliga | Sturm Graz | 2 / 8 | |
Bundesliga | WSG Tirol | 2 / 8 | |
Champions League | Slavia Prague | 1 / 4 | |
Champions League | Ferencvaros | 1 / 4 | |
Champions League | Shamrock Rovers | 1 / 4 | |
Champions League | Jagiellonia Białystok | 1 / 4 | |
Champions League | Red Star Belgrade | 1 / 4 | |
Champions League | Celje | 1 / 4 | |
Champions League | Young Boys | 1 / 4 | |
Champions League | The New Saints | 1 / 4 | |
Champions League | FK Panevezys | 1 / 4 | |
Europa League | Dinamo Minsk | 1 / 4 | |
Europa League | Wisła Kraków | 1 / 4 | |
PSL | Polokwane City | 1 / 4 | |
PSL | Marumo Gallants | 1 / 4 | |
PSL | Chippa United | 1 / 4 | |
NPFL | Akwa United | 1 / 4 | |
NPFL | Enyimba | 1 / 4 | |
NPFL | Heartland | 1 / 4 | |
NPFL | Kano Pillars | 1 / 4 | |
NPFL | Lobi Stars | 1 / 4 | |
NPFL | Nasarawa | 1 / 4 | |
NPFL | Niger Tornadoes | 1 / 4 | |
NPFL | Shooting | 1 / 4 | |
NPFL | Plateau United | 1 / 4 | |
NPFL | Ikorodu City | 1 / 4 | |
Premier League | Aduana | 1 / 4 | |
Premier League | Karela | 1 / 4 | |
Premier League | Young Apostles | 1 / 4 | |
FKF Premier League | Mathare Utd. | 1 / 4 | |
FKF Premier League | Tusker | 1 / 4 | |
FKF Premier League | Homeboyz | 1 / 4 | |
FKF Premier League | Muranga | 1 / 4 | |
Serie A | Bahia | 9 / 38 | |
Serie A | Vasco da Gama | 9 / 38 | |
MLS | Minnesota United | 8 / 34 | |
MLS | Portland Timbers | 8 / 34 | |
J1 ligan | Kyoto Sanga | 8 / 34 | |
Allsvenskan | IFK Göteborg | 7 / 30 | |
Elitserien | Haugesund | 7 / 30 | |
Elitserien | Viking | 7 / 30 | |
Elitserien | Valerenga | 7 / 31 | |
K-ligan | Gangwon | 9 / 40 | |
Meistriliiga | Tallinna Kalev | 8 / 36 | |
MLS | Vancouver Whitecaps | 8 / 36 | |
MLS | New England | 8 / 36 | |
MLS | St. Louis City | 8 / 36 | |
Premier League | Cork City | 8 / 36 | |
Veikkausliiga | Ilves | 6 / 27 | |
Ekstraklasa | Stal Mielec | 2 / 9 | |
Pro League | OH Leuven | 2 / 9 | |
Pro League | Sint-Truiden | 2 / 9 | |
MLS | Atlanta United | 8 / 37 | |
Meistriliiga | Tammeka | 8 / 38 | |
Serie A | Grêmio | 8 / 38 | |
Serie A | Santos | 8 / 38 | |
K-ligan | Seoul | 8 / 38 | |
MLS | Charlotte | 7 / 35 | |
Allsvenskan | Norrköping | 6 / 30 | |
Elitserien | Rosenborg | 6 / 30 | |
Elitserien | Sarpsborg 08 | 6 / 30 | |
Elitserien | Stabæk | 6 / 30 | |
Ekstraklasa | Cracovia | 2 / 10 | |
Ekstraklasa | Korona Kielce | 2 / 10 | |
Ekstraklasa | Legia Warsaw | 2 / 10 | |
Ekstraklasa | Puszcza Niepołomice | 2 / 10 | |
Ekstraklasa | Widzew Łódź | 2 / 10 | |
Ekstraklasa | GKS Katowice | 2 / 10 | |
Liga 1 | Botoșani | 2 / 10 | |
Liga 1 | FCSB | 2 / 10 | |
Superliga | Lyngby | 2 / 10 | |
Superliga | Midtjylland | 2 / 10 | |
Superliga | Nordsjælland | 2 / 10 | |
Superliga | Silkeborg | 2 / 10 | |
Superliga | Viborg | 2 / 10 | |
Parva Liga | Botev Vratsa | 2 / 10 | |
Parva Liga | Arda | 2 / 10 | |
Parva Liga | Lokomotiv Plovdiv | 2 / 10 | |
Liga MX | América | 2 / 10 | |
Liga MX | Atlas | 2 / 10 | |
Liga MX | León | 2 / 10 | |
Liga MX | Pachuca | 2 / 10 | |
Bundesliga | Eintracht Frankfurt | 1 / 5 | |
Bundesliga | Freiburg | 1 / 5 | |
Bundesliga | Wolfsburg | 1 / 5 | |
Bundesliga | Werder Bremen | 1 / 5 | |
Champions League | Ludogorets | 1 / 5 | |
Europa League | Molde | 1 / 5 | |
Meistriliiga | Trans | 7 / 36 | |
MLS | Dallas | 7 / 37 | |
MLS | Sporting KC | 7 / 37 | |
K-ligan | Daejeon Hana Citizen | 7 / 38 | |
K-ligan | Suwon Bluewings | 7 / 38 | |
Liga 1 | Unirea Slobozia | 2 / 11 | |
Liga 1 | Sepsi | 2 / 11 | |
Liga 1 | FCV Farul Constanţa | 2 / 11 | |
Liga MX | Puebla | 2 / 11 | |
MLS | Toronto | 6 / 34 | |
MLS | LA Galaxy | 6 / 34 | |
MLS | Austin | 6 / 34 | |
J1 ligan | Kashiwa Reysol | 6 / 34 | |
J1 ligan | Sagan Tosu | 6 / 34 | |
J1 ligan | Yokohama | 6 / 34 | |
Premier League | Sligo Rovers | 6 / 36 | |
Allsvenskan | Häcken | 5 / 30 | |
Elitserien | Lillestrøm | 5 / 30 | |
Premier League | Crystal Palace | 1 / 6 | |
Premier League | Fulham | 1 / 6 | |
Premier League | Ipswich Town | 1 / 6 | |
Premier League | Manchester City | 1 / 6 | |
Premier League | Newcastle United | 1 / 6 | |
Premier League | West Ham United | 1 / 6 | |
Serie A | Atalanta | 1 / 6 | |
Serie A | Cagliari | 1 / 6 | |
Serie A | Genoa | 1 / 6 | |
Serie A | Monza | 1 / 6 | |
Serie A | Udinese | 1 / 6 | |
Champions League | Salzburg | 1 / 6 | |
Eredivisie | Feyenoord | 1 / 6 | |
Eredivisie | Utrecht | 1 / 6 | |
Ligue 1 | Auxerre | 1 / 6 | |
Ligue 1 | Le Havre | 1 / 6 | |
Ligue 1 | Lyon | 1 / 6 | |
Ligue 1 | Marseille | 1 / 6 | |
Ligue 1 | PSG | 1 / 6 | |
Ligue 1 | Saint-Etienne | 1 / 6 | |
Ligue 1 | Strasbourg | 1 / 6 | |
Superligan | Asteras Tripolis | 1 / 6 | |
Superligan | Levadiakos | 1 / 6 | |
Superligan | Volos NFC | 1 / 6 | |
Serie A | Coritiba | 6 / 38 | |
Veikkausliiga | Haka | 4 / 27 | |
MLS | Inter Miami | 5 / 34 | |
J1 ligan | Shonan Bellmare | 5 / 34 | |
Eredivisie | Groningen | 1 / 7 | |
Eredivisie | Heerenveen | 1 / 7 | |
Eredivisie | NAC Breda | 1 / 7 | |
Eredivisie | Almere City | 1 / 7 | |
Eredivisie | Sparta Rotterdam | 1 / 7 | |
NB I | Debrecen | 1 / 7 | |
Primeira Liga | Casa Pia | 1 / 7 | |
Primeira Liga | Moreirense | 1 / 7 | |
Primeira Liga | Farense | 1 / 7 | |
Allsvenskan | Degerfors | 4 / 30 | |
K-ligan | Suwon | 5 / 39 | |
La Liga | Leganes | 1 / 8 | |
La Liga | Espanyol | 1 / 8 | |
Ekstraklasa | Slask Wroclaw | 1 / 8 | |
NB I | Kecskeméti TE | 1 / 8 | |
NB I | Nyíregyháza Spartacus | 1 / 8 | |
Bundesliga | Grazer AK | 1 / 8 | |
Bundesliga | Rheindorf Altach | 1 / 8 | |
Bundesliga | Wolfsberger AC | 1 / 8 | |
J1 ligan | Consadole Sapporo | 4 / 34 | |
Meistriliiga | Laagri | 4 / 36 | |
Veikkausliiga | Inter Turku | 3 / 27 | |
Ekstraklasa | Radomiak Radom | 1 / 9 | |
Pro League | Dender | 1 / 9 | |
Pro League | Beerschot | 1 / 9 | |
Pro League | Kortrijk | 1 / 9 | |
Pro League | Westerlo | 1 / 9 | |
Veikkausliiga | Oulu | 3 / 28 | |
Allsvenskan | Varberg | 3 / 30 | |
Elitserien | Aalesund | 3 / 30 | |
Ekstraklasa | Lechia Gdańsk | 1 / 10 | |
Superliga | AaB | 1 / 10 | |
Superliga | Randers | 1 / 10 | |
Parva Liga | Slavia Sofia | 1 / 10 | |
Parva Liga | Hebar 1918 | 1 / 10 | |
Liga MX | Santos Laguna | 1 / 10 | |
Liga MX | Tijuana | 1 / 10 | |
Liga MX | Juárez | 1 / 10 | |
Liga 1 | Dinamo Bucureşti | 1 / 11 | |
Liga 1 | Rapid | 1 / 11 | |
Liga MX | Atlético San Luis | 1 / 11 | |
J1 ligan | Gamba Osaka | 3 / 34 | |
Premier League | UCD | 3 / 36 | |
Canadian Soccer League | Dynamo Toronto | 1 / 12 | |
Serie A | América Mineiro | 2 / 38 | |
Canadian Soccer League | Hamilton City | 0 / 12 | |
Canadian Soccer League | Ooty Black Pearl | 0 / 12 | |
Canadian Soccer League | Weston United | 0 / 12 | |
Superliga | SønderjyskE | 0 / 10 | |
Superliga | Vejle | 0 / 10 | |
Parva Liga | Septemvri Sofia | 0 / 10 | |
Pro League | Cercle Brugge | 0 / 9 | |
La Liga | Celta Vigo | 0 / 8 | |
La Liga | Las Palmas | 0 / 8 | |
La Liga | Villarreal | 0 / 8 | |
Bundesliga | Austria Vienna | 0 / 8 | |
Bundesliga | LASK | 0 / 8 | |
Eredivisie | RKC Waalwijk | 0 / 7 | |
NB I | Paksi FC | 0 / 7 | |
NB I | Zalaegerszegi TE | 0 / 7 | |
Primeira Liga | Estrela | 0 / 7 | |
Premier League | Aston Villa | 0 / 6 | |
Premier League | AFC Bournemouth | 0 / 6 | |
Premier League | Brentford | 0 / 6 | |
Premier League | Everton | 0 / 6 | |
Premier League | Leicester City | 0 / 6 | |
Premier League | Southampton | 0 / 6 | |
Premier League | Wolverhampton Wanderers | 0 / 6 | |
Serie A | Bologna | 0 / 6 | |
Serie A | Como | 0 / 6 | |
Serie A | Lazio | 0 / 6 | |
Serie A | Parma | 0 / 6 | |
Ligue 1 | Angers | 0 / 6 | |
Ligue 1 | Montpellier | 0 / 6 | |
Ligue 1 | Reims | 0 / 6 | |
Superligan | Atromitos | 0 / 6 | |
Superligan | OFI | 0 / 6 | |
Superligan | Panserraikos | 0 / 6 | |
Bundesliga | Augsburg | 0 / 5 | |
Bundesliga | Bayer Leverkusen | 0 / 5 | |
Bundesliga | Mainz | 0 / 5 | |
Bundesliga | Hoffenheim | 0 / 5 | |
Bundesliga | Holstein Kiel | 0 / 5 | |
Bundesliga | Stuttgart | 0 / 5 | |
Bundesliga | Bochum | 0 / 5 | |
Champions League | Malmö | 0 / 5 | |
Europa League | Botev Plovdiv | 0 / 4 | |
Europa League | Ružomberok | 0 / 4 | |
Premier League | Legon Cities | 0 / 4 | |
Premier League | Accra Lions | 0 / 4 | |
FKF Premier League | Sofapaka | 0 / 4 | |
FKF Premier League | Bidco United | 0 / 4 |
Ovanstående tabell erbjuder statistik för Inga Insläppta Mål-mått, som täcker lag från över 30 stora fotbollsligor runt om i världen. Rankingen är enkla att följa och förstå, och listar lag med högre andel spelade matcher utan att släppa in ett mål av det totala antalet spelade matcher under den aktuella säsongen. Detta är intressant mått för både att peka ut lag med ett bra försvar och även för möjligheten att satsa på Inga Insläppta Mål-marknaden. All tillgänglig statistik i denna tabell är endast för den aktuella säsongen, med lag listade först efter minst 3 spelade matcher. Filtret "Föregående Säsong" ger tillgång till tidigare säsongsdata om någon skulle vilja jämföra data.
Användare kan filtrera tabellen Inga Insläppta Mål för att endast visa statistik för individuella fotbollstävlingar eller för att visa data endast för hemmamatcher eller bortamatcher.
Data i den här tabellen uppdateras dagligen.
I fotbollsterminologi hänvisar Inga Insläppta Mål till när ett lag inte släpper in några mål under en match. Med andra ord, motståndarlaget misslyckas med att göra mål mot dem. Målvakter och försvar är ofta stolta över att uppnå Inga Insläppta Mål eftersom det visar upp deras defensiva styrka och motståndskraft.
Marknaden Inga Insläppta Mål ger värdefulla insikter om fotbollslags defensiva förmåga. Genom att använda statistiken som tillhandahålls på denna sida kan spelarna fatta mer välgrundade beslut, vilket potentiellt kan förbättra deras spelupplevelse. Det är viktigt att komma ihåg att även om statistik ger en inblick i mönster och trender, är fotboll oförutsägbar, och det är avgörande att satsa ansvarsfullt.