Bine ați venit la segmentul nostru special despre sfaturi de pariuri sportive de weekend! Weekendul aduce cu sine o multitudine de meciuri din ligi din întreaga lume din diverse sporturi precum fotbal, baschet, hochei, baseball, fotbal american, handbal, rugby sau volei. Această pagină vă va ghida prin labirintul mai multor opțiuni de pariere disponibile pentru weekend. Ponturile noastre acoperă diverse piețe, inclusiv goluri peste/sub, rezultat final și la pauză, 12 fără egal, șansă dublă, total goluri echipă, niciun gol primit, fără gol marcat și câștigat la zero.
Bine ați venit pe pagina noastră zilnică de ponturi pentru pariuri sportive! Aici, oferim informații și recomandări bazate pe o analiză statistică cuprinzătoare a performanțelor echipelor pe parcursul sezonului curent. Pronosticurile de astăzi acoperă sporturi precum fotbal, baschet, hochei, baseball, fotbal, handbal, volei și rugby. Pronosticurile noastre sunt derivate dintr-o serie de statistici, inclusiv goluri peste/sub, rezultat final și la pauză, 12 fără egal, șansă dublă, total goluri echipă, niciun gol primit, fără gol marcat și câștigat la zero.
| Competiție | Meci | Ponturi Pariuri | Tip | Cote | Meciuri | Procentaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirassol Atletico-MG | Mirassol | Sub 2.5 Goluri Echipă | 1.26 | 34 / 34 | ||
| Glentoran Bangor FC | Total Goluri | Sub 3.5 Goluri | 1.50 | 14 / 14 | ||
| Glentoran Bangor FC | Glentoran | Sub 2.5 Goluri Echipă | 1.59 | 14 / 14 | ||
| HV 71 Timrå | Total Goluri | Sub 6.5 Goluri | 10 / 10 | |||
| Plzen Mlada Boleslav | Total Goluri | Sub 6.5 Goluri | 1.21 | 10 / 10 | ||
| Mountfield HK Plzen | Total Goluri | Sub 6.5 Goluri | 1.33 | 10 / 10 | ||
| West Virginia Kansas | Total Puncte | Peste 41.5 Puncte | 8 / 8 | |||
| Texas A&M Tennessee | Texas A&M | Gazde / Vizitatori | 2.28 | 8 / 8 | ||
| San Diego State Utah State | San Diego State | Gazde / Vizitatori | 2.04 | 8 / 8 | ||
| Notre Dame Boston College | Total Puncte | Peste 41.5 Puncte | 1.25 | 8 / 8 | ||
| Missouri State New Mexico State | Missouri State | Gazde / Vizitatori | 1.82 | 8 / 8 | ||
| North Carolina Louisville | Total Puncte | Peste 41.5 Puncte | 1.11 | 8 / 8 | ||
| Georgia State Panthers Georgia Southern | Total Puncte | Peste 41.5 Puncte | 1.19 | 8 / 8 | ||
| Tulsa Florida Atlantic | Total Puncte | Peste 41.5 Puncte | 8 / 8 | |||
| Delaware Fightin Florida International | Total Puncte | Peste 41.5 Puncte | 1.22 | 8 / 8 | ||
| Washington State Colorado State Rams | Total Puncte | Peste 41.5 Puncte | 8 / 8 | |||
| Bamberg Bonn | Bonn | Gazde / Vizitatori | 8 / 8 | |||
| Southern Methodist Wake Forest | Total Puncte | Peste 41.5 Puncte | 1.10 | 7 / 7 | ||
| Temple UAB | UAB | Gazde / Vizitatori | 2.15 | 7 / 7 | ||
| UTSA North Texas | Total Puncte | Peste 41.5 Puncte | 7 / 7 | |||
| Miami (FL) Duke | Total Puncte | Peste 41.5 Puncte | 1.22 | 7 / 7 | ||
| Tappara IFK Helsinki | Total Puncte | Peste 41.5 Puncte | 7 / 7 | |||
| South Florida Memphis | Total Puncte | Peste 41.5 Puncte | 1.44 | 7 / 7 | ||
| Connecticut Liberty Flames | Total Puncte | Peste 41.5 Puncte | 1.16 | 7 / 7 | ||
| Unicaja Basquet Girona | Basquet Girona | Gazde / Vizitatori | 7 / 7 | |||
| Zawiercie Stilon Gorzow | Total Seturi | Sub 4.5 Seturi | 6 / 6 | |||
| Ulinzi Stars Migori | Ulinzi Stars | Sub 2.5 Goluri Echipă | 6 / 6 | |||
| Suntory Sunbirds JTEKT | Total Seturi | Peste 3.5 Seturi | 6 / 6 | |||
| Suntory Sunbirds JTEKT | Total Seturi | Peste 3.5 Seturi | 6 / 6 | |||
| Tokyo Great Bears Shinshu Matsumoto Tridents | Total Seturi | Peste 3.5 Seturi | 6 / 6 | |||
| Tokyo Great Bears Shinshu Matsumoto Tridents | Total Seturi | Peste 3.5 Seturi | 6 / 6 | |||
| Police FC Posta Rangers | Posta Rangers | Sub 2.5 Goluri Echipă | 6 / 6 | |||
| Police FC Posta Rangers | Police FC | Sub 2.5 Goluri Echipă | 6 / 6 | |||
| Nairobi United Mara Sugar | Nairobi United | Sub 2.5 Goluri Echipă | 6 / 6 | |||
| Nairobi United Mara Sugar | Nairobi United | Draw no Bet Egal/Infrangere | 2.25 | 6 / 6 | ||
| Leopards Mombasa United | Mombasa United | Sub 2.5 Goluri Echipă | 6 / 6 | |||
| Leopards Mombasa United | Mombasa United | Draw no Bet Egal/Infrangere | 1.13 | 6 / 6 | ||
| Muranga Mathare Utd. | Total Goluri | Sub 3.5 Goluri | 6 / 6 | |||
| Muranga Mathare Utd. | Mathare Utd. | Sub 2.5 Goluri Echipă | 6 / 6 | |||
| Nairobi United Mara Sugar | Mara Sugar | Sub 2.5 Goluri Echipă | 6 / 6 | |||
| Leopards Mombasa United | Total Goluri | Sub 3.5 Goluri | 1.23 | 6 / 6 | ||
| Leopards Mombasa United | Leopards | Șansă Dublă Pauză | 1.10 | 6 / 6 | ||
| Leopards Mombasa United | Leopards | Draw no Bet Victorie/Egal | 1.13 | 6 / 6 | ||
| Leopards Mombasa United | Leopards | Șansă Dublă Final | 1.09 | 6 / 6 | ||
| Leopards Mombasa United | Leopards | Sub 2.5 Goluri Echipă | 6 / 6 | |||
| Suntory Sunbirds JTEKT | Total Seturi | Sub 4.5 Seturi | 6 / 6 | |||
| Suntory Sunbirds JTEKT | Total Seturi | Sub 4.5 Seturi | 6 / 6 | |||
| Hokkaido Yellow Stars Hiroshima Thunders | Total Seturi | Peste 3.5 Seturi | 6 / 6 | |||
| Hokkaido Yellow Stars Hiroshima Thunders | Total Seturi | Peste 3.5 Seturi | 6 / 6 | |||
| Gorky N. Novgorod Din. Moscow | Total Seturi | Gazde / Vizitatori | 6 / 6 | |||
| 3K FC Gor Mahia | Gor Mahia | Peste 0.5 Goluri Echipă | 1.12 | 6 / 6 | ||
| 3K FC Gor Mahia | Gor Mahia | Să Inscrie Gol | 1.13 | 6 / 6 | ||
| APS Bomet Bandari | Bandari | Sub 1.5 Goluri Echipă | 6 / 6 | |||
| APS Bomet Bandari | Bandari | Sub 2.5 Goluri Echipă | 6 / 6 | |||
| APS Bomet Bandari | Total Goluri | Sub 2.5 Goluri | 6 / 6 | |||
| APS Bomet Bandari | Total Goluri | Sub 3.5 Goluri | 6 / 6 | |||
| APS Bomet Bandari | Bandari | Șansă Dublă Pauză | 6 / 6 | |||
| APS Bomet Bandari | APS Bomet | Șansă Dublă Pauză | 6 / 6 | |||
| APS Bomet Bandari | Total Goluri | Sub 3.5 Goluri | 6 / 6 | |||
| 3K FC Gor Mahia | 3K FC | Sub 2.5 Goluri Echipă | 6 / 6 | |||
| Sonderjyske Ishockey Herning Blue Fox | Sonderjyske Ishockey | Rezultat Final Infrangere | 5 / 5 | |||
| Slepsk Suwalki Kedzierzyn-Kozle | Total Seturi | Peste 3.5 Seturi | 5 / 5 | |||
| Monte Carmelo Praia Clube | Total Seturi | Sub 4.5 Seturi | 5 / 5 | |||
| Belchatow Olsztyn | Total Seturi | Sub 4.5 Seturi | 5 / 5 | |||
| Novosibirsk Krasnoyarsk | Total Seturi | Sub 4.5 Seturi | 5 / 5 | |||
| Ulinzi Stars Migori | Total Goluri | Sub 3.5 Goluri | 1.10 | 5 / 5 | ||
| Ulinzi Stars Migori | Migori | Sub 2.5 Goluri Echipă | 5 / 5 | |||
| Lublin Rzeszow | Total Seturi | Sub 4.5 Seturi | 5 / 5 | |||
| Kakamega Homeboyz KCB | Kakamega Homeboyz | Sub 2.5 Goluri Echipă | 5 / 5 | |||
| Guaguas Melilla | Total Seturi | Sub 4.5 Seturi | 5 / 5 | |||
| Manacor Voleibol Teruel | Total Seturi | Sub 4.5 Seturi | 4 / 4 | |||
| SC Magdeburg Flensburg-H. | SC Magdeburg | Rezultat Final Victorie | 4 / 4 | |||
| SC Magdeburg Flensburg-H. | SC Magdeburg | Șansă Dublă Final | 4 / 4 | |||
| Oakland Northern Iowa | Oakland | Gazde / Vizitatori | 4 / 4 | |||
| GKS Katowice Norwid Czestochowa | Total Seturi | Gazde / Vizitatori | 4 / 4 | |||
| North Dakota St Illinois State | North Dakota St | Gazde / Vizitatori | 4 / 4 | |||
| North Dakota St CSU Bakersfield | North Dakota St | Gazde / Vizitatori | 4 / 4 | |||
| MT Melsungen Bietigheim-Metterzimmern | MT Melsungen | Rezultat Pauză Victorie | 4 / 4 | |||
| Monte Carmelo Praia Clube | Total Seturi | Gazde / Vizitatori | 4 / 4 | |||
| Guaguas Melilla | Total Seturi | Sub 4.5 Seturi | 4 / 4 | |||
| Manacor Voleibol Teruel | Total Seturi | Peste 3.5 Seturi | 4 / 4 | |||
| Fordham LIU Sharks | LIU Sharks | Gazde / Vizitatori | 4 / 4 | |||
| Fuchse Berlin Kiel | Kiel | Rezultat Final Victorie | 4 / 4 | |||
| Fuchse Berlin Kiel | Kiel | Șansă Dublă Final | 4 / 4 | |||
| SC Magdeburg Flensburg-H. | Flensburg-H. | Rezultat Final Victorie | 4 / 4 | |||
| SC Magdeburg Flensburg-H. | Flensburg-H. | Șansă Dublă Final | 4 / 4 | |||
| SC Magdeburg Flensburg-H. | Flensburg-H. | Rezultat Pauză Victorie | 4 / 4 | |||
| Nizhny Novgorod Dinamo Minsk | Dinamo Minsk | Rezultat Final Infrangere | 4 / 4 | |||
| SKA St. Petersburg Dinamo Minsk | Dinamo Minsk | Rezultat Final Infrangere | 4 / 4 | |||
| Almeria Conqueridor Valencia | Total Seturi | Gazde / Vizitatori | 4 / 4 | |||
| Bergischer Eisenach | Bergischer | Rezultat Final Infrangere | 4 / 4 | |||
| Benidorm SUAC Canarias | Total Seturi | Peste 3.5 Seturi | 4 / 4 | |||
| Niznekamsk Avangard Omsk | Total Goluri | Sub 6.5 Goluri | 21 / 22 | |||
| Juan Pablo II Deportivo Garcilaso | Total Goluri | Peste 1.5 Goluri | 1.23 | 31 / 33 | ||
| TPS Turku Jokerit | Total Goluri | Sub 6.5 Goluri | 14 / 15 | |||
| Coleraine Portadown | Portadown | Sub 2.5 Goluri Echipă | 1.01 | 14 / 15 | ||
| Litvinov Ceske Budejovice | Total Goluri | Sub 6.5 Goluri | 1.30 | 14 / 15 | ||
| Liberec Litvinov | Total Goluri | Sub 6.5 Goluri | 1.16 | 14 / 15 | ||
| Ballymena Linfield | Linfield | Peste 0.5 Goluri Echipă | 1.17 | 14 / 15 | ||
| Ballymena Linfield | Linfield | Draw no Bet Victorie/Egal | 1.33 | 14 / 15 | ||
| Ballymena Linfield | Linfield | Să Inscrie Gol | 1.10 | 14 / 15 | ||
| Ballymena Linfield | Linfield | Șansă Dublă Final | 1.20 | 14 / 15 | ||
| Karlovy Vary Sparta Prague | Total Goluri | Sub 6.5 Goluri | 1.30 | 14 / 15 | ||
| Glentoran Bangor FC | Bangor FC | Sub 2.5 Goluri Echipă | 1.02 | 14 / 15 | ||
| Larne Dungannon | Dungannon | Sub 2.5 Goluri Echipă | 1.05 | 13 / 14 | ||
| Karpat Tappara | Total Goluri | Sub 6.5 Goluri | 12 / 13 | |||
| UCF Arizona State | Total Goluri | Sub 6.5 Goluri | 12 / 13 | |||
| Tappara IFK Helsinki | Total Goluri | Sub 6.5 Goluri | 12 / 13 | |||
| Larne Dungannon | Larne | Peste 0.5 Goluri Echipă | 1.11 | 12 / 13 | ||
| Larne Dungannon | Larne | Să Inscrie Gol | 1.06 | 12 / 13 | ||
| Ballymena Linfield | Ballymena | Sub 2.5 Goluri Echipă | 1.06 | 12 / 13 | ||
| Sonderjyske Ishockey Herning Blue Fox | Herning Blue Fox | Rezultat Final Victorie | 11 / 12 | |||
| Sonderjyske Ishockey Herning Blue Fox | Herning Blue Fox | Șansă Dublă Final | 11 / 12 | |||
| Comerciantes Unidos Sport Boys | Sport Boys | Sub 2.5 Goluri Echipă | 1.09 | 30 / 33 | ||
| Chapecoense-SC Vasco | Chapecoense-SC | Sub 2.5 Goluri Echipă | 1.09 | 30 / 33 | ||
| Orebro Djurgarden | Total Goluri | Sub 6.5 Goluri | 9 / 10 | |||
| Provence Aix PSG | Provence Aix | Gazde / Vizitatori | 8 / 9 | |||
| Green Bay Packers Minnesota Vikings | Total Puncte | Sub 41.5 Puncte | 1.92 | 8 / 9 | ||
| Juan Pablo II Deportivo Garcilaso | Deportivo Garcilaso | Șansă Dublă Pauză | 1.42 | 29 / 33 | ||
| Chapecoense-SC Vasco | Chapecoense-SC | Draw no Bet Egal/Infrangere | 1.74 | 29 / 33 | ||
| Chapecoense-SC Vasco | Total Goluri | Peste 1.5 Goluri | 1.39 | 29 / 33 | ||
| Yekaterinburg Bars Kazan | Total Goluri | Sub 6.5 Goluri | 28 / 32 | |||
| Pelicans Assat | Total Goluri | Sub 6.5 Goluri | 15 / 17 | |||
| Assat Jokerit | Total Goluri | Sub 6.5 Goluri | 15 / 17 | |||
| Ilves SaiPa | Total Goluri | Sub 6.5 Goluri | 14 / 16 | |||
| SaiPa Ilves | Total Goluri | Sub 6.5 Goluri | 14 / 16 | |||
| Maryland Wisconsin | Wisconsin | Gazde / Vizitatori | 1.35 | 7 / 8 | ||
| Western Kentucky Jacksonville State | Total Puncte | Peste 41.5 Puncte | 1.25 | 7 / 8 | ||
| Virginia California | Virginia | Gazde / Vizitatori | 1.25 | 7 / 8 | ||
| UTSA North Texas | Total Puncte | Peste 41.5 Puncte | 7 / 8 | |||
| San Diego State Utah State | Utah State | Gazde / Vizitatori | 1.88 | 7 / 8 | ||
| Arizona Utah | Total Puncte | Peste 41.5 Puncte | 1.26 | 7 / 8 | ||
| Oklahoma State Texas Tech | Total Puncte | Peste 41.5 Puncte | 7 / 8 | |||
| Texas State Bobcats Fresno State | Total Puncte | Peste 41.5 Puncte | 1.11 | 7 / 8 | ||
| Virginia Tech Stanford | Total Puncte | Peste 41.5 Puncte | 1.11 | 7 / 8 | ||
| Virginia Tech Stanford | Stanford | Gazde / Vizitatori | 6.30 | 7 / 8 | ||
| Louisiana Tech Southern Miss | Total Puncte | Peste 41.5 Puncte | 1.19 | 7 / 8 | ||
| Southern Methodist Wake Forest | Southern Methodist | Gazde / Vizitatori | 2.07 | 7 / 8 | ||
| South Alabama Troy | Total Puncte | Peste 41.5 Puncte | 1.20 | 7 / 8 | ||
| San Diego State Utah State | Total Puncte | Peste 41.5 Puncte | 1.98 | 7 / 8 | ||
| Rutgers Nebraska | Total Puncte | Peste 41.5 Puncte | 1.27 | 7 / 8 | ||
| Boise State Oregon State | Total Puncte | Peste 41.5 Puncte | 7 / 8 | |||
| Oklahoma Ole Miss | Total Puncte | Peste 41.5 Puncte | 1.40 | 7 / 8 | ||
| Oklahoma State Texas Tech | Total Puncte | Peste 41.5 Puncte | 7 / 8 | |||
| Ohio State Northwestern | Total Puncte | Peste 41.5 Puncte | 1.50 | 7 / 8 | ||
| Ohio State Northwestern | Total Puncte | Peste 41.5 Puncte | 1.50 | 7 / 8 | ||
| Hawaii North Dakota State | North Dakota State | Gazde / Vizitatori | 1.42 | 7 / 8 | ||
| North Carolina State Syracuse | Total Puncte | Peste 41.5 Puncte | 1.21 | 7 / 8 | ||
| Missouri State New Mexico State | Total Puncte | Peste 41.5 Puncte | 1.40 | 7 / 8 | ||
| Liberty Flames Middle Tennessee St | Total Puncte | Peste 41.5 Puncte | 1.23 | 7 / 8 | ||
| Marshall Appalachian State | Total Puncte | Peste 41.5 Puncte | 1.26 | 7 / 8 | ||
| Louisiana-Monroe Louisiana-Lafayette | Louisiana-Lafayette | Gazde / Vizitatori | 1.24 | 7 / 8 | ||
| West Virginia Kansas | Total Puncte | Peste 41.5 Puncte | 7 / 8 | |||
| Iowa State Cincinnati Bearcats | Iowa State | Gazde / Vizitatori | 1.79 | 7 / 8 | ||
| HV 71 Timrå | HV 71 | Gazde / Vizitatori | 7 / 8 | |||
| Colorado Buffaloes Houston | Total Puncte | Peste 41.5 Puncte | 1.32 | 7 / 8 | ||
| Clemson Georgia Tech | Total Puncte | Peste 41.5 Puncte | 1.47 | 7 / 8 | ||
| Delaware Fightin Florida International | Florida International | Gazde / Vizitatori | 2.76 | 7 / 8 | ||
| Tulsa Florida Atlantic | Florida Atlantic | Gazde / Vizitatori | 2.84 | 7 / 8 | ||
| Coastal Carolina Arkansas State | Total Puncte | Peste 41.5 Puncte | 1.35 | 7 / 8 | ||
| Iowa State Cincinnati Bearcats | Cincinnati Bearcats | Gazde / Vizitatori | 2.25 | 7 / 8 | ||
| Iowa State Cincinnati Bearcats | Total Puncte | Peste 41.5 Puncte | 1.10 | 7 / 8 | ||
| UCF Arizona State | Total Puncte | Peste 41.5 Puncte | 1.43 | 7 / 8 | ||
| UCF Arizona State | Arizona State | Gazde / Vizitatori | 2.27 | 7 / 8 | ||
| Arizona Utah | Total Puncte | Peste 41.5 Puncte | 1.26 | 7 / 8 | ||
| Oldenburg Alba Berlin | Alba Berlin | Gazde / Vizitatori | 7 / 8 | |||
| Spaeri Iberia 1999 | Iberia 1999 | Sub 2.5 Goluri Echipă | 27 / 31 | |||
| Queretaro Monterrey | Queretaro | Sub 2.5 Goluri Echipă | 1.14 | 13 / 15 | ||
| Coleraine Portadown | Portadown | Draw no Bet Egal/Infrangere | 1.07 | 13 / 15 | ||
| JYP Pelicans | Total Goluri | Sub 6.5 Goluri | 13 / 15 | |||
| Pelicans Assat | Total Goluri | Sub 6.5 Goluri | 13 / 15 | |||
| Ballymena Linfield | Linfield | Sub 2.5 Goluri Echipă | 1.28 | 13 / 15 | ||
| Ballymena Linfield | Total Goluri | Sub 3.5 Goluri | 1.38 | 13 / 15 | ||
| Ballymena Linfield | Linfield | Șansă Dublă Pauză | 1.19 | 13 / 15 | ||
| Limavady Cliftonville | Limavady | Sub 2.5 Goluri Echipă | 1.09 | 13 / 15 | ||
| Jukurit KooKoo | Total Goluri | Sub 6.5 Goluri | 13 / 15 | |||
| Hameenlinna Jukurit | Total Goluri | Sub 6.5 Goluri | 13 / 15 | |||
| Carrick Rangers Crusaders | Total Goluri | Peste 2.5 Goluri | 1.46 | 13 / 15 | ||
| Carrick Rangers Crusaders | Total Goluri | Peste 1.5 Goluri | 1.14 | 13 / 15 | ||
| Coleraine Portadown | Coleraine | Peste 0.5 Goluri Echipă | 1.05 | 13 / 15 | ||
| Coleraine Portadown | Coleraine | Șansă Dublă Final | 1.05 | 13 / 15 | ||
| Coleraine Portadown | Coleraine | Să Inscrie Gol | 13 / 15 | |||
| Coleraine Portadown | Coleraine | Draw no Bet Victorie/Egal | 1.07 | 13 / 15 | ||
| Sochi Khabarovsk | Total Goluri | Sub 6.5 Goluri | 19 / 22 | |||
| Glentoran Bangor FC | Glentoran | Peste 0.5 Goluri Echipă | 1.08 | 12 / 14 | ||
| Glentoran Bangor FC | Glentoran | Să Inscrie Gol | 1.01 | 12 / 14 | ||
| UTEP Wyoming | Wyoming | Gazde / Vizitatori | 1.29 | 6 / 7 | ||
| Arkansas South Carolina | Total Puncte | Peste 41.5 Puncte | 1.30 | 6 / 7 | ||
| Rostock Vechta | Rostock | Gazde / Vizitatori | 6 / 7 | |||
| Iowa Purdue | Total Puncte | Peste 41.5 Puncte | 1.45 | 6 / 7 | ||
| UTSA North Texas | North Texas | Gazde / Vizitatori | 1.93 | 6 / 7 | ||
| Dijon Nanterre | Nanterre | Gazde / Vizitatori | 6 / 7 | |||
| Bilbao Murcia | Murcia | Gazde / Vizitatori | 6 / 7 | |||
| Oregon Michigan | Total Puncte | Sub 41.5 Puncte | 1.88 | 6 / 7 | ||
| Maryland Wisconsin | Total Puncte | Peste 41.5 Puncte | 1.72 | 6 / 7 | ||
| TCU Kansas State | Total Puncte | Peste 41.5 Puncte | 1.54 | 6 / 7 | ||
| Joventut Badalona Basket Zaragoza | Joventut Badalona | Gazde / Vizitatori | 6 / 7 | |||
| Pittsburgh Florida State | Total Puncte | Peste 41.5 Puncte | 1.25 | 6 / 7 | ||
| Barcelona Obradoiro CAB | Barcelona | Gazde / Vizitatori | 6 / 7 | |||
| Juan Pablo II Deportivo Garcilaso | Juan Pablo II | Sub 2.5 Goluri Echipă | 1.23 | 28 / 33 | ||
| Comerciantes Unidos Sport Boys | Comerciantes Unidos | Sub 2.5 Goluri Echipă | 1.27 | 28 / 33 | ||
| Larne Dungannon | Larne | Sub 2.5 Goluri Echipă | 1.44 | 11 / 13 | ||
| Larne Dungannon | Larne | Șansă Dublă Pauză | 1.15 | 11 / 13 | ||
| IF Bjorkloven Brynas | Total Goluri | Sub 6.5 Goluri | 11 / 13 | |||
| Ballymena Linfield | Ballymena | Peste 0.5 Goluri Echipă | 1.50 | 11 / 13 | ||
| Ballymena Linfield | Total Goluri | Peste 1.5 Goluri | 1.26 | 11 / 13 | ||
| Ballymena Linfield | Ballymena | Șansă Dublă Pauză | 1.57 | 11 / 13 | ||
| Ballymena Linfield | Ballymena | Să Inscrie Gol | 1.42 | 11 / 13 | ||
| Spaeri Iberia 1999 | Iberia 1999 | Șansă Dublă Pauză | 26 / 31 | |||
| Spaeri Iberia 1999 | Total Goluri | Sub 3.5 Goluri | 26 / 31 | |||
| Lokomotiv Yaroslavl Shanghai | Total Goluri | Sub 6.5 Goluri | 30 / 36 | |||
| SKA St. Petersburg Tractor Chelyabinsk | Total Goluri | Sub 6.5 Goluri | 15 / 18 | |||
| Cherepovets Tractor Chelyabinsk | Total Goluri | Sub 6.5 Goluri | 15 / 18 | |||
| Vienna Capitals Black Wings Linz | Total Goluri | Sub 6.5 Goluri | 10 / 12 | |||
| Vienna Capitals Klagenfurt | Total Goluri | Sub 6.5 Goluri | 10 / 12 | |||
| Malmo Vaxjo | Total Goluri | Sub 6.5 Goluri | 10 / 12 | |||
| Vorarlberg Val Pusteria | Total Goluri | Sub 6.5 Goluri | 10 / 12 | |||
| Val Pusteria Milano | Total Goluri | Sub 6.5 Goluri | 10 / 12 | |||
| Carolina Hurricanes Seattle Kraken | Total Goluri | Peste 6.5 Goluri | 10 / 12 | |||
| Rögle Frölunda | Total Goluri | Sub 6.5 Goluri | 10 / 12 | |||
| Karpat Tappara | Total Goluri | Sub 6.5 Goluri | 10 / 12 | |||
| TPS Turku Jokerit | Total Goluri | Sub 6.5 Goluri | 10 / 12 | |||
| Assat Jokerit | Total Goluri | Sub 6.5 Goluri | 10 / 12 | |||
| Toray Arrows Voreas Hokkaido | Total Seturi | Peste 3.5 Seturi | 5 / 6 | |||
| Toray Arrows Voreas Hokkaido | Total Seturi | Sub 4.5 Seturi | 5 / 6 | |||
| Toray Arrows Voreas Hokkaido | Total Seturi | Peste 3.5 Seturi | 5 / 6 | |||
| Toray Arrows Voreas Hokkaido | Total Seturi | Sub 4.5 Seturi | 5 / 6 | |||
| Volei Renata Sada Cruzeiro | Total Seturi | Sub 4.5 Seturi | 5 / 6 | |||
| Cruzeiro Unifacisa | Unifacisa | Gazde / Vizitatori | 5 / 6 | |||
| Ulinzi Stars Migori | Total Goluri | Sub 3.5 Goluri | 1.10 | 5 / 6 | ||
| Ulinzi Stars Migori | Ulinzi Stars | Draw no Bet Egal/Infrangere | 1.91 | 5 / 6 | ||
| Kemerovo Ufa | Total Seturi | Gazde / Vizitatori | 5 / 6 | |||
| Kemerovo Ufa | Total Seturi | Sub 3.5 Seturi | 5 / 6 | |||
| Kemerovo Ufa | Total Seturi | Sub 4.5 Seturi | 5 / 6 | |||
| Toray Arrows Voreas Hokkaido | Total Seturi | Sub 4.5 Seturi | 5 / 6 | |||
| Toray Arrows Voreas Hokkaido | Total Seturi | Sub 4.5 Seturi | 5 / 6 | |||
| Tokyo Great Bears Shinshu Matsumoto Tridents | Total Seturi | Gazde / Vizitatori | 5 / 6 | |||
| Tokyo Great Bears Shinshu Matsumoto Tridents | Total Seturi | Gazde / Vizitatori | 5 / 6 | |||
| Surgut region Dinamo-Lo | Total Seturi | Sub 4.5 Seturi | 5 / 6 | |||
| Tusker Shabana | Total Goluri | Sub 2.5 Goluri | 5 / 6 | |||
| Tusker Shabana | Shabana | Șansă Dublă Final | 5 / 6 | |||
| Tusker Shabana | Shabana | Sub 1.5 Goluri Echipă | 5 / 6 | |||
| Tusker Shabana | Shabana | Sub 2.5 Goluri Echipă | 5 / 6 | |||
| Tusker Shabana | Shabana | Șansă Dublă Pauză | 5 / 6 | |||
| Tusker Shabana | Total Goluri | Sub 3.5 Goluri | 5 / 6 | |||
| Tusker Shabana | Shabana | Draw no Bet Victorie/Egal | 5 / 6 | |||
| Baskonia Real Madrid | Real Madrid | Gazde / Vizitatori | 5 / 6 | |||
| Projekt Warszawa ChKS Chelm | Total Seturi | Peste 3.5 Seturi | 5 / 6 | |||
| Police FC Posta Rangers | Posta Rangers | Sub 1.5 Goluri Echipă | 1.12 | 5 / 6 | ||
| Police FC Posta Rangers | Posta Rangers | Șansă Dublă Pauză | 1.53 | 5 / 6 | ||
| Police FC Posta Rangers | Total Goluri | Sub 3.5 Goluri | 1.13 | 5 / 6 | ||
| Police FC Posta Rangers | Police FC | Să Inscrie Gol | 1.22 | 5 / 6 | ||
| Police FC Posta Rangers | Total Goluri | Sub 3.5 Goluri | 1.13 | 5 / 6 | ||
| Police FC Posta Rangers | Police FC | Draw no Bet Victorie/Egal | 1.27 | 5 / 6 | ||
| Police FC Posta Rangers | Police FC | Sub 1.5 Goluri Echipă | 1.60 | 5 / 6 | ||
| Police FC Posta Rangers | Police FC | Peste 0.5 Goluri Echipă | 1.22 | 5 / 6 | ||
| Police FC Posta Rangers | Police FC | Șansă Dublă Pauză | 1.14 | 5 / 6 | ||
| Police FC Posta Rangers | Police FC | Șansă Dublă Final | 1.16 | 5 / 6 | ||
| Sao Jose Paulistano | Paulistano | Gazde / Vizitatori | 5 / 6 | |||
| Pau-Orthez Strasbourg | Pau-Orthez | Gazde / Vizitatori | 5 / 6 | |||
| Osaka Bluteon Fragolad Kagoshima | Total Seturi | Sub 4.5 Seturi | 5 / 6 | |||
| Osaka Bluteon Fragolad Kagoshima | Total Seturi | Sub 4.5 Seturi | 5 / 6 | |||
| Orenburg Zenit St. Petersburg | Total Seturi | Sub 4.5 Seturi | 5 / 6 | |||
| Novokuybyshevsk Novyi Urengoy | Total Seturi | Peste 3.5 Seturi | 5 / 6 | |||
| Nagoya Nippon Steel Sakai Blazers | Total Seturi | Peste 3.5 Seturi | 5 / 6 | |||
| Nagoya Nippon Steel Sakai Blazers | Total Seturi | Sub 4.5 Seturi | 5 / 6 | |||
| Nagoya Nippon Steel Sakai Blazers | Total Seturi | Peste 3.5 Seturi | 5 / 6 | |||
| Nagoya Nippon Steel Sakai Blazers | Total Seturi | Sub 4.5 Seturi | 5 / 6 | |||
| Nairobi United Mara Sugar | Nairobi United | Să Inscrie Gol | 1.32 | 5 / 6 | ||
| Nairobi United Mara Sugar | Nairobi United | Draw no Bet Victorie/Egal | 1.57 | 5 / 6 | ||
| Nairobi United Mara Sugar | Nairobi United | Șansă Dublă Final | 1.29 | 5 / 6 | ||
| Nairobi United Mara Sugar | Egal Final | Rezultat Final Egal | 2.90 | 5 / 6 | ||
| Nairobi United Mara Sugar | Total Goluri | Peste 1.5 Goluri | 1.52 | 5 / 6 | ||
| Nairobi United Mara Sugar | Nairobi United | Peste 0.5 Goluri Echipă | 1.32 | 5 / 6 | ||
