Rezultat Pauză este o opțiune de pariuri pe fotbal similară cu 1X2 Rezultat Final, doar că se aplică la finalul primei reprize. Pariorul are trei opțiuni pe această piață de pariuri, cu echipa gazdă câștigătoare la pauză, egalitate sau echipa oaspete câștigătoare la pauză. Nu contează numărul de goluri marcate. Piața de pariuri este, de asemenea, abreviată de multe case de pariuri ca P.
| Competiție | Echipă | Meciuri | Procentaj |
|---|---|---|---|
| PSG | 4 / 4 | ||
| PSV | 11 / 12 | ||
| OFI Crete | 5 / 6 | ||
| Club Brugge KV | 9 / 11 | ||
| Bayern Munich | 7 / 9 | ||
| Bali United | 7 / 9 | ||
| Barcelona | 9 / 12 | ||
| SK Rapid | 9 / 12 | ||
| Maccabi Tel Aviv | 3 / 4 | ||
| Aston Villa | 3 / 4 | ||
| Bournemouth | 3 / 4 | ||
| Bayer Leverkusen | 3 / 4 | ||
| Como | 3 / 4 | ||
| Stuttgart | 3 / 4 | ||
| AS Roma | 3 / 4 | ||
| Lyon | 3 / 4 | ||
| Bodo/Glimt | 19 / 26 | ||
| Buriram | 5 / 7 | ||
| Benfica | 7 / 10 | ||
| Viking | 18 / 26 | ||
| Penybont | 10 / 15 | ||
| Crvena zvezda | 10 / 15 | ||
| Ajax | 8 / 12 | ||
| Feyenoord | 8 / 12 | ||
| Java United | 6 / 9 | ||
| Sigma Olomouc | 9 / 14 | ||
| Slavia Prague | 9 / 14 | ||
| Trabzonspor | 7 / 11 | ||
| Benfica | 7 / 11 | ||
| Santa Clara | 7 / 11 | ||
| Fenerbahce | 7 / 11 | ||
| AS Roma | 7 / 11 | ||
| Riga FC | 22 / 35 | ||
| Connahs Q. | 10 / 16 | ||
| Ratchaburi | 5 / 8 | ||
| Dinamo Bucuresti | 9 / 15 | ||
| Coleraine | 9 / 15 | ||
| Paris FC | 6 / 10 | ||
| Mamelodi Sundowns | 6 / 10 | ||
| Brest | 6 / 10 | ||
| Anderlecht | 6 / 10 | ||
| Panathinaikos | 6 / 10 | ||
| Young Africans | 6 / 10 | ||
| North East Utd | 3 / 5 | ||
| SC Delhi | 3 / 5 | ||
| Dinamo Batumi | 19 / 32 | ||
| Flamengo RJ | 20 / 34 | ||
| Manchester City | 28 / 48 | ||
| Real Madrid | 7 / 12 | ||
| FC Copenhagen | 8 / 14 | ||
| FC Tokyo | 8 / 14 | ||
| CS Sfaxien | 4 / 7 | ||
| Port MTI FC | 4 / 7 | ||
| TNS | 9 / 16 | ||
| Caernarfon | 9 / 16 | ||
| Palmeiras | 19 / 34 | ||
| Hoffenheim | 5 / 9 | ||
| Orlando Pirates | 5 / 9 | ||
| RB Leipzig | 5 / 9 | ||
| Sporting CP | 6 / 11 | ||
| AC Milan | 6 / 11 | ||
| Lazio | 6 / 11 | ||
| Gent | 6 / 11 | ||
| Neftci Baku | 6 / 11 | ||
| FC Porto | 6 / 11 | ||
| Machida | 6 / 11 | ||
| Galatasaray | 6 / 11 | ||
| Besiktas | 6 / 11 | ||
| Frosinone | 6 / 11 | ||
| Molde | 14 / 26 | ||
| Ludogorets | 7 / 13 | ||
| Young Boys | 7 / 13 | ||
| Lugano | 7 / 13 | ||
| Celtic | 7 / 13 | ||
| Hajduk Split | 7 / 13 | ||
| Sirius | 15 / 28 | ||
| Cukaricki | 8 / 15 | ||
| Levadia | 19 / 36 | ||
| RFS | 18 / 35 | ||
| Shamrock Rovers | 18 / 36 | ||
| Kalju | 18 / 36 | ||
| Gimnasia L.P. | 17 / 34 | ||
| Transinvest | 17 / 34 | ||
| KuPS | 16 / 32 | ||
| Djurgarden | 14 / 28 | ||
| Airbus | 8 / 16 | ||
| Toluca | 8 / 16 | ||
| Cardiff Metropolitan | 8 / 16 | ||
| Sanfrecce Hiroshima | 8 / 16 | ||
| Colwyn Bay | 8 / 16 | ||
| Midtjylland | 7 / 14 | ||
| Cerezo Osaka | 7 / 14 | ||
| CSKA Sofia | 7 / 14 | ||
| Mlada Boleslav | 7 / 14 | ||
| Sparta Prague | 7 / 14 | ||
| Shooting | 6 / 12 | ||
| Kano Pillars | 6 / 12 | ||
| Hearts | 6 / 12 | ||
| Din. Zagreb | 6 / 12 | ||
| Dundee Utd | 6 / 12 | ||
| Plateau United | 6 / 12 | ||
| Rijeka | 6 / 12 | ||
| Rangers | 6 / 12 | ||
| Groningen | 6 / 12 | ||
| Simba | 5 / 10 | ||
| PSG | 5 / 10 | ||
| Monaco | 5 / 10 | ||
| Olympiacos Piraeus | 5 / 10 | ||
| Aris | 5 / 10 | ||
| Lille | 5 / 10 | ||
| Omonia | 4 / 8 | ||
| Borneo | 4 / 8 | ||
| Mara Sugar | 3 / 6 | ||
| Real Sociedad | 2 / 4 | ||
| Lyon | 2 / 4 | ||
| Royale Union SG | 2 / 4 | ||
| Perth Glory | 2 / 4 | ||
| PAOK | 2 / 4 | ||
| Juventus | 2 / 4 | ||
| Crvena zvezda | 2 / 4 | ||
| Club Brugge KV | 2 / 4 | ||
| Torreense | 2 / 4 | ||
| Sydney FC | 2 / 4 | ||
| Iberia 1999 | 2 / 4 | ||
| Shamrock Rovers | 2 / 4 | ||
| Thun | 2 / 4 | ||
| Hoffenheim | 2 / 4 | ||
| Real Madrid | 2 / 4 | ||
| Sparta Prague | 2 / 4 | ||
| Manchester City | 2 / 4 | ||
| Barcelona | 2 / 4 | ||
| Levski Sofia | 2 / 4 | ||
| Vancouver Whitecaps | 16 / 34 | ||
| Nashville SC | 16 / 34 | ||
| St. Louis City | 16 / 34 | ||
| Ordabasy | 14 / 30 | ||
| Cliftonville | 7 / 15 | ||
| Univ. Craiova | 7 / 15 | ||
| Radnik | 7 / 15 | ||
| Linfield | 7 / 15 | ||
| Hammarby | 13 / 28 | ||
| Rosenborg | 12 / 26 | ||
| Larne | 6 / 13 | ||
| Lech Poznan | 6 / 13 | ||
| Falkirk | 6 / 13 | ||
| Scottland | 15 / 33 | ||
| FBC Melgar | 15 / 33 | ||
| Namungo | 5 / 11 | ||
| Rivers United | 5 / 11 | ||
| Como | 5 / 11 | ||
| Basaksehir | 5 / 11 | ||
| Academico Viseu | 5 / 11 | ||
| Rangers Int'l | 5 / 11 | ||
| Kasimpasa | 5 / 11 | ||
| Goztepe | 5 / 11 | ||
| Auda | 16 / 36 | ||
| Bechem United | 4 / 9 | ||
| Aduana | 4 / 9 | ||
| Eintracht Frankfurt | 4 / 9 | ||
| Sekhukhune | 4 / 9 | ||
| Stuttgart | 4 / 9 | ||
| Persik Kediri | 4 / 9 | ||
| Augsburg | 4 / 9 | ||
| Dewa United | 4 / 9 | ||
| Medeama | 4 / 9 | ||
| AEK Atena | 4 / 9 | ||
| Persija Jakarta | 4 / 9 | ||
| Bayer Leverkusen | 4 / 9 | ||
| AmaZulu | 4 / 9 | ||
| Kauno Zalgiris | 15 / 34 | ||
| Arsenal | 21 / 48 | ||
| Sarmiento Junin | 14 / 32 | ||
| HJK | 14 / 32 | ||
| Guadalajara Chivas | 7 / 16 | ||
| Barry | 7 / 16 | ||
| Kairat Almaty | 13 / 30 | ||
| Aktobe | 13 / 30 | ||
| FC Astana | 13 / 30 | ||
| Hacken | 12 / 28 | ||
| Vasteras SK | 12 / 28 | ||
| Legia | 6 / 14 | ||
| Botev Plovdiv | 6 / 14 | ||
| Brno | 6 / 14 | ||
| Plzen | 6 / 14 | ||
| Silkeborg | 6 / 14 | ||
| Vissel Kobe | 6 / 14 | ||
| Arda | 6 / 14 | ||
| FK Pardubice | 6 / 14 | ||
| Hai Phong | 3 / 7 | ||
| Nam Dinh | 3 / 7 | ||
| AS Marsa | 3 / 7 | ||
| Song Lam Nghe An | 3 / 7 | ||
| Phu Dong Ninh Binh | 3 / 7 | ||
| Ben Guerdane | 3 / 7 | ||
| Thanh Hoa | 3 / 7 | ||
| JS Omrane | 3 / 7 | ||
| Beijing Guoan | 11 / 26 | ||
| Shandong Taishan | 11 / 26 | ||
| Henan Songshan Longmen | 11 / 26 | ||
| Iberia 1999 | 13 / 31 | ||
| Bournemouth | 20 / 48 | ||
| Hartberg | 5 / 12 | ||
| Betis | 5 / 12 | ||
| Cambuur | 5 / 12 | ||
| Dundee FC | 5 / 12 | ||
| Barau | 5 / 12 | ||
| Katsina Utd | 5 / 12 | ||
| Honved | 5 / 12 | ||
| Ferencvaros | 5 / 12 | ||
| Real Sociedad | 5 / 12 | ||
| Salzburg | 5 / 12 | ||
| Columbus Crew | 14 / 34 | ||
| New England Revolution | 14 / 34 | ||
| Ilves | 11 / 27 | ||
| Lahti | 11 / 27 | ||
| River Plate | 14 / 35 | ||
| FC Rapid Bucuresti | 6 / 15 | ||
| Monterrey | 6 / 15 | ||
| Farul Constanta | 6 / 15 | ||
| CFR Cluj | 6 / 15 | ||
| Azam | 4 / 10 | ||
| Besiktas | 4 / 10 | ||
| Fenerbahce | 4 / 10 | ||
| Lyon | 4 / 10 | ||
| Lens | 4 / 10 | ||
| Sabah Baku | 4 / 10 | ||
| Rennes | 4 / 10 | ||
| Din. Zagreb | 2 / 5 | ||
| Cusco | 13 / 33 | ||
| Sporting Cristal | 13 / 33 | ||
| St. Patricks | 14 / 36 | ||
| Bohemians | 14 / 36 | ||
| FK Liepaja | 14 / 36 | ||
| Shanghai Shenhua | 10 / 26 | ||
| Yunnan Yukun | 10 / 26 | ||
| Chengdu Rongcheng | 10 / 26 | ||
| Gyor | 5 / 13 | ||
| St. Gallen | 5 / 13 | ||
| Osijek | 5 / 13 | ||
| St. Mirren | 5 / 13 | ||
| Puskas Academy | 5 / 13 | ||
| Levski Sofia | 5 / 13 | ||
| Wisla Plock | 5 / 13 | ||
| Varazdin | 5 / 13 | ||
| Charlotte | 13 / 34 | ||
| Bragantino | 13 / 34 | ||
| San Jose Earthquakes | 13 / 34 | ||
| Chicago Fire | 13 / 34 | ||
| Rosario Central | 13 / 34 | ||
| New York City | 13 / 34 | ||
| Fluminense | 13 / 34 | ||
| Inter Miami | 13 / 34 | ||
| Orlando City | 13 / 34 | ||
| Dep. Cali | 14 / 37 | ||
| Brentford | 18 / 48 | ||
| Chelsea | 18 / 48 | ||
| Rustavi | 12 / 32 | ||
| Club Tijuana | 6 / 16 | ||
| Briton Ferry | 6 / 16 | ||
| Kashima Antlers | 6 / 16 | ||
| Club America | 6 / 16 | ||
| Pachuca | 6 / 16 | ||
| Bangkok Utd | 3 / 8 | ||
| Jagiellonia | 3 / 8 | ||
| Ayutthaya Utd | 3 / 8 | ||
| Levski Sofia | 3 / 8 | ||
| Uthai Thani | 3 / 8 | ||
| Pathum United | 3 / 8 | ||
| Atl. Nacional | 16 / 43 | ||
| Junior | 15 / 41 | ||
| Deportes Tolima | 15 / 41 | ||
| Velez Sarsfield | 12 / 33 | ||
| FK Panevezys | 12 / 33 | ||
| Genk | 4 / 11 | ||
| St. Truiden | 4 / 11 | ||
| Atalanta | 4 / 11 | ||
| Westerlo | 4 / 11 | ||
| Anderlecht | 4 / 11 | ||
| Zira | 4 / 11 | ||
| Genoa | 4 / 11 | ||
| Charleroi | 4 / 11 | ||
| Amedspor | 4 / 11 | ||
| Samsunspor | 4 / 11 | ||
| Rayo Vallecano | 4 / 11 | ||
| Ikorodu City | 4 / 11 | ||
| Corum | 4 / 11 | ||
| Royale Union SG | 4 / 11 | ||
| Kocaelispor | 4 / 11 | ||
| Paide | 13 / 36 | ||
| Wuhan Three Towns | 9 / 25 | ||
| Piast Gliwice | 5 / 14 | ||
| Zeleznicar Pancevo | 5 / 14 | ||
| Zaglebie | 5 / 14 | ||
| CSKA 1948 Sofia | 5 / 14 | ||
| Viborg | 5 / 14 | ||
| Nagoya Grampus | 5 / 14 | ||
| Korona Kielce | 5 / 14 | ||
| Slask Wroclaw | 5 / 14 | ||
| Manchester Utd | 17 / 48 | ||
| Brighton | 17 / 48 | ||
| Portland Timbers | 12 / 34 | ||
| New York Red Bulls | 12 / 34 | ||
| Houston Dynamo | 12 / 34 | ||
| Bahia | 12 / 34 | ||
| FC Dallas | 12 / 34 | ||
| Colorado Rapids | 12 / 34 | ||
| Real Salt Lake | 12 / 34 | ||
| Santa Fe | 14 / 40 | ||
| Aalesund | 9 / 26 | ||
| Boca Juniors | 11 / 32 | ||
| Instituto | 11 / 32 | ||
| Dinamo Tbilisi | 11 / 32 | ||
| Defensa y Justicia | 11 / 32 | ||
| Liverpool | 16 / 48 | ||
| Everton | 16 / 48 | ||
| Newcastle | 16 / 48 | ||
| America De Cali | 13 / 39 | ||
| Flora | 12 / 36 | ||
| Dundalk | 12 / 36 | ||
| Derry City | 12 / 36 | ||
| Galway | 12 / 36 | ||
| U. de Deportes | 11 / 33 | ||
| Talleres Cordoba | 11 / 33 | ||
| Hardrock | 11 / 33 | ||
| Deportivo Garcilaso | 11 / 33 | ||
| Alianza Lima | 11 / 33 | ||
| Yelimay Semey | 10 / 30 | ||
| Tobol | 10 / 30 | ||
| Petrolul | 5 / 15 | ||
| Partizan | 5 / 15 | ||
| Radnicki 1923 | 5 / 15 | ||
| Novi Pazar | 5 / 15 | ||
| Carrick Rangers | 5 / 15 | ||
| U. Cluj | 5 / 15 | ||
| Corvinul | 5 / 15 | ||
| Vojvodina | 5 / 15 | ||
| Sevilla | 4 / 12 | ||
| Sittard | 4 / 12 | ||
| Heerenveen | 4 / 12 | ||
| LASK | 4 / 12 | ||
| Ried | 4 / 12 | ||
| G.A. Eagles | 4 / 12 | ||
| Grazer AK | 4 / 12 | ||
| AZ Alkmaar | 4 / 12 | ||
| Ferencvaros | 4 / 12 | ||
| Nasarawa | 4 / 12 | ||
| Osasuna | 4 / 12 | ||
| A. Lustenau | 4 / 12 | ||
| FC Bhayangkara | 3 / 9 | ||
| Persebaya | 3 / 9 | ||
| Mainz | 3 / 9 | ||
| Bibiani Gold Stars | 3 / 9 | ||
| Swedru All Blacks | 3 / 9 | ||
| Young Apostles | 3 / 9 | ||
| Garudayaksa | 3 / 9 | ||
| Port City | 3 / 9 | ||
| Ashanti | 3 / 9 | ||
| Elversberg | 3 / 9 | ||
| Atromitos | 3 / 9 | ||
| Madura United | 3 / 9 | ||
| Asante Kotoko | 3 / 9 | ||
| Freiburg | 3 / 9 | ||
| Arema FC | 3 / 9 | ||
| Berekum Chelsea | 3 / 9 | ||
| APS Bomet | 2 / 6 | ||
| AEK Atena | 2 / 6 | ||
| Shabana | 2 / 6 | ||
| Muranga | 2 / 6 | ||
| Mathare Utd. | 2 / 6 | ||
| Nairobi United | 2 / 6 | ||
| Police FC | 2 / 6 | ||
| Millonarios | 12 / 37 | ||
| Bucaramanga | 12 / 37 | ||
| Athletico-PR | 11 / 34 | ||
| Union de Santa Fe | 11 / 34 | ||
| Atletico-MG | 11 / 34 | ||
| Suduva | 11 / 34 | ||
| Los Angeles FC | 11 / 34 | ||
| Botafogo RJ | 11 / 34 | ||
| Elfsborg | 9 / 28 | ||
| Kashiwa Reysol | 6 / 19 | ||
| Seoul | 11 / 35 | ||
| Gangwon | 11 / 35 | ||
| VPS | 10 / 32 | ||
| Barracas Central | 10 / 32 | ||
| AC Oulu | 10 / 32 | ||
| Inter Turku | 10 / 32 | ||
| Club Leon | 5 / 16 | ||
| Urawa Reds | 5 / 16 | ||
| Cruz Azul | 5 / 16 | ||
| Tromso | 8 / 26 | ||
| Qingdao West Coast | 8 / 26 | ||
| Lillestrom | 8 / 26 | ||
| Grasshoppers | 4 / 13 | ||
| St Johnstone | 4 / 13 | ||
| Jagiellonia | 4 / 13 | ||
| Istra 1961 | 4 / 13 | ||
| Nyiregyhaza | 4 / 13 | ||
| Servette | 4 / 13 | ||
| Ostrava | 4 / 13 | ||
| Zurich | 4 / 13 | ||
| Sion | 4 / 13 | ||
| Ballymena | 4 / 13 | ||
| Jelgava | 11 / 36 | ||
| BFC Daugavpils | 11 / 36 | ||
| Harju JK Laagri | 11 / 36 | ||
| Dynamos | 10 / 33 | ||
| Ngezi Platinum | 10 / 33 | ||
| Ind. Rivadavia | 10 / 33 | ||
| Okzhetpes | 9 / 30 | ||
| Nice | 3 / 10 | ||
| Milford FC | 3 / 10 | ||
| Vision | 3 / 10 | ||
| Hull | 3 / 10 | ||
| Strasbourg | 3 / 10 | ||
| Sumqayit | 3 / 10 | ||
| Sporting Lagos | 3 / 10 | ||
| OFI Crete | 3 / 10 | ||
| Iraklis 1908 | 3 / 10 | ||
| TRA United | 3 / 10 | ||
| Marseille | 3 / 10 | ||
| PAOK | 3 / 10 | ||
| Los Angeles Galaxy | 10 / 34 | ||
| Zalgiris | 10 / 34 | ||
| Sao Paulo | 10 / 34 | ||
| Internacional | 10 / 34 | ||
| Philadelphia Union | 10 / 34 | ||
| Cruzeiro | 10 / 34 | ||
| Santos | 10 / 34 | ||
| DC United | 10 / 34 | ||
| San Diego FC | 10 / 34 | ||
| Vitoria | 10 / 34 | ||
| Chiba | 5 / 17 | ||
| Leeds | 14 / 48 | ||
| Aston Villa | 14 / 48 | ||
| Pohang | 10 / 35 | ||
| Anyang | 10 / 35 | ||
| Jeju SK | 10 / 35 | ||
| Jeonbuk | 10 / 35 | ||
| GAIS | 8 / 28 | ||
| Bohemians | 4 / 14 | ||
| Teplice | 4 / 14 | ||
| Jablonec | 4 / 14 | ||
| Wisla | 4 / 14 | ||
| Nordsjaelland | 4 / 14 | ||
| GKS Katowice | 4 / 14 | ||
| Brondby | 4 / 14 | ||
| Okayama | 4 / 14 | ||
| Lyngby | 4 / 14 | ||
| Gornik Zabrze | 4 / 14 | ||
| Odense | 4 / 14 | ||
| Hradec Kralove | 4 / 14 | ||
| Horsens | 4 / 14 | ||
| Bodo/Glimt | 2 / 7 | ||
| Prachuap | 2 / 7 | ||
| Ho Chi Minh | 2 / 7 | ||
| Esperance Tunis | 2 / 7 | ||
| CSKA Sofia | 2 / 7 | ||
| Da Nang | 2 / 7 | ||
| Cong An Ha Noi | 2 / 7 | ||
| Gia Lai | 2 / 7 | ||
| PS Sakiet Eddaier | 2 / 7 | ||
| Dila Gori | 9 / 32 | ||
| Gnistan | 9 / 32 | ||
| Zhejiang Professional | 7 / 25 | ||
| Parnu JK Vaprus | 10 / 36 | ||
| Cucuta | 10 / 36 | ||
| V-Varen Nagasaki | 5 / 18 | ||
| Jaro | 8 / 29 | ||
| Hunters | 9 / 33 | ||
| Argentinos Jrs | 9 / 33 | ||
| Los Chankas | 9 / 33 | ||
| Chicken Inn | 9 / 33 | ||
| Sport Huancayo | 9 / 33 | ||
| CAPS Utd | 9 / 33 | ||
| Juventus | 3 / 11 | ||
| RAAL La Louviere | 3 / 11 | ||
| Turan Tovuz | 3 / 11 | ||
| Rizespor | 3 / 11 | ||
| Coastal Union | 3 / 11 | ||
| Konyaspor | 3 / 11 | ||
| Leuven | 3 / 11 | ||
| Arouca | 3 / 11 | ||
| Erzurumspor | 3 / 11 | ||
| Torino | 3 / 11 | ||
| St. Liege | 3 / 11 | ||
| Lommel SK | 3 / 11 | ||
| Antwerp | 3 / 11 | ||
| Ranchers Bees | 3 / 11 | ||
| Polisi Tanzania | 3 / 11 | ||
| Famalicao | 3 / 11 | ||
| Inter | 3 / 11 | ||
| Alverca | 3 / 11 | ||
| Cagliari | 3 / 11 | ||
| Ath Bilbao | 3 / 11 | ||
| Moreirense | 3 / 11 | ||
| Napoli | 3 / 11 | ||
| Doma United | 3 / 11 | ||
| Araz | 3 / 11 | ||
| Cercle Brugge KSV | 3 / 11 | ||
| Drogheda | 10 / 37 | ||
| KFUM Oslo | 7 / 26 | ||
| Tianjin Jinmen Tiger | 7 / 26 | ||
| Fredrikstad | 7 / 26 | ||
| Sarpsborg 08 | 7 / 26 | ||
| Dalian Yingbo | 7 / 26 | ||
| Brann | 7 / 26 | ||
| Kaisar Kyzylorda | 8 / 30 | ||
| Kaspij Aktau | 8 / 30 | ||
| Bangor FC | 4 / 15 | ||
| FCSB | 4 / 15 | ||
| IMT Novi Beograd | 4 / 15 | ||
| Crusaders | 4 / 15 | ||
| Queretaro | 4 / 15 | ||
| Banga | 9 / 34 | ||
| Atlanta Utd | 9 / 34 | ||
| Mirassol | 9 / 34 | ||
| West Ham | 10 / 38 | ||
| Crystal Palace | 12 / 48 | ||
| Fulham | 12 / 48 | ||
| Nomme Utd | 9 / 36 | ||
| Tammeka | 9 / 36 | ||
| Waterford | 9 / 36 | ||
| Gimnasia Mendoza | 8 / 32 | ||
| Banfield | 8 / 32 | ||
| Torpedo Kutaisi | 8 / 32 | ||
| Brommapojkarna | 7 / 28 | ||
| Goteborg | 7 / 28 | ||
| Puebla | 4 / 16 | ||
| Flint | 4 / 16 | ||
| Cambrian United | 4 / 16 | ||
| Wolfsberger AC | 3 / 12 | ||
| Twente | 3 / 12 | ||
| Atl. Madrid | 3 / 12 | ||
| Gamba Osaka | 3 / 12 | ||
| Espanyol | 3 / 12 | ||
| Warri Wolves | 3 / 12 | ||
| Excelsior | 3 / 12 | ||
| Nijmegen | 3 / 12 | ||
| Enyimba | 3 / 12 | ||
| Celta Vigo | 3 / 12 | ||
| Persita | 2 / 8 | ||
| Salzburg | 2 / 8 | ||
| Sisaket United | 2 / 8 | ||
| Rayong FC | 2 / 8 | ||
| Lech Poznan | 2 / 8 | ||
| Univ. Craiova | 1 / 4 | ||
| Sunderland | 1 / 4 | ||
| Klaksvik | 1 / 4 | ||
| Central Coast Mariners | 1 / 4 | ||
| Villarreal | 1 / 4 | ||
| Napoli | 1 / 4 | ||
| Lille | 1 / 4 | ||
| Bengaluru FC | 1 / 4 | ||
| Tusker | 1 / 4 | ||
| Kerala Blasters | 1 / 4 | ||
| Manchester Utd | 1 / 4 | ||
| AZ Alkmaar | 1 / 4 | ||
| Din. Zagreb | 1 / 4 | ||
| Auckland FC | 1 / 4 | ||
| Celje | 1 / 4 | ||
| Melbourne Victory | 1 / 4 | ||
| Mjallby | 1 / 4 | ||
| Galatasaray | 1 / 4 | ||
| Liverpool | 1 / 4 | ||
| Atl. Madrid | 1 / 4 | ||
| Univ. Craiova | 1 / 4 | ||
| Mumbai City | 1 / 4 | ||
| Larne | 1 / 4 | ||
| Crystal Palace | 1 / 4 | ||
| Sturm Graz | 1 / 4 | ||
| Sturm Graz | 1 / 4 | ||
| Arsenal | 1 / 4 | ||
| AC Milan | 1 / 4 | ||
| Inter | 1 / 4 | ||
| Celta Vigo | 1 / 4 | ||
| Newcastle Jets | 1 / 4 | ||
| Olympiacos Piraeus | 1 / 4 | ||
| Goa | 1 / 4 | ||
| Lincoln Red Imps | 1 / 4 | ||
| Shakhtar Donetsk | 1 / 4 | ||
| Sporting CP | 1 / 4 | ||
| Sheriff Tiraspol | 1 / 4 | ||
| Rennes | 1 / 4 | ||
| Wellington Phoenix | 1 / 4 | ||
| Alianza | 9 / 37 | ||
| Llaneros | 9 / 37 | ||
| Grau | 8 / 33 | ||
| Sport Boys | 8 / 33 | ||
| Cienciano | 8 / 33 | ||
| AD Tarma | 8 / 33 | ||
| Independiente | 8 / 33 | ||
| Juan Pablo II | 8 / 33 | ||
| Alianza Atl. | 8 / 33 | ||
| Bulawayo Chiefs | 8 / 33 | ||
| Simba Bhora | 8 / 33 | ||
| FC Cajamarca | 8 / 33 | ||
| Valerenga | 6 / 25 | ||
| Austin FC | 8 / 34 | ||
| CF Montreal | 8 / 34 | ||
| Coritiba | 8 / 34 | ||
| Sporting Kansas City | 8 / 34 | ||
| Gremio | 8 / 34 | ||
| Atyrau | 7 / 30 | ||
| Zhetysu Taldykorgan | 7 / 30 | ||
| Kyzylzhar | 7 / 30 | ||
| Once Caldas | 9 / 39 | ||
| Dep. Pasto | 9 / 39 | ||
| Qingdao Hainiu | 6 / 26 | ||
| Start | 6 / 26 | ||
| Shanghai Port | 6 / 26 | ||
| Ujpest | 3 / 13 | ||
| Vaduz | 3 / 13 | ||
| Kilmarnock | 3 / 13 | ||
| Zalaegerszegi | 3 / 13 | ||
| Liberec | 3 / 13 | ||
| Debrecen | 3 / 13 | ||
| Lausanne | 3 / 13 | ||
| Pogon Szczecin | 3 / 13 | ||
| Lok. Zagreb | 3 / 13 | ||
| Basel | 3 / 13 | ||
| Paks | 3 / 13 | ||
| Vasas | 3 / 13 | ||
| MTK Budapest | 3 / 13 | ||
| Ulsan HD | 8 / 35 | ||
| Belgrano | 8 / 35 | ||
| Incheon | 8 / 35 | ||
| Sligo Rovers | 8 / 36 | ||
| Kuressaare | 8 / 36 | ||
| Mariehamn | 6 / 27 | ||
| Yokohama F. Marinos | 4 / 18 | ||
| Hearts of Oak | 2 / 9 | ||
| Debibi | 2 / 9 | ||
| Dortmund | 2 / 9 | ||
| Chippa Utd. | 2 / 9 | ||
| Richards Bay | 2 / 9 | ||
| Persib Bandung | 2 / 9 | ||
| Samartex | 2 / 9 | ||
| Werder Bremen | 2 / 9 | ||
| Stellenbosch | 2 / 9 | ||
| Paderborn | 2 / 9 | ||
| Holy Stars | 2 / 9 | ||
| Slovan Bratislava | 2 / 9 | ||
| Kaizer Chiefs | 2 / 9 | ||
| Huracan | 7 / 32 | ||
| Spaeri | 7 / 32 | ||
| Atl. Tucuman | 7 / 32 | ||
| Tigre | 7 / 32 | ||
| Pereira | 8 / 37 | ||
| AIK | 6 / 28 | ||
| Malmo FF | 6 / 28 | ||
| Kalmar | 6 / 28 | ||
| Spartak Varna | 3 / 14 | ||
| Cherno More | 3 / 14 | ||
| FC Botosani | 3 / 14 | ||
| Dungannon | 3 / 14 | ||
| Randers FC | 3 / 14 | ||
| Radomiak Radom | 3 / 14 | ||
| Aarhus | 3 / 14 | ||
| Dunav Ruse | 3 / 14 | ||
| Radnicki Nis | 3 / 14 | ||
| Otelul | 3 / 14 | ||
| Botev Vratsa | 3 / 14 | ||
| Rakow | 3 / 14 | ||
| Widzew Lodz | 3 / 14 | ||
| Lok. Plovdiv | 3 / 14 | ||
| Platinum | 7 / 33 | ||
| Moquegua | 7 / 33 | ||
| Herentals | 7 / 33 | ||
| Vasco | 7 / 33 | ||
| Lanus | 7 / 33 | ||
| Racing Club | 7 / 33 | ||
| MWOS | 7 / 33 | ||
| Triangle | 7 / 33 | ||
| Tottenham | 10 / 48 | ||
| Nottingham | 10 / 48 | ||
| FC Cincinnati | 7 / 34 | ||
| Dziugas Telsiai | 7 / 34 | ||
| Minnesota United | 7 / 34 | ||
| Seattle Sounders | 7 / 34 | ||
| Daejeon | 7 / 35 | ||
| Gimcheon Sangmu | 7 / 35 | ||
| Ertis Pavlodar | 6 / 30 | ||
| Ulytau | 6 / 30 | ||
| Kristiansund | 5 / 25 | ||
| Mladost | 3 / 15 | ||
| Kyoto | 3 / 15 | ||
| Limavady | 3 / 15 | ||
| UTA Arad | 3 / 15 | ||
| OFK Beograd Mozzart Bet | 3 / 15 | ||
| FC Arges | 3 / 15 | ||
| FC Voluntari | 3 / 15 | ||
| Macva | 3 / 15 | ||
| Troyes | 2 / 10 | ||
| Qarabag | 2 / 10 | ||
| Levadiakos | 2 / 10 | ||
| Mashujaa | 2 / 10 | ||
| Panetolikos | 2 / 10 | ||
| Le Mans | 2 / 10 | ||
| Asteras Tripolis | 2 / 10 | ||
| Lorient | 2 / 10 | ||
| Mbeya City | 2 / 10 | ||
| Dodoma Jiji | 2 / 10 | ||
| Ipswich | 2 / 10 | ||
| Coventry | 2 / 10 | ||
| Singida Black Stars | 2 / 10 | ||
| H. Beer Sheva | 1 / 5 | ||
| Plzen | 1 / 5 | ||
| Kakamega Homeboyz | 1 / 5 | ||
| LASK | 1 / 5 | ||
| Migori | 1 / 5 | ||
| Mohun Bagan | 1 / 5 | ||
| Chennaiyin | 1 / 5 | ||
| Narva | 7 / 36 | ||
| Ogre United | 7 / 36 | ||
| Liaoning Tieren | 5 / 26 | ||
| HamKam | 5 / 26 | ||
| Shenzhen Xinpengcheng | 5 / 26 | ||
| Ind. Medellin | 7 / 37 | ||
