Sveiki atvykę į mūsų specialų puslapį, kuriame rasite rytojaus sporto lažybų patarimų! Čia siūlome įžvalgas ir prognozes būsimoms rungtynėms, remdamiesi daugybe statistinių duomenų tokiose sporto šakose kaip futbolas, krepšinis, beisbolas, ledo ritulys, amerikietiškas futbolas, regbis, rankinis ir tinklinis. Mūsų rekomendacijos apima įvairias rinkas, tokias kaip daugiau ir mažiau įvarčių, rezultatus per rungtynės ir pirma pusė, statymas be lygiųjų, dvigubas šansas, komanda įvarčių skaičius, nepraleis įvarčio, nepavyko įmušti ir laimėti iki nulio.
| Varzybos | Rungtynės | Lažybų Patarimai | Tipas | Koeficientai | Rungtynes | Procentas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slavia Sofia - Montana | Montana | Mažiau 2.5 Komanda | 1.03 | 36 / 36 | ||
| Mines - Green Eagles | Green Eagles | Mažiau 2.5 Komanda | 33 / 33 | |||
| Prison Leopards - Nkwazi | Nkwazi | Mažiau 2.5 Komanda | 32 / 32 | |||
| Mines - Green Eagles | Mines | Mažiau 2.5 Komanda | 32 / 32 | |||
| Red Arrows - Green Buffaloes | Green Buffaloes | Mažiau 2.5 Komanda | 32 / 32 | |||
| Viettel - PVF-CAND | Viettel | Daugiau 0.5 Komanda | 23 / 23 | |||
| Viettel - PVF-CAND | Viettel | Įmušti Įvarčio | 23 / 23 | |||
| Viettel - PVF-CAND | PVF-CAND | Mažiau 2.5 Komanda | 23 / 23 | |||
| Shamrock Rovers - Sligo Rovers | Sligo Rovers | Mažiau 2.5 Komanda | 1.03 | 17 / 17 | ||
| Juan Pablo II - FBC Melgar | Suminis | Daugiau 1.5 | 1.33 | 15 / 15 | ||
| FC Astana - Ulytau | Suminis | Mažiau 3.5 | 1.34 | 10 / 10 | ||
| FC Astana - Ulytau | Ulytau | Mažiau 2.5 Komanda | 1.01 | 10 / 10 | ||
| Kaspij Aktau - Ertis Pavlodar | Kaspij Aktau | Mažiau 1.5 Komanda | 1.55 | 10 / 10 | ||
| Kaspij Aktau - Ertis Pavlodar | Kaspij Aktau | Mažiau 2.5 Komanda | 1.10 | 10 / 10 | ||
| Kaspij Aktau - Ertis Pavlodar | Ertis Pavlodar | Mažiau 2.5 Komanda | 1.09 | 10 / 10 | ||
| Altai - Okzhetpes | Suminis | Mažiau 3.5 | 10 / 10 | |||
| Altai - Okzhetpes | Altai | Mažiau 2.5 Komanda | 10 / 10 | |||
| VPS - HJK | VPS | Dvigubas Šansas PP | 1.53 | 7 / 7 | ||
| Septemvri Sofia - Dobrudzha | Dobrudzha | Mažiau 2.5 Komanda | 1.01 | 36 / 37 | ||
| Septemvri Sofia - Dobrudzha | Septemvri Sofia | Mažiau 2.5 Komanda | 1.44 | 35 / 36 | ||
| Osijek - Slaven Belupo | Osijek | Mažiau 2.5 Komanda | 1.23 | 34 / 35 | ||
| Mines - Green Eagles | Suminis | Mažiau 3.5 | 32 / 33 | |||
| ZESCO - Zanaco | Suminis | Mažiau 3.5 | 31 / 32 | |||
| Mines - Green Eagles | Mines | Mažiau 1.5 Komanda | 31 / 32 | |||
| Red Arrows - Green Buffaloes | Suminis | Mažiau 3.5 | 31 / 32 | |||
| Crvena zvezda - OFK Beograd Mozzart Bet | Crvena zvezda | Dvigubas Šansas PP | 1.06 | 37 / 39 | ||
| Fiorentina - Atalanta | Fiorentina | Mažiau 2.5 Komanda | 1.19 | 35 / 37 | ||
| Botev Vratsa - Beroe | Beroe | Mažiau 2.5 Komanda | 1.16 | 35 / 37 | ||
| Spartak Varna - Lok. Sofia | Spartak Varna | Mažiau 2.5 Komanda | 1.33 | 34 / 36 | ||
| Botev Vratsa - Beroe | Botev Vratsa | Mažiau 2.5 Komanda | 1.15 | 34 / 36 | ||
| Hajduk Split - Vukovar 1991 | Vukovar 1991 | Mažiau 2.5 Komanda | 1.02 | 33 / 35 | ||
| Prison Leopards - Nkwazi | Prison Leopards | Mažiau 2.5 Komanda | 31 / 33 | |||
| ZESCO - Zanaco | Zanaco | Mažiau 2.5 Komanda | 30 / 32 | |||
| Ried - SK Rapid | SK Rapid | Mažiau 2.5 Komanda | 1.12 | 30 / 32 | ||
| Turan Tovuz - Sabah Baku | Sabah Baku | Dvigubas Šansas PP | 1.26 | 30 / 32 | ||
| Turan Tovuz - Sabah Baku | Sabah Baku | Dvigubas Šansas PP | 1.26 | 30 / 32 | ||
| Prison Leopards - Nkwazi | Suminis | Mažiau 3.5 | 30 / 32 | |||
| Mines - Green Eagles | Mines | Statymas be Lygiųjų Lygiosios/Nugalėk | 30 / 32 | |||
| Shelbourne - Waterford | Waterford | Statymas be Lygiųjų Lygiosios/Nugalėk | 1.13 | 16 / 17 | ||
| Drogheda - Dundalk | Drogheda | Mažiau 2.5 Komanda | 1.16 | 16 / 17 | ||
| Derry City - St. Patricks | Derry City | Mažiau 2.5 Komanda | 1.13 | 16 / 17 | ||
| Shelbourne - Waterford | Shelbourne | Mažiau 2.5 Komanda | 1.65 | 15 / 16 | ||
| Cruz Azul - UNAM Pumas | Cruz Azul | Įmušti Įvarčio | 1.12 | 39 / 42 | ||
| Cruz Azul - UNAM Pumas | Cruz Azul | Daugiau 0.5 Komanda | 1.15 | 39 / 42 | ||
| Slavia Sofia - Montana | Montana | Mažiau 1.5 Komanda | 1.34 | 33 / 36 | ||
| Machida - Urawa Reds | Urawa Reds | Mažiau 2.5 Komanda | 1.08 | 12 / 13 | ||
| Auda - FK Liepaja | FK Liepaja | Mažiau 2.5 Komanda | 1.12 | 12 / 13 | ||
| Auda - FK Liepaja | Auda | Įmušti Įvarčio | 1.11 | 12 / 13 | ||
| Auda - FK Liepaja | Suminis | Daugiau 1.5 | 1.20 | 12 / 13 | ||
| Auda - FK Liepaja | Auda | Daugiau 0.5 Komanda | 1.17 | 12 / 13 | ||
| Osijek - Slaven Belupo | Slaven Belupo | Mažiau 2.5 Komanda | 1.11 | 32 / 35 | ||
| Ried - SK Rapid | Ried | Mažiau 2.5 Komanda | 1.16 | 30 / 33 | ||
| Prison Leopards - Nkwazi | Suminis | Mažiau 3.5 | 30 / 33 | |||
| Turan Tovuz - Sabah Baku | Suminis | Mažiau 3.5 | 1.38 | 29 / 32 | ||
| Turan Tovuz - Sabah Baku | Suminis | Mažiau 3.5 | 1.38 | 29 / 32 | ||
| Turan Tovuz - Sabah Baku | Sabah Baku | Statymas be Lygiųjų Laimėk/Lygiosios | 1.62 | 29 / 32 | ||
| Turan Tovuz - Sabah Baku | Sabah Baku | Dvigubas Šansas RT | 1.38 | 29 / 32 | ||
| Turan Tovuz - Sabah Baku | Sabah Baku | Statymas be Lygiųjų Laimėk/Lygiosios | 1.62 | 29 / 32 | ||
| Turan Tovuz - Sabah Baku | Sabah Baku | Dvigubas Šansas RT | 1.38 | 29 / 32 | ||
| Viettel - PVF-CAND | Viettel | Statymas be Lygiųjų Laimėk/Lygiosios | 21 / 23 | |||
| Viettel - PVF-CAND | Viettel | Dvigubas Šansas RT | 21 / 23 | |||
| Cruz Azul - UNAM Pumas | Cruz Azul | Statymas be Lygiųjų Laimėk/Lygiosios | 1.34 | 38 / 42 | ||
| Cruz Azul - UNAM Pumas | Cruz Azul | Dvigubas Šansas RT | 1.24 | 38 / 42 | ||
| Cruz Azul - UNAM Pumas | UNAM Pumas | Įmušti Įvarčio | 1.44 | 35 / 39 | ||
| Cruz Azul - UNAM Pumas | UNAM Pumas | Daugiau 0.5 Komanda | 1.49 | 35 / 39 | ||
| CFR Cluj - FC Arges | FC Arges | Mažiau 2.5 Komanda | 1.03 | 35 / 39 | ||
| Crvena zvezda - OFK Beograd Mozzart Bet | Crvena zvezda | Statymas be Lygiųjų Laimėk/Lygiosios | 1.04 | 35 / 39 | ||
| Crvena zvezda - OFK Beograd Mozzart Bet | Crvena zvezda | Dvigubas Šansas RT | 1.02 | 35 / 39 | ||
| ZESCO - Zanaco | ZESCO | Mažiau 2.5 Komanda | 28 / 31 | |||
| Sumqayit - Qarabag | Sumqayit | Mažiau 2.5 Komanda | 28 / 31 | |||
| Sumqayit - Qarabag | Sumqayit | Mažiau 2.5 Komanda | 28 / 31 | |||
| Altai - Okzhetpes | Okzhetpes | Statymas be Lygiųjų Laimėk/Lygiosios | 9 / 10 | |||
| Altai - Okzhetpes | Okzhetpes | Dvigubas Šansas RT | 9 / 10 | |||
| Altai - Okzhetpes | Okzhetpes | Įmušti Įvarčio | 9 / 10 | |||
| Altai - Okzhetpes | Okzhetpes | Mažiau 2.5 Komanda | 9 / 10 | |||
| Altai - Okzhetpes | Suminis | Mažiau 3.5 | 9 / 10 | |||
| Altai - Okzhetpes | Okzhetpes | Daugiau 0.5 Komanda | 9 / 10 | |||
| Kaspij Aktau - Ertis Pavlodar | Suminis | Mažiau 3.5 | 1.24 | 9 / 10 | ||
| FC Astana - Ulytau | FC Astana | Mažiau 2.5 Komanda | 1.28 | 9 / 10 | ||
| Kaspij Aktau - Ertis Pavlodar | Ertis Pavlodar | Statymas be Lygiųjų Lygiosios/Nugalėk | 1.87 | 9 / 10 | ||
| Altai - Okzhetpes | Altai | Statymas be Lygiųjų Lygiosios/Nugalėk | 9 / 10 | |||
| Altai - Okzhetpes | Altai | Mažiau 1.5 Komanda | 9 / 10 | |||
| Septemvri Sofia - Dobrudzha | Suminis | Mažiau 3.5 | 1.38 | 33 / 37 | ||
| Slavia Sofia - Montana | Slavia Sofia | Mažiau 2.5 Komanda | 1.33 | 32 / 36 | ||
| Slavia Sofia - Montana | Montana | Statymas be Lygiųjų Lygiosios/Nugalėk | 1.48 | 32 / 36 | ||
| Botev Vratsa - Beroe | Botev Vratsa | Dvigubas Šansas PP | 1.43 | 32 / 36 | ||
| Machida - Urawa Reds | Suminis | Mažiau 3.5 | 1.24 | 8 / 9 | ||
| Machida - Urawa Reds | Machida | Mažiau 2.5 Komanda | 1.14 | 8 / 9 | ||
| Arema FC - PSIM Yogyakarta | PSIM Yogyakarta | Mažiau 2.5 Komanda | 1.16 | 29 / 33 | ||
| Turan Tovuz - Sabah Baku | Sabah Baku | Daugiau 0.5 Komanda | 1.20 | 28 / 32 | ||
| Turan Tovuz - Sabah Baku | Sabah Baku | Įmušti Įvarčio | 28 / 32 | |||
| Turan Tovuz - Sabah Baku | Sabah Baku | Daugiau 0.5 Komanda | 1.20 | 28 / 32 | ||
| Turan Tovuz - Sabah Baku | Sabah Baku | Įmušti Įvarčio | 28 / 32 | |||
| Prison Leopards - Nkwazi | Nkwazi | Mažiau 1.5 Komanda | 28 / 32 | |||
| Shelbourne - Waterford | Waterford | Mažiau 2.5 Komanda | 1.04 | 15 / 17 | ||
| Shamrock Rovers - Sligo Rovers | Shamrock Rovers | Dvigubas Šansas PP | 1.11 | 15 / 17 | ||
| Drogheda - Dundalk | Dundalk | Įmušti Įvarčio | 1.22 | 15 / 17 | ||
| Drogheda - Dundalk | Dundalk | Daugiau 0.5 Komanda | 1.22 | 15 / 17 | ||
| Drogheda - Dundalk | Suminis | Daugiau 1.5 | 1.23 | 15 / 17 | ||
| Drogheda - Dundalk | Drogheda | Daugiau 0.5 Komanda | 1.32 | 15 / 17 | ||
| Drogheda - Dundalk | Drogheda | Įmušti Įvarčio | 1.29 | 15 / 17 | ||
| Shelbourne - Waterford | Shelbourne | Įmušti Įvarčio | 1.07 | 14 / 16 | ||
| Shelbourne - Waterford | Shelbourne | Daugiau 0.5 Komanda | 1.09 | 14 / 16 | ||
| VPS - HJK | Suminis | Mažiau 3.5 | 1.48 | 7 / 8 | ||
| Djurgarden - Brommapojkarna | Djurgarden | Daugiau 0.5 Komanda | 1.10 | 7 / 8 | ||
| Djurgarden - Brommapojkarna | Djurgarden | Dvigubas Šansas PP | 1.14 | 7 / 8 | ||
| Djurgarden - Brommapojkarna | Djurgarden | Įmušti Įvarčio | 1.08 | 7 / 8 | ||
| Djurgarden - Brommapojkarna | Suminis | Daugiau 1.5 | 1.20 | 7 / 8 | ||
| Djurgarden - Brommapojkarna | Brommapojkarna | Mažiau 2.5 Komanda | 1.05 | 7 / 8 | ||
| Djurgarden - Brommapojkarna | Brommapojkarna | Dvigubas Šansas PP | 1.87 | 7 / 8 | ||
| Crvena zvezda - OFK Beograd Mozzart Bet | Crvena zvezda | Daugiau 0.5 Komanda | 1.01 | 34 / 39 | ||
| Crvena zvezda - OFK Beograd Mozzart Bet | Crvena zvezda | Įmušti Įvarčio | 34 / 39 | |||
| ZESCO - Zanaco | Suminis | Mažiau 3.5 | 27 / 31 | |||
| Viettel - PVF-CAND | Viettel | Mažiau 2.5 Komanda | 20 / 23 | |||
| Viettel - PVF-CAND | PVF-CAND | Statymas be Lygiųjų Lygiosios/Nugalėk | 20 / 23 | |||
| Juan Pablo II - FBC Melgar | Juan Pablo II | Mažiau 2.5 Komanda | 1.09 | 13 / 15 | ||
| Juan Pablo II - FBC Melgar | FBC Melgar | Įmušti Įvarčio | 1.19 | 13 / 15 | ||
| Juan Pablo II - FBC Melgar | FBC Melgar | Daugiau 0.5 Komanda | 1.23 | 13 / 15 | ||
| Juan Pablo II - FBC Melgar | Suminis | Daugiau 1.5 | 1.33 | 13 / 15 | ||
| Juan Pablo II - FBC Melgar | FBC Melgar | Dvigubas Šansas PP | 1.28 | 13 / 15 | ||
| Cruz Azul - UNAM Pumas | Suminis | Daugiau 1.5 | 1.25 | 36 / 42 | ||
| Fiorentina - Atalanta | Atalanta | Mažiau 2.5 Komanda | 1.21 | 32 / 37 | ||
| Botev Vratsa - Beroe | Suminis | Mažiau 3.5 | 1.28 | 31 / 36 | ||
| Osijek - Slaven Belupo | Suminis | Daugiau 1.5 | 1.30 | 30 / 35 | ||
| Osijek - Slaven Belupo | Osijek | Mažiau 1.5 Komanda | 1.82 | 30 / 35 | ||
| VPS - HJK | Suminis | Mažiau 2.5 | 2.23 | 6 / 7 | ||
| VPS - HJK | VPS | Statymas be Lygiųjų Laimėk/Lygiosios | 3.35 | 6 / 7 | ||
| VPS - HJK | VPS | Dvigubas Šansas RT | 2.07 | 6 / 7 | ||
| VPS - HJK | VPS | Mažiau 2.5 Komanda | 1.10 | 6 / 7 | ||
| VPS - HJK | Suminis | Mažiau 3.5 | 1.48 | 6 / 7 | ||
| VPS - HJK | VPS | Mažiau 1.5 Komanda | 1.40 | 6 / 7 | ||
| Crvena zvezda - OFK Beograd Mozzart Bet | Suminis | Daugiau 1.5 | 1.07 | 33 / 39 | ||
| CFR Cluj - FC Arges | CFR Cluj | Mažiau 2.5 Komanda | 1.33 | 33 / 39 | ||
| Red Arrows - Green Buffaloes | Suminis | Mažiau 3.5 | 28 / 33 | |||
| Red Arrows - Green Buffaloes | Red Arrows | Mažiau 2.5 Komanda | 28 / 33 | |||
| Red Arrows - Green Buffaloes | Red Arrows | Statymas be Lygiųjų Laimėk/Lygiosios | 28 / 33 | |||
| Red Arrows - Green Buffaloes | Red Arrows | Dvigubas Šansas RT | 28 / 33 | |||
| Prison Leopards - Nkwazi | Prison Leopards | Mažiau 1.5 Komanda | 28 / 33 | |||
| Dewa United - Bali United | Dewa United | Mažiau 2.5 Komanda | 1.57 | 28 / 33 | ||
| Arema FC - PSIM Yogyakarta | Arema FC | Mažiau 2.5 Komanda | 1.21 | 28 / 33 | ||
| Machida - Urawa Reds | Urawa Reds | Daugiau 0.5 Komanda | 1.47 | 11 / 13 | ||
| Machida - Urawa Reds | Urawa Reds | Dvigubas Šansas PP | 1.40 | 11 / 13 | ||
| Machida - Urawa Reds | Urawa Reds | Įmušti Įvarčio | 1.44 | 11 / 13 | ||
| Auda - FK Liepaja | Auda | Mažiau 2.5 Komanda | 1.28 | 11 / 13 | ||
| Zeleznicar Pancevo - Cukaricki | Zeleznicar Pancevo | Mažiau 2.5 Komanda | 1.28 | 37 / 44 | ||
| ZESCO - Zanaco | Suminis | Mažiau 2.5 | 27 / 32 | |||
| Turan Tovuz - Sabah Baku | Turan Tovuz | Mažiau 2.5 Komanda | 1.09 | 27 / 32 | ||
| Turan Tovuz - Sabah Baku | Turan Tovuz | Mažiau 2.5 Komanda | 1.09 | 27 / 32 | ||
| Ried - SK Rapid | Suminis | Mažiau 3.5 | 1.31 | 27 / 32 | ||
| Prison Leopards - Nkwazi | Suminis | Mažiau 2.5 | 27 / 32 | |||
| Mines - Green Eagles | Suminis | Mažiau 3.5 | 27 / 32 | |||
| Red Arrows - Green Buffaloes | Green Buffaloes | Mažiau 1.5 Komanda | 27 / 32 | |||
| Cruz Azul - UNAM Pumas | Cruz Azul | Dvigubas Šansas PP | 1.21 | 35 / 42 | ||
| Spartak Varna - Lok. Sofia | Spartak Varna | Mažiau 1.5 Komanda | 2.24 | 30 / 36 | ||
| Slavia Sofia - Montana | Suminis | Mažiau 3.5 | 1.34 | 30 / 36 | ||
| Septemvri Sofia - Dobrudzha | Septemvri Sofia | Mažiau 1.5 Komanda | 2.48 | 30 / 36 | ||
| Slavia Sofia - Montana | Suminis | Mažiau 3.5 | 1.34 | 30 / 36 | ||
| Hajduk Split - Vukovar 1991 | Vukovar 1991 | Statymas be Lygiųjų Lygiosios/Nugalėk | 1.08 | 29 / 35 | ||
| Hajduk Split - Vukovar 1991 | Suminis | Daugiau 1.5 | 1.16 | 29 / 35 | ||
| Osijek - Slaven Belupo | Suminis | Mažiau 3.5 | 1.38 | 29 / 35 | ||
| Viettel - PVF-CAND | Suminis | Mažiau 3.5 | 19 / 23 | |||
| CFR Cluj - FC Arges | Suminis | Mažiau 3.5 | 1.31 | 32 / 39 | ||
| Zeleznicar Pancevo - Cukaricki | Cukaricki | Mažiau 2.5 Komanda | 1.09 | 32 / 39 | ||
| CFR Cluj - FC Arges | CFR Cluj | Dvigubas Šansas PP | 1.14 | 32 / 39 | ||
| CFR Cluj - FC Arges | CFR Cluj | Įmušti Įvarčio | 1.14 | 32 / 39 | ||
| CFR Cluj - FC Arges | CFR Cluj | Daugiau 0.5 Komanda | 1.18 | 32 / 39 | ||
| Prison Leopards - Nkwazi | Prison Leopards | Statymas be Lygiųjų Lygiosios/Nugalėk | 27 / 33 | |||
| Mines - Green Eagles | Suminis | Mažiau 2.5 | 27 / 33 | |||
| Arema FC - PSIM Yogyakarta | Arema FC | Įmušti Įvarčio | 1.18 | 27 / 33 | ||
| Arema FC - PSIM Yogyakarta | Arema FC | Daugiau 0.5 Komanda | 1.20 | 27 / 33 | ||
| Arema FC - PSIM Yogyakarta | Suminis | Daugiau 1.5 | 1.22 | 27 / 33 | ||
| Shelbourne - Waterford | Suminis | Daugiau 1.5 | 1.20 | 14 / 17 | ||
| Derry City - St. Patricks | St. Patricks | Dvigubas Šansas PP | 1.35 | 14 / 17 | ||
| Shamrock Rovers - Sligo Rovers | Suminis | Mažiau 3.5 | 1.48 | 14 / 17 | ||
| Shamrock Rovers - Sligo Rovers | Shamrock Rovers | Statymas be Lygiųjų Laimėk/Lygiosios | 1.12 | 14 / 17 | ||
| Shamrock Rovers - Sligo Rovers | Shamrock Rovers | Dvigubas Šansas RT | 1.10 | 14 / 17 | ||
| Shamrock Rovers - Sligo Rovers | Shamrock Rovers | Daugiau 0.5 Komanda | 1.10 | 14 / 17 | ||
| Shamrock Rovers - Sligo Rovers | Shamrock Rovers | Mažiau 2.5 Komanda | 1.57 | 14 / 17 | ||
| Shamrock Rovers - Sligo Rovers | Shamrock Rovers | Įmušti Įvarčio | 1.08 | 14 / 17 | ||
| Drogheda - Dundalk | Dundalk | Mažiau 2.5 Komanda | 1.27 | 14 / 17 | ||
| Galway - Bohemians | Bohemians | Mažiau 2.5 Komanda | 1.21 | 14 / 17 | ||
| Galway - Bohemians | Bohemians | Įmušti Įvarčio | 1.22 | 14 / 17 | ||
| Galway - Bohemians | Bohemians | Statymas be Lygiųjų Laimėk/Lygiosios | 1.47 | 14 / 17 | ||
| Galway - Bohemians | Bohemians | Dvigubas Šansas RT | 1.30 | 14 / 17 | ||
| Galway - Bohemians | Bohemians | Daugiau 0.5 Komanda | 1.24 | 14 / 17 | ||
| Botev Vratsa - Beroe | Beroe | Statymas be Lygiųjų Lygiosios/Nugalėk | 2.62 | 30 / 37 | ||
| Botev Vratsa - Beroe | Beroe | Mažiau 1.5 Komanda | 1.68 | 30 / 37 | ||
| Fiorentina - Atalanta | Suminis | Mažiau 3.5 | 1.52 | 30 / 37 | ||
| Spartak Varna - Lok. Sofia | Spartak Varna | Statymas be Lygiųjų Lygiosios/Nugalėk | 4.50 | 29 / 36 | ||
| Slavia Sofia - Montana | Suminis | Daugiau 1.5 | 1.28 | 29 / 36 | ||
| Spartak Varna - Lok. Sofia | Lok. Sofia | Mažiau 2.5 Komanda | 1.12 | 29 / 36 | ||
| ZESCO - Zanaco | Zanaco | Mažiau 1.5 Komanda | 26 / 32 | |||
| ZESCO - Zanaco | Zanaco | Dvigubas Šansas PP | 26 / 32 | |||
| Turan Tovuz - Sabah Baku | Turan Tovuz | Įmušti Įvarčio | 26 / 32 | |||
| Turan Tovuz - Sabah Baku | Turan Tovuz | Dvigubas Šansas PP | 1.40 | 26 / 32 | ||
| Turan Tovuz - Sabah Baku | Turan Tovuz | Daugiau 0.5 Komanda | 1.28 | 26 / 32 | ||
| Turan Tovuz - Sabah Baku | Turan Tovuz | Įmušti Įvarčio | 26 / 32 | |||
| Turan Tovuz - Sabah Baku | Turan Tovuz | Dvigubas Šansas PP | 1.40 | 26 / 32 | ||
| Turan Tovuz - Sabah Baku | Turan Tovuz | Daugiau 0.5 Komanda | 1.28 | 26 / 32 | ||
| Ried - SK Rapid | Suminis | Daugiau 1.5 | 1.33 | 26 / 32 | ||
| Sumqayit - Qarabag | Qarabag | Statymas be Lygiųjų Laimėk/Lygiosios | 1.10 | 26 / 32 | ||
| Sumqayit - Qarabag | Qarabag | Įmušti Įvarčio | 1.02 | 26 / 32 | ||
| Sumqayit - Qarabag | Qarabag | Dvigubas Šansas RT | 1.08 | 26 / 32 | ||
| Sumqayit - Qarabag | Qarabag | Dvigubas Šansas PP | 1.10 | 26 / 32 | ||
| Sumqayit - Qarabag | Qarabag | Daugiau 0.5 Komanda | 1.04 | 26 / 32 | ||
| Sumqayit - Qarabag | Qarabag | Statymas be Lygiųjų Laimėk/Lygiosios | 1.10 | 26 / 32 | ||
| Sumqayit - Qarabag | Qarabag | Įmušti Įvarčio | 1.02 | 26 / 32 | ||
| Sumqayit - Qarabag | Qarabag | Dvigubas Šansas RT | 1.08 | 26 / 32 | ||
| Sumqayit - Qarabag | Qarabag | Dvigubas Šansas PP | 1.10 | 26 / 32 | ||
| Sumqayit - Qarabag | Qarabag | Daugiau 0.5 Komanda | 1.04 | 26 / 32 | ||
| ZESCO - Zanaco | ZESCO | Mažiau 1.5 Komanda | 25 / 31 | |||
| Galway - Bohemians | Galway | Mažiau 2.5 Komanda | 1.09 | 13 / 16 | ||
| Osijek - Slaven Belupo | Osijek | Statymas be Lygiųjų Lygiosios/Nugalėk | 2.55 | 28 / 35 | ||
| Hajduk Split - Vukovar 1991 | Hajduk Split | Mažiau 2.5 Komanda | 2.00 | 28 / 35 | ||
| Hajduk Split - Vukovar 1991 | Suminis | Daugiau 1.5 | 1.16 | 28 / 35 | ||
| Juan Pablo II - FBC Melgar | FBC Melgar | Mažiau 2.5 Komanda | 1.21 | 12 / 15 | ||
| Eisenach - Lemgo | Eisenach | Namai / Toli | 2.85 | 12 / 15 | ||
| FC Astana - Ulytau | Ulytau | Daugiau 0.5 Komanda | 1.61 | 8 / 10 | ||
| FC Astana - Ulytau | Ulytau | Statymas be Lygiųjų Laimėk/Lygiosios | 3.55 | 8 / 10 | ||
| FC Astana - Ulytau | Ulytau | Dvigubas Šansas RT | 2.12 | 8 / 10 | ||
| FC Astana - Ulytau | Ulytau | Įmušti Įvarčio | 1.60 | 8 / 10 | ||
| FC Astana - Ulytau | Ulytau | Mažiau 1.5 Komanda | 1.27 | 8 / 10 | ||
| FC Astana - Ulytau | Ulytau | Dvigubas Šansas PP | 1.57 | 8 / 10 | ||
| Kaspij Aktau - Ertis Pavlodar | Kaspij Aktau | Statymas be Lygiųjų Lygiosios/Nugalėk | 2.38 | 8 / 10 | ||
| Kaspij Aktau - Ertis Pavlodar | Ertis Pavlodar | Dvigubas Šansas PP | 1.40 | 8 / 10 | ||
| Altai - Okzhetpes | Suminis | Mažiau 2.5 | 8 / 10 | |||
| Cruz Azul - UNAM Pumas | Suminis | Daugiau 1.5 | 1.25 | 31 / 39 | ||
| Crvena zvezda - OFK Beograd Mozzart Bet | Crvena zvezda | Daugiau 1.5 Komanda | 1.10 | 31 / 39 | ||
| Crvena zvezda - OFK Beograd Mozzart Bet | OFK Beograd Mozzart Bet | Dvigubas Šansas PP | 3.75 | 30 / 38 | ||
| Crvena zvezda - OFK Beograd Mozzart Bet | OFK Beograd Mozzart Bet | Mažiau 2.5 Komanda | 1.04 | 30 / 38 | ||
| Ried - SK Rapid | Suminis | Mažiau 3.5 | 1.31 | 26 / 33 | ||
| Ried - SK Rapid | Suminis | Daugiau 1.5 | 1.33 | 26 / 33 | ||
| Mines - Green Eagles | Green Eagles | Mažiau 1.5 Komanda | 26 / 33 | |||
| Quabit Guadalajara - Cuenca | Cuenca | Namai / Toli | 11 / 14 | |||
| Fiorentina - Atalanta | Atalanta | Įmušti Įvarčio | 1.22 | 29 / 37 | ||
| Fiorentina - Atalanta | Atalanta | Daugiau 0.5 Komanda | 1.24 | 29 / 37 | ||
| Turan Tovuz - Sabah Baku | Turan Tovuz | Statymas be Lygiųjų Laimėk/Lygiosios | 2.15 | 25 / 32 | ||
| Turan Tovuz - Sabah Baku | Turan Tovuz | Dvigubas Šansas RT | 1.62 | 25 / 32 | ||
| Turan Tovuz - Sabah Baku | Turan Tovuz | Statymas be Lygiųjų Laimėk/Lygiosios | 2.15 | 25 / 32 | ||
| Turan Tovuz - Sabah Baku | Turan Tovuz | Dvigubas Šansas RT | 1.62 | 25 / 32 | ||
| Prison Leopards - Nkwazi | Nkwazi | Statymas be Lygiųjų Lygiosios/Nugalėk | 25 / 32 | |||
| Viettel - PVF-CAND | Suminis | Daugiau 1.5 | 18 / 23 | |||
| Machida - Urawa Reds | Machida | Daugiau 0.5 Komanda | 1.32 | 7 / 9 | ||
| Machida - Urawa Reds | Machida | Statymas be Lygiųjų Laimėk | 1.63 | 7 / 9 | ||
| Machida - Urawa Reds | Machida | Statymas be Lygiųjų Laimėk/Lygiosios | 1.63 | 7 / 9 | ||
| Machida - Urawa Reds | Machida | Dvigubas Šansas RT | 1.36 | 7 / 9 | ||
| Machida - Urawa Reds | Machida | 1X2 RT Laimėk | 2.35 | 7 / 9 | ||
| Machida - Urawa Reds | Suminis | Daugiau 1.5 | 1.40 | 7 / 9 | ||
| Machida - Urawa Reds | Machida | Įmušti Įvarčio | 1.29 | 7 / 9 | ||
| Machida - Urawa Reds | Machida | Dvigubas Šansas PP | 1.26 | 7 / 9 | ||
| Zeleznicar Pancevo - Cukaricki | Zeleznicar Pancevo | Įmušti Įvarčio | 1.16 | 34 / 44 | ||
| Zeleznicar Pancevo - Cukaricki | Zeleznicar Pancevo | Daugiau 0.5 Komanda | 1.22 | 34 / 44 | ||
| Zeleznicar Pancevo - Cukaricki | Zeleznicar Pancevo | Dvigubas Šansas PP | 1.25 | 34 / 44 | ||
| Zeleznicar Pancevo - Cukaricki | Suminis | Mažiau 3.5 | 1.38 | 34 / 44 | ||
| Cruz Azul - UNAM Pumas | UNAM Pumas | Mažiau 2.5 Komanda | 1.09 | 30 / 39 | ||
| Cruz Azul - UNAM Pumas | UNAM Pumas | Dvigubas Šansas PP | 1.65 | 30 / 39 | ||
| Cruz Azul - UNAM Pumas | UNAM Pumas | Statymas be Lygiųjų Laimėk/Lygiosios | 3.40 | 30 / 39 | ||
