Pirma Pusė Rezultatai yra futbolo lažybų parinktis, panaši į „1X2 Rungtynės Rezultatai“, tik ji taikoma puslaikiui. Lažybų davėjas šioje lažybų rinkoje turi tris pasirinkimus: namų komanda laimėti kėlinį, lygiąsias arba svečių komanda laimėti kėlinį. Įmuštų įvarčių skaičius neturi reikšmės. Lažybų rinką daugelis lažybų agentų taip pat sutrumpina kaip PP rezultatas.
Varzybos | Komanda | Rungtynes | Procentas |
---|---|---|---|
Europos Lyga | Lazio | 4 / 4 | |
Europos Lyga | Ajax | 7 / 9 | |
Čempionų Lyga | Liverpool | 3 / 4 | |
Čempionų Lyga | Ferencvaros | 3 / 4 | |
Čempionų Lyga | PSV | 3 / 4 | |
Čempionų Lyga | Barcelona | 3 / 4 | |
Europos Lyga | Midtjylland | 3 / 4 | |
Europos Lyga | Galatasaray | 3 / 4 | |
A-League | Wellington Phoenix | 3 / 4 | |
Ligue 1 | PSG | 8 / 11 | |
Primeira Liga | Sporting Lisbon | 8 / 11 | |
PSL | Mamelodi Sundowns | 5 / 7 | |
Bundesliga | Bayern Munich | 7 / 10 | |
Eredivisie | Feyenoord | 8 / 12 | |
Eredivisie | PSV | 8 / 12 | |
Čempionų Lyga | Dinamo Zagreb | 4 / 6 | |
Liga MX | Toluca | 11 / 17 | |
Premier League | Liverpool | 7 / 11 | |
Premier League | Manchester City | 7 / 11 | |
Superlyga | Olympiakos | 7 / 11 | |
Europos Lyga | Maccabi Tel Aviv | 5 / 8 | |
Pirma Lyga | Ludogorets | 8 / 13 | |
Pirma Lyga | Arda | 9 / 15 | |
Bundesliga | Bayer Leverkusen | 6 / 10 | |
Bundesliga | Eintracht Frankfurt | 6 / 10 | |
Serie A | Atalanta | 7 / 12 | |
Serie A | Lazio | 7 / 12 | |
Eredivisie | AZ | 7 / 12 | |
Ekstraklasa | Jagiellonia Białystok | 8 / 14 | |
PSL | Orlando Pirates | 4 / 7 | |
Eliteserien | Bodø / Glimt | 17 / 30 | |
Liga 1 | Dinamo Bucureşti | 9 / 16 | |
Premier League | Brentford | 6 / 11 | |
Premier League | Brighton & Hove Albion | 6 / 11 | |
Serie A | AC Milan | 6 / 11 | |
Primeira Liga | Porto | 6 / 11 | |
Primeira Liga | Sporting Braga | 6 / 11 | |
Superlyga | AEK Athens | 6 / 11 | |
La Liga | Barcelona | 7 / 13 | |
Superliga | Randers | 8 / 15 | |
Liga MX | Cruz Azul | 9 / 17 | |
Veikkausliiga | VPS | 15 / 29 | |
MLS | Columbus Crew | 20 / 39 | |
Eliteserien | Molde | 15 / 30 | |
Liga MX | Monterrey | 8 / 16 | |
Pro League | Antwerp | 7 / 14 | |
Pro League | Club Brugge | 7 / 14 | |
NB I | Zalaegerszegi TE | 6 / 12 | |
NB I | Puskas | 6 / 12 | |
Čempionų Lyga | Sparta Prague | 5 / 10 | |
NB I | Ferencvaros | 5 / 10 | |
Primeira Liga | Benfica | 5 / 10 | |
NPFL | Niger Tornadoes | 5 / 10 | |
Čempionų Lyga | Salzburg | 4 / 8 | |
Čempionų Lyga | Dinamo Kiev | 3 / 6 | |
Europos Lyga | Rapid Vienna | 3 / 6 | |
Europos Lyga | FCSB | 3 / 6 | |
Čempionų Lyga | Slavia Prague | 2 / 4 | |
Čempionų Lyga | Arsenal | 2 / 4 | |
Čempionų Lyga | Manchester City | 2 / 4 | |
Čempionų Lyga | Brest | 2 / 4 | |
Čempionų Lyga | Borussia Dortmund | 2 / 4 | |
Čempionų Lyga | Inter Milan | 2 / 4 | |
Čempionų Lyga | AC Milan | 2 / 4 | |
Čempionų Lyga | Rigas FS | 2 / 4 | |
Čempionų Lyga | Feyenoord | 2 / 4 | |
Čempionų Lyga | Jagiellonia Białystok | 2 / 4 | |
Čempionų Lyga | Benfica | 2 / 4 | |
Čempionų Lyga | Sporting Lisbon | 2 / 4 | |
Čempionų Lyga | Celtic | 2 / 4 | |
Čempionų Lyga | The New Saints | 2 / 4 | |
Europos Lyga | Cercle Brugge | 2 / 4 | |
Europos Lyga | Manchester United | 2 / 4 | |
Europos Lyga | Tottenham Hotspur | 2 / 4 | |
Europos Lyga | Olympiakos | 2 / 4 | |
Europos Lyga | Roma | 2 / 4 | |
Europos Lyga | Petrocub | 2 / 4 | |
Europos Lyga | Twente | 2 / 4 | |
Europos Lyga | Rangers | 2 / 4 | |
A-League | Melbourne Victory | 2 / 4 | |
A-League | Western Sydney Wanderers | 2 / 4 | |
A-League | Macarthur | 2 / 4 | |
Premier League | Derry City | 17 / 36 | |
Eliteserien | Brann | 14 / 30 | |
Eliteserien | Sarpsborg 08 | 14 / 30 | |
Superliga | AGF | 7 / 15 | |
Pirma Lyga | Levski Sofia | 7 / 15 | |
La Liga | Athletic Bilbao | 6 / 13 | |
Bundesliga | Rapid Vienna | 6 / 13 | |
Bundesliga | Sturm Graz | 6 / 13 | |
Bundesliga | Wolfsberger AC | 6 / 13 | |
Premier League | Arsenal | 5 / 11 | |
Premier League | Tottenham Hotspur | 5 / 11 | |
Eredivisie | Ajax | 5 / 11 | |
Ligue 1 | Auxerre | 5 / 11 | |
Ligue 1 | Lille | 5 / 11 | |
Ligue 1 | Marseille | 5 / 11 | |
Ligue 1 | Strasbourg | 5 / 11 | |
Superlyga | OFI | 5 / 11 | |
Serie A | Palmeiras | 17 / 38 | |
Meistriliiga | Flora | 16 / 36 | |
Meistriliiga | FCI Levadia | 16 / 36 | |
Veikkausliiga | SJK | 12 / 27 | |
J1 League | Vissel Kobe | 15 / 34 | |
Liga 1 | Sepsi | 7 / 16 | |
Allsvenskan | Malmö | 13 / 30 | |
MLS | Sporting KC | 16 / 37 | |
Ekstraklasa | Lech Poznań | 6 / 14 | |
Pro League | Gent | 6 / 14 | |
Pro League | Sint-Truiden | 6 / 14 | |
Čempionų Lyga | Lille | 3 / 7 | |
Europos Lyga | Rigas FS | 3 / 7 | |
PSL | Chippa United | 3 / 7 | |
PSL | Stellenbosch | 3 / 7 | |
Serie A | Atlético Mineiro | 16 / 38 | |
Meistriliiga | Nõmme Kalju | 15 / 36 | |
La Liga | Real Madrid | 5 / 12 | |
La Liga | Villarreal | 5 / 12 | |
Serie A | Inter Milan | 5 / 12 | |
Serie A | Juventus | 5 / 12 | |
Serie A | Parma | 5 / 12 | |
Serie A | Udinese | 5 / 12 | |
Eredivisie | Heracles | 5 / 12 | |
NB I | Diósgyőr | 5 / 12 | |
NB I | Paksi FC | 5 / 12 | |
J1 League | Consadole Sapporo | 14 / 34 | |
J1 League | Kashima Antlers | 14 / 34 | |
Liga MX | Atlético San Luis | 7 / 17 | |
Veikkausliiga | Inter Turku | 11 / 27 | |
MLS | Orlando City | 15 / 37 | |
Allsvenskan | Häcken | 12 / 30 | |
Liga 1 | CFR Cluj | 6 / 15 | |
Superliga | FC Copenhagen | 6 / 15 | |
Superliga | Nordsjælland | 6 / 15 | |
Superliga | Viborg | 6 / 15 | |
Pirma Lyga | Slavia Sofia | 6 / 15 | |
Bundesliga | Union Berlin | 4 / 10 | |
Bundesliga | Wolfsburg | 4 / 10 | |
NPFL | Sunshine Stars | 4 / 10 | |
NPFL | Plateau United | 4 / 10 | |
Čempionų Lyga | Qarabag | 2 / 5 | |
Čempionų Lyga | Ludogorets | 2 / 5 | |
Europos Lyga | Molde | 2 / 5 | |
PSL | Cape Town City | 2 / 5 | |
PSL | Sekhukhune United | 2 / 5 | |
Premier League | Shamrock Rovers | 14 / 36 | |
Premier League | St Patrick's Athletic | 14 / 36 | |
MLS | Los Angeles | 15 / 39 | |
La Liga | Celta Vigo | 5 / 13 | |
La Liga | Osasuna | 5 / 13 | |
NB I | Nyíregyháza Spartacus | 5 / 13 | |
Bundesliga | Blau-Weiß Linz | 5 / 13 | |
J1 League | Tokyo | 13 / 34 | |
J1 League | Nagoya Grampus | 13 / 34 | |
J1 League | Yokohama F. Marinos | 13 / 34 | |
MLS | Houston Dynamo | 14 / 37 | |
Liga 1 | Rapid | 6 / 16 | |
Liga MX | Necaxa | 6 / 16 | |
Veikkausliiga | Ilves | 10 / 27 | |
Veikkausliiga | KuPS | 10 / 27 | |
Serie A | RB Bragantino | 14 / 38 | |
Serie A | Flamengo | 14 / 38 | |
Allsvenskan | Elfsborg | 11 / 30 | |
Allsvenskan | Norrköping | 11 / 30 | |
Europos Lyga | Elfsborg | 4 / 11 | |
Eredivisie | Utrecht | 4 / 11 | |
Ligue 1 | Brest | 4 / 11 | |
Ligue 1 | Lens | 4 / 11 | |
Ligue 1 | Nice | 4 / 11 | |
Ligue 1 | Lyon | 4 / 11 | |
Ligue 1 | Reims | 4 / 11 | |
Primeira Liga | Famalicão | 4 / 11 | |
Primeira Liga | Moreirense | 4 / 11 | |
Primeira Liga | Rio Ave | 4 / 11 | |
Superlyga | Aris | 4 / 11 | |
Superlyga | Atromitos | 4 / 11 | |
Superlyga | PAOK | 4 / 11 | |
NPFL | Abia Warriors | 4 / 11 | |
Ekstraklasa | Rakow Czestochowa | 5 / 14 | |
Ekstraklasa | Radomiak Radom | 5 / 14 | |
Liga 1 | FCSB | 5 / 14 | |
Pro League | Anderlecht | 5 / 14 | |
Pro League | Genk | 5 / 14 | |
Pro League | Mechelen | 5 / 14 | |
Pro League | Union Saint-Gilloise | 5 / 14 | |
Pro League | Westerlo | 5 / 14 | |
Pirma Lyga | CSKA Sofia | 5 / 14 | |
Pirma Lyga | Krumovgrad | 5 / 14 | |
Liga MX | Guadalajara | 6 / 17 | |
MLS | Atlanta United | 13 / 37 | |
MLS | Charlotte | 12 / 35 | |
Serie A | Bahia | 13 / 38 | |
Serie A | Botafogo | 13 / 38 | |
K League | Incheon United | 13 / 38 | |
K League | Pohang Steelers | 13 / 38 | |
K League | Ulsan | 13 / 38 | |
MLS | Vancouver Whitecaps | 12 / 36 | |
MLS | New England | 12 / 36 | |
Premier League | Shelbourne | 12 / 36 | |
Allsvenskan | Djurgården | 10 / 30 | |
Allsvenskan | Kalmar | 10 / 30 | |
Allsvenskan | Mjällby | 10 / 30 | |
Eliteserien | Lillestrøm | 10 / 30 | |
Eliteserien | Tromsø | 10 / 30 | |
Veikkausliiga | Haka | 9 / 27 | |
Veikkausliiga | HJK | 9 / 27 | |
Ekstraklasa | Górnik Zabrze | 5 / 15 | |
Ekstraklasa | Widzew Łódź | 5 / 15 | |
Ekstraklasa | GKS Katowice | 5 / 15 | |
Liga 1 | Universitatea Cluj | 5 / 15 | |
Liga 1 | FCV Farul Constanţa | 5 / 15 | |
Superliga | Silkeborg | 5 / 15 | |
Pirma Lyga | Septemvri Sofia | 5 / 15 | |
Serie A | Empoli | 4 / 12 | |
Serie A | Fiorentina | 4 / 12 | |
Serie A | Napoli | 4 / 12 | |
Eredivisie | NEC | 4 / 12 | |
Eredivisie | Twente | 4 / 12 | |
NB I | Győri ETO | 4 / 12 | |
Bundesliga | Hartberg | 4 / 12 | |
Čempionų Lyga | Midtjylland | 2 / 6 | |
Čempionų Lyga | Bodø / Glimt | 2 / 6 | |
Čempionų Lyga | FCSB | 2 / 6 | |
Europos Lyga | Anderlecht | 2 / 6 | |
Europos Lyga | Ludogorets | 2 / 6 | |
J1 League | Cerezo Osaka | 11 / 34 | |
J1 League | Kashiwa Reysol | 11 / 34 | |
Veikkausliiga | Oulu | 9 / 28 | |
Serie A | Athletico Paranaense | 12 / 38 | |
MLS | Seattle Sounders | 12 / 38 | |
K League | Seoul | 12 / 38 | |
Liga 1 | Politehnica Iași | 5 / 16 | |
Liga MX | Atlas | 5 / 16 | |
Liga MX | Tijuana | 5 / 16 | |
La Liga | Atletico Madrid | 4 / 13 | |
La Liga | Girona | 4 / 13 | |
La Liga | Real Sociedad | 4 / 13 | |
Meistriliiga | Paide | 11 / 36 | |
MLS | St. Louis City | 11 / 36 | |
Premier League | Cork City | 11 / 36 | |
Premier League | Dundalk | 11 / 36 | |
Allsvenskan | Hammarby | 9 / 30 | |
Allsvenskan | Värnamo | 9 / 30 | |
Eliteserien | Haugesund | 9 / 30 | |
Eliteserien | Odd | 9 / 30 | |
Bundesliga | Augsburg | 3 / 10 | |
Bundesliga | Mainz | 3 / 10 | |
Bundesliga | Hoffenheim | 3 / 10 | |
Bundesliga | Stuttgart | 3 / 10 | |
Bundesliga | Bochum | 3 / 10 | |
Primeira Liga | Nacional | 3 / 10 | |
NPFL | Enyimba | 3 / 10 | |
NPFL | Remo Stars | 3 / 10 | |
MLS | Philadelphia Union | 11 / 37 | |
MLS | Portland Timbers | 10 / 34 | |
Liga MX | Pumas UNAM | 5 / 17 | |
Liga MX | Tigres UANL | 5 / 17 | |
Serie A | Cruzeiro | 11 / 38 | |
K League | Daejeon Hana Citizen | 11 / 38 | |
K League | Gwangju | 11 / 38 | |
Pro League | Dender | 4 / 14 | |
K League | Suwon | 11 / 39 | |
MLS | Cincinnati | 10 / 36 | |
MLS | Nashville SC | 10 / 36 | |
Premier League | Sligo Rovers | 10 / 36 | |
Veikkausliiga | Mariehamn | 8 / 29 | |
Premier League | Aston Villa | 3 / 11 | |
Premier League | AFC Bournemouth | 3 / 11 | |
Premier League | Chelsea | 3 / 11 | |
Premier League | Everton | 3 / 11 | |
Premier League | Fulham | 3 / 11 | |
Premier League | Newcastle United | 3 / 11 | |
Premier League | Nottingham Forest | 3 / 11 | |
Premier League | Wolverhampton Wanderers | 3 / 11 | |
Serie A | Bologna | 3 / 11 | |
Ligue 1 | Angers | 3 / 11 | |
Ligue 1 | Monaco | 3 / 11 | |
Ligue 1 | Nantes | 3 / 11 | |
Ligue 1 | Rennes | 3 / 11 | |
Ligue 1 | Toulouse | 3 / 11 | |
Bundesliga | Salzburg | 3 / 11 | |
Primeira Liga | Arouca | 3 / 11 | |
Primeira Liga | Gil Vicente | 3 / 11 | |
Primeira Liga | Vitoria Guimaraes | 3 / 11 | |
Superlyga | Panathinaikos | 3 / 11 | |
Superlyga | Panserraikos | 3 / 11 | |
NPFL | Kano Pillars | 3 / 11 | |
Allsvenskan | AIK | 8 / 30 | |
Allsvenskan | Halmstad | 8 / 30 | |
Eliteserien | HamKam | 8 / 30 | |
Eliteserien | Strømsgodset | 8 / 30 | |
Veikkausliiga | Honka | 8 / 30 | |
Ekstraklasa | Lechia Gdańsk | 4 / 15 | |
Ekstraklasa | Piast Gliwice | 4 / 15 | |
Ekstraklasa | Pogon Szczecin | 4 / 15 | |
Liga 1 | Oţelul | 4 / 15 | |
Superliga | Brøndby | 4 / 15 | |
Superliga | Midtjylland | 4 / 15 | |
Superliga | SønderjyskE | 4 / 15 | |
Superliga | Vejle | 4 / 15 | |
MLS | Chicago Fire | 9 / 34 | |
MLS | Minnesota United | 9 / 34 | |
MLS | New York City | 9 / 34 | |
MLS | Austin | 9 / 34 | |
J1 League | Shonan Bellmare | 9 / 34 | |
Serie A | Coritiba | 10 / 38 | |
Serie A | Fortaleza | 10 / 38 | |
Serie A | Grêmio | 10 / 38 | |
Serie A | Internacional | 10 / 38 | |
Serie A | São Paulo | 10 / 38 | |
K League | Jeonbuk Motors | 10 / 38 | |
Meistriliiga | Tallinna Kalev | 9 / 36 | |
Meistriliiga | Vaprus | 9 / 36 | |
Premier League | Bohemians | 9 / 36 | |
Allsvenskan | Brommapojkarna | 8 / 32 | |
Liga 1 | UTA Arad | 4 / 16 | |
Liga MX | León | 4 / 16 | |
La Liga | Rayo Vallecano | 3 / 12 | |
Serie A | Como | 3 / 12 | |
Serie A | Roma | 3 / 12 | |
Čempionų Lyga | Slovan Bratislava | 3 / 12 | |
Eredivisie | Fortuna Sittard | 3 / 12 | |
Eredivisie | Groningen | 3 / 12 | |
Eredivisie | Willem II | 3 / 12 | |
Eredivisie | PEC Zwolle | 3 / 12 | |
NB I | Fehervar | 3 / 12 | |
NB I | MTK | 3 / 12 | |
Čempionų Lyga | Dinamo Minsk | 1 / 4 | |
Čempionų Lyga | Club Brugge | 1 / 4 | |
Čempionų Lyga | APOEL | 1 / 4 | |
Čempionų Lyga | Aston Villa | 1 / 4 | |
Čempionų Lyga | KÍ | 1 / 4 | |
Čempionų Lyga | Monaco | 1 / 4 | |
Čempionų Lyga | Bayer Leverkusen | 1 / 4 | |
Čempionų Lyga | Bayern Munich | 1 / 4 | |
Čempionų Lyga | RB Leipzig | 1 / 4 | |
Čempionų Lyga | Shamrock Rovers | 1 / 4 | |
Čempionų Lyga | Atalanta | 1 / 4 | |
Čempionų Lyga | Juventus | 1 / 4 | |
Čempionų Lyga | Petrocub | 1 / 4 | |
Čempionų Lyga | Celje | 1 / 4 | |
Čempionų Lyga | Atletico Madrid | 1 / 4 | |
Čempionų Lyga | Girona | 1 / 4 | |
Čempionų Lyga | Shakhtar Donetsk | 1 / 4 | |
Čempionų Lyga | FK Panevezys | 1 / 4 | |
Europos Lyga | Dinamo Minsk | 1 / 4 | |
Europos Lyga | Rijeka | 1 / 4 | |
Europos Lyga | Slavia Prague | 1 / 4 | |
Europos Lyga | Lyon | 1 / 4 | |
Europos Lyga | Eintracht Frankfurt | 1 / 4 | |
Europos Lyga | Hoffenheim | 1 / 4 | |
Europos Lyga | Bodø / Glimt | 1 / 4 | |
Europos Lyga | Wisła Kraków | 1 / 4 | |
Europos Lyga | Porto | 1 / 4 | |
Europos Lyga | Ružomberok | 1 / 4 | |
Europos Lyga | Athletic Bilbao | 1 / 4 | |
Europos Lyga | Real Sociedad | 1 / 4 | |
Europos Lyga | Fenerbahce | 1 / 4 | |
Europos Lyga | Trabzonspor | 1 / 4 | |
Europos Lyga | Corvinul Hunedoara | 1 / 4 | |
A-League | Sydney | 1 / 4 | |
MLS | Montréal | 8 / 34 | |
MLS | Inter Miami | 8 / 34 | |
J1 League | Gamba Osaka | 8 / 34 | |
J1 League | Urawa Reds | 8 / 34 | |
Liga MX | América | 4 / 17 | |
Liga MX | Pachuca | 4 / 17 | |
Liga MX | Juárez | 4 / 17 | |
Allsvenskan | IFK Göteborg | 7 / 30 | |
Allsvenskan | Sirius | 7 / 30 | |
Eliteserien | Rosenborg | 7 / 30 | |
Eliteserien | Sandefjord | 7 / 30 | |
La Liga | Alaves | 3 / 13 | |
La Liga | Las Palmas | 3 / 13 | |
La Liga | Real Betis | 3 / 13 | |
La Liga | Sevilla | 3 / 13 | |
NB I | Ujpest | 3 / 13 | |
Bundesliga | LASK | 3 / 13 | |
Bundesliga | WSG Tirol | 3 / 13 | |
MLS | Real Salt Lake | 8 / 35 | |
K League | Gangwon | 9 / 40 | |
Ekstraklasa | Stal Mielec | 3 / 14 | |
Ekstraklasa | Legia Warsaw | 3 / 14 | |
Ekstraklasa | Slask Wroclaw | 3 / 14 | |
Pro League | Sporting Charleroi | 3 / 14 | |
Pro League | OH Leuven | 3 / 14 | |
Pro League | Standard Liège | 3 / 14 | |
Pirma Lyga | Botev Plovdiv | 3 / 14 | |
Pirma Lyga | Spartak Varna | 3 / 14 | |
Pirma Lyga | CSKA 1948 Sofia | 3 / 14 | |
Serie A | Corinthians | 8 / 38 | |
Serie A | Cuiabá | 8 / 38 | |
Serie A | Fluminense | 8 / 38 | |
Serie A | Goiás | 8 / 38 | |
Serie A | Vasco da Gama | 8 / 38 | |
K League | Suwon Bluewings | 8 / 38 | |
MLS | D.C. United | 7 / 34 | |
MLS | SJ Earthquakes | 7 / 34 | |
J1 League | Albirex Niigata | 7 / 34 | |
J1 League | Kawasaki Frontale | 7 / 34 | |
J1 League | Kyoto Sanga | 7 / 34 | |
Allsvenskan | Varberg | 6 / 30 | |
Eliteserien | Stabæk | 6 / 30 | |
Ekstraklasa | Cracovia | 3 / 15 | |
Ekstraklasa | Zagłębie Lubin | 3 / 15 | |
Liga 1 | Unirea Slobozia | 3 / 15 | |
Liga 1 | Petrolul 52 | 3 / 15 | |
Superliga | AaB | 3 / 15 | |
Pirma Lyga | Cherno more | 3 / 15 | |
Pirma Lyga | Lokomotiv Sofia 1929 | 3 / 15 | |
Bundesliga | Borussia Dortmund | 2 / 10 | |
Bundesliga | Freiburg | 2 / 10 | |
Bundesliga | Heidenheim | 2 / 10 | |
Bundesliga | RB Leipzig | 2 / 10 | |
Bundesliga | St. Pauli | 2 / 10 | |
Europos Lyga | Sporting Braga | 2 / 10 | |
NPFL | Rivers United | 2 / 10 | |
NPFL | El Kanemi | 2 / 10 | |
NPFL | Heartland | 2 / 10 | |
NPFL | Shooting | 2 / 10 | |
NPFL | Katsina Utd | 2 / 10 | |
Čempionų Lyga | Malmö | 1 / 5 | |
Europos Lyga | Ferencvaros | 1 / 5 | |
PSL | AmaZulu | 1 / 5 | |
PSL | Kaizer Chiefs | 1 / 5 | |
Meistriliiga | Trans | 7 / 36 | |
Meistriliiga | Laagri | 7 / 36 | |
MLS | New York RB | 7 / 36 | |
Premier League | Drogheda United | 7 / 36 | |
Liga 1 | Universitatea Craiova | 3 / 16 | |
Veikkausliiga | Lahti | 5 / 27 | |
Serie A | América Mineiro | 7 / 38 | |
K League | Daegu | 7 / 38 | |
K League | Jeju United | 7 / 38 | |
Premier League | Crystal Palace | 2 / 11 | |
Premier League | Leicester City | 2 / 11 | |
Premier League | Manchester United | 2 / 11 | |
Premier League | Southampton | 2 / 11 | |
Ligue 1 | Saint-Etienne | 2 / 11 | |
Primeira Liga | Casa Pia | 2 / 11 | |
Primeira Liga | Estoril | 2 / 11 | |
Primeira Liga | Santa Clara | 2 / 11 | |
Superlyga | Lamia | 2 / 11 | |
Superlyga | Panaitolikos | 2 / 11 | |
NPFL | Lobi Stars | 2 / 11 | |
MLS | LA Galaxy | 6 / 34 | |
J1 League | Avispa Fukuoka | 6 / 34 | |
Liga MX | Querétaro | 3 / 17 | |
Meistriliiga | Kuressaare | 6 / 36 | |
Eliteserien | Viking | 5 / 30 | |
Serie A | Cagliari | 2 / 12 | |
Serie A | Lecce | 2 / 12 | |
Serie A | Monza | 2 / 12 | |
Serie A | Torino | 2 / 12 | |
Eredivisie | Go Ahead Eagles | 2 / 12 | |
Eredivisie | Heerenveen | 2 / 12 | |
Eredivisie | NAC Breda | 2 / 12 | |
Eredivisie | Almere City | 2 / 12 | |
Eredivisie | Sparta Rotterdam | 2 / 12 | |
Bundesliga | Austria Klagenfurt | 2 / 12 | |
Čempionų Lyga | Red Star Belgrade | 1 / 6 | |
Čempionų Lyga | Young Boys | 1 / 6 | |
Europos Lyga | PAOK | 1 / 6 | |
Europos Lyga | Besiktas | 1 / 6 | |
PSL | Golden Arrows | 1 / 6 | |
PSL | Marumo Gallants | 1 / 6 | |
PSL | Magesi | 1 / 6 | |
Eliteserien | Valerenga | 5 / 31 | |
Meistriliiga | Tammeka | 6 / 38 | |
Serie A | Santos | 6 / 38 | |
La Liga | Leganes | 2 / 13 | |
La Liga | Getafe | 2 / 13 | |
La Liga | Mallorca | 2 / 13 | |
Bundesliga | Grazer AK | 2 / 13 | |
Veikkausliiga | KTP | 4 / 27 | |
J1 League | Yokohama | 5 / 34 | |
Ekstraklasa | Puszcza Niepołomice | 2 / 14 | |
Pro League | Cercle Brugge | 2 / 14 | |
Pro League | Beerschot | 2 / 14 | |
PSL | Polokwane City | 1 / 7 | |
PSL | SuperSport United | 1 / 7 | |
PSL | Royal AM | 1 / 7 | |
PSL | Richards Bay | 1 / 7 | |
MLS | Dallas | 5 / 37 | |
Ekstraklasa | Korona Kielce | 2 / 15 | |
Ekstraklasa | Motor Lublin | 2 / 15 | |
Liga 1 | AS FC Buzău | 2 / 15 | |
Superliga | Lyngby | 2 / 15 | |
Pirma Lyga | Botev Vratsa | 2 / 15 | |
Pirma Lyga | Lokomotiv Plovdiv | 2 / 15 | |
Europos Lyga | Viktoria Plzen | 1 / 8 | |
MLS | Toronto | 4 / 34 | |
J1 League | Sagan Tosu | 4 / 34 | |
J1 League | Sanfrecce Hiroshima | 4 / 34 | |
Liga MX | Santos Laguna | 2 / 17 | |
Liga MX | Mazatlán | 2 / 17 | |
Eliteserien | Aalesund | 3 / 30 | |
Bundesliga | Borussia M'gladbach | 1 / 10 | |
Bundesliga | Holstein Kiel | 1 / 10 | |
Bundesliga | Werder Bremen | 1 / 10 | |
NPFL | Akwa United | 1 / 10 | |
NPFL | Bayelsa United | 1 / 10 | |
NPFL | Enugu Rangers | 1 / 10 | |
NPFL | Kwara | 1 / 10 | |
NPFL | Nasarawa | 1 / 10 | |
NPFL | Ikorodu City | 1 / 10 | |
Premier League | Ipswich Town | 1 / 11 | |
Premier League | West Ham United | 1 / 11 | |
La Liga | Valencia | 1 / 11 | |
Ligue 1 | Montpellier | 1 / 11 | |
Primeira Liga | Boavista | 1 / 11 | |
Primeira Liga | Estrela | 1 / 11 | |
Superlyga | Asteras Tripolis | 1 / 11 | |
Superlyga | Volos NFC | 1 / 11 | |
NPFL | Bendel | 1 / 11 | |
La Liga | Espanyol | 1 / 12 | |
Serie A | Genoa | 1 / 12 | |
Serie A | Verona | 1 / 12 | |
Serie A | Venezia | 1 / 12 | |
Eredivisie | RKC Waalwijk | 1 / 12 | |
NB I | Kecskeméti TE | 1 / 12 | |
La Liga | Real Valladolid | 1 / 13 | |
Bundesliga | Austria Vienna | 1 / 13 | |
Bundesliga | Rheindorf Altach | 1 / 13 | |
Pro League | Kortrijk | 1 / 14 | |
Pirma Lyga | Hebar 1918 | 1 / 14 | |
Allsvenskan | Degerfors | 2 / 30 | |
Liga 1 | Botoșani | 1 / 15 | |
Pirma Lyga | Beroe | 1 / 15 | |
Liga 1 | FC Hermannstadt | 1 / 16 | |
Liga MX | Puebla | 1 / 16 | |
MLS | Colorado Rapids | 2 / 34 | |
Premier League | UCD | 2 / 36 | |
NB I | Debrecen | 0 / 12 | |
Canadian Soccer League | Hamilton City | 0 / 12 | |
Canadian Soccer League | Serbian White Eagles | 0 / 12 | |
Canadian Soccer League | SC Scarborough | 0 / 12 | |
Canadian Soccer League | Toronto Falcons | 0 / 12 | |
Canadian Soccer League | Ooty Black Pearl | 0 / 12 | |
Canadian Soccer League | Dynamo Toronto | 0 / 12 | |
Canadian Soccer League | Weston United | 0 / 12 | |
Ligue 1 | Le Havre | 0 / 11 | |
Primeira Liga | Farense | 0 / 11 | |
Primeira Liga | AVS | 0 / 11 | |
Superlyga | Athens Kallithea | 0 / 11 | |
Superlyga | Levadiakos | 0 / 11 | |
Premier League | Hearts of Oak | 0 / 10 | |
Premier League | Medeama | 0 / 10 | |
Premier League | Dreams | 0 / 10 | |
Premier League | Vision | 0 / 10 | |
Premier League | Aduana | 0 / 9 | |
Premier League | Berekum Chelsea | 0 / 9 | |
Premier League | Heart of Lions | 0 / 9 | |
Premier League | Asante Kotoko | 0 / 9 | |
Premier League | Bechem United | 0 / 9 | |
Premier League | Karela | 0 / 9 | |
Premier League | Legon Cities | 0 / 9 | |
Premier League | Bibiani Gold Stars | 0 / 9 | |
Premier League | Accra Lions | 0 / 9 | |
Premier League | Samartex | 0 / 9 | |
Premier League | Nsoatreman | 0 / 9 | |
Premier League | Nations FC | 0 / 9 | |
Premier League | Young Apostles | 0 / 9 | |
Premier League | Basake Holy Stars | 0 / 9 | |
FKF Premier League | KCB | 0 / 8 | |
FKF Premier League | Mathare Utd. | 0 / 8 | |
FKF Premier League | Sofapaka | 0 / 8 | |
FKF Premier League | Kariobangi Sharks | 0 / 8 | |
FKF Premier League | Leopards | 0 / 7 | |
FKF Premier League | Nairobi City | 0 / 7 | |
FKF Premier League | Tusker | 0 / 7 | |
FKF Premier League | Ulinzi Stars | 0 / 7 | |
FKF Premier League | Homeboyz | 0 / 7 | |
FKF Premier League | Bidco United | 0 / 7 | |
FKF Premier League | Muranga | 0 / 7 | |
FKF Premier League | Mara Sugar | 0 / 7 | |
