A Nyerj Nullára (Win to Nil) a Gólt Szerezni és a Clean Sheet kombinációja, főként a jó támadó és védekező stratégiával rendelkező csapatokra vonatkozik. Alapvetően ahhoz, hogy a Nyerj Nullára piacon fogadás sikeres legyen, az szükséges, hogy a csapat megnyerje a meccset, de az is, hogy a rendes játékidőben ne kapjon gólt.
| Verseny | Csapat | Mérkőzések | Százalék |
|---|---|---|---|
| Kashima Antlers | 12 / 16 | ||
| Bodo/Glimt | 7 / 13 | ||
| Scottland | 12 / 23 | ||
| RFS | 11 / 22 | ||
| Los Angeles FC | 8 / 16 | ||
| Machida | 5 / 11 | ||
| Arsenal | 17 / 38 | ||
| Alianza Lima | 8 / 18 | ||
| Boca Juniors | 7 / 16 | ||
| Hardrock | 10 / 23 | ||
| Vissel Kobe | 6 / 14 | ||
| Okayama | 6 / 14 | ||
| Flora | 8 / 19 | ||
| River Plate | 8 / 19 | ||
| Flamengo RJ | 7 / 17 | ||
| Tromso | 6 / 15 | ||
| Manchester City | 15 / 38 | ||
| Riga FC | 9 / 23 | ||
| Gangwon | 7 / 18 | ||
| Ordabasy | 7 / 18 | ||
| Pohang | 7 / 18 | ||
| America De Cali | 8 / 21 | ||
| Urawa Reds | 6 / 16 | ||
| Belgrano | 7 / 19 | ||
| Kairat Almaty | 7 / 19 | ||
| Dziugas Telsiai | 8 / 22 | ||
| Kauno Zalgiris | 8 / 22 | ||
| GAIS | 5 / 14 | ||
| Hammarby | 5 / 14 | ||
| Vancouver Whitecaps | 5 / 14 | ||
| Chicago Fire | 5 / 14 | ||
| Estudiantes L.P. | 6 / 17 | ||
| Argentinos Jrs | 6 / 17 | ||
| Kalju | 7 / 20 | ||
| Junior | 8 / 24 | ||
| Los Chankas | 6 / 18 | ||
| Vitoria | 6 / 18 | ||
| Palmeiras | 6 / 18 | ||
| Seoul | 6 / 18 | ||
| Nashville SC | 5 / 15 | ||
| San Jose Earthquakes | 5 / 15 | ||
| Malmo FF | 4 / 12 | ||
| Viking | 4 / 12 | ||
| Atl. Nacional | 8 / 25 | ||
| Shamrock Rovers | 8 / 25 | ||
| Banga | 7 / 22 | ||
| Iberia 1999 | 6 / 19 | ||
| Chengdu Rongcheng | 6 / 19 | ||
| Bragantino | 6 / 19 | ||
| Dila Gori | 6 / 19 | ||
| AC Oulu | 5 / 16 | ||
| Sanfrecce Hiroshima | 5 / 16 | ||
| HJK | 5 / 16 | ||
| San Lorenzo | 5 / 16 | ||
| Gnistan | 5 / 16 | ||
| Sirius | 4 / 13 | ||
| Lillestrom | 4 / 13 | ||
| Dynamos | 7 / 23 | ||
| Deportes Tolima | 7 / 23 | ||
| Velez Sarsfield | 5 / 17 | ||
| Seattle Sounders | 4 / 14 | ||
| Houston Dynamo | 4 / 14 | ||
| Nagoya Grampus | 4 / 14 | ||
| Bohemians | 7 / 25 | ||
| Dalian Yingbo | 5 / 18 | ||
| Gimnasia L.P. | 5 / 18 | ||
| Jeonbuk | 5 / 18 | ||
| AD Tarma | 5 / 18 | ||
| Incheon | 5 / 18 | ||
| Aktobe | 5 / 18 | ||
| V-Varen Nagasaki | 5 / 18 | ||
| Beijing Guoan | 5 / 18 | ||
| Coritiba | 5 / 18 | ||
| Sport Boys | 5 / 18 | ||
| Bahia | 5 / 18 | ||
| Auda | 6 / 22 | ||
| Zalgiris | 6 / 22 | ||
| Djurgarden | 3 / 11 | ||
| Lahti | 4 / 15 | ||
| TPS | 4 / 15 | ||
| San Diego FC | 4 / 15 | ||
| Ilves | 4 / 15 | ||
| Dep. Cali | 5 / 19 | ||
| Chongqing Tonglianglong | 5 / 19 | ||
| Rustavi | 5 / 19 | ||
| Kashiwa Reysol | 5 / 19 | ||
| Levadia | 5 / 19 | ||
| Herentals | 6 / 23 | ||
| CAPS Utd | 6 / 23 | ||
| Simba Bhora | 6 / 23 | ||
| Ngezi Platinum | 6 / 23 | ||
| Platinum | 6 / 23 | ||
| St. Patricks | 6 / 24 | ||
| Harju JK Laagri | 5 / 20 | ||
| KuPS | 4 / 16 | ||
| Inter Turku | 4 / 16 | ||
| Instituto | 4 / 16 | ||
| Verdy | 4 / 16 | ||
| Sarmiento Junin | 4 / 16 | ||
| HamKam | 3 / 12 | ||
| Dep. Pasto | 5 / 21 | ||
| Everton | 9 / 38 | ||
| Independiente | 4 / 17 | ||
| Lanus | 4 / 17 | ||
| Racing Club | 4 / 17 | ||
| FC Astana | 4 / 17 | ||
| Yelimay Semey | 4 / 17 | ||
| KFUM Oslo | 3 / 13 | ||
| Molde | 3 / 13 | ||
| Hacken | 3 / 13 | ||
| Rosenborg | 3 / 13 | ||
| Sandefjord | 3 / 13 | ||
| Transinvest | 5 / 22 | ||
| Atletico-MG | 4 / 18 | ||
| Ulytau | 4 / 18 | ||
| Okzhetpes | 4 / 18 | ||
| Zhenis | 4 / 18 | ||
| Corinthians | 4 / 18 | ||
| Yokohama F. Marinos | 4 / 18 | ||
| Sao Paulo | 4 / 18 | ||
| Athletico-PR | 4 / 18 | ||
| Deportivo Garcilaso | 4 / 18 | ||
| Jeju SK | 4 / 18 | ||
| Tianjin Jinmen Tiger | 4 / 18 | ||
| U. de Deportes | 4 / 18 | ||
| Chicken Inn | 5 / 23 | ||
| Bulawayo Chiefs | 5 / 23 | ||
| New England Revolution | 3 / 14 | ||
| FC Tokyo | 3 / 14 | ||
| Elfsborg | 3 / 14 | ||
| Cerezo Osaka | 3 / 14 | ||
| Liverpool | 8 / 38 | ||
| Tottenham | 8 / 38 | ||
| Brighton | 8 / 38 | ||
| Millonarios | 4 / 19 | ||
| Ind. Medellin | 4 / 19 | ||
| Llaneros | 4 / 19 | ||
| Torpedo Kutaisi | 4 / 19 | ||
| Jaguares de Cordoba | 4 / 19 | ||
| Chico | 4 / 19 | ||
| Dundalk | 5 / 24 | ||
| Paide | 4 / 20 | ||
| Kyoto | 3 / 15 | ||
| CF Montreal | 3 / 15 | ||
| New York City | 3 / 15 | ||
| Austin FC | 3 / 15 | ||
| Minnesota United | 3 / 15 | ||
| Suduva | 4 / 21 | ||
| Central Cordoba | 3 / 16 | ||
| VPS | 3 / 16 | ||
| Atl. Tucuman | 3 / 16 | ||
| Gimnasia Mendoza | 3 / 16 | ||
| Banfield | 3 / 16 | ||
| Huracan | 3 / 16 | ||
| Manchester Utd | 7 / 38 | ||
| Sunderland | 7 / 38 | ||
| Chelsea | 7 / 38 | ||
| Fulham | 7 / 38 | ||
| Talleres Cordoba | 3 / 17 | ||
| Ind. Rivadavia | 3 / 17 | ||
| Agama | 4 / 23 | ||
| Highlanders | 4 / 23 | ||
| BFC Daugavpils | 4 / 23 | ||
| MWOS | 4 / 23 | ||
| ZPC Kariba | 4 / 23 | ||
| Drogheda | 4 / 24 | ||
| Union de Santa Fe | 3 / 18 | ||
| Shanghai Shenhua | 3 / 18 | ||
| Cruzeiro | 3 / 18 | ||
| Bucheon FC 1995 | 3 / 18 | ||
| Kaspij Aktau | 3 / 18 | ||
| Zhetysu Taldykorgan | 3 / 18 | ||
| Tammeka | 3 / 18 | ||
| Alianza Atl. | 3 / 18 | ||
| Cusco | 3 / 18 | ||
| FBC Melgar | 3 / 18 | ||
| Sporting Cristal | 3 / 18 | ||
| Comerciantes Unidos | 3 / 18 | ||
| Internacional | 3 / 18 | ||
| Grau | 3 / 18 | ||
| Avispa Fukuoka | 2 / 12 | ||
| Mito | 2 / 12 | ||
| Shimizu S-Pulse | 2 / 12 | ||
| Gamba Osaka | 2 / 12 | ||
| Kalmar | 2 / 12 | ||
| Brentford | 6 / 38 | ||
| Aston Villa | 6 / 38 | ||
| Nottingham | 6 / 38 | ||
| Crystal Palace | 6 / 38 | ||
| Bournemouth | 6 / 38 | ||
| Santos | 3 / 19 | ||
| Shenzhen Xinpengcheng | 3 / 19 | ||
| Aguilas | 3 / 19 | ||
| Bucaramanga | 3 / 19 | ||
| Fluminense | 3 / 19 | ||
| AIK | 2 / 13 | ||
| Sarpsborg 08 | 2 / 13 | ||
| Valerenga | 2 / 13 | ||
| Mjallby | 2 / 13 | ||
| Vasteras SK | 2 / 13 | ||
| Parnu JK Vaprus | 3 / 20 | ||
| Once Caldas | 3 / 21 | ||
| Real Salt Lake | 2 / 14 | ||
| Inter Miami | 2 / 14 | ||
| Jelgava | 3 / 22 | ||
| Santa Fe | 3 / 22 | ||
| FK Liepaja | 3 / 22 | ||
| Super Nova | 3 / 22 | ||
| Grobina | 3 / 22 | ||
| Colorado Rapids | 2 / 15 | ||
| DC United | 2 / 15 | ||
| FC Cincinnati | 2 / 15 | ||
| Columbus Crew | 2 / 15 | ||
| St. Louis City | 2 / 15 | ||
| FC Dallas | 2 / 15 | ||
| West Ham | 5 / 38 | ||
| Kawasaki Frontale | 2 / 16 | ||
| Los Angeles Galaxy | 2 / 16 | ||
| Defensa y Justicia | 2 / 16 | ||
| Tigre | 2 / 16 | ||
| Atyrau | 2 / 17 | ||
| Altai | 2 / 18 | ||
| Cienciano | 2 / 18 | ||
| Rosario Central | 2 / 18 | ||
| Liaoning Tieren | 2 / 18 | ||
| Cajamarca | 2 / 18 | ||
| Henan Songshan Longmen | 2 / 18 | ||
| Daejeon | 2 / 18 | ||
| Kyzylzhar | 2 / 18 | ||
| Shanghai Port | 2 / 18 | ||
| Anyang | 2 / 18 | ||
| Tobol | 2 / 18 | ||
| Ulsan HD | 2 / 18 | ||
| Moquegua | 2 / 18 | ||
| Wuhan Three Towns | 2 / 18 | ||
| Newcastle | 4 / 38 | ||
| Leeds | 4 / 38 | ||
| Samgurali | 2 / 19 | ||
| Zhejiang Professional | 2 / 19 | ||
| Spaeri | 2 / 19 | ||
| Fortaleza | 2 / 19 | ||
| Shandong Taishan | 2 / 19 | ||
| Gremio | 2 / 19 | ||
| Cucuta | 2 / 19 | ||
| Yunnan Yukun | 2 / 19 | ||
| Alianza | 2 / 19 | ||
| Gagra | 2 / 19 | ||
| Narva | 2 / 20 | ||
| FK Panevezys | 2 / 21 | ||
| Triangle | 2 / 23 | ||
| Sligo Rovers | 2 / 24 | ||
| Shelbourne | 2 / 24 | ||
| Orgryte | 1 / 12 | ||
| Derry City | 2 / 25 | ||
| Kristiansund | 1 / 13 | ||
| Brommapojkarna | 1 / 13 | ||
| Halmstad | 1 / 13 | ||
| Degerfors | 1 / 13 | ||
| Start | 1 / 14 | ||
| Brann | 1 / 14 | ||
| Toronto FC | 1 / 15 | ||
| Charlotte | 1 / 15 | ||
| Portland Timbers | 1 / 15 | ||
| New York Red Bulls | 1 / 15 | ||
| Platense | 1 / 16 | ||
| Barracas Central | 1 / 16 | ||
| SJK | 1 / 16 | ||
| Newells Old Boys | 1 / 16 | ||
| Estudiantes Rio Cuarto | 1 / 16 | ||
| Jaro | 1 / 16 | ||
| Dep. Riestra | 1 / 16 | ||
| Ertis Pavlodar | 1 / 17 | ||
| Chiba | 1 / 17 | ||
| Mirassol | 1 / 18 | ||
| Gimcheon Sangmu | 1 / 18 | ||
| Sport Huancayo | 1 / 18 | ||
| Botafogo RJ | 1 / 18 | ||
| Remo | 1 / 18 | ||
| Burnley | 2 / 38 | ||
| Wolves | 2 / 38 | ||
| Dinamo Batumi | 1 / 19 | ||
| Meshakhte Tkibuli | 1 / 19 | ||
| Qingdao West Coast | 1 / 19 | ||
| Dinamo Tbilisi | 1 / 19 | ||
| Pereira | 1 / 19 | ||
| Vasco | 1 / 19 | ||
| Qingdao Hainiu | 1 / 19 | ||
| Inter Bogotá | 1 / 21 | ||
| Siauliai FA | 1 / 22 | ||
| TelOne | 1 / 23 | ||
| Galway | 1 / 23 | ||
| Tukums 2000 | 1 / 23 | ||
| Ogre United | 1 / 23 | ||
| Manica | 1 / 23 | ||
| Hunters | 1 / 23 | ||
| Waterford | 1 / 24 | ||
| Kuressaare | 0 / 20 | ||
| Nomme Utd | 0 / 20 | ||
| Hegelmann | 0 / 20 | ||
| Kaisar Kyzylorda | 0 / 19 | ||
| Chapecoense-SC | 0 / 18 | ||
| Juan Pablo II | 0 / 18 | ||
| FC Cajamarca | 0 / 18 | ||
| Gwangju FC | 0 / 18 | ||
| Riteriai | 0 / 16 | ||
| Aldosivi | 0 / 16 | ||
| Sporting Kansas City | 0 / 15 | ||
| Orlando City | 0 / 15 | ||
| Atlanta Utd | 0 / 15 | ||
| Mariehamn | 0 / 15 | ||
| Philadelphia Union | 0 / 15 | ||
| Aalesund | 0 / 13 | ||
| Fredrikstad | 0 / 13 | ||
| Goteborg | 0 / 13 |
A fenti táblázat a Nyerj Nullára mutatók statisztikáit tartalmazza, több mint 30 nagy futballtornán megfigyelt csapatokkal a világ minden tájáról. Tekintettel a fogadás összetettebb voltára, a fogadási szorzók is sokkal vonzóbbak. A Nyerj Nullára fogadás megtételéhez jó stratégiára és adatelemzésre van szükség, statisztikáink pedig a legjobban teljesítő csapatot mutatják be a nullára megnyert mérkőzések tekintetében. Az itt felsorolt adatok az aktuális szezonra vonatkoznak, de a korábbi eredmények is lekérhetők az Előző szezon menü kiválasztásával. Az aktuális szezon adatai csak azokat a csapatokat tartalmazzák, amelyek legalább három mérkőzést játszottak.
A felhasználók szűrhetik a Nyerj Nullára táblázatot, hogy csak az egyes futballtornákra vonatkozó statisztikákat jelenítsék meg, vagy az alapján, hogy a csapat hol játszott (hazai mérkőzések vagy idegenbeli mérkőzések esetén – ebben a helyzetben néhány érdekes statisztikát láthatunk, jobb eredményeket érhet el bizonyos csapatok számára, ha otthon játszanak).
A táblázat adatai naponta frissülnek.
A Nyerj Nullára egy népszerű fogadási piac a futballban, amely egyesíti a játék védekező és támadó aspektusait. Ha egy csapat Nyerj Nullára, az azt jelenti, hogy megnyerte a mérkőzést egyetlen kapott gól nélkül. Vagyis nem csak győzelmet biztosítottak, de közben Clean Sheet is tartottak.
A Nyerj Nullára piac átfogó képet ad a csapat teljes meccsen nyújtott teljesítményéről. Azok a csapatok, amelyek ezt gyakran elérik, gyakran erős versenyzők bajnokságaikban, és megbízható választást jelenthetnek a fogadók számára. Az ezen az oldalon található statisztikák felhasználásával a fogadók megalapozottabb döntéseket hozhatnak, ami potenciálisan javíthatja fogadási élményüket. Mint mindig, most is alapvető fontosságú, hogy felelősségteljesen fogadjon, és ezeket a statisztikákat útmutatóként használja, nem pedig végleges előrejelzőként.