Üdvözöljük a tegnapi sportfogadási tippek áttekintésében! Ahogy reflektálunk a kibontakozó mérkőzésekre, átfogó bontást adunk előrejelzéseinkről, a kínált szorzókról, a fogadási piacról és az egyes fogadások tényleges eredményéről. Ez a visszamenőleges megközelítés segít nekünk és olvasóinknak megérteni tippjeink pontosságát és megbízhatóságát. A tegnapi előrejelzések és eredmények olyan sportágak mérkőzéseit fedik le, mint a foci, kosárlabda, jégkorong, kézilabda, amerikai futball, baseball, rögbi és röplabda.
Verseny | Mérkőzés | Tippek | Típus | Szorzók | Mérkőzések | Százalék | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Panaitolikos - Athens Kallithea | Összes Gól | Alatt 3.5 gól | 1.18 | 30 / 30 | NYERT | |
![]() ![]() | Panaitolikos - Athens Kallithea | Athens Kallithea | Alatt 2.5 gól Csapat | 1.08 | 30 / 30 | NYERT | |
![]() ![]() | Zagłębie Lubin - Stal Mielec | Stal Mielec | Alatt 2.5 gól Csapat | 1.08 | 29 / 29 | NYERT | |
![]() ![]() | Juárez - Pumas UNAM | Juárez | Alatt 2.5 gól Csapat | 1.14 | 33 / 34 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | Volos NFC - Panserraikos | Volos NFC | Alatt 2.5 gól Csapat | 1.30 | 29 / 30 | ELVESZTETT | |
![]() ![]() | Volos NFC - Panserraikos | Panserraikos | Alatt 2.5 gól Csapat | 1.03 | 29 / 30 | NYERT | |
![]() ![]() | Panaitolikos - Athens Kallithea | Panaitolikos | Alatt 2.5 gól Csapat | 1.08 | 29 / 30 | NYERT | |
![]() ![]() | Levadiakos - Lamia | Lamia | Alatt 2.5 gól Csapat | 1.01 | 29 / 30 | NYERT | |
![]() ![]() | Santos - RB Bragantino | RB Bragantino | Alatt 2.5 gól Csapat | 1.04 | 36 / 38 | NYERT | |
![]() ![]() | Septemvri Sofia - Lok. Plovdiv | Lok. Plovdiv | Alatt 2.5 gól Csapat | 1.16 | 28 / 30 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | CSKA 1948 Sofia - Botev Vratsa | Botev Vratsa | Alatt 2.5 gól Csapat | 1.03 | 28 / 30 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | Zagłębie Lubin - Stal Mielec | Zagłębie Lubin | Alatt 2.5 gól Csapat | 1.25 | 27 / 29 | NYERT | |
![]() ![]() | Udinese - Bologna | Udinese | Alatt 2.5 gól Csapat | 1.04 | 30 / 33 | NYERT | |
![]() ![]() | LA Galaxy - Portland Timbers | LA Galaxy | Felett 0.5 gól Csapat | 1.22 | 35 / 39 | NYERT | |
![]() ![]() | LA Galaxy - Portland Timbers | LA Galaxy | Gólt Szerezni | 1.17 | 35 / 39 | NYERT | |
![]() ![]() | Levadiakos - Lamia | Lamia | Döntetlen Esetén a Tét Visszajár Döntetlen/Vereség | 1.12 | 27 / 30 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | Levadiakos - Lamia | Lamia | Alatt 1.5 gól Csapat | 1.10 | 27 / 30 | NYERT | |
![]() ![]() | IFK Göteborg - GAIS | IFK Göteborg | Alatt 2.5 gól Csapat | 1.18 | 27 / 30 | NYERT | |
![]() ![]() | CSKA 1948 Sofia - Botev Vratsa | CSKA 1948 Sofia | Alatt 2.5 gól Csapat | 1.40 | 27 / 30 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | Brommapojkarna - Djurgården | Összes Gól | Felett 1.5 gól | 1.29 | 27 / 30 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | Petrolul 52 - FCV Farul Constanţa | Petrolul 52 | Alatt 2.5 gól Csapat | 1.11 | 31 / 35 | NYERT | |
![]() ![]() | Petrolul 52 - FCV Farul Constanţa | FCV Farul Constanţa | Alatt 2.5 gól Csapat | 1.08 | 31 / 35 | NYERT | |
![]() ![]() | Dinamo Bucureşti - CFR Cluj | Dinamo Bucureşti | Alatt 2.5 gól Csapat | 1.04 | 31 / 35 | NYERT | |
![]() ![]() | Dinamo Bucureşti - CFR Cluj | CFR Cluj | Felett 0.5 gól Csapat | 1.29 | 31 / 35 | NYERT | |
![]() ![]() | Dinamo Bucureşti - CFR Cluj | CFR Cluj | Gólt Szerezni | 31 / 35 | NYERT | ||
![]() ![]() | AaB - Vejle | Vejle | Alatt 2.5 gól Csapat | 1.13 | 24 / 27 | NYERT | |
![]() ![]() | Monterrey - Pachuca | Monterrey | Felett 0.5 gól Csapat | 1.17 | 35 / 40 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | Monterrey - Pachuca | Monterrey | Gólt Szerezni | 1.17 | 35 / 40 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | Verona - Cagliari | Verona | Alatt 2.5 gól Csapat | 1.10 | 29 / 33 | NYERT | |
![]() ![]() | LA Galaxy - Portland Timbers | Összes Gól | Felett 1.5 gól | 1.28 | 34 / 39 | NYERT | |
![]() ![]() | Septemvri Sofia - Lok. Plovdiv | Septemvri Sofia | Alatt 2.5 gól Csapat | 1.06 | 26 / 30 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | Juárez - Pumas UNAM | Pumas UNAM | Alatt 2.5 gól Csapat | 1.12 | 31 / 36 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | LA Galaxy - Portland Timbers | Összes Gól | Felett 1.5 gól | 1.28 | 30 / 35 | NYERT | |
![]() ![]() | SJK - Haka | Összes Gól | Felett 1.5 gól | 1.19 | 25 / 29 | NYERT | |
![]() ![]() | SJK - Haka | Haka | Alatt 2.5 gól Csapat | 1.10 | 25 / 29 | NYERT | |
![]() ![]() | SJK - Haka | Összes Gól | Felett 1.5 gól | 1.19 | 25 / 29 | NYERT | |
![]() ![]() | Los Angeles - St. Louis City | Összes Gól | Felett 1.5 gól | 1.38 | 29 / 34 | NYERT | |
![]() ![]() | Monterrey - Pachuca | Pachuca | Alatt 2.5 gól Csapat | 1.10 | 29 / 34 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | Verona - Cagliari | Cagliari | Alatt 2.5 gól Csapat | 1.07 | 28 / 33 | NYERT | |
![]() ![]() | Udinese - Bologna | Bologna | Döntetlen Esetén a Tét Visszajár Nyerj/Döntetlen | 1.40 | 28 / 33 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | Udinese - Bologna | Bologna | Alatt 2.5 gól Csapat | 1.18 | 28 / 33 | NYERT | |
![]() ![]() | Udinese - Bologna | Bologna | Dupla Esély Teljes Játékidő | 1.24 | 28 / 33 | NYERT | |
![]() ![]() | AaB - Vejle | Összes Gól | Felett 1.5 gól | 1.25 | 23 / 27 | ELVESZTETT | |
![]() ![]() | AaB - Vejle | Vejle | Döntetlen Esetén a Tét Visszajár Döntetlen/Vereség | 1.67 | 23 / 27 | ELVESZTETT | |
![]() ![]() | Cleveland Guardians - Minnesota Twins | Total Runs | Over 5.5 Runs | 23 / 27 | NYERT | ||
![]() ![]() | Baltimore Orioles - New York Yankees | Total Runs | Over 5.5 Runs | 23 / 27 | NYERT | ||
![]() ![]() | AaB - Vejle | Összes Gól | Felett 1.5 gól | 1.25 | 23 / 27 | ELVESZTETT | |
![]() ![]() | AaB - Vejle | AaB | Alatt 2.5 gól Csapat | 1.20 | 23 / 27 | NYERT | |
![]() ![]() | Los Angeles - St. Louis City | Összes Gól | Felett 1.5 gól | 1.38 | 31 / 37 | NYERT | |
![]() ![]() | Los Angeles - St. Louis City | Los Angeles | Felett 0.5 gól Csapat | 1.18 | 31 / 37 | NYERT | |
![]() ![]() | Los Angeles - St. Louis City | Los Angeles | Gólt Szerezni | 1.14 | 31 / 37 | NYERT | |
![]() ![]() | LA Galaxy - Portland Timbers | Portland Timbers | Felett 0.5 gól Csapat | 1.40 | 29 / 35 | NYERT | |
![]() ![]() | LA Galaxy - Portland Timbers | Portland Timbers | Gólt Szerezni | 1.38 | 29 / 35 | NYERT | |
![]() ![]() | Dinamo Bucureşti - CFR Cluj | CFR Cluj | Dupla Esély Teljes Játékidő | 1.30 | 29 / 35 | NYERT | |
![]() ![]() | Dinamo Bucureşti - CFR Cluj | CFR Cluj | Döntetlen Esetén a Tét Visszajár Nyerj/Döntetlen | 1.48 | 29 / 35 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | Dinamo Bucureşti - CFR Cluj | Összes Gól | Felett 1.5 gól | 1.44 | 29 / 35 | NYERT | |
![]() ![]() | Panaitolikos - Athens Kallithea | Panaitolikos | Alatt 1.5 gól Csapat | 1.36 | 25 / 30 | NYERT | |
![]() ![]() | Septemvri Sofia - Lok. Plovdiv | Összes Gól | Alatt 3.5 gól | 1.22 | 25 / 30 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | Levadiakos - Lamia | Levadiakos | Alatt 2.5 gól Csapat | 1.33 | 25 / 30 | NYERT | |
![]() ![]() | Levadiakos - Lamia | Összes Gól | Alatt 3.5 gól | 1.22 | 25 / 30 | NYERT | |
![]() ![]() | IFK Göteborg - GAIS | GAIS | Dupla Esély Félidő | 1.45 | 25 / 30 | NYERT | |
![]() ![]() | IFK Göteborg - GAIS | GAIS | Alatt 2.5 gól Csapat | 1.08 | 25 / 30 | NYERT | |
![]() ![]() | Brommapojkarna - Djurgården | Összes Gól | Felett 1.5 gól | 1.29 | 25 / 30 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | CSKA 1948 Sofia - Botev Vratsa | Összes Gól | Felett 1.5 gól | 1.27 | 25 / 30 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | CSKA 1948 Sofia - Botev Vratsa | Botev Vratsa | Döntetlen Esetén a Tét Visszajár Döntetlen/Vereség | 1.20 | 25 / 30 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | Panaitolikos - Athens Kallithea | Athens Kallithea | Döntetlen Esetén a Tét Visszajár Döntetlen/Vereség | 1.85 | 25 / 30 | ELVESZTETT | |
![]() ![]() | SJK - Haka | SJK | Dupla Esély Félidő | 1.22 | 24 / 29 | NYERT | |
![]() ![]() | SJK - Haka | Haka | Gólt Szerezni | 1.40 | 24 / 29 | NYERT | |
![]() ![]() | SJK - Haka | Haka | Felett 0.5 gól Csapat | 1.45 | 24 / 29 | NYERT | |
![]() ![]() | Santos - RB Bragantino | Összes Gól | Alatt 3.5 gól | 1.22 | 31 / 38 | NYERT | |
![]() ![]() | Udinese - Bologna | Összes Gól | Felett 1.5 gól | 1.44 | 27 / 33 | ELVESZTETT | |
![]() ![]() | Udinese - Bologna | Bologna | Felett 0.5 gól Csapat | 1.28 | 27 / 33 | ELVESZTETT | |
![]() ![]() | Udinese - Bologna | Bologna | Gólt Szerezni | 1.27 | 27 / 33 | ELVESZTETT | |
![]() ![]() | Baltimore Orioles - New York Yankees | Total Runs | Over 5.5 Runs | 23 / 28 | NYERT | ||
![]() ![]() | Baltimore Orioles - New York Yankees | Total Runs | Over 6.5 Runs | 22 / 27 | NYERT | ||
![]() ![]() | AaB - Vejle | AaB | Döntetlen Esetén a Tét Visszajár Döntetlen/Vereség | 2.10 | 22 / 27 | NYERT | |
![]() ![]() | Petrolul 52 - FCV Farul Constanţa | Összes Gól | Alatt 3.5 gól | 1.25 | 28 / 35 | NYERT | |
![]() ![]() | Petrolul 52 - FCV Farul Constanţa | Petrolul 52 | Dupla Esély Félidő | 1.28 | 28 / 35 | NYERT | |
![]() ![]() | Dinamo Bucureşti - CFR Cluj | Dinamo Bucureşti | Gólt Szerezni | 28 / 35 | NYERT | ||
![]() ![]() | Dinamo Bucureşti - CFR Cluj | Dinamo Bucureşti | Dupla Esély Félidő | 1.50 | 28 / 35 | NYERT | |
![]() ![]() | Dinamo Bucureşti - CFR Cluj | Dinamo Bucureşti | Felett 0.5 gól Csapat | 1.62 | 28 / 35 | NYERT | |
![]() ![]() | Dinamo Bucureşti - CFR Cluj | CFR Cluj | Dupla Esély Félidő | 1.22 | 28 / 35 | NYERT | |
![]() ![]() | Volos NFC - Panserraikos | Volos NFC | Alatt 1.5 gól Csapat | 2.02 | 24 / 30 | ELVESZTETT | |
![]() ![]() | Volos NFC - Panserraikos | Összes Gól | Alatt 3.5 gól | 1.28 | 24 / 30 | NYERT | |
![]() ![]() | Panaitolikos - Athens Kallithea | Összes Gól | Alatt 2.5 gól | 1.53 | 24 / 30 | NYERT | |
![]() ![]() | IFK Göteborg - GAIS | Összes Gól | Alatt 3.5 gól | 1.29 | 24 / 30 | NYERT | |
![]() ![]() | IFK Göteborg - GAIS | Összes Gól | Alatt 3.5 gól | 1.29 | 24 / 30 | NYERT | |
![]() ![]() | Brommapojkarna - Djurgården | Djurgården | Alatt 2.5 gól Csapat | 1.18 | 24 / 30 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | Brommapojkarna - Djurgården | Brommapojkarna | Felett 0.5 gól Csapat | 1.33 | 24 / 30 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | Brommapojkarna - Djurgården | Brommapojkarna | Alatt 2.5 gól Csapat | 1.14 | 24 / 30 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | Brommapojkarna - Djurgården | Brommapojkarna | Gólt Szerezni | 1.29 | 24 / 30 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | CSKA 1948 Sofia - Botev Vratsa | Botev Vratsa | Alatt 1.5 gól Csapat | 1.20 | 24 / 30 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | Panaitolikos - Athens Kallithea | Összes Gól | Felett 1.5 gól | 1.48 | 24 / 30 | ELVESZTETT | |
![]() ![]() | Tractor Chelyabinsk - Dynamo Moscow | Összes Gól | Alatt 1.5 gól | 4 / 5 | ELVESZTETT | ||
![]() ![]() | LA Galaxy - Portland Timbers | LA Galaxy | Döntetlen Esetén a Tét Visszajár Nyerj/Döntetlen | 1.57 | 31 / 39 | ELVESZTETT | |
![]() ![]() | LA Galaxy - Portland Timbers | LA Galaxy | Dupla Esély Teljes Játékidő | 1.36 | 31 / 39 | ELVESZTETT | |
![]() ![]() | Monterrey - Pachuca | Összes Gól | Felett 1.5 gól | 1.22 | 27 / 34 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | Verona - Cagliari | Összes Gól | Alatt 3.5 gól | 1.20 | 26 / 33 | NYERT | |
![]() ![]() | Verona - Cagliari | Cagliari | Döntetlen Esetén a Tét Visszajár Döntetlen/Vereség | 1.76 | 26 / 33 | ELVESZTETT | |
![]() ![]() | Zagłębie Lubin - Stal Mielec | Zagłębie Lubin | Alatt 1.5 gól Csapat | 1.91 | 23 / 29 | ELVESZTETT | |
![]() ![]() | Zagłębie Lubin - Stal Mielec | Stal Mielec | Döntetlen Esetén a Tét Visszajár Döntetlen/Vereség | 1.44 | 23 / 29 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | SJK - Haka | SJK | Gólt Szerezni | 1.13 | 23 / 29 | NYERT | |
![]() ![]() | SJK - Haka | SJK | Felett 0.5 gól Csapat | 1.14 | 23 / 29 | NYERT | |
![]() ![]() | Washington Nationals - New York Mets | Total Runs | Over 5.5 Runs | 22 / 28 | NYERT | ||
![]() ![]() | Cleveland Guardians - Minnesota Twins | Total Runs | Over 5.5 Runs | 22 / 28 | NYERT | ||
![]() ![]() | Monterrey - Pachuca | Összes Gól | Felett 1.5 gól | 1.22 | 31 / 40 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | Cleveland Guardians - Minnesota Twins | Total Runs | Over 6.5 Runs | 21 / 27 | NYERT | ||
![]() ![]() | Petrolul 52 - FCV Farul Constanţa | Petrolul 52 | Alatt 1.5 gól Csapat | 1.50 | 27 / 35 | NYERT | |
![]() ![]() | Dinamo Bucureşti - CFR Cluj | Összes Gól | Alatt 3.5 gól | 1.20 | 27 / 35 | NYERT | |
![]() ![]() | Volos NFC - Panserraikos | Összes Gól | Felett 1.5 gól | 1.36 | 23 / 30 | NYERT | |
![]() ![]() | Septemvri Sofia - Lok. Plovdiv | Lok. Plovdiv | Alatt 1.5 gól Csapat | 1.64 | 23 / 30 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | Septemvri Sofia - Lok. Plovdiv | Lok. Plovdiv | Döntetlen Esetén a Tét Visszajár Döntetlen/Vereség | 2.65 | 23 / 30 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | Levadiakos - Lamia | Összes Gól | Alatt 3.5 gól | 1.22 | 23 / 30 | NYERT | |
![]() ![]() | IFK Göteborg - GAIS | IFK Göteborg | Döntetlen Esetén a Tét Visszajár Döntetlen/Vereség | 2.50 | 23 / 30 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | IFK Göteborg - GAIS | IFK Göteborg | Felett 0.5 gól Csapat | 1.28 | 23 / 30 | NYERT | |
![]() ![]() | IFK Göteborg - GAIS | IFK Göteborg | Gólt Szerezni | 1.24 | 23 / 30 | NYERT | |
![]() ![]() | IFK Göteborg - GAIS | IFK Göteborg | Alatt 1.5 gól Csapat | 1.67 | 23 / 30 | NYERT | |
![]() ![]() | Brommapojkarna - Djurgården | Összes Gól | Alatt 3.5 gól | 1.40 | 23 / 30 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | Brommapojkarna - Djurgården | Djurgården | Dupla Esély Félidő | 1.30 | 23 / 30 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | CSKA 1948 Sofia - Botev Vratsa | Összes Gól | Felett 1.5 gól | 1.27 | 23 / 30 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | Panaitolikos - Athens Kallithea | Összes Gól | Alatt 3.5 gól | 1.18 | 23 / 30 | NYERT | |
![]() ![]() | Los Angeles - St. Louis City | Los Angeles | Alatt 2.5 gól Csapat | 1.50 | 28 / 37 | NYERT | |
![]() ![]() | Los Angeles - St. Louis City | Los Angeles | Dupla Esély Teljes Játékidő | 1.18 | 28 / 37 | NYERT | |
![]() ![]() | Los Angeles - St. Louis City | Los Angeles | Döntetlen Esetén a Tét Visszajár Nyerj/Döntetlen | 1.25 | 28 / 37 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | Los Angeles - St. Louis City | St. Louis City | Döntetlen Esetén a Tét Visszajár Döntetlen/Vereség | 1.25 | 26 / 34 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | Los Angeles - St. Louis City | St. Louis City | Gólt Szerezni | 1.60 | 26 / 34 | NYERT | |
![]() ![]() | Los Angeles - St. Louis City | St. Louis City | Alatt 2.5 gól Csapat | 1.06 | 26 / 34 | NYERT | |
![]() ![]() | Los Angeles - St. Louis City | St. Louis City | Felett 0.5 gól Csapat | 1.80 | 26 / 34 | NYERT | |
![]() ![]() | Verona - Cagliari | Verona | Alatt 1.5 gól Csapat | 1.42 | 25 / 33 | NYERT | |
![]() ![]() | Udinese - Bologna | Összes Gól | Alatt 3.5 gól | 1.25 | 25 / 33 | NYERT | |
![]() ![]() | Verona - Cagliari | Cagliari | Alatt 1.5 gól Csapat | 1.33 | 25 / 33 | ELVESZTETT | |
![]() ![]() | Zagłębie Lubin - Stal Mielec | Összes Gól | Alatt 3.5 gól | 1.40 | 22 / 29 | ELVESZTETT | |
![]() ![]() | Zagłębie Lubin - Stal Mielec | Stal Mielec | Dupla Esély Félidő | 1.52 | 22 / 29 | ELVESZTETT | |
![]() ![]() | Zagłębie Lubin - Stal Mielec | Összes Gól | Felett 1.5 gól | 1.26 | 22 / 29 | NYERT | |
![]() ![]() | Monterrey - Pachuca | Monterrey | Dupla Esély Félidő | 1.22 | 30 / 40 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | Juárez - Pumas UNAM | Összes Gól | Alatt 3.5 gól | 1.31 | 27 / 36 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | Juárez - Pumas UNAM | Pumas UNAM | Felett 0.5 gól Csapat | 1.40 | 27 / 36 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | Juárez - Pumas UNAM | Pumas UNAM | Gólt Szerezni | 1.32 | 27 / 36 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | Cincinnati Reds - St.Louis Cardinals | St.Louis Cardinals | Otthon / Távol | 2.00 | 21 / 28 | ELVESZTETT | |
![]() ![]() | LA Galaxy - Portland Timbers | Összes Gól | Felett 2.5 gól | 1.95 | 29 / 39 | NYERT | |
![]() ![]() | Santos - RB Bragantino | RB Bragantino | Döntetlen Esetén a Tét Visszajár Döntetlen/Vereség | 1.44 | 28 / 38 | ELVESZTETT | |
![]() ![]() | Santos - RB Bragantino | RB Bragantino | Gólt Szerezni | 1.65 | 28 / 38 | NYERT | |
![]() ![]() | Santos - RB Bragantino | RB Bragantino | Dupla Esély Félidő | 1.53 | 28 / 38 | NYERT | |
![]() ![]() | Santos - RB Bragantino | Összes Gól | Felett 1.5 gól | 1.50 | 28 / 38 | NYERT | |
![]() ![]() | Santos - RB Bragantino | RB Bragantino | Felett 0.5 gól Csapat | 1.83 | 28 / 38 | NYERT | |
![]() ![]() | LA Galaxy - Portland Timbers | Portland Timbers | Alatt 2.5 gól Csapat | 1.17 | 26 / 35 | ELVESZTETT | |
![]() ![]() | Petrolul 52 - FCV Farul Constanţa | Petrolul 52 | Dupla Esély Teljes Játékidő | 1.40 | 26 / 35 | ELVESZTETT | |
![]() ![]() | Petrolul 52 - FCV Farul Constanţa | Petrolul 52 | Döntetlen Esetén a Tét Visszajár Nyerj/Döntetlen | 1.73 | 26 / 35 | ELVESZTETT | |
![]() ![]() | Petrolul 52 - FCV Farul Constanţa | Összes Gól | Alatt 3.5 gól | 1.25 | 26 / 35 | NYERT | |
![]() ![]() | Petrolul 52 - FCV Farul Constanţa | FCV Farul Constanţa | Döntetlen Esetén a Tét Visszajár Döntetlen/Vereség | 1.73 | 26 / 35 | ELVESZTETT | |
![]() ![]() | Dinamo Bucureşti - CFR Cluj | Dinamo Bucureşti | Döntetlen Esetén a Tét Visszajár Nyerj/Döntetlen | 2.75 | 26 / 35 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | Dinamo Bucureşti - CFR Cluj | Összes Gól | Felett 1.5 gól | 1.44 | 26 / 35 | NYERT | |
![]() ![]() | Dinamo Bucureşti - CFR Cluj | Dinamo Bucureşti | Dupla Esély Teljes Játékidő | 1.91 | 26 / 35 | NYERT | |
![]() ![]() | Monterrey - Pachuca | Összes Gól | Alatt 3.5 gól | 1.49 | 25 / 34 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | Monterrey - Pachuca | Pachuca | Felett 0.5 gól Csapat | 1.36 | 25 / 34 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | Monterrey - Pachuca | Pachuca | Gólt Szerezni | 1.36 | 25 / 34 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | Juárez - Pumas UNAM | Juárez | Dupla Esély Félidő | 1.30 | 25 / 34 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | Juárez - Pumas UNAM | Összes Gól | Felett 1.5 gól | 1.40 | 25 / 34 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | Monterrey - Pachuca | Monterrey | Dupla Esély Teljes Játékidő | 1.29 | 29 / 40 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | Monterrey - Pachuca | Monterrey | Alatt 2.5 gól Csapat | 1.29 | 29 / 40 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | Monterrey - Pachuca | Monterrey | Döntetlen Esetén a Tét Visszajár Nyerj/Döntetlen | 1.45 | 29 / 40 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | Verona - Cagliari | Verona | Döntetlen Esetén a Tét Visszajár Döntetlen/Vereség | 2.20 | 24 / 33 | NYERT | |
![]() ![]() | Udinese - Bologna | Összes Gól | Felett 1.5 gól | 1.44 | 24 / 33 | ELVESZTETT | |
![]() ![]() | Verona - Cagliari | Összes Gól | Felett 1.5 gól | 1.50 | 24 / 33 | NYERT | |
![]() ![]() | Udinese - Bologna | Bologna | Dupla Esély Félidő | 1.19 | 24 / 33 | NYERT | |
![]() ![]() | Volos NFC - Panserraikos | Volos NFC | Döntetlen Esetén a Tét Visszajár Döntetlen/Vereség | 4.50 | 22 / 30 | ELVESZTETT | |
![]() ![]() | Septemvri Sofia - Lok. Plovdiv | Összes Gól | Alatt 3.5 gól | 1.22 | 22 / 30 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | Panaitolikos - Athens Kallithea | Panaitolikos | Dupla Esély Félidő | 1.29 | 22 / 30 | ELVESZTETT | |
![]() ![]() | Levadiakos - Lamia | Levadiakos | Dupla Esély Félidő | 1.08 | 22 / 30 | NYERT | |
![]() ![]() | Brommapojkarna - Djurgården | Djurgården | Felett 0.5 gól Csapat | 1.29 | 22 / 30 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | Brommapojkarna - Djurgården | Djurgården | Gólt Szerezni | 1.23 | 22 / 30 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | CSKA 1948 Sofia - Botev Vratsa | CSKA 1948 Sofia | Döntetlen Esetén a Tét Visszajár Döntetlen/Vereség | 5.00 | 22 / 30 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | CSKA 1948 Sofia - Botev Vratsa | CSKA 1948 Sofia | Felett 0.5 gól Csapat | 1.12 | 22 / 30 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | CSKA 1948 Sofia - Botev Vratsa | CSKA 1948 Sofia | Gólt Szerezni | 22 / 30 | TÖRÖLT | ||
![]() ![]() | Brommapojkarna - Djurgården | Brommapojkarna | Döntetlen Esetén a Tét Visszajár Döntetlen/Vereség | 1.73 | 22 / 30 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | Edmonton Oilers - Los Angeles Kings | Los Angeles Kings | Otthon / Távol | 2.28 | 38 / 53 | ELVESZTETT | |
![]() ![]() | LA Galaxy - Portland Timbers | Igen | Mindkét Csapat Gólt Szerez | 1.75 | 28 / 39 | NYERT | |
![]() ![]() | Juárez - Pumas UNAM | Pumas UNAM | Dupla Esély Félidő | 1.36 | 26 / 36 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | Zagłębie Lubin - Stal Mielec | Stal Mielec | Felett 0.5 gól Csapat | 1.41 | 21 / 29 | NYERT | |
![]() ![]() | Zagłębie Lubin - Stal Mielec | Összes Gól | Alatt 3.5 gól | 1.40 | 21 / 29 | ELVESZTETT | |
![]() ![]() | Zagłębie Lubin - Stal Mielec | Stal Mielec | Gólt Szerezni | 1.41 | 21 / 29 | NYERT | |
![]() ![]() | SJK - Haka | SJK | Alatt 2.5 gól Csapat | 1.44 | 21 / 29 | NYERT | |
![]() ![]() | LA Galaxy - Portland Timbers | Összes Gól | Felett 2.5 gól | 1.95 | 25 / 35 | NYERT | |
![]() ![]() | LA Galaxy - Portland Timbers | Igen | Mindkét Csapat Gólt Szerez | 1.75 | 25 / 35 | NYERT | |
![]() ![]() | Petrolul 52 - FCV Farul Constanţa | FCV Farul Constanţa | Alatt 1.5 gól Csapat | 1.40 | 25 / 35 | NYERT | |
![]() ![]() | Dinamo Bucureşti - CFR Cluj | CFR Cluj | Alatt 2.5 gól Csapat | 1.17 | 25 / 35 | NYERT | |
![]() ![]() | Juárez - Pumas UNAM | Juárez | Felett 0.5 gól Csapat | 1.36 | 24 / 34 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | Juárez - Pumas UNAM | Juárez | Gólt Szerezni | 1.29 | 24 / 34 | TÖRÖLT | |
![]() ![]() | Washington Nationals - New York Mets | Total Runs | Over 6.5 Runs | 20 / 28 | NYERT | ||
![]() ![]() | Washington Nationals - New York Mets | New York Mets | Otthon / Távol | 1.62 | 20 / 28 | NYERT | |
![]() ![]() | Cincinnati Reds - St.Louis Cardinals | Total Runs | Over 5.5 Runs | 20 / 28 | ELVESZTETT | ||
![]() ![]() | Cincinnati Reds - St.Louis Cardinals | Total Runs | Over 6.5 Runs | 20 / 28 | ELVESZTETT | ||
![]() ![]() | Florida Panthers - Tampa Bay Lightning | Összes Gól | Alatt 1.5 gól | 1.43 | 38 / 54 | NYERT | |
![]() ![]() | Verona - Cagliari | Összes Gól | Alatt 3.5 gól | 1.20 | 23 / 33 | NYERT | |
![]() ![]() | Udinese - Bologna | Udinese | Alatt 1.5 gól Csapat | 1.22 | 23 / 33 | NYERT | |
![]() ![]() | Udinese - Bologna | Udinese | Felett 0.5 gól Csapat | 1.67 | 23 / 33 | ELVESZTETT | |
![]() ![]() | Udinese - Bologna | Udinese | Gólt Szerezni | 1.63 | 23 / 33 | ELVESZTETT | |
