Tervetuloa päivittäiselle urheiluvedonlyöntivinkkisivullemme! Tässä tarjoamme näkemyksiä ja suosituksia, jotka perustuvat kattavaan tilastolliseen analyysiin joukkueiden suorituksista kuluvan kauden aikana. Tämän päivän ennusteet kattavat urheilulajeja, kuten jalkapalloa, koripalloa, jääkiekkoa, baseballia, jalkapalloa, käsipalloa, lentopalloa ja rugbya. Vinkkimme on johdettu useista tilastoista, kuten yli/ali-maaleista, täysi peliaika ja puoliaika tulokset, tasapeli ei vetoa, tuplamahdollisuus, joukkueen maalit yhteensä, ei päästettyjä maaleja, epäonnistui maalinteko ja voita nollaan.
| Kilpailu | Ottelu | Veikkausvihjeet | Tyyppi | Kertoimet | Ottelut | Prosenttiosuus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Botev Vratsa - Montana | Montana | Alle 2.5 maalia Joukkue | 1.05 | 34 / 34 | ||
| Red Arrows - Green Eagles | Green Eagles | Alle 2.5 maalia Joukkue | 31 / 31 | |||
| Mines - Konkola | Mines | Alle 2.5 maalia Joukkue | 30 / 30 | |||
| Mines - Konkola | Maalit Yhteensä | Alle 3.5 maalia | 30 / 30 | |||
| Mines - Konkola | Konkola | Alle 2.5 maalia Joukkue | 30 / 30 | |||
| Metlaoui - JS Kairouan | Metlaoui | Alle 2.5 maalia Joukkue | 29 / 29 | |||
| Ben Guerdane - Esperance Tunis | Ben Guerdane | Alle 2.5 maalia Joukkue | 29 / 29 | |||
| Dodoma Jiji - Young Africans | Young Africans | Tuplamahdollisuus TP | 1.05 | 22 / 22 | ||
| Dodoma Jiji - Young Africans | Young Africans | Tasapeli ei Vetoa Voita/Tasapeli | 1.08 | 22 / 22 | ||
| Mashujaa - Simba | Simba | Tuplamahdollisuus EP | 1.08 | 22 / 22 | ||
| Mtibwa Sugar - Kinondoni MC | Mtibwa Sugar | Alle 2.5 maalia Joukkue | 22 / 22 | |||
| Mtibwa Sugar - Kinondoni MC | Kinondoni MC | Alle 2.5 maalia Joukkue | 22 / 22 | |||
| Sporting Kansas City - Los Angeles Galaxy | Los Angeles Galaxy | Yli 0.5 maalia Joukkue | 1.14 | 12 / 12 | ||
| Sporting Kansas City - Los Angeles Galaxy | Maalit Yhteensä | Yli 1.5 maalia | 1.17 | 12 / 12 | ||
| Sporting Kansas City - Los Angeles Galaxy | Los Angeles Galaxy | Tehdä maali | 1.12 | 12 / 12 | ||
| Sporting Kansas City - Los Angeles Galaxy | Sporting Kansas City | Alle 2.5 maalia Joukkue | 1.18 | 11 / 11 | ||
| CF Montreal - Portland Timbers | Maalit Yhteensä | Yli 1.5 maalia | 1.19 | 11 / 11 | ||
| Herentals - Dynamos | Dynamos | Alle 2.5 maalia Joukkue | 11 / 11 | |||
| Septemvri Sofia - Spartak Varna | Septemvri Sofia | Alle 2.5 maalia Joukkue | 1.26 | 33 / 34 | ||
| Red Arrows - Green Eagles | Maalit Yhteensä | Alle 3.5 maalia | 1.10 | 30 / 31 | ||
| Mines - Konkola | Mines | Alle 1.5 maalia Joukkue | 29 / 30 | |||
| Monastir - Soliman | Soliman | Alle 2.5 maalia Joukkue | 28 / 29 | |||
| Monastir - Soliman | Monastir | Alle 2.5 maalia Joukkue | 28 / 29 | |||
| Monastir - Soliman | Maalit Yhteensä | Alle 3.5 maalia | 28 / 29 | |||
| Metlaoui - JS Kairouan | JS Kairouan | Alle 2.5 maalia Joukkue | 28 / 29 | |||
| CS Sfaxien - Etoile Sahel | Etoile Sahel | Alle 2.5 maalia Joukkue | 1.01 | 28 / 29 | ||
| Ben Guerdane - Esperance Tunis | Esperance Tunis | Tuplamahdollisuus EP | 28 / 29 | |||
| CS Sfaxien - Etoile Sahel | Maalit Yhteensä | Alle 3.5 maalia | 1.17 | 28 / 29 | ||
| Club Africain - Olympique Beja | Olympique Beja | Alle 2.5 maalia Joukkue | 27 / 28 | |||
| Dodoma Jiji - Young Africans | Young Africans | Tuplamahdollisuus EP | 1.06 | 21 / 22 | ||
| Mashujaa - Simba | Simba | Tuplamahdollisuus TP | 1.07 | 21 / 22 | ||
| Mashujaa - Simba | Simba | Tasapeli ei Vetoa Voita/Tasapeli | 1.11 | 21 / 22 | ||
| Mashujaa - Simba | Mashujaa | Alle 2.5 maalia Joukkue | 1.01 | 21 / 22 | ||
| Mashujaa - Simba | Mashujaa | Alle 1.5 maalia Joukkue | 1.03 | 21 / 22 | ||
| Azam - Pamba | Azam | Tuplamahdollisuus TP | 1.05 | 21 / 22 | ||
| Azam - Pamba | Azam | Tasapeli ei Vetoa Voita/Tasapeli | 1.10 | 21 / 22 | ||
| Girona - Real Sociedad | Girona | Alle 2.5 maalia Joukkue | 1.28 | 34 / 36 | ||
| Lok. Sofia - Beroe | Beroe | Alle 2.5 maalia Joukkue | 1.07 | 33 / 35 | ||
| Septemvri Sofia - Spartak Varna | Spartak Varna | Alle 2.5 maalia Joukkue | 1.06 | 32 / 34 | ||
| Botev Vratsa - Montana | Botev Vratsa | Alle 2.5 maalia Joukkue | 1.29 | 32 / 34 | ||
| River Plate - Gimnasia L.P. | Gimnasia L.P. | Alle 2.5 maalia Joukkue | 1.02 | 16 / 17 | ||
| Cruz Azul - Guadalajara Chivas | Cruz Azul | Tehdä maali | 1.20 | 37 / 40 | ||
| Cruz Azul - Guadalajara Chivas | Cruz Azul | Yli 0.5 maalia Joukkue | 1.22 | 37 / 40 | ||
| Mines - Konkola | Mines | Tasapeli ei Vetoa Tasapeli/Tappio | 28 / 30 | |||
| Monastir - Soliman | Soliman | Alle 1.5 maalia Joukkue | 27 / 29 | |||
| Monastir - Soliman | Maalit Yhteensä | Alle 3.5 maalia | 27 / 29 | |||
| Ben Guerdane - Esperance Tunis | Maalit Yhteensä | Alle 3.5 maalia | 27 / 29 | |||
| Club Africain - Olympique Beja | Maalit Yhteensä | Alle 3.5 maalia | 26 / 28 | |||
| Club Africain - Olympique Beja | Club Africain | Tuplamahdollisuus TP | 26 / 28 | |||
| Club Africain - Olympique Beja | Club Africain | Tasapeli ei Vetoa Voita/Tasapeli | 26 / 28 | |||
| Thun - Young Boys | Maalit Yhteensä | Yli 1.5 maalia | 1.13 | 33 / 36 | ||
| Real Madrid - Oviedo | Oviedo | Alle 2.5 maalia Joukkue | 1.04 | 33 / 36 | ||
| Seattle Sounders - San Jose Earthquakes | San Jose Earthquakes | Tuplamahdollisuus TP | 1.95 | 11 / 12 | ||
| Seattle Sounders - San Jose Earthquakes | San Jose Earthquakes | Tasapeli ei Vetoa Voita/Tasapeli | 2.75 | 11 / 12 | ||
| Seattle Sounders - San Jose Earthquakes | San Jose Earthquakes | Yli 0.5 maalia Joukkue | 1.34 | 11 / 12 | ||
| Seattle Sounders - San Jose Earthquakes | San Jose Earthquakes | Tehdä maali | 1.31 | 11 / 12 | ||
| Orlando City - Philadelphia Union | Philadelphia Union | Alle 2.5 maalia Joukkue | 1.25 | 11 / 12 | ||
| Orlando City - Philadelphia Union | Philadelphia Union | Tasapeli ei Vetoa Tasapeli/Tappio | 2.33 | 11 / 12 | ||
| Orlando City - Philadelphia Union | Maalit Yhteensä | Yli 1.5 maalia | 1.24 | 11 / 12 | ||
| New York Red Bulls - Columbus Crew | Maalit Yhteensä | Yli 1.5 maalia | 1.18 | 11 / 12 | ||
| Charlotte - New York City | Maalit Yhteensä | Yli 1.5 maalia | 1.25 | 11 / 12 | ||
| Minnesota United - Colorado Rapids | Minnesota United | Alle 2.5 maalia Joukkue | 1.37 | 11 / 12 | ||
| Sporting Kansas City - Los Angeles Galaxy | Los Angeles Galaxy | Alle 2.5 maalia Joukkue | 1.42 | 11 / 12 | ||
| Sporting Kansas City - Los Angeles Galaxy | Kyllä | Molemmat Joukkueet Tekevät Maalin | 1.50 | 11 / 12 | ||
| FC Cincinnati - Inter Miami | Maalit Yhteensä | Yli 1.5 maalia | 1.11 | 11 / 12 | ||
| New York Red Bulls - Columbus Crew | Columbus Crew | Alle 2.5 maalia Joukkue | 1.33 | 11 / 12 | ||
| San Diego FC - Austin FC | Austin FC | Tuplamahdollisuus EP | 1.67 | 11 / 12 | ||
| San Diego FC - Austin FC | Austin FC | Tehdä maali | 1.35 | 11 / 12 | ||
| San Diego FC - Austin FC | Austin FC | Alle 2.5 maalia Joukkue | 1.12 | 11 / 12 | ||
| San Diego FC - Austin FC | Austin FC | Yli 0.5 maalia Joukkue | 1.40 | 11 / 12 | ||
| Botev Vratsa - Montana | Montana | Alle 1.5 maalia Joukkue | 1.26 | 31 / 34 | ||
| Mbeya City - Coastal Union | Mbeya City | Alle 2.5 maalia Joukkue | 20 / 22 | |||
| Mashujaa - Simba | Maalit Yhteensä | Alle 3.5 maalia | 1.21 | 20 / 22 | ||
| Mtibwa Sugar - Kinondoni MC | Kinondoni MC | Alle 1.5 maalia Joukkue | 1.17 | 20 / 22 | ||
| Mtibwa Sugar - Kinondoni MC | Kinondoni MC | Tasapeli ei Vetoa Tasapeli/Tappio | 1.42 | 20 / 22 | ||
| Mbeya City - Coastal Union | Coastal Union | Alle 2.5 maalia Joukkue | 20 / 22 | |||
| Azam - Pamba | Azam | Tuplamahdollisuus EP | 1.06 | 20 / 22 | ||
| Azam - Pamba | Maalit Yhteensä | Alle 3.5 maalia | 1.18 | 20 / 22 | ||
| FC Dallas - Vancouver Whitecaps | Vancouver Whitecaps | Yli 0.5 maalia Joukkue | 1.15 | 10 / 11 | ||
| FC Dallas - Vancouver Whitecaps | Vancouver Whitecaps | Tuplamahdollisuus TP | 1.33 | 10 / 11 | ||
| FC Dallas - Vancouver Whitecaps | Vancouver Whitecaps | Tasapeli ei Vetoa Voita/Tasapeli | 1.53 | 10 / 11 | ||
| FC Dallas - Vancouver Whitecaps | Vancouver Whitecaps | Tehdä maali | 1.15 | 10 / 11 | ||
| St. Louis City - Los Angeles FC | St. Louis City | Alle 2.5 maalia Joukkue | 1.18 | 10 / 11 | ||
| Sporting Kansas City - Los Angeles Galaxy | Sporting Kansas City | Tasapeli ei Vetoa Tasapeli/Tappio | 1.48 | 10 / 11 | ||
| Sporting Kansas City - Los Angeles Galaxy | Maalit Yhteensä | Yli 1.5 maalia | 1.17 | 10 / 11 | ||
| Real Salt Lake - Houston Dynamo | Maalit Yhteensä | Yli 1.5 maalia | 1.19 | 10 / 11 | ||
| Real Salt Lake - Houston Dynamo | Real Salt Lake | Tuplamahdollisuus EP | 1.23 | 10 / 11 | ||
| New England Revolution - Nashville SC | New England Revolution | Tehdä maali | 1.30 | 10 / 11 | ||
| New England Revolution - Nashville SC | New England Revolution | Yli 0.5 maalia Joukkue | 1.32 | 10 / 11 | ||
| New England Revolution - Nashville SC | Nashville SC | Tuplamahdollisuus TP | 1.45 | 10 / 11 | ||
| New England Revolution - Nashville SC | Nashville SC | Tasapeli ei Vetoa Voita/Tasapeli | 1.80 | 10 / 11 | ||
| Herentals - Dynamos | Herentals | Alle 2.5 maalia Joukkue | 10 / 11 | |||
| Herentals - Dynamos | Maalit Yhteensä | Alle 3.5 maalia | 1.08 | 10 / 11 | ||
| DC United - Chicago Fire | Chicago Fire | Tehdä maali | 1.25 | 10 / 11 | ||
| DC United - Chicago Fire | Chicago Fire | Tuplamahdollisuus EP | 1.35 | 10 / 11 | ||
| DC United - Chicago Fire | Chicago Fire | Yli 0.5 maalia Joukkue | 1.26 | 10 / 11 | ||
| CF Montreal - Portland Timbers | Maalit Yhteensä | Yli 1.5 maalia | 1.19 | 10 / 11 | ||
| Cruz Azul - Guadalajara Chivas | Cruz Azul | Tuplamahdollisuus TP | 1.36 | 36 / 40 | ||
| Cruz Azul - Guadalajara Chivas | Cruz Azul | Tasapeli ei Vetoa Voita/Tasapeli | 1.64 | 36 / 40 | ||
| Metlaoui - JS Kairouan | Maalit Yhteensä | Alle 3.5 maalia | 26 / 29 | |||
| Ben Guerdane - Esperance Tunis | Esperance Tunis | Tasapeli ei Vetoa Voita/Tasapeli | 26 / 29 | |||
| Ben Guerdane - Esperance Tunis | Esperance Tunis | Tuplamahdollisuus TP | 26 / 29 | |||
| Azam - Pamba | Pamba | Alle 2.5 maalia Joukkue | 19 / 21 | |||
| Azam - Pamba | Maalit Yhteensä | Alle 3.5 maalia | 1.18 | 19 / 21 | ||
| Dodoma Jiji - Young Africans | Dodoma Jiji | Tuplamahdollisuus EP | 1.91 | 19 / 21 | ||
| Dodoma Jiji - Young Africans | Dodoma Jiji | Alle 2.5 maalia Joukkue | 1.01 | 19 / 21 | ||
| Junior - Once Caldas | Once Caldas | Tehdä maali | 1.44 | 18 / 20 | ||
| Junior - Once Caldas | Once Caldas | Yli 0.5 maalia Joukkue | 1.50 | 18 / 20 | ||
| Junior - Once Caldas | Maalit Yhteensä | Yli 1.5 maalia | 1.30 | 18 / 20 | ||
| Dep. Pasto - Deportes Tolima | Deportes Tolima | Alle 2.5 maalia Joukkue | 1.07 | 18 / 20 | ||
| Seattle Sounders - San Jose Earthquakes | Seattle Sounders | Yli 0.5 maalia Joukkue | 1.17 | 9 / 10 | ||
| Seattle Sounders - San Jose Earthquakes | Maalit Yhteensä | Alle 3.5 maalia | 1.60 | 9 / 10 | ||
| Seattle Sounders - San Jose Earthquakes | Seattle Sounders | Alle 2.5 maalia Joukkue | 1.36 | 9 / 10 | ||
| Seattle Sounders - San Jose Earthquakes | Seattle Sounders | Tehdä maali | 1.17 | 9 / 10 | ||
| Seattle Sounders - San Jose Earthquakes | Seattle Sounders | Tuplamahdollisuus TP | 1.34 | 9 / 10 | ||
| Seattle Sounders - San Jose Earthquakes | Seattle Sounders | Tasapeli ei Vetoa Voita/Tasapeli | 1.55 | 9 / 10 | ||
| Valencia - Rayo Vallecano | Valencia | Alle 2.5 maalia Joukkue | 1.22 | 32 / 36 | ||
| Basel - St. Gallen | St. Gallen | Yli 0.5 maalia Joukkue | 1.17 | 32 / 36 | ||
| Basel - St. Gallen | St. Gallen | Tehdä maali | 1.17 | 32 / 36 | ||
| Real Madrid - Oviedo | Real Madrid | Yli 0.5 maalia Joukkue | 1.06 | 32 / 36 | ||
| Real Madrid - Oviedo | Maalit Yhteensä | Yli 1.5 maalia | 1.17 | 32 / 36 | ||
| Real Madrid - Oviedo | Real Madrid | Tehdä maali | 1.05 | 32 / 36 | ||
| Sion - Lugano | Lugano | Tehdä maali | 1.30 | 32 / 36 | ||
| Sion - Lugano | Lugano | Yli 0.5 maalia Joukkue | 1.34 | 32 / 36 | ||
| Club Africain - Olympique Beja | Maalit Yhteensä | Alle 3.5 maalia | 25 / 28 | |||
| Club Africain - Olympique Beja | Club Africain | Tuplamahdollisuus EP | 25 / 28 | |||
| Botev Vratsa - Montana | Montana | Tasapeli ei Vetoa Tasapeli/Tappio | 1.28 | 30 / 34 | ||
| Botev Vratsa - Montana | Botev Vratsa | Tuplamahdollisuus EP | 1.18 | 30 / 34 | ||
| Mines - Konkola | Maalit Yhteensä | Alle 3.5 maalia | 26 / 30 | |||
| Thun - Young Boys | Thun | Tehdä maali | 1.11 | 31 / 36 | ||
| Thun - Young Boys | Thun | Yli 0.5 maalia Joukkue | 1.13 | 31 / 36 | ||
| Basel - St. Gallen | Maalit Yhteensä | Yli 1.5 maalia | 1.14 | 31 / 36 | ||
| Valencia - Rayo Vallecano | Rayo Vallecano | Alle 2.5 maalia Joukkue | 1.12 | 31 / 36 | ||
| Monastir - Soliman | Maalit Yhteensä | Alle 2.5 maalia | 25 / 29 | |||
| Metlaoui - JS Kairouan | Metlaoui | Alle 1.5 maalia Joukkue | 25 / 29 | |||
| Metlaoui - JS Kairouan | Maalit Yhteensä | Alle 3.5 maalia | 25 / 29 | |||
| CS Sfaxien - Etoile Sahel | Maalit Yhteensä | Alle 3.5 maalia | 1.17 | 25 / 29 | ||
| Ben Guerdane - Esperance Tunis | Maalit Yhteensä | Alle 3.5 maalia | 25 / 29 | |||
| CS Sfaxien - Etoile Sahel | CS Sfaxien | Alle 2.5 maalia Joukkue | 1.24 | 25 / 29 | ||
| CS Sfaxien - Etoile Sahel | CS Sfaxien | Tuplamahdollisuus TP | 1.09 | 25 / 29 | ||
| CS Sfaxien - Etoile Sahel | CS Sfaxien | Tasapeli ei Vetoa Voita/Tasapeli | 1.14 | 25 / 29 | ||
| Ben Guerdane - Esperance Tunis | Ben Guerdane | Alle 1.5 maalia Joukkue | 25 / 29 | |||
| Ben Guerdane - Esperance Tunis | Maalit Yhteensä | Alle 2.5 maalia | 25 / 29 | |||
| Club Africain - Olympique Beja | Olympique Beja | Alle 1.5 maalia Joukkue | 24 / 28 | |||
| Mashujaa - Simba | Maalit Yhteensä | Alle 3.5 maalia | 1.21 | 19 / 22 | ||
| Mtibwa Sugar - Kinondoni MC | Maalit Yhteensä | Alle 3.5 maalia | 1.12 | 19 / 22 | ||
| Mashujaa - Simba | Maalit Yhteensä | Alle 2.5 maalia | 1.60 | 19 / 22 | ||
| Mtibwa Sugar - Kinondoni MC | Maalit Yhteensä | Alle 3.5 maalia | 1.12 | 19 / 22 | ||
| Mbeya City - Coastal Union | Maalit Yhteensä | Alle 3.5 maalia | 1.13 | 19 / 22 | ||
| Dodoma Jiji - Young Africans | Maalit Yhteensä | Alle 3.5 maalia | 1.29 | 18 / 21 | ||
| Cruz Azul - Guadalajara Chivas | Maalit Yhteensä | Yli 1.5 maalia | 1.31 | 34 / 40 | ||
| Septemvri Sofia - Spartak Varna | Spartak Varna | Alle 1.5 maalia Joukkue | 1.27 | 29 / 34 | ||
| Botev Vratsa - Montana | Maalit Yhteensä | Alle 3.5 maalia | 1.32 | 29 / 34 | ||
| Junior - Once Caldas | Once Caldas | Tasapeli ei Vetoa Voita/Tasapeli | 3.25 | 17 / 20 | ||
| Junior - Once Caldas | Once Caldas | Alle 2.5 maalia Joukkue | 1.07 | 17 / 20 | ||
| Junior - Once Caldas | Once Caldas | Tuplamahdollisuus TP | 1.95 | 17 / 20 | ||
| Junior - Once Caldas | Maalit Yhteensä | Yli 1.5 maalia | 1.30 | 17 / 20 | ||
| Junior - Once Caldas | Once Caldas | Tuplamahdollisuus EP | 1.55 | 17 / 20 | ||
| Junior - Once Caldas | Junior | Yli 0.5 maalia Joukkue | 1.21 | 17 / 20 | ||
| Junior - Once Caldas | Junior | Tehdä maali | 1.16 | 17 / 20 | ||
| Junior - Once Caldas | Maalit Yhteensä | Alle 3.5 maalia | 1.37 | 17 / 20 | ||
| Dep. Pasto - Deportes Tolima | Dep. Pasto | Alle 2.5 maalia Joukkue | 1.17 | 17 / 20 | ||
| Red Arrows - Green Eagles | Red Arrows | Alle 2.5 maalia Joukkue | 26 / 31 | |||
| Red Arrows - Green Eagles | Red Arrows | Tuplamahdollisuus TP | 1.16 | 26 / 31 | ||
| Red Arrows - Green Eagles | Maalit Yhteensä | Alle 3.5 maalia | 1.10 | 26 / 31 | ||
| Red Arrows - Green Eagles | Red Arrows | Tasapeli ei Vetoa Voita/Tasapeli | 1.26 | 26 / 31 | ||
| Red Arrows - Green Eagles | Maalit Yhteensä | Alle 2.5 maalia | 1.44 | 26 / 31 | ||
| Cruz Azul - Guadalajara Chivas | Cruz Azul | Tuplamahdollisuus EP | 1.28 | 33 / 40 | ||
| Thun - Young Boys | Young Boys | Yli 0.5 maalia Joukkue | 1.23 | 30 / 36 | ||
| Thun - Young Boys | Young Boys | Tehdä maali | 1.20 | 30 / 36 | ||
| Thun - Young Boys | Maalit Yhteensä | Yli 1.5 maalia | 1.13 | 30 / 36 | ||
| Girona - Real Sociedad | Real Sociedad | Tehdä maali | 1.36 | 30 / 36 | ||
| Girona - Real Sociedad | Real Sociedad | Yli 0.5 maalia Joukkue | 1.38 | 30 / 36 | ||
| Real Madrid - Oviedo | Real Madrid | Tasapeli ei Vetoa Voita/Tasapeli | 1.09 | 30 / 36 | ||
| Real Madrid - Oviedo | Real Madrid | Tuplamahdollisuus EP | 1.10 | 30 / 36 | ||
| Real Madrid - Oviedo | Real Madrid | Tuplamahdollisuus TP | 1.08 | 30 / 36 | ||
| Valencia - Rayo Vallecano | Maalit Yhteensä | Alle 3.5 maalia | 1.40 | 30 / 36 | ||
| Real Madrid - Oviedo | Maalit Yhteensä | Alle 3.5 maalia | 1.93 | 30 / 36 | ||
| Real Madrid - Oviedo | Oviedo | Alle 1.5 maalia Joukkue | 1.21 | 30 / 36 | ||
| Sion - Lugano | Lugano | Alle 2.5 maalia Joukkue | 1.13 | 30 / 36 | ||
| Girona - Real Sociedad | Maalit Yhteensä | Alle 3.5 maalia | 1.49 | 30 / 36 | ||
| Basel - St. Gallen | Maalit Yhteensä | Yli 1.5 maalia | 1.14 | 30 / 36 | ||
| Mines - Konkola | Maalit Yhteensä | Alle 2.5 maalia | 25 / 30 | |||
| Mines - Konkola | Konkola | Alle 1.5 maalia Joukkue | 25 / 30 | |||
| Metlaoui - JS Kairouan | Maalit Yhteensä | Alle 2.5 maalia | 24 / 29 | |||
| Metlaoui - JS Kairouan | JS Kairouan | Alle 1.5 maalia Joukkue | 24 / 29 | |||
| CS Sfaxien - Etoile Sahel | CS Sfaxien | Tehdä maali | 1.16 | 24 / 29 | ||
| CS Sfaxien - Etoile Sahel | CS Sfaxien | Tuplamahdollisuus EP | 1.09 | 24 / 29 | ||
| CS Sfaxien - Etoile Sahel | CS Sfaxien | Yli 0.5 maalia Joukkue | 1.21 | 24 / 29 | ||
| Seattle Sounders - San Jose Earthquakes | San Jose Earthquakes | Tuplamahdollisuus EP | 1.57 | 10 / 12 | ||
| San Diego FC - Austin FC | San Diego FC | Tehdä maali | 1.10 | 10 / 12 | ||
| San Diego FC - Austin FC | Maalit Yhteensä | Yli 1.5 maalia | 1.17 | 10 / 12 | ||
| San Diego FC - Austin FC | San Diego FC | Alle 2.5 maalia Joukkue | 1.50 | 10 / 12 | ||
| San Diego FC - Austin FC | San Diego FC | Yli 0.5 maalia Joukkue | 1.11 | 10 / 12 | ||
| Orlando City - Philadelphia Union | Maalit Yhteensä | Alle 3.5 maalia | 1.52 | 10 / 12 | ||
| Orlando City - Philadelphia Union | Philadelphia Union | Alle 1.5 maalia Joukkue | 1.86 | 10 / 12 | ||
| Orlando City - Philadelphia Union | Orlando City | Alle 2.5 maalia Joukkue | 1.16 | 10 / 12 | ||
| Sporting Kansas City - Los Angeles Galaxy | Maalit Yhteensä | Alle 3.5 maalia | 1.75 | 10 / 12 | ||
| St. Louis City - Los Angeles FC | Los Angeles FC | Tehdä maali | 1.21 | 10 / 12 | ||
| St. Louis City - Los Angeles FC | Los Angeles FC | Alle 2.5 maalia Joukkue | 1.22 | 10 / 12 | ||
| St. Louis City - Los Angeles FC | Los Angeles FC | Yli 0.5 maalia Joukkue | 1.24 | 10 / 12 | ||
| FC Cincinnati - Inter Miami | Inter Miami | Tuplamahdollisuus EP | 1.36 | 10 / 12 | ||
| FC Cincinnati - Inter Miami | Inter Miami | Yli 0.5 maalia Joukkue | 1.11 | 10 / 12 | ||
| FC Cincinnati - Inter Miami | Inter Miami | Tuplamahdollisuus TP | 1.42 | 10 / 12 | ||
| FC Cincinnati - Inter Miami | Inter Miami | Tasapeli ei Vetoa Voita/Tasapeli | 1.62 | 10 / 12 | ||
| FC Cincinnati - Inter Miami | Inter Miami | Tehdä maali | 1.11 | 10 / 12 | ||
| FC Cincinnati - Inter Miami | FC Cincinnati | Yli 0.5 maalia Joukkue | 1.19 | 10 / 12 | ||
| FC Cincinnati - Inter Miami | FC Cincinnati | Tehdä maali | 1.18 | 10 / 12 | ||
| FC Cincinnati - Inter Miami | Maalit Yhteensä | Yli 1.5 maalia | 1.11 | 10 / 12 | ||
| DC United - Chicago Fire | DC United | Alle 2.5 maalia Joukkue | 1.16 | 10 / 12 | ||
| New York Red Bulls - Columbus Crew | Columbus Crew | Tuplamahdollisuus EP | 1.36 | 10 / 12 | ||
| New York Red Bulls - Columbus Crew | Maalit Yhteensä | Yli 1.5 maalia | 1.18 | 10 / 12 | ||
| Charlotte - New York City | Maalit Yhteensä | Yli 1.5 maalia | 1.25 | 10 / 12 | ||
| Charlotte - New York City | Charlotte | Alle 2.5 maalia Joukkue | 1.23 | 10 / 12 | ||
| San Diego FC - Austin FC | Maalit Yhteensä | Yli 1.5 maalia | 1.17 | 10 / 12 | ||
| Septemvri Sofia - Spartak Varna | Spartak Varna | Tasapeli ei Vetoa Tasapeli/Tappio | 1.33 | 28 / 34 | ||
| Septemvri Sofia - Spartak Varna | Septemvri Sofia | Alle 1.5 maalia Joukkue | 1.85 | 28 / 34 | ||
| Botev Vratsa - Montana | Maalit Yhteensä | Alle 3.5 maalia | 1.32 | 28 / 34 | ||
| Club Africain - Olympique Beja | Club Africain | Yli 0.5 maalia Joukkue | 23 / 28 | |||
| Club Africain - Olympique Beja | Club Africain | Alle 2.5 maalia Joukkue | 23 / 28 | |||
| Club Africain - Olympique Beja | Club Africain | Tehdä maali | 23 / 28 | |||
| Dodoma Jiji - Young Africans | Young Africans | Tehdä maali | 1.06 | 18 / 22 | ||
| Dodoma Jiji - Young Africans | Young Africans | Clean Sheet | 18 / 22 | |||
| Dodoma Jiji - Young Africans | Young Africans | Yli 0.5 maalia Joukkue | 1.06 | 18 / 22 | ||
| Mtibwa Sugar - Kinondoni MC | Mtibwa Sugar | Alle 1.5 maalia Joukkue | 1.44 | 18 / 22 | ||
| Mbeya City - Coastal Union | Maalit Yhteensä | Alle 3.5 maalia | 1.13 | 18 / 22 | ||
| River Plate - Gimnasia L.P. | Maalit Yhteensä | Alle 3.5 maalia | 1.27 | 14 / 17 | ||
| Bilbao - Real Madrid | Bilbao | Kotona / Poissa | 3.50 | 14 / 17 | ||
| FC Dallas - Vancouver Whitecaps | Maalit Yhteensä | Yli 1.5 maalia | 1.19 | 9 / 11 | ||
| St. Louis City - Los Angeles FC | St. Louis City | Tasapeli ei Vetoa Tasapeli/Tappio | 1.86 | 9 / 11 | ||
| St. Louis City - Los Angeles FC | St. Louis City | Alle 1.5 maalia Joukkue | 1.70 | 9 / 11 | ||
| St. Louis City - Los Angeles FC | Maalit Yhteensä | Yli 1.5 maalia | 1.23 | 9 / 11 | ||
| Sporting Kansas City - Los Angeles Galaxy | Maalit Yhteensä | Yli 2.5 maalia | 1.55 | 9 / 11 | ||
| Sporting Kansas City - Los Angeles Galaxy | Sporting Kansas City | Alle 1.5 maalia Joukkue | 1.66 | 9 / 11 | ||
| Real Salt Lake - Houston Dynamo | Real Salt Lake | Yli 0.5 maalia Joukkue | 1.13 | 9 / 11 | ||
| Real Salt Lake - Houston Dynamo | Real Salt Lake | Tehdä maali | 1.11 | 9 / 11 | ||
| CF Montreal - Portland Timbers | Portland Timbers | Alle 2.5 maalia Joukkue | 1.15 | 9 / 11 | ||
| New England Revolution - Nashville SC | New England Revolution | Alle 2.5 maalia Joukkue | 1.14 | 9 / 11 | ||
| New England Revolution - Nashville SC | Nashville SC | Tuplamahdollisuus EP | 1.32 | 9 / 11 | ||
| Herentals - Dynamos | Herentals | Tehdä maali | 1.35 | 9 / 11 | ||
| Herentals - Dynamos | Maalit Yhteensä | Alle 3.5 maalia | 1.08 | 9 / 11 | ||
| Herentals - Dynamos | Herentals | Yli 0.5 maalia Joukkue | 1.35 | 9 / 11 | ||
| Herentals - Dynamos | Dynamos | Yli 0.5 maalia Joukkue | 1.61 | 9 / 11 | ||
| Herentals - Dynamos | Dynamos | Tasapeli ei Vetoa Voita/Tasapeli | 2.50 | 9 / 11 | ||
| Herentals - Dynamos | Dynamos | Tehdä maali | 1.61 | 9 / 11 | ||
| Herentals - Dynamos | Dynamos | Tuplamahdollisuus TP | 1.60 | 9 / 11 | ||
