Yli/Alle 1,5 Maalia jalkapallo-otteluissa on vedonlyöntivaihtoehto, joka on laajalti saatavilla online-urheiluvedonlyönnissä. Näillä markkinoilla on vain kaksi vaihtoehtoa: Yli 1,5 Maalia tai Alle 1,5 Maalia. Tämä on suosikkimarkkinat otteluille, joilla odotetaan olevan vähemmän tehtyjä maaleja, mikä tarjoaa tasapainoiset kertoimet sekä 0-1 tehdyille maaleille että yli 2 tehdylle maalille. Vedon toimivuus näillä markkinoilla palauttaa voiton Yli 1,5 Maalin vedosta, jos ottelun varsinaisen peliajan aikana tehtyjen maalien kokonaismäärä on kaksi tai enemmän.
| Kilpailu | Joukkue | Ottelut | Prosenttiosuus |
|---|---|---|---|
| Tukums 2000 | 23 / 23 | ||
| Nomme Utd | 20 / 20 | ||
| Juan Pablo II | 18 / 18 | ||
| Los Angeles Galaxy | 16 / 16 | ||
| Portland Timbers | 15 / 15 | ||
| Start | 14 / 14 | ||
| Sirius | 13 / 13 | ||
| Halmstad | 13 / 13 | ||
| Orgryte | 12 / 12 | ||
| Levadia | 18 / 19 | ||
| Botafogo RJ | 17 / 18 | ||
| Chiba | 16 / 17 | ||
| Flamengo RJ | 16 / 17 | ||
| Sporting Kansas City | 14 / 15 | ||
| Orlando City | 14 / 15 | ||
| New York Red Bulls | 14 / 15 | ||
| Hammarby | 13 / 14 | ||
| Real Salt Lake | 13 / 14 | ||
| Inter Miami | 13 / 14 | ||
| FC Tokyo | 13 / 14 | ||
| Nagoya Grampus | 13 / 14 | ||
| Brann | 13 / 14 | ||
| Aalesund | 12 / 13 | ||
| Fredrikstad | 12 / 13 | ||
| Hacken | 12 / 13 | ||
| Brommapojkarna | 12 / 13 | ||
| Rosenborg | 12 / 13 | ||
| Goteborg | 12 / 13 | ||
| HamKam | 11 / 12 | ||
| Ogre United | 21 / 23 | ||
| Riga FC | 21 / 23 | ||
| Zhejiang Professional | 17 / 19 | ||
| Santos | 17 / 19 | ||
| Shandong Taishan | 17 / 19 | ||
| Cucuta | 17 / 19 | ||
| Yunnan Yukun | 17 / 19 | ||
| Flora | 17 / 19 | ||
| Chapecoense-SC | 16 / 18 | ||
| Shanghai Shenhua | 16 / 18 | ||
| Gimcheon Sangmu | 16 / 18 | ||
| Cruzeiro | 16 / 18 | ||
| Sport Huancayo | 16 / 18 | ||
| FBC Melgar | 16 / 18 | ||
| Sporting Cristal | 16 / 18 | ||
| Bahia | 16 / 18 | ||
| Wuhan Three Towns | 16 / 18 | ||
| Independiente | 15 / 17 | ||
| Waterford | 21 / 24 | ||
| Dundalk | 21 / 24 | ||
| Junior | 21 / 24 | ||
| KuPS | 14 / 16 | ||
| Newells Old Boys | 14 / 16 | ||
| Chelsea | 33 / 38 | ||
| Manchester City | 33 / 38 | ||
| West Ham | 33 / 38 | ||
| Toronto FC | 13 / 15 | ||
| FC Cincinnati | 13 / 15 | ||
| Columbus Crew | 13 / 15 | ||
| St. Louis City | 13 / 15 | ||
| CF Montreal | 13 / 15 | ||
| New York City | 13 / 15 | ||
| Austin FC | 13 / 15 | ||
| San Diego FC | 13 / 15 | ||
| Ilves | 13 / 15 | ||
| Auda | 19 / 22 | ||
| Santa Fe | 19 / 22 | ||
| Once Caldas | 18 / 21 | ||
| Elfsborg | 12 / 14 | ||
| Cerezo Osaka | 12 / 14 | ||
| Harju JK Laagri | 17 / 20 | ||
| Hegelmann | 17 / 20 | ||
| KFUM Oslo | 11 / 13 | ||
| AIK | 11 / 13 | ||
| Kristiansund | 11 / 13 | ||
| Bodo/Glimt | 11 / 13 | ||
| Lillestrom | 11 / 13 | ||
| Degerfors | 11 / 13 | ||
| Manchester Utd | 32 / 38 | ||
| Burnley | 32 / 38 | ||
| Liverpool | 32 / 38 | ||
| Fortaleza | 16 / 19 | ||
| Qingdao West Coast | 16 / 19 | ||
| Fluminense | 16 / 19 | ||
| Cienciano | 15 / 18 | ||
| Cajamarca | 15 / 18 | ||
| Vitoria | 15 / 18 | ||
| Yokohama F. Marinos | 15 / 18 | ||
| Ordabasy | 15 / 18 | ||
| Shanghai Port | 15 / 18 | ||
| Beijing Guoan | 15 / 18 | ||
| Ulsan HD | 15 / 18 | ||
| Shimizu S-Pulse | 10 / 12 | ||
| Viking | 10 / 12 | ||
| Gamba Osaka | 10 / 12 | ||
| Ind. Rivadavia | 14 / 17 | ||
| Transinvest | 18 / 22 | ||
| FK Liepaja | 18 / 22 | ||
| Siauliai FA | 18 / 22 | ||
| Super Nova | 18 / 22 | ||
| Djurgarden | 9 / 11 | ||
| Brentford | 31 / 38 | ||
| Tottenham | 31 / 38 | ||
| Brighton | 31 / 38 | ||
| Nottingham | 31 / 38 | ||
| Riteriai | 13 / 16 | ||
| SJK | 13 / 16 | ||
| Gnistan | 13 / 16 | ||
| Jaro | 13 / 16 | ||
| Inter Bogotá | 17 / 21 | ||
| Narva | 16 / 20 | ||
| Parnu JK Vaprus | 16 / 20 | ||
| Tromso | 12 / 15 | ||
| Atlanta Utd | 12 / 15 | ||
| San Jose Earthquakes | 12 / 15 | ||
| Mariehamn | 12 / 15 | ||
| FC Dallas | 12 / 15 | ||
| Drogheda | 19 / 24 | ||
| Shelbourne | 19 / 24 | ||
| Wolves | 30 / 38 | ||
| Millonarios | 15 / 19 | ||
| Ind. Medellin | 15 / 19 | ||
| Dinamo Batumi | 15 / 19 | ||
| Spaeri | 15 / 19 | ||
| Bucaramanga | 15 / 19 | ||
| Bragantino | 15 / 19 | ||
| Gagra | 15 / 19 | ||
| Qingdao Hainiu | 15 / 19 | ||
| Jaguares de Cordoba | 15 / 19 | ||
| Vissel Kobe | 11 / 14 | ||
| Okayama | 11 / 14 | ||
| Vancouver Whitecaps | 11 / 14 | ||
| Chicago Fire | 11 / 14 | ||
| Galway | 18 / 23 | ||
| Dalian Yingbo | 14 / 18 | ||
| Union de Santa Fe | 14 / 18 | ||
| Rosario Central | 14 / 18 | ||
| Liaoning Tieren | 14 / 18 | ||
| Okzhetpes | 14 / 18 | ||
| Henan Songshan Longmen | 14 / 18 | ||
| FC Cajamarca | 14 / 18 | ||
| Tianjin Jinmen Tiger | 14 / 18 | ||
| Remo | 14 / 18 | ||
| Tobol | 14 / 18 | ||
| Kauno Zalgiris | 17 / 22 | ||
| RFS | 17 / 22 | ||
| Molde | 10 / 13 | ||
| Valerenga | 10 / 13 | ||
| Mjallby | 10 / 13 | ||
| Vasteras SK | 10 / 13 | ||
| FC Astana | 13 / 17 | ||
| Everton | 29 / 38 | ||
| Newcastle | 29 / 38 | ||
| Bournemouth | 29 / 38 | ||
| FK Panevezys | 16 / 21 | ||
| Bohemians | 19 / 25 | ||
| Sanfrecce Hiroshima | 12 / 16 | ||
| HJK | 12 / 16 | ||
| Kawasaki Frontale | 12 / 16 | ||
| Urawa Reds | 12 / 16 | ||
| Inter Turku | 12 / 16 | ||
| Defensa y Justicia | 12 / 16 | ||
| Instituto | 12 / 16 | ||
| Malmo FF | 9 / 12 | ||
| Kalmar | 9 / 12 | ||
| Dynamos | 17 / 23 | ||
| Aston Villa | 28 / 38 | ||
| Leeds | 28 / 38 | ||
| Gremio | 14 / 19 | ||
| Shenzhen Xinpengcheng | 14 / 19 | ||
| Kairat Almaty | 14 / 19 | ||
| Llaneros | 14 / 19 | ||
| Chengdu Rongcheng | 14 / 19 | ||
| Vasco | 14 / 19 | ||
| Colorado Rapids | 11 / 15 | ||
| Charlotte | 11 / 15 | ||
| Kyoto | 11 / 15 | ||
| Philadelphia Union | 11 / 15 | ||
| Jelgava | 16 / 22 | ||
| Zalgiris | 16 / 22 | ||
| Machida | 8 / 11 | ||
| Gangwon | 13 / 18 | ||
| Sao Paulo | 13 / 18 | ||
| Internacional | 13 / 18 | ||
| Coritiba | 13 / 18 | ||
| Anyang | 13 / 18 | ||
| Atl. Nacional | 18 / 25 | ||
| Shamrock Rovers | 18 / 25 | ||
| America De Cali | 15 / 21 | ||
| Dep. Pasto | 15 / 21 | ||
| GAIS | 10 / 14 | ||
| New England Revolution | 10 / 14 | ||
| Sunderland | 27 / 38 | ||
| Arsenal | 27 / 38 | ||
| Fulham | 27 / 38 | ||
| Crystal Palace | 27 / 38 | ||
| Sligo Rovers | 17 / 24 | ||
| St. Patricks | 17 / 24 | ||
| Racing Club | 12 / 17 | ||
| Yelimay Semey | 12 / 17 | ||
| Kuressaare | 14 / 20 | ||
| Paide | 14 / 20 | ||
| Kalju | 14 / 20 | ||
| Deportes Tolima | 16 / 23 | ||
| Manica | 16 / 23 | ||
| Sarpsborg 08 | 9 / 13 | ||
| Sandefjord | 9 / 13 | ||
| Barracas Central | 11 / 16 | ||
| Atl. Tucuman | 11 / 16 | ||
| Kashima Antlers | 11 / 16 | ||
| Los Angeles FC | 11 / 16 | ||
| Banfield | 11 / 16 | ||
| Tigre | 11 / 16 | ||
| Boca Juniors | 11 / 16 | ||
| Verdy | 11 / 16 | ||
| Samgurali | 13 / 19 | ||
| Meshakhte Tkibuli | 13 / 19 | ||
| Iberia 1999 | 13 / 19 | ||
| Aguilas | 13 / 19 | ||
| Dinamo Tbilisi | 13 / 19 | ||
| Torpedo Kutaisi | 13 / 19 | ||
| Kaisar Kyzylorda | 13 / 19 | ||
| Chico | 13 / 19 | ||
| Derry City | 17 / 25 | ||
| Suduva | 14 / 21 | ||
| Los Chankas | 12 / 18 | ||
| Gimnasia L.P. | 12 / 18 | ||
| Jeonbuk | 12 / 18 | ||
| AD Tarma | 12 / 18 | ||
| Zhetysu Taldykorgan | 12 / 18 | ||
| Alianza Atl. | 12 / 18 | ||
| Cusco | 12 / 18 | ||
| Palmeiras | 12 / 18 | ||
| Athletico-PR | 12 / 18 | ||
| Aktobe | 12 / 18 | ||
| Daejeon | 12 / 18 | ||
| Kyzylzhar | 12 / 18 | ||
| Gwangju FC | 12 / 18 | ||
| Jeju SK | 12 / 18 | ||
| Moquegua | 12 / 18 | ||
| U. de Deportes | 12 / 18 | ||
| Nashville SC | 10 / 15 | ||
| DC United | 10 / 15 | ||
| Lahti | 10 / 15 | ||
| Minnesota United | 10 / 15 | ||
| TPS | 10 / 15 | ||
| Avispa Fukuoka | 8 / 12 | ||
| Mito | 8 / 12 | ||
| TelOne | 15 / 23 | ||
| Scottland | 15 / 23 | ||
| BFC Daugavpils | 15 / 23 | ||
| Hunters | 15 / 23 | ||
| Talleres Cordoba | 11 / 17 | ||
| Atyrau | 11 / 17 | ||
| Seattle Sounders | 9 / 14 | ||
| Houston Dynamo | 9 / 14 | ||
| Grobina | 14 / 22 | ||
| Chongqing Tonglianglong | 12 / 19 | ||
| River Plate | 12 / 19 | ||
| Rustavi | 12 / 19 | ||
| Alianza | 12 / 19 | ||
| AC Oulu | 10 / 16 | ||
| VPS | 10 / 16 | ||
| Estudiantes Rio Cuarto | 10 / 16 | ||
| Huracan | 10 / 16 | ||
| Mirassol | 11 / 18 | ||
| Atletico-MG | 11 / 18 | ||
| Kaspij Aktau | 11 / 18 | ||
| Corinthians | 11 / 18 | ||
| Comerciantes Unidos | 11 / 18 | ||
| V-Varen Nagasaki | 11 / 18 | ||
| Alianza Lima | 11 / 18 | ||
| Seoul | 11 / 18 | ||
| CAPS Utd | 14 / 23 | ||
| Hardrock | 14 / 23 | ||
| Bulawayo Chiefs | 14 / 23 | ||
| Ngezi Platinum | 14 / 23 | ||
| Triangle | 14 / 23 | ||
| Dziugas Telsiai | 13 / 22 | ||
| Ertis Pavlodar | 10 / 17 | ||
| Lanus | 10 / 17 | ||
| Argentinos Jrs | 10 / 17 | ||
| Dep. Cali | 11 / 19 | ||
| Pereira | 11 / 19 | ||
| Kashiwa Reysol | 11 / 19 | ||
| Simba Bhora | 13 / 23 | ||
| Gimnasia Mendoza | 9 / 16 | ||
| Aldosivi | 9 / 16 | ||
| Sarmiento Junin | 9 / 16 | ||
| Ulytau | 10 / 18 | ||
| Bucheon FC 1995 | 10 / 18 | ||
| Tammeka | 10 / 18 | ||
| Zhenis | 10 / 18 | ||
| Incheon | 10 / 18 | ||
| Pohang | 10 / 18 | ||
| Deportivo Garcilaso | 10 / 18 | ||
| Banga | 12 / 22 | ||
| Velez Sarsfield | 9 / 17 | ||
| Belgrano | 10 / 19 | ||
| Dila Gori | 10 / 19 | ||
| Agama | 12 / 23 | ||
| Herentals | 12 / 23 | ||
| Altai | 9 / 18 | ||
| Central Cordoba | 8 / 16 | ||
| Chicken Inn | 11 / 23 | ||
| Highlanders | 11 / 23 | ||
| ZPC Kariba | 11 / 23 | ||
| Grau | 8 / 18 | ||
| Sport Boys | 8 / 18 | ||
| Platense | 7 / 16 | ||
| San Lorenzo | 7 / 16 | ||
| MWOS | 10 / 23 | ||
| Platinum | 10 / 23 | ||
| Estudiantes L.P. | 7 / 17 | ||
| Dep. Riestra | 6 / 16 |
Yllä oleva taulukko sisältää tilastot Yli 1,5 Maalista ja Alle 1,5 Maalista jalkapalloseuroille, jotka pelaavat monissa suosituissa turnauksissa ympäri maailmaa. Taulukossa saatavilla olevat tiedot on lueteltu parhaiden joukkueiden kanssa Yli 1,5 Maalin otteluissa tai Alle 1,5 Maalin otteluissa kuluvan kauden aikana pelattujen otteluiden kokonaismäärästä. Kuluvan kauden tilastotaulukossamme näkyvät kuitenkin vain joukkueet, joilla on vähintään 3 ottelua. Siksi, jos etsit tilastoja juuri alkaneesta liigasta, et ehkä löydä tuloksia, koska mielestämme harvempien pelien tilastot ovat epäselviä eivätkä ole näyttämisen arvoisia.
Yli/Alle 1,5 Maalin tilastotaulukkoa voidaan suodattaa näyttämään tilastot vain yli tai Alle 1,5 Maalista tai yksittäisistä jalkapalloturnauksista. Muita suodattimia voidaan käyttää vain näyttämään tietoja kotipeleistä tai vierasotteluista.
Tämän taulukon tiedot päivitetään päivittäin.
Jalkapallovedonlyönnissä Yli/Alle 1,5 Maalin markkinat tarjoavat yksinkertaisen mutta mukaansatempaavan vaihtoehdon vedonlyöjille. Näin se toimii:
Jos esimerkiksi peli päättyy 1-1, maalien kokonaismäärä on 2. Tämä tarkoittaa, että Yli 1,5 Maalia -veto voittaa, kun taas Alle 1,5 Maalia -veto epäonnistuisi.
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että Yli/Alle 1,5 Maalin markkinat tarjoavat selkeän tien jalkapallovedonlyöntiin. Hyödyntämällä tällä sivulla esitettyjä tilastoja voit tehdä valaisevampia vedonlyöntivalintoja. Muista kuitenkin aina panostaa harkiten ja pitää näitä tilastoja ohjaavana työkaluna eikä ehdottoman varmuuden vuoksi.