Väravate Koguarv Meeskonnati sarnaneb matšide Üle/Alla kihlveoturuga, kuid see arvestab ainult ühe meeskonna löödud väravate arvu. Seetõttu on meeskonna poolt täisajaga mängus löödud väravate arv muutunud jalgpallis teiseks populaarseks panustamisvalikuks. Mängija teeb panuse meeskonna väravate arvule, mis on etteantud väärtusest suurem või väiksem.
| Võistlus | Meeskond | Matše | Protsent |
|---|---|---|---|
| Bayern Munich | 34 / 34 | ||
| Sporting CP | 34 / 34 | ||
| Cong An Ha Noi | 23 / 23 | ||
| Phu Dong Ninh Binh | 23 / 23 | ||
| Viettel | 23 / 23 | ||
| Bayern Munich | 14 / 14 | ||
| Los Angeles Galaxy | 14 / 14 | ||
| Midtjylland | 14 / 14 | ||
| Riga FC | 14 / 14 | ||
| Tukums 2000 | 14 / 14 | ||
| Kashima Antlers | 13 / 13 | ||
| Levadia | 12 / 12 | ||
| Newcastle | 12 / 12 | ||
| Jedinstvo U. | 11 / 11 | ||
| Viking | 9 / 9 | ||
| Elfsborg | 8 / 8 | ||
| Hacken | 8 / 8 | ||
| HamKam | 8 / 8 | ||
| Ilves | 8 / 8 | ||
| Malmo FF | 8 / 8 | ||
| Sirius | 8 / 8 | ||
| Crvena zvezda | 6 / 6 | ||
| Legia | 6 / 6 | ||
| Lommel SK | 5 / 5 | ||
| Lech Poznan | 4 / 4 | ||
| Noah | 4 / 4 | ||
| Sheriff Tiraspol | 4 / 4 | ||
| Barcelona | 37 / 38 | ||
| FC Porto | 33 / 34 | ||
| Nijmegen | 33 / 34 | ||
| PSV | 33 / 34 | ||
| Inter | 35 / 37 | ||
| Dortmund | 34 / 36 | ||
| Din. Zagreb | 33 / 35 | ||
| Ferencvaros | 33 / 35 | ||
| Benfica | 32 / 34 | ||
| PSG | 32 / 34 | ||
| Independiente | 16 / 17 | ||
| Persib Bandung | 31 / 33 | ||
| Fluminense | 15 / 16 | ||
| Palmeiras | 15 / 16 | ||
| PSG | 15 / 16 | ||
| Buriram | 28 / 30 | ||
| Rayong FC | 28 / 30 | ||
| Aston Villa | 14 / 15 | ||
| Bahia | 14 / 15 | ||
| Flamengo RJ | 14 / 15 | ||
| Sporting Cristal | 14 / 15 | ||
| Cruz Azul | 39 / 42 | ||
| Auckland FC | 26 / 28 | ||
| Arsenal | 13 / 14 | ||
| Celta Vigo | 13 / 14 | ||
| Kauno Zalgiris | 13 / 14 | ||
| Real Madrid | 13 / 14 | ||
| San Jose Earthquakes | 13 / 14 | ||
| Auda | 12 / 13 | ||
| Beijing Guoan | 12 / 13 | ||
| Bodo/Glimt | 12 / 13 | ||
| Chengdu Rongcheng | 12 / 13 | ||
| Chicago Fire | 12 / 13 | ||
| Dalian Yingbo | 12 / 13 | ||
| Nomme Utd | 12 / 13 | ||
| RFS | 12 / 13 | ||
| Shandong Taishan | 12 / 13 | ||
| Shanghai Shenhua | 12 / 13 | ||
| Toronto FC | 12 / 13 | ||
| Eintracht Frankfurt | 33 / 36 | ||
| Nagoya Grampus | 11 / 12 | ||
| Stuttgart | 32 / 35 | ||
| Ajax | 31 / 34 | ||
| Braga | 31 / 34 | ||
| RB Leipzig | 31 / 34 | ||
| Trabzonspor | 31 / 34 | ||
| Borneo | 30 / 33 | ||
| Slavia Prague | 30 / 33 | ||
| Santa Fe | 20 / 22 | ||
| Kairat Almaty | 10 / 11 | ||
| Okayama | 10 / 11 | ||
| Vozdovac | 10 / 11 | ||
| Zemun | 10 / 11 | ||
| Aarhus | 29 / 32 | ||
| Sturm Graz | 29 / 32 | ||
| TNS | 29 / 32 | ||
| Once Caldas | 19 / 21 | ||
| Mamelodi Sundowns | 27 / 30 | ||
| Brann | 9 / 10 | ||
| Chelsea | 9 / 10 | ||
| Inter | 9 / 10 | ||
| Okzhetpes | 9 / 10 | ||
| Ordabasy | 9 / 10 | ||
| Tottenham | 9 / 10 | ||
| Liverpool | 35 / 39 | ||
| UNAM Pumas | 35 / 39 | ||
| Arsenal | 34 / 38 | ||
| Betis | 34 / 38 | ||
| Club Brugge KV | 34 / 38 | ||
| Coleraine | 34 / 38 | ||
| Glentoran | 34 / 38 | ||
| Gyor | 34 / 38 | ||
| Hearts | 34 / 38 | ||
| Lugano | 34 / 38 | ||
| Luzern | 34 / 38 | ||
| Manchester City | 34 / 38 | ||
| Manchester Utd | 34 / 38 | ||
| Rangers | 34 / 38 | ||
| Real Madrid | 34 / 38 | ||
| Servette | 34 / 38 | ||
| St. Gallen | 34 / 38 | ||
| Ind. Medellin | 17 / 19 | ||
| Adelaide United | 25 / 28 | ||
| Bayer Leverkusen | 32 / 36 | ||
| FC Koln | 32 / 36 | ||
| Newcastle Jets | 24 / 27 | ||
| AS Roma | 8 / 9 | ||
| Crvena zvezda | 8 / 9 | ||
| AZ Alkmaar | 30 / 34 | ||
| Fenerbahce | 30 / 34 | ||
| Feyenoord | 30 / 34 | ||
| Galatasaray | 30 / 34 | ||
| Drogheda | 15 / 17 | ||
| Dundalk | 15 / 17 | ||
| Ind. Rivadavia | 15 / 17 | ||
| Lech Poznan | 29 / 33 | ||
| Persija Jakarta | 29 / 33 | ||
| Sparta Prague | 29 / 33 | ||
| AEK Ateena | 28 / 32 | ||
| Connahs Q. | 28 / 32 | ||
| FC Copenhagen | 28 / 32 | ||
| Odense | 28 / 32 | ||
| Sabah Baku | 28 / 32 | ||
| Atl. Madrid | 14 / 16 | ||
| Boca Juniors | 14 / 16 | ||
| Qarabag | 14 / 16 | ||
| Santos | 14 / 16 | ||
| Shelbourne | 14 / 16 | ||
| Vasco | 14 / 16 | ||
| AC Oulu | 7 / 8 | ||
| AIK | 7 / 8 | ||
| Djurgarden | 7 / 8 | ||
| PSV | 7 / 8 | ||
| Atl. Madrid | 34 / 39 | ||
| Crvena zvezda | 34 / 39 | ||
| Elche | 34 / 39 | ||
| Celtic | 33 / 38 | ||
| Juarez | 33 / 38 | ||
| Thun | 33 / 38 | ||
| Chiangrai Utd | 26 / 30 | ||
| Orlando Pirates | 26 / 30 | ||
| Pathum United | 26 / 30 | ||
| Alianza Lima | 13 / 15 | ||
| Botafogo RJ | 13 / 15 | ||
| FBC Melgar | 13 / 15 | ||
| Los Chankas | 13 / 15 | ||
| Seoul | 13 / 15 | ||
| Junior | 19 / 22 | ||
| Austin FC | 12 / 14 | ||
| FC Cincinnati | 12 / 14 | ||
| Inter Miami | 12 / 14 | ||
| Los Angeles FC | 12 / 14 | ||
| San Diego FC | 12 / 14 | ||
| Super Nova | 12 / 14 | ||
| Transinvest | 12 / 14 | ||
| AEK Larnaca | 6 / 7 | ||
| TPS | 6 / 7 | ||
| Atl. San Luis | 29 / 34 | ||
| Besiktas | 29 / 34 | ||
| Sittard | 29 / 34 | ||
| Lechia Gdansk | 28 / 33 | ||
| Malut United | 28 / 33 | ||
| Persebaya | 28 / 33 | ||
| Power Dynamos | 28 / 33 | ||
| Carrick Rangers | 33 / 39 | ||
| CAPS Utd | 11 / 13 | ||
| Dynamos | 11 / 13 | ||
| Herentals | 11 / 13 | ||
| Kalju | 11 / 13 | ||
| New England Revolution | 11 / 13 | ||
| Ngezi Platinum | 11 / 13 | ||
| Paide | 11 / 13 | ||
| Real Salt Lake | 11 / 13 | ||
| Rustavi | 11 / 13 | ||
| Sanfrecce Hiroshima | 11 / 13 | ||
| Shanghai Port | 11 / 13 | ||
| Urawa Reds | 11 / 13 | ||
| Vancouver Whitecaps | 11 / 13 | ||
| Yunnan Yukun | 11 / 13 | ||
| Austria Vienna | 27 / 32 | ||
| LASK | 27 / 32 | ||
| Viborg | 27 / 32 | ||
| Celta Vigo | 32 / 38 | ||
| KV Mechelen | 32 / 38 | ||
| Larne | 32 / 38 | ||
| Real Sociedad | 32 / 38 | ||
| Young Boys | 32 / 38 | ||
| Braga | 16 / 19 | ||
| Fortaleza | 16 / 19 | ||
| Millonarios | 16 / 19 | ||
| IMT Novi Beograd | 37 / 44 | ||
| Puskas Academy | 31 / 37 | ||
| Villarreal | 31 / 37 | ||
| Zalaegerszegi | 30 / 36 | ||
| CS Sfaxien | 25 / 30 | ||
| Ratchaburi | 25 / 30 | ||
| Barcelona | 10 / 12 | ||
| East Bengal | 10 / 12 | ||
| FC Porto | 10 / 12 | ||
| FCSB | 10 / 12 | ||
| Ferencvaros | 10 / 12 | ||
| Jamshedpur | 10 / 12 | ||
| Mumbai City | 10 / 12 | ||
| Seattle Sounders | 10 / 12 | ||
| Ferencvaros | 5 / 6 | ||
| Rangers | 5 / 6 | ||
| Varazdin | 29 / 35 | ||
| Club Africain | 24 / 29 | ||
| Binh Duong | 19 / 23 | ||
| Hanoi FC | 19 / 23 | ||
| Singida Black Stars | 19 / 23 | ||
| Young Africans | 19 / 23 | ||
| Basaksehir | 28 / 34 | ||
| Hoffenheim | 28 / 34 | ||
| Lens | 28 / 34 | ||
| Lyon | 28 / 34 | ||
| Rennes | 28 / 34 | ||
| Strasbourg | 28 / 34 | ||
| Twente | 28 / 34 | ||
| Utrecht | 28 / 34 | ||
| Zwolle | 28 / 34 | ||
| Bohemians | 14 / 17 | ||
| Shamrock Rovers | 14 / 17 | ||
| CFR Cluj | 32 / 39 | ||
| Univ. Craiova | 32 / 39 | ||
| Arema FC | 27 / 33 | ||
| FC Bhayangkara | 27 / 33 | ||
| Jagiellonia | 27 / 33 | ||
| Medeama | 27 / 33 | ||
| Radomiak Radom | 27 / 33 | ||
| Cerezo Osaka | 9 / 11 | ||
| FC Tokyo | 9 / 11 | ||
| Macva | 9 / 11 | ||
| Usce | 9 / 11 | ||
| Motherwell | 31 / 38 | ||
| Paks | 31 / 38 | ||
| Royale Union SG | 31 / 38 | ||
| Araz | 26 / 32 | ||
| Caernarfon | 26 / 32 | ||
| Gor Mahia | 26 / 32 | ||
| Midtjylland | 26 / 32 | ||
| Olympiacos Piraeus | 26 / 32 | ||
| Qarabag | 26 / 32 | ||
| Salzburg | 26 / 32 | ||
| Turan Tovuz | 26 / 32 | ||
| Zira | 26 / 32 | ||
| Cruzeiro | 13 / 16 | ||
| Sao Paulo | 13 / 16 | ||
| AC Milan | 30 / 37 | ||
| AS Roma | 30 / 37 | ||
| Bournemouth | 30 / 37 | ||
| Chelsea | 30 / 37 | ||
| MTK Budapest | 30 / 37 | ||
| Tottenham | 30 / 37 | ||
| Partizan | 34 / 42 | ||
| Central Coast Mariners | 21 / 26 | ||
| Wellington Phoenix | 21 / 26 | ||
| Cercle Brugge KSV | 29 / 36 | ||
| Novi Pazar | 33 / 41 | ||
| Levski Sofia | 28 / 35 | ||
| Lok. Zagreb | 28 / 35 | ||
| Bangkok Utd | 24 / 30 | ||
| Anyang | 12 / 15 | ||
| Cienciano | 12 / 15 | ||
| Comerciantes Unidos | 12 / 15 | ||
| Deportivo Garcilaso | 12 / 15 | ||
| Gangwon | 12 / 15 | ||
| Incheon | 12 / 15 | ||
| Jeonbuk | 12 / 15 | ||
| Sport Huancayo | 12 / 15 | ||
| U. de Deportes | 12 / 15 | ||
| Celtic | 8 / 10 | ||
| Dortmund | 8 / 10 | ||
| Lyon | 8 / 10 | ||
| Manchester City | 8 / 10 | ||
| Monaco | 8 / 10 | ||
| Start | 8 / 10 | ||
| Ulytau | 8 / 10 | ||
| Yelimay Semey | 8 / 10 | ||
| Young Boys | 8 / 10 | ||
| Zhetysu Taldykorgan | 8 / 10 | ||
| Dinamo Bucuresti | 31 / 39 | ||
| Genk | 31 / 39 | ||
| Excelsior | 27 / 34 | ||
| G.A. Eagles | 27 / 34 | ||
| Groningen | 27 / 34 | ||
| Hradec Kralove | 27 / 34 | ||
| Konyaspor | 27 / 34 | ||
| Mazatlan FC | 27 / 34 | ||
| Monaco | 27 / 34 | ||
| Club America | 30 / 38 | ||
| Debrecen | 30 / 38 | ||
| Newcastle | 30 / 38 | ||
| Sion | 30 / 38 | ||
| Legia | 26 / 33 | ||
| Motor Lublin | 26 / 33 | ||
| Persik Kediri | 26 / 33 | ||
| Pogon Szczecin | 26 / 33 | ||
| Rakow | 26 / 33 | ||
| Termalica B-B. | 26 / 33 | ||
| Club Brugge KV | 11 / 14 | ||
| Columbus Crew | 11 / 14 | ||
| Dziugas Telsiai | 11 / 14 | ||
| FC Copenhagen | 11 / 14 | ||
| FC Dallas | 11 / 14 | ||
| Iberia 1999 | 11 / 14 | ||
| New York City | 11 / 14 | ||
| New York Red Bulls | 11 / 14 | ||
| Torpedo Kutaisi | 11 / 14 | ||
| Atalanta | 29 / 37 | ||
| Juventus | 29 / 37 | ||
| Napoli | 29 / 37 | ||
| Nyiregyhaza | 29 / 37 | ||
| Nam Dinh | 18 / 23 | ||
| Simba | 18 / 23 | ||
| Song Lam Nghe An | 18 / 23 | ||
| Levadiakos | 25 / 32 | ||
| Nordsjaelland | 25 / 32 | ||
| PAOK | 25 / 32 | ||
| Sonderjyske | 25 / 32 | ||
| Tigres UANL | 32 / 41 | ||
| Waregem | 28 / 36 | ||
| Aalesund | 7 / 9 | ||
| Bodo/Glimt | 7 / 9 | ||
| Fredrikstad | 7 / 9 | ||
| GAIS | 7 / 9 | ||
| Hammarby | 7 / 9 | ||
| Inter Turku | 7 / 9 | ||
| Juventus | 7 / 9 | ||
| KFUM Oslo | 7 / 9 | ||
| KuPS | 7 / 9 | ||
| Machida | 7 / 9 | ||
| Molde | 7 / 9 | ||
| Guadalajara Chivas | 31 / 40 | ||
| FK Pardubice | 24 / 31 | ||
| KCB | 24 / 31 | ||
| Sumqayit | 24 / 31 | ||
| Zeleznicar Pancevo | 34 / 44 | ||
| DVTK | 27 / 35 | ||
| Hajduk Split | 27 / 35 | ||
| Ludogorets | 27 / 35 | ||
| Slaven Belupo | 27 / 35 | ||
| Brighton | 30 / 39 | ||
| Charleroi | 30 / 39 | ||
| Cliftonville | 30 / 39 | ||
| Cukaricki | 30 / 39 | ||
| FC Rapid Bucuresti | 30 / 39 | ||
| FCSB | 30 / 39 | ||
| Mallorca | 30 / 39 | ||
| Sevilla | 30 / 39 | ||
| U. Cluj | 30 / 39 | ||
| Melbourne City | 20 / 26 | ||
| Bengaluru FC | 10 / 13 | ||
| BFC Daugavpils | 10 / 13 | ||
| Bologna | 10 / 13 | ||
| Chongqing Tonglianglong | 10 / 13 | ||
| Genk | 10 / 13 | ||
| Goa | 10 / 13 | ||
| Nashville SC | 10 / 13 | ||
| Qingdao Hainiu | 10 / 13 | ||
| Qingdao West Coast | 10 / 13 | ||
| Samgurali | 10 / 13 | ||
| Tianjin Jinmen Tiger | 10 / 13 | ||
| Verdy | 10 / 13 | ||
| Wuhan Three Towns | 10 / 13 | ||
| Esperance Tunis | 23 / 30 | ||
| Lamphun Warrior | 23 / 30 | ||
| Port MTI FC | 23 / 30 | ||
| Heerenveen | 26 / 34 | ||
| Jablonec | 26 / 34 | ||
| Marseille | 26 / 34 | ||
| Mlada Boleslav | 26 / 34 | ||
| Plzen | 26 / 34 | ||
| Santos Laguna | 26 / 34 | ||
| Telstar | 26 / 34 | ||
| Argentinos Jrs | 13 / 17 | ||
| Velez Sarsfield | 13 / 17 | ||
| Basel | 29 / 38 | ||
| Everton | 29 / 38 | ||
| Lausanne | 29 / 38 | ||
| Monterrey | 29 / 38 | ||
| St. Truiden | 29 / 38 | ||
| Valencia | 29 / 38 | ||
| Vojvodina | 29 / 38 | ||
| America De Cali | 16 / 21 | ||
| Dep. Pasto | 16 / 21 | ||
| Bali United | 25 / 33 | ||
| Haverfordwest | 25 / 33 | ||
| Wolfsberger AC | 25 / 33 | ||
| Club Tijuana | 28 / 37 | ||
| Como | 28 / 37 | ||
| Espanyol | 28 / 37 | ||
| Remo Stars | 28 / 37 | ||
| Rivers United | 28 / 37 | ||
| CSKA 1948 Sofia | 27 / 36 | ||
| Kun Khalifa | 27 / 36 | ||
| Lok. Sofia | 27 / 36 | ||
| Union Berlin | 27 / 36 | ||
| Cardiff Metropolitan | 24 / 32 | ||
| Kakamega Homeboyz | 24 / 32 | ||
| Nairobi United | 24 / 32 | ||
| Shabana | 24 / 32 | ||
| SK Rapid | 24 / 32 | ||
| Vejle | 24 / 32 | ||
| Atl. Tucuman | 12 / 16 | ||
| Bragantino | 12 / 16 | ||
| Coritiba | 12 / 16 | ||
| Galway | 12 / 16 | ||
| Internacional | 12 / 16 | ||
| Bayer Leverkusen | 9 / 12 | ||
| Betis | 9 / 12 | ||
| Flora | 9 / 12 | ||
| Mohun Bagan | 9 / 12 | ||
| Odisha FC | 9 / 12 | ||
| Parnu JK Vaprus | 9 / 12 | ||
| Punjab | 9 / 12 | ||
| Basel | 6 / 8 | ||
| Brommapojkarna | 6 / 8 | ||
| Degerfors | 6 / 8 | ||
| HJK | 6 / 8 | ||
| Orgryte | 6 / 8 | ||
| Vasteras SK | 6 / 8 | ||
| Dunfermline | 3 / 4 | ||
| FCSB | 3 / 4 | ||
| Lincoln Red Imps | 3 / 4 | ||
| RFS | 3 / 4 | ||
| Rijeka | 3 / 4 | ||
| Salzburg | 3 / 4 | ||
| Zrinjski | 3 / 4 | ||
| UTA Arad | 29 / 39 | ||
| Augsburg | 26 / 35 | ||
| CSKA Sofia | 26 / 35 | ||
| Freiburg | 26 / 35 | ||
| Wolfsburg | 26 / 35 | ||
| Muranga | 23 / 31 | ||
| Da Nang | 17 / 23 | ||
| Hai Phong | 17 / 23 | ||
| JKT Tanzania | 17 / 23 | ||
| Anderlecht | 28 / 38 | ||
| Gent | 28 / 38 | ||
| Kilmarnock | 28 / 38 | ||
| Aguilas | 14 / 19 | ||
| Cucuta | 14 / 19 | ||
| Jaguares de Cordoba | 14 / 19 | ||
| Alanyaspor | 25 / 34 | ||
| Arouca | 25 / 34 | ||
| Famalicao | 25 / 34 | ||
| Gaziantep | 25 / 34 | ||
| Gil Vicente | 25 / 34 | ||
| Goztepe | 25 / 34 | ||
| Paris FC | 25 / 34 | ||
| Rizespor | 25 / 34 | ||
| Samsunspor | 25 / 34 | ||
| Sparta Rotterdam | 25 / 34 | ||
| Ayutthaya Utd | 22 / 30 | ||
| Golden Arrows | 22 / 30 | ||
| AD Tarma | 11 / 15 | ||
| Cajamarca | 11 / 15 | ||
| Cusco | 11 / 15 | ||
| Freiburg | 11 / 15 | ||
| Gimcheon Sangmu | 11 / 15 | ||
| Jeju SK | 11 / 15 | ||
| Juan Pablo II | 11 / 15 | ||
| Nottingham | 11 / 15 | ||
| Ulsan HD | 11 / 15 | ||
| V-Varen Nagasaki | 11 / 15 | ||
| Vitoria | 11 / 15 | ||
| Toluca | 30 / 41 | ||
| Brisbane Roar | 19 / 26 | ||
| Macarthur FC | 19 / 26 | ||
| Ikorodu City | 27 / 37 | ||
| Udinese | 27 / 37 | ||
| GKS Katowice | 24 / 33 | ||
| Korona Kielce | 24 / 33 | ||
| PSIM Yogyakarta | 24 / 33 | ||
| Red Arrows | 24 / 33 | ||
| Atl. Nacional | 16 / 22 | ||
| Deportes Tolima | 16 / 22 | ||
| Graficar Beograd | 8 / 11 | ||
| Loznica | 8 / 11 | ||
| Ludogorets | 8 / 11 | ||
| Sporting CP | 8 / 11 | ||
| Tekstilac Odzaci | 8 / 11 | ||
| Trayal Krusevac | 8 / 11 | ||
| Tromso | 8 / 11 | ||
| Vissel Kobe | 8 / 11 | ||
| Sekhukhune | 21 / 29 | ||
| Belgrano | 13 / 18 | ||
| River Plate | 13 / 18 | ||
| Rosario Central | 13 / 18 | ||
| Union de Santa Fe | 13 / 18 | ||
| Briton Ferry | 23 / 32 | ||
| Karvina | 23 / 32 | ||
| Leopards | 23 / 32 | ||
| Neftci Baku | 23 / 32 | ||
| OFI Crete | 23 / 32 | ||
| Panathinaikos | 23 / 32 | ||
| Tirol | 23 / 32 | ||
| Alaves | 28 / 39 | ||
| Csikszereda M. Ciuc | 28 / 39 | ||
| Farul Constanta | 28 / 39 | ||
| Linfield | 28 / 39 | ||
| Sp. Subotica | 30 / 42 | ||
| AEL Larissa | 25 / 35 | ||
| Inter Bogotá | 15 / 21 | ||
| Charlotte | 10 / 14 | ||
| Colorado Rapids | 10 / 14 | ||
| Minnesota United | 10 / 14 | ||
| Pafos | 10 / 14 | ||
| Panathinaikos | 10 / 14 | ||
| Suduva | 10 / 14 | ||
| Zalgiris | 10 / 14 | ||
| Gnistan | 5 / 7 | ||
| Lahti | 5 / 7 | ||
| Aston Villa | 27 / 38 | ||
| Ballymena | 27 / 38 | ||
| Falkirk | 27 / 38 | ||
| Fulham | 27 / 38 | ||
| Girona | 27 / 38 | ||
| Hibernian | 27 / 38 | ||
| Kisvarda | 27 / 38 | ||
| Zurich | 27 / 38 | ||
| Alverca | 24 / 34 | ||
| Estoril | 24 / 34 | ||
| Lille | 24 / 34 | ||
| Lok. Plovdiv | 24 / 34 | ||
| Lorient | 24 / 34 | ||
| Teplice | 24 / 34 | ||
| Zlin | 24 / 34 | ||
| Derry City | 12 / 17 | ||
| Racing Club | 12 / 17 | ||
| Bologna | 26 / 37 | ||
| Fiorentina | 26 / 37 | ||
| Leeds | 26 / 37 | ||
| Osasuna | 26 / 37 | ||
| Sassuolo | 26 / 37 | ||
| Torino | 26 / 37 | ||
| Pachuca | 28 / 40 | ||
| Etoile Sahel | 21 / 30 | ||
| Kaizer Chiefs | 21 / 30 | ||
| Prachuap | 21 / 30 | ||
| Uthai Thani | 21 / 30 | ||
| Aktobe | 7 / 10 | ||
| Ertis Pavlodar | 7 / 10 | ||
| Fenerbahce | 7 / 10 | ||
| Kyzylzhar | 7 / 10 | ||
| Lillestrom | 7 / 10 | ||
| Tobol | 7 / 10 | ||
| Cracovia | 23 / 33 | ||
| Dewa United | 23 / 33 | ||
| Dreams | 23 / 33 | ||
| Gornik Zabrze | 23 / 33 | ||
| Karela | 23 / 33 | ||
| Nchanga Rangers | 23 / 33 | ||
| Piast Gliwice | 23 / 33 | ||
| PSM Makassar | 23 / 33 | ||
| Toulouse | 23 / 33 | ||
| Widzew Lodz | 23 / 33 | ||
| Zaglebie | 23 / 33 | ||
| Azam | 16 / 23 | ||
| Thanh Hoa | 16 / 23 | ||
| Crystal Palace | 27 / 39 | ||
| FC Arges | 27 / 39 | ||
| FC Botosani | 27 / 39 | ||
| Grasshoppers | 27 / 39 | ||
| Radnik | 27 / 39 | ||
| TSC | 27 / 39 | ||
| CF Montreal | 9 / 13 | ||
| Chennaiyin | 9 / 13 | ||
| FK Liepaja | 9 / 13 | ||
| FK Panevezys | 9 / 13 | ||
| Hardrock | 9 / 13 | ||
| Harju JK Laagri | 9 / 13 | ||
| Houston Dynamo | 9 / 13 | ||
| Kerala Blasters | 9 / 13 | ||
| North East Utd | 9 / 13 | ||
| Ogre United | 9 / 13 | ||
| PAOK | 9 / 13 | ||
| Portland Timbers | 9 / 13 | ||
| Shenzhen Xinpengcheng | 9 / 13 | ||
| Spaeri | 9 / 13 | ||
| St. Louis City | 9 / 13 | ||
| Altach | 22 / 32 | ||
| Aris | 22 / 32 | ||
| Barry | 22 / 32 | ||
| Bechem United | 22 / 32 | ||
| Flint | 22 / 32 | ||
| Fredericia | 22 / 32 | ||
| Grazer AK | 22 / 32 | ||
| Hartberg | 22 / 32 | ||
| Sigma Olomouc | 22 / 32 | ||
| Volos | 22 / 32 | ||
| Athletico-PR | 11 / 16 | ||
| Banfield | 11 / 16 | ||
| Corinthians | 11 / 16 | ||
| Defensa y Justicia | 11 / 16 | ||
| Gimnasia Mendoza | 11 / 16 | ||
| Huracan | 11 / 16 | ||
| Instituto | 11 / 16 | ||
| San Lorenzo | 11 / 16 | ||
| Tigre | 11 / 16 | ||
| Atromitos | 24 / 35 | ||
| Gorica | 24 / 35 | ||
| Kifisia | 24 / 35 | ||
| Mainz | 24 / 35 | ||
| Vukovar 1991 | 24 / 35 | ||
| Livingston | 26 / 38 | ||
| OFK Beograd Mozzart Bet | 26 / 38 | ||
| Winterthur | 26 / 38 | ||
| Dep. Cali | 13 / 19 | ||
| Llaneros | 13 / 19 | ||
| Radnicki Nis | 30 / 44 | ||
| Sydney FC | 19 / 28 | ||
| Botev Plovdiv | 23 / 34 | ||
| Brest | 23 / 34 | ||
| Club Leon | 23 / 34 | ||
| Kasimpasa | 23 / 34 | ||
| Liberec | 23 / 34 | ||
| Moreirense | 23 / 34 | ||
| Nacional | 23 / 34 | ||
| Necaxa | 23 / 34 | ||
| Nice | 23 / 34 | ||
| Bendel | 25 / 37 | ||
| Brentford | 25 / 37 | ||
| Dender | 25 / 37 | ||
| FC Hermannstadt | 26 / 39 | ||
| Leuven | 26 / 39 | ||
| Levante | 26 / 39 | ||
| Otelul | 26 / 39 | ||
| St. Liege | 26 / 39 | ||
| Westerlo | 26 / 39 | ||
| Atlas | 24 / 36 | ||
| Hamburger SV | 24 / 36 | ||
| Slavia Sofia | 24 / 36 | ||
| Spartak Varna | 24 / 36 | ||
| Green Eagles | 22 / 33 | ||
| Madura United | 22 / 33 | ||
| Ried | 22 / 33 | ||
| Kanchanaburi | 20 / 30 | ||
| Ulinzi Stars | 20 / 30 | ||
| Melbourne Victory | 18 / 27 | ||
| Gimnasia L.P. | 12 / 18 | ||
| Alianza Atl. | 10 / 15 | ||
| Chapecoense-SC | 10 / 15 | ||
| Mirassol | 10 / 15 | ||
| Moquegua | 10 / 15 | ||
| Pohang | 10 / 15 | ||
| Sport Boys | 10 / 15 | ||
| Atalanta | 8 / 12 | ||
| Liverpool | 8 / 12 | ||
| Tammeka | 8 / 12 | ||
| Din. Zagreb | 6 / 9 | ||
| Gamba Osaka | 6 / 9 | ||
| Plzen | 6 / 9 | ||
| Sandefjord | 6 / 9 | ||
| Sarpsborg 08 | 6 / 9 | ||
| Valerenga | 6 / 9 | ||
| Malmo FF | 4 / 6 | ||
| Dungannon | 27 / 41 | ||
| Ath Bilbao | 25 / 38 | ||
| Bangor FC | 25 / 38 | ||
| Dundee Utd | 25 / 38 | ||
| Portadown | 25 / 38 | ||
| Rayo Vallecano | 25 / 38 | ||
| West Ham | 25 / 38 | ||
| Cherno More | 23 / 35 | ||
| Istra 1961 | 23 / 35 | ||
| APS Bomet | 21 / 32 | ||
| Bibiani Gold Stars | 21 / 32 | ||
| Colwyn Bay | 21 / 32 | ||
| Konkola | 21 / 32 | ||
| Randers FC | 21 / 32 | ||
| ZESCO | 21 / 32 | ||
| AmaZulu | 19 / 29 | ||
| Richards Bay | 19 / 29 | ||
| Perth Glory | 17 / 26 | ||
| WS Wanderers | 17 / 26 | ||
| Enyimba | 24 / 37 | ||
| Kano Pillars | 24 / 37 | ||
| Plateau United | 24 / 37 | ||
| Rangers Int'l | 24 / 37 | ||
| Sunderland | 24 / 37 | ||
| Ujpest | 24 / 37 | ||
| Angers | 22 / 34 | ||
| FC Volendam | 22 / 34 | ||
| Heidenheim | 22 / 34 | ||
| Queretaro | 22 / 34 | ||
| Vitoria Guimaraes | 22 / 34 | ||
| St. Patricks | 11 / 17 | ||
| Talleres Cordoba | 11 / 17 | ||
| Tusker | 20 / 31 | ||
| Banga | 9 / 14 | ||
| DC United | 9 / 14 | ||
| Dila Gori | 9 / 14 | ||
| Dinamo Tbilisi | 9 / 14 | ||
| Gagra | 9 / 14 | ||
| Kairat Almaty | 9 / 14 | ||
| Orlando City | 9 / 14 | ||
| Philadelphia Union | 9 / 14 | ||
| Utrecht | 9 / 14 | ||
| Crusaders | 25 / 39 | ||
| Javor | 25 / 39 | ||
| Metaloglobus Bucharest | 25 / 39 | ||
| Petrolul | 25 / 39 | ||
| Septemvri Sofia | 23 / 36 | ||
| Kabwe | 21 / 33 | ||
