Väravate Koguarv Meeskonnati sarnaneb matšide Üle/Alla kihlveoturuga, kuid see arvestab ainult ühe meeskonna löödud väravate arvu. Seetõttu on meeskonna poolt täisajaga mängus löödud väravate arv muutunud jalgpallis teiseks populaarseks panustamisvalikuks. Mängija teeb panuse meeskonna väravate arvule, mis on etteantud väärtusest suurem või väiksem.
Võistlus | Meeskond | Matše | Protsent |
---|---|---|---|
![]() | Liverpool | 37 / 38 | |
![]() | Riga FC | 35 / 36 | |
![]() | Shanghai Port | 29 / 30 | |
![]() | Shanghai Shenhua | 29 / 30 | |
![]() | Inter Miami | 35 / 37 | |
![]() | Bodo/Glimt | 28 / 30 | |
![]() | Viking | 28 / 30 | |
![]() | Sanfrecce Hiroshima | 35 / 38 | |
![]() | Iberia | 33 / 36 | |
![]() | RFS | 33 / 36 | |
![]() | Ordabasy | 22 / 24 | |
![]() | Serbian White Eagles | 11 / 12 | |
![]() | FBC Melgar | 31 / 34 | |
![]() | Sporting Cristal | 31 / 34 | |
![]() | Beijing Guoan | 27 / 30 | |
![]() | Brann | 27 / 30 | |
![]() | ES Tunis | 27 / 30 | |
![]() | Malmo FF | 27 / 30 | |
![]() | Rosenborg | 27 / 30 | |
![]() | LA Galaxy | 35 / 39 | |
![]() | Žalgiris | 32 / 36 | |
![]() | Ilves | 24 / 27 | |
![]() | Aktobe | 21 / 24 | |
![]() | Arsenal | 33 / 38 | |
![]() | Botafogo RJ | 33 / 38 | |
![]() | Brighton & Hove Albion | 33 / 38 | |
![]() | Molde | 26 / 30 | |
![]() | U. De Chile | 26 / 30 | |
![]() | Zarzis | 26 / 30 | |
![]() | Colorado Rapids | 31 / 36 | |
![]() | Dila | 31 / 36 | |
![]() | Hegelmann | 31 / 36 | |
![]() | Levadia | 31 / 36 | |
![]() | Nõmme Kalju | 31 / 36 | |
![]() | Torpedo Kutaisi | 31 / 36 | |
![]() | Minnesota United | 30 / 35 | |
![]() | Philadelphia Union | 29 / 34 | |
![]() | KuPS | 23 / 27 | |
![]() | Flamengo RJ | 32 / 38 | |
![]() | Manchester City | 32 / 38 | |
![]() | Los Angeles | 31 / 37 | |
![]() | FC Cincinnati | 30 / 36 | |
![]() | Flora | 30 / 36 | |
![]() | Shamrock Rovers | 30 / 36 | |
![]() | Valmiera | 30 / 36 | |
![]() | Chengdu Rongcheng | 25 / 30 | |
![]() | Deportes Iquique | 25 / 30 | |
![]() | Elfsborg | 25 / 30 | |
![]() | Everton | 25 / 30 | |
![]() | Mjällby | 25 / 30 | |
![]() | Norrkoping | 25 / 30 | |
![]() | Yelimay Semey | 20 / 24 | |
![]() | SC Scarborough | 10 / 12 | |
![]() | Toronto Falcons | 10 / 12 | |
![]() | Columbus Crew | 29 / 35 | |
![]() | Portland Timbers | 29 / 35 | |
![]() | Haka | 24 / 29 | |
![]() | Deportes Tolima | 43 / 52 | |
![]() | Dallas | 28 / 34 | |
![]() | Sporting Kansas City | 28 / 34 | |
![]() | U. de Deportes | 28 / 34 | |
![]() | VPS | 23 / 28 | |
![]() | Aston Villa | 31 / 38 | |
![]() | Bahia | 31 / 38 | |
![]() | Cerezo Osaka | 31 / 38 | |
![]() | Chelsea | 31 / 38 | |
![]() | Fortaleza | 31 / 38 | |
![]() | Fulham | 31 / 38 | |
![]() | Gangwon | 31 / 38 | |
![]() | Internacional | 31 / 38 | |
![]() | Juventude | 31 / 38 | |
![]() | New York Red Bulls | 31 / 38 | |
![]() | Newcastle United | 31 / 38 | |
![]() | Pohang Steelers | 31 / 38 | |
![]() | Sao Paulo | 31 / 38 | |
![]() | Ulsan HD | 31 / 38 | |
![]() | Wolverhampton Wanderers | 31 / 38 | |
![]() | Oulu | 22 / 27 | |
![]() | Auda | 29 / 36 | |
![]() | Paide | 29 / 36 | |
![]() | Talleres Cordoba | 33 / 41 | |
![]() | AIK | 24 / 30 | |
![]() | Brommapojkarna | 24 / 30 | |
![]() | Sarpsborg 08 | 24 / 30 | |
![]() | Tianjin Jinmen Tiger | 24 / 30 | |
![]() | Zhejiang | 24 / 30 | |
![]() | ADT | 27 / 34 | |
![]() | Alianza Lima | 27 / 34 | |
![]() | Real Salt Lake | 27 / 34 | |
![]() | Sport Huancayo | 27 / 34 | |
![]() | SJK | 23 / 29 | |
![]() | Astana | 19 / 24 | |
![]() | Kairat | 19 / 24 | |
![]() | Tobol | 19 / 24 | |
![]() | AFC Bournemouth | 30 / 38 | |
![]() | Brentford | 30 / 38 | |
![]() | Crystal Palace | 30 / 38 | |
![]() | Kawasaki Frontale | 30 / 38 | |
![]() | Nottingham | 30 / 38 | |
![]() | Seoul | 30 / 38 | |
![]() | Shonan Bellmare | 30 / 38 | |
![]() | Vancouver Whitecaps | 30 / 38 | |
![]() | Vitoria | 30 / 38 | |
![]() | West Ham United | 30 / 38 | |
![]() | Yokohama F. Marinos | 30 / 38 | |
![]() | Gnistan | 22 / 28 | |
![]() | Millonarios | 39 / 50 | |
![]() | Shelbourne | 28 / 36 | |
![]() | HJK | 21 / 27 | |
![]() | Changchun Yatai | 23 / 30 | |
![]() | Colo Colo | 23 / 30 | |
![]() | Goteborg | 23 / 30 | |
![]() | Häcken | 23 / 30 | |
![]() | Kalmar | 23 / 30 | |
![]() | Ñublense | 23 / 30 | |
![]() | Palestino | 23 / 30 | |
![]() | Sandefjord | 23 / 30 | |
![]() | Cusco | 26 / 34 | |
![]() | D.C. United | 26 / 34 | |
![]() | Houston Dynamo | 26 / 34 | |
![]() | St. Louis City | 26 / 34 | |
![]() | Tusker | 26 / 34 | |
![]() | Atlanta Utd | 29 / 38 | |
![]() | Criciúma | 29 / 38 | |
![]() | Kashima Antlers | 29 / 38 | |
![]() | Machida Zelvia | 29 / 38 | |
![]() | Suwon | 29 / 38 | |
![]() | Tokyo | 29 / 38 | |
![]() | Tottenham Hotspur | 29 / 38 | |
![]() | Vissel Kobe | 29 / 38 | |
![]() | Estudiantes | 32 / 42 | |
![]() | Godoy Cruz | 32 / 42 | |
![]() | Vélez Sarsfield | 32 / 42 | |
![]() | Atl. Nacional | 35 / 46 | |
![]() | Orlando City | 28 / 37 | |
![]() | Deportivo Pereira | 33 / 44 | |
![]() | Bohemians | 27 / 36 | |
![]() | St Patrick's Athletic | 27 / 36 | |
![]() | Tammeka | 27 / 36 | |
![]() | Atyrau | 18 / 24 | |
![]() | Charlotte | 26 / 35 | |
![]() | Seattle Sounders | 26 / 35 | |
![]() | Inter Turku | 20 / 27 | |
![]() | River Plate | 31 / 42 | |
![]() | Gimcheon Sangmu | 28 / 38 | |
![]() | Independiente Medellín | 28 / 38 | |
![]() | Plateau United | 28 / 38 | |
![]() | RB Bragantino | 28 / 38 | |
![]() | Remo Stars | 28 / 38 | |
![]() | Cienciano | 25 / 34 | |
![]() | Los Chankas | 25 / 34 | |
![]() | Police | 25 / 34 | |
![]() | Posta Rangers | 25 / 34 | |
![]() | Toronto FC | 25 / 34 | |
![]() | Copiapó | 22 / 30 | |
![]() | Djurgården | 22 / 30 | |
![]() | Fredrikstad | 22 / 30 | |
![]() | Hammarby | 22 / 30 | |
![]() | Henan | 22 / 30 | |
![]() | KFUM | 22 / 30 | |
![]() | Nantong Zhiyun | 22 / 30 | |
![]() | Qingdao West Coast | 22 / 30 | |
![]() | Unión Española | 22 / 30 | |
![]() | New York City | 27 / 37 | |
![]() | Asante Kotoko | 24 / 33 | |
![]() | Derry City | 26 / 36 | |
![]() | Kolkheti Poti | 26 / 36 | |
![]() | Samgurali | 26 / 36 | |
![]() | Medeama | 23 / 32 | |
![]() | Abia Warriors | 27 / 38 | |
![]() | Albirex Niigata | 27 / 38 | |
![]() | Athletico-PR | 27 / 38 | |
![]() | Atletico-MG | 27 / 38 | |
![]() | Bendel Insurance | 27 / 38 | |
![]() | Daejeon Hana Citizen | 27 / 38 | |
![]() | Fortaleza | 27 / 38 | |
![]() | Gamba Osaka | 27 / 38 | |
![]() | Ikorodu City | 27 / 38 | |
![]() | Jeju United | 27 / 38 | |
![]() | Palmeiras | 27 / 38 | |
![]() | Tokyo Verdy | 27 / 38 | |
![]() | Urawa Reds | 27 / 38 | |
![]() | Kaisar | 17 / 24 | |
![]() | Atlético Grau | 24 / 34 | |
![]() | Austin FC | 24 / 34 | |
![]() | CF Montreal | 24 / 34 | |
![]() | Gor Mahia | 24 / 34 | |
![]() | New England Revolution | 24 / 34 | |
![]() | San Jose Earthquakes | 24 / 34 | |
![]() | Shabana | 24 / 34 | |
![]() | Audax Italiano | 21 / 30 | |
![]() | Etoile du Sahel | 21 / 30 | |
![]() | Universidad Católica | 21 / 30 | |
![]() | Heart of Lions | 23 / 33 | |
![]() | Dinamo Batumi | 25 / 36 | |
![]() | Kauno Zalgiris | 25 / 36 | |
![]() | Värnamo | 22 / 32 | |
![]() | Independiente Santa Fe | 35 / 51 | |
![]() | Akwa United | 26 / 38 | |
![]() | Chico | 26 / 38 | |
![]() | Corinthians | 26 / 38 | |
![]() | Deportivo Cali | 26 / 38 | |
![]() | Grêmio | 26 / 38 | |
![]() | Hokkaido Consadole Sapporo | 26 / 38 | |
![]() | Kano Pillars | 26 / 38 | |
![]() | Kashiwa Reysol | 26 / 38 | |
![]() | Rivers United | 26 / 38 | |
![]() | Vasco | 26 / 38 | |
![]() | Belgrano | 28 / 41 | |
![]() | Defensa y Justicia | 28 / 41 | |
![]() | Racing Club | 28 / 41 | |
![]() | America De Cali | 30 / 44 | |
![]() | Chicago Fire | 23 / 34 | |
![]() | Deportivo Garcilaso | 23 / 34 | |
![]() | Homeboyz | 23 / 34 | |
![]() | Mara Sugar | 23 / 34 | |
![]() | Nashville SC | 23 / 34 | |
![]() | Talanta | 23 / 34 | |
![]() | Tallinna Kalev | 25 / 37 | |
![]() | Boca Juniors | 28 / 42 | |
![]() | Daegu | 26 / 39 | |
![]() | Banga | 24 / 36 | |
![]() | FA Šiauliai | 24 / 36 | |
![]() | Parnu JK Vaprus | 24 / 36 | |
![]() | Tukums 2000 | 24 / 36 | |
![]() | Berekum Chelsea | 22 / 33 | |
![]() | Samartex | 22 / 33 | |
![]() | Ben Guerdane | 20 / 30 | |
![]() | Club Africain | 20 / 30 | |
![]() | Cobresal | 20 / 30 | |
![]() | Coquimbo Unido | 20 / 30 | |
![]() | Halmstad | 20 / 30 | |
![]() | Métlaoui | 20 / 30 | |
![]() | Shandong Taishan | 20 / 30 | |
![]() | Sirius | 20 / 30 | |
![]() | Stade Tunisien | 20 / 30 | |
![]() | Wuhan Three Towns | 20 / 30 | |
![]() | EIF | 18 / 27 | |
![]() | Hamilton City | 8 / 12 | |
![]() | Dep. Pasto | 29 / 44 | |
![]() | Gimnasia L.P. | 27 / 41 | |
![]() | Independiente Rivadavia | 27 / 41 | |
![]() | Instituto | 27 / 41 | |
![]() | Lanús | 27 / 41 | |
![]() | Rosario Central | 27 / 41 | |
![]() | Unión | 27 / 41 | |
![]() | Cruzeiro | 25 / 38 | |
![]() | Enyimba | 25 / 38 | |
![]() | Fluminense | 25 / 38 | |
![]() | Gwangju | 25 / 38 | |
![]() | Incheon United | 25 / 38 | |
![]() | Kwara United | 25 / 38 | |
![]() | Nagoya Grampus | 25 / 38 | |
![]() | Nasarawa United | 25 / 38 | |
![]() | Niger Tornadoes | 25 / 38 | |
![]() | Shooting Stars | 25 / 38 | |
![]() | Basake Holy Stars | 21 / 32 | |
![]() | Jeonbuk Motors | 26 / 40 | |
![]() | Drogheda United | 24 / 37 | |
![]() | Cajamarca | 22 / 34 | |
![]() | Leopards | 22 / 34 | |
![]() | Nations | 20 / 31 | |
![]() | Bucaramanga | 29 / 45 | |
![]() | Once Caldas | 32 / 50 | |
![]() | Galway United | 23 / 36 | |
![]() | Kuressaare | 23 / 36 | |
![]() | Narva | 23 / 36 | |
![]() | Samtredia | 23 / 36 | |
![]() | La Equidad | 28 / 44 | |
![]() | Banfield | 26 / 41 | |
![]() | Independiente | 26 / 41 | |
![]() | Cangzhou Mighty Lions | 19 / 30 | |
![]() | Cobreloa | 19 / 30 | |
![]() | CS Sfaxien | 19 / 30 | |
![]() | Huachipato | 19 / 30 | |
![]() | Lillestrøm | 19 / 30 | |
![]() | Meizhou Hakka | 19 / 30 | |
![]() | Monastir | 19 / 30 | |
![]() | O'Higgins | 19 / 30 | |
![]() | Shenzhen Peng City | 19 / 30 | |
![]() | Strømsgodset | 19 / 30 | |
![]() | Unión La Calera | 19 / 30 | |
![]() | Västerås SK | 19 / 30 | |
![]() | Águilas Doradas | 24 / 38 | |
![]() | Bayelsa United | 24 / 38 | |
![]() | Ipswich Town | 24 / 38 | |
![]() | Kyoto Sanga | 24 / 38 | |
![]() | Aduana Stars | 20 / 32 | |
![]() | Bechem United | 20 / 32 | |
![]() | Bibiani Gold Stars | 20 / 32 | |
![]() | Haugesund | 20 / 32 | |
![]() | Vision | 20 / 32 | |
![]() | Zhenys | 15 / 24 | |
![]() | Gagra | 23 / 37 | |
![]() | Junior | 31 / 50 | |
![]() | César Vallejo | 21 / 34 | |
![]() | Sofapaka | 21 / 34 | |
![]() | FK Liepaja | 22 / 36 | |
![]() | Waterford | 22 / 36 | |
![]() | Argentinos Juniors | 25 / 41 | |
![]() | Atlético Tucumán | 25 / 41 | |
![]() | Deportivo Riestra | 25 / 41 | |
![]() | Avispa Fukuoka | 23 / 38 | |
![]() | El Kanemi Warriors | 23 / 38 | |
![]() | Enugu Rangers | 23 / 38 | |
![]() | Everton | 23 / 38 | |
![]() | Iwata | 23 / 38 | |
![]() | Manchester United | 23 / 38 | |
![]() | Sagan Tosu | 23 / 38 | |
![]() | GAIS | 18 / 30 | |
![]() | Kristiansund | 18 / 30 | |
![]() | Odd | 18 / 30 | |
![]() | Mariehamn | 16 / 27 | |
![]() | City Stars | 20 / 34 | |
![]() | KCB | 20 / 34 | |
![]() | Murang'a SEAL | 20 / 34 | |
![]() | Ulinzi | 20 / 34 | |
![]() | Unión Comercio | 20 / 34 | |
![]() | Huracan | 24 / 41 | |
![]() | San Lorenzo | 24 / 41 | |
![]() | BFC Daugavpils | 21 / 36 | |
![]() | Dinamo Tbilisi | 21 / 36 | |
![]() | Džiugas Telšiai | 21 / 36 | |
![]() | Grobina | 21 / 36 | |
![]() | Sligo Rovers | 21 / 36 | |
![]() | Kyzylzhar | 14 / 24 | |
![]() | Atletico GO | 22 / 38 | |
![]() | Southampton | 22 / 38 | |
![]() | Sunshine Stars | 22 / 38 | |
![]() | Suduva | 21 / 37 | |
![]() | HamKam | 17 / 30 | |
![]() | JS Omrane | 17 / 30 | |
![]() | Tromsø | 17 / 30 | |
![]() | Alianza Atl. | 19 / 34 | |
![]() | Comerciantes Unidos | 19 / 34 | |
![]() | Mathare Utd | 19 / 34 | |
![]() | Metta | 20 / 36 | |
![]() | Panevezys | 20 / 36 | |
![]() | TransINVEST Vilnius | 20 / 36 | |
![]() | Heartland | 21 / 38 | |
![]() | Leicester | 21 / 38 | |
![]() | Lahti | 16 / 29 | |
![]() | Accra Lions | 17 / 31 | |
![]() | Dreams | 17 / 31 | |
![]() | Barracas Central | 23 / 42 | |
![]() | Telavi | 20 / 37 | |
![]() | Central Córdoba SdE | 22 / 41 | |
![]() | Newell's Old Boys | 22 / 41 | |
![]() | Platense | 22 / 41 | |
![]() | Sarmiento | 22 / 41 | |
![]() | Bizertin | 16 / 30 | |
![]() | EGS Gafsa | 16 / 30 | |
![]() | Hearts of Oak | 17 / 32 | |
![]() | Bandari | 18 / 34 | |
![]() | Bidco United | 18 / 34 | |
![]() | Carlos Mannucci | 18 / 34 | |
![]() | Sport Boys | 18 / 34 | |
![]() | Dainava | 19 / 36 | |
![]() | Patriotas Boyacá | 20 / 38 | |
![]() | Nsoatreman | 12 / 23 | |
![]() | Tigre | 21 / 41 | |
![]() | Envigado | 19 / 38 | |
![]() | Jaguares de Córdoba | 19 / 38 | |
![]() | Katsina United | 19 / 38 | |
![]() | Jelgava | 18 / 36 | |
![]() | Nomme Utd | 18 / 36 | |
![]() | Kariobangi | 17 / 34 | |
![]() | Qingdao Hainiu | 15 / 30 | |
![]() | Tataouine | 15 / 30 | |
![]() | Zhetysu | 12 / 24 | |
![]() | Future Stars | 6 / 12 | |
![]() | Unity ON | 6 / 12 | |
![]() | Karela United | 16 / 33 | |
![]() | Alianza | 18 / 38 | |
![]() | Cuiabá | 18 / 38 | |
![]() | Lobi Stars | 18 / 38 | |
![]() | Dundalk | 17 / 36 | |
![]() | Olympique Béja | 14 / 30 | |
![]() | Turan | 11 / 24 | |
![]() | Young Apostles | 15 / 33 | |
![]() | Gabès | 13 / 30 | |
![]() | Soliman | 13 / 30 | |
![]() | Shakhter Karagandy | 10 / 24 | |
![]() | Legon Cities | 13 / 32 |
Ülaltoodud tabel sisaldab statistikat meeskondlike väravate kohta, mis on löödud mängudes Üle/Alla 0,5 Värava, Üle/Alla 1,5 Värava ja Üle/Alla 2,5 Värava. Selle statistika loomiseks jälgitakse paljusid suuremaid jalgpalliliigasid. Parimad meeskonnad on loetletud ülaosas, võttes aluseks mängude arvu, kus väravaid on löödud Üle või Alla määratud arvu. Statistika loendab jooksva hooaja matšide koguarvu, kuid õige filtri valimisel on saadaval ka eelmise hooaja statistika. Äsja alanud turniirid kaasatakse lõpliku statistika saamiseks alles pärast teatud arvu mängude mängimist.
Väravate Koguarv Meeskonnatiu statistikatabelit saab filtreerida nii, et kuvatakse statistika ainult järgmiste kohta: Üle või Alla 0,5 Meeskonna Värava, Üle või Alla 1,5 Meeskonna Värava, Üle või Alla 2,5 Meeskonna Värava. Saadaval on ka filtreerimine individuaalsetele jalgpalliturniiridele ning võimalus kuvada andmeid ainult kodus mängitud matšide või võõrsilmängude kohta.
Selle tabeli andmeid uuendatakse iga päev.
Väravate Koguarv Meeskonnati on mõõdik, mis keskendub konkreetse meeskonna mängus löödud väravate arvule. Seda mõõdikut kasutatakse kihlvedudel sageli selleks, et ennustada, mitu väravat konkreetne meeskond lööb, kas teatud läve ületades või alla selle langedes. Levinumad läved on järgmised:
Vastupidi:
Näiteks kui meeskond lõi mängu jooksul 1 värava, oleks selle meeskonna panus Alla 1,5 Värava edukas, samas kui panus Üle 1,5 Värava kaotaks.
Mõõdik Väravate Koguarv Meeskonnati annab üksikasjaliku ülevaate meeskonna skoorimisvõimalustest. Sellel lehel esitatud statistikat kasutades saavad panustajad ja analüütikud ülevaate meeskonna suundumustest, võimalikest mängutulemustest ning tugevus- ja nõrkuskohtadest. Nagu alati, kuigi statistika pakub väärtuslikku teavet, jääb jalgpall ettearvamatuks ning kihlvedudele tuleb suhtuda ettevaatlikult ja vastutustundlikult.