Tere tulemast meie eilsete jalgpallikihlvedude prognooside ülevaatesse! Mõtiskledes toimunud matšide üle, anname põhjaliku ülevaate oma ennustustest, pakutavatest koefitsientidest, kihlveoturust ja iga panuse tegelikust tulemusest. See retrospektiivne lähenemine aitab meil ja meie lugejatel mõista meie prognooside täpsust ja usaldusväärsust.
Võistlus | Matš | Prognoosid | Tüüp | Koefitsiendid | Matše | Protsent | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Manchester United - Southampton | Southampton | Alla 2.5 Meeskond | 1.03 | 20 / 20 | VÕITS | |
NCAA | Tennessee - Gruusia | Gruusia | Kodus/Eemal | 5.75 | 10 / 10 | KAOTATUD | |
Premier League | Manchester United - Southampton | Southampton | Viik ei Loe Viik/Lüüa | 1.12 | 19 / 20 | VÕITS | |
Premier League | Ipswich Town - Brighton & Hove Albion | Ipswich Town | Alla 2.5 Meeskond | 1.10 | 19 / 20 | VÕITS | |
Premier League | Manchester United - Southampton | Southampton | Alla 1.5 Meeskond | 1.20 | 18 / 20 | VÕITS | |
Premier League | Ipswich Town - Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove Albion | Alla 2.5 Meeskond | 1.33 | 18 / 20 | VÕITS | |
Premier League | Ipswich Town - Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove Albion | Üle 0.5 Meeskond | 1.17 | 18 / 20 | VÕITS | |
Premier League | Ipswich Town - Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove Albion | Värav Löödud | 1.17 | 18 / 20 | VÕITS | |
Premier League | Manchester United - Southampton | Manchester United | Alla 2.5 Meeskond | 1.76 | 17 / 20 | KAOTATUD | |
Premier League | Manchester United - Southampton | Väravad Kokku | Üle 1.5 | 1.17 | 17 / 20 | VÕITS | |
Premier League | Manchester United - Southampton | Väravad Kokku | Alla 3.5 | 1.64 | 17 / 20 | KAOTATUD | |
Premier League | Ipswich Town - Brighton & Hove Albion | Ipswich Town | Viik ei Loe Viik/Lüüa | 1.49 | 17 / 20 | VÕITS | |
Premier League | Ipswich Town - Brighton & Hove Albion | Väravad Kokku | Üle 1.5 | 1.24 | 17 / 20 | VÕITS | |
NCAA | South Alabama - Southern Miss | Southern Miss | Kodus/Eemal | 5.75 | 10 / 12 | KAOTATUD | |
NCAA | Cleveland State - Northern Kentucky | Northern Kentucky | Kodus/Eemal | 2.60 | 10 / 12 | KAOTATUD | |
NCAA | Delaware - Stony Brook | Delaware | Kodus/Eemal | 10 / 12 | VÕITS | ||
NCAA | Virginia - SMU Mustangs | Virginia | Kodus/Eemal | 3.30 | 9 / 11 | KAOTATUD | |
KHL | Vladivostok - Magnitogorsk | Väravad Kokku | Alla 6.5 | 9 / 11 | VÕITS | ||
NCAA | Dayton - George Mason | George Mason | Kodus/Eemal | 3.75 | 9 / 11 | VÕITS | |
NCAA | Coppin State - Cheyney Wolves | Coppin State | Kodus/Eemal | 9 / 11 | VÕITS | ||
NCAA | Colorado - Cincinnati | Colorado | Kodus/Eemal | 2.25 | 9 / 11 | KAOTATUD | |
KHL | SKA St. Petersburg - Cherepovets | Väravad Kokku | Alla 6.5 | 13 / 16 | KAOTATUD | ||
Premier League | Manchester United - Southampton | Southampton | Viik ei Loe Lüüa | 1.12 | 16 / 20 | VÕITS | |
Premier League | Manchester United - Southampton | Southampton | 1X2 Normaalaeg Lüüa | 1.34 | 16 / 20 | VÕITS | |
Premier League | Ipswich Town - Brighton & Hove Albion | Väravad Kokku | Üle 1.5 | 1.24 | 16 / 20 | VÕITS | |
Premier League | Ipswich Town - Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove Albion | Topeltšanss Normaalaeg | 1.30 | 16 / 20 | VÕITS | |
Premier League | Ipswich Town - Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove Albion | Viik ei Loe Võida/Viik | 1.49 | 16 / 20 | VÕITS | |
Premier League | Ipswich Town - Brighton & Hove Albion | Jah | Mõlemad Meeskonnad Löövad Värava | 1.65 | 16 / 20 | KAOTATUD | |
NCAA | TCU - Utah Utes | Utah Utes | Kodus/Eemal | 2.60 | 8 / 10 | VÕITS | |
NCAA | Tennessee - Gruusia | Tennessee | Kodus/Eemal | 1.17 | 8 / 10 | VÕITS | |
NCAA | Loyola Chicago - Rhode Island | Rhode Island | Kodus/Eemal | 3.00 | 8 / 10 | KAOTATUD | |
NCAA | TCU - Utah Utes | TCU | Kodus/Eemal | 1.53 | 7 / 9 | KAOTATUD | |
NCAA | Florida State - Pittsburgh | Pittsburgh | Kodus/Eemal | 1.74 | 7 / 9 | KAOTATUD | |
NCAA | Houston - West Virginia | Houston | Kodus/Eemal | 1.02 | 7 / 9 | VÕITS | |
NCAA | NC Greensboro - Citadel | Citadel | Kodus/Eemal | 10.00 | 7 / 9 | KAOTATUD | |
NCAA | Bucknell - Holy Cross | Bucknell | Kodus/Eemal | 1.38 | 7 / 9 | VÕITS | |
NCAA | Michigan State - Penn State | Penn State | Kodus/Eemal | 5.75 | 10 / 13 | KAOTATUD | |
NCAA | Navy - Colgate | Navy | Kodus/Eemal | 2.40 | 10 / 13 | KAOTATUD | |
NCAA | Furman - East Tennessee St | East Tennessee St | Kodus/Eemal | 2.40 | 10 / 13 | KAOTATUD | |
KHL | Khabarovsk - Bars Kazan | Väravad Kokku | Alla 6.5 | 10 / 13 | KAOTATUD | ||
NCAA | Washington - Purdue | Washington | Kodus/Eemal | 3.70 | 9 / 12 | KAOTATUD | |
NCAA | UNLV - Utah State | UNLV | Kodus/Eemal | 2.75 | 9 / 12 | VÕITS | |
NCAA | Oakland - IU Indy | Oakland | Kodus/Eemal | 9 / 12 | VÕITS | ||
NCAA | Oakland - IU Indy | IU Indy | Kodus/Eemal | 9 / 12 | KAOTATUD | ||
NCAA | Iowa State - Kansas | Iowa State | Kodus/Eemal | 1.40 | 9 / 12 | VÕITS | |
NCAA | Bucknell - Holy Cross | Holy Cross | Kodus/Eemal | 3.25 | 9 / 12 | KAOTATUD | |
NCAA | Dayton - George Mason | Dayton | Kodus/Eemal | 1.30 | 9 / 12 | KAOTATUD | |
NCAA | North Carolina - California | California | Kodus/Eemal | 8.00 | 9 / 12 | KAOTATUD | |
NCAA | Albany Great Danes - Bryant University | Bryant University | Kodus/Eemal | 9 / 12 | VÕITS | ||
NCAA | UMBC Retrievers - New Hampshire Wildcats | UMBC Retrievers | Kodus/Eemal | 6 / 8 | KAOTATUD | ||
NCAA | Wright State - IPFW | Wright State | Kodus/Eemal | 2.00 | 8 / 11 | KAOTATUD | |
NCAA | Virginia Tech - NC State | NC State | Kodus/Eemal | 1.76 | 8 / 11 | KAOTATUD | |
KHL | Vladivostok - Magnitogorsk | Magnitogorsk | Kodus/Eemal | 8 / 11 | KAOTATUD | ||
NCAA | Fordham - UMass | Fordham | Kodus/Eemal | 1.87 | 8 / 11 | KAOTATUD | |
NCAA | Bellarmine - Lipscomb | Bellarmine | Kodus/Eemal | 8 / 11 | KAOTATUD | ||
NCAA | NC Greensboro - Citadel | NC Greensboro | Kodus/Eemal | 1.06 | 10 / 14 | VÕITS | |
KHL | Lada - Nizhny Novgorod | Väravad Kokku | Alla 6.5 | 10 / 14 | VÕITS | ||
Premier League | Manchester United - Southampton | Manchester United | Viik ei Loe Viik/Lüüa | 8.00 | 14 / 20 | KAOTATUD | |
Premier League | Ipswich Town - Brighton & Hove Albion | Väravad Kokku | Alla 3.5 | 1.54 | 14 / 20 | VÕITS | |
Premier League | Ipswich Town - Brighton & Hove Albion | Ipswich Town | Alla 1.5 Meeskond | 1.48 | 14 / 20 | VÕITS | |
Premier League | Ipswich Town - Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove Albion | Viik ei Loe Viik/Lüüa | 3.20 | 14 / 20 | KAOTATUD | |
NCAA | Texas State - Georgia State | Texas State | Kodus/Eemal | 1.22 | 7 / 10 | VÕITS | |
NCAA | Butler - Seton Hall | Seton Hall | Kodus/Eemal | 3.60 | 7 / 10 | KAOTATUD | |
Euroleague | Olimpia Milano - Partizan | Partizan | Kodus/Eemal | 2.65 | 7 / 10 | VÕITS | |
NCAA | George Washington - Duquesne | George Washington | Kodus/Eemal | 1.54 | 7 / 10 | KAOTATUD | |
NCAA | Colorado - Cincinnati | Cincinnati | Kodus/Eemal | 1.67 | 7 / 10 | VÕITS |
Allpool olev tabel koondab kõik ülaltoodud tulemuste andmed ja põhinevad seal rakendatavatel filtritel. Selles koondvaates näete arvestatud panuste arvu, võidetud, tühistatud või kaotatud panuste arvu, kui suur on kasum, kui panustatakse igale panusele 10 panuseühikut ja milline oleks olnud ROI (investeeringutasuvus).
% Matš | Prognoosid | VÕITS | TÜHETA | KAOTATUD | Kasumit | ROI |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2 | 1 | 0 | 1 | -9.70 | -48.50% |
95-100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.20 | 11.00% |
90-95 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8.70 | 21.75% |
85-90 | 5 | 3 | 0 | 2 | -11.00 | -22.00% |
80-85 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0.10 | 0.07% |
75-80 | 14 | 4 | 0 | 10 | -74.50 | -53.21% |
70-75 | 13 | 6 | 0 | 7 | -33.80 | -26.00% |
Meie eilsete matšide prognoosid tuletati põhjaliku protsessi põhjal:
Selle hulga teabe ühendamise eesmärk oli pakkuda eilsete matšide jaoks hästi informeeritud kihlveoprognoose.
Meie "Eile Panustamise Prognoosid Ülevaade" annab läbipaistva ülevaate meie ennustusprotsessist ja tulemustest. Kuigi meie metoodika põhineb põhjalikul uurimisel ja analüüsil, jääb jalgpall ettearvamatuks spordialaks ja kõik ennustused ei pea paika. See ülevaade on õppevahend, mis aitab meil oma lähenemisviisi täpsustada ja annab panustajatele ülevaate meie prognooside täpsusest. Ärge unustage panustada vastutustundlikult ja kasutada varasemaid tulemusi juhisena, mitte garantiina.