Totalt Antal Mål af Hold ligner Over/Under-væddemålsmarkedet for kampe, men det tegner sig for antallet af mål, der kun scores af et enkelt hold. Derfor er antallet af mål, et hold scorer under enten fuldtidskampen, blevet et andet populært væddemål i fodbold. Spilleren placerer et væddemål på, at et holds antal mål er Over eller Under en foruddefineret værdi.
| Konkurrence | Holdene | Kampe | Procent |
|---|---|---|---|
| 24 / 24 | |||
| 8 / 8 | |||
| 8 / 8 | |||
| 7 / 7 | |||
| 7 / 7 | |||
| 7 / 7 | |||
| 7 / 7 | |||
| 7 / 7 | |||
| 7 / 7 | |||
| 6 / 6 | |||
| 6 / 6 | |||
| 6 / 6 | |||
| 6 / 6 | |||
| 6 / 6 | |||
| 6 / 6 | |||
| 6 / 6 | |||
| 6 / 6 | |||
| 6 / 6 | |||
| 6 / 6 | |||
| 6 / 6 | |||
| 6 / 6 | |||
| 6 / 6 | |||
| 6 / 6 | |||
| 6 / 6 | |||
| 6 / 6 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 5 / 5 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 4 / 4 | |||
| 26 / 27 | |||
| 26 / 27 | |||
| 24 / 25 | |||
| 22 / 23 | |||
| 20 / 21 | |||
| 18 / 19 | |||
| 18 / 19 | |||
| 18 / 19 | |||
| 15 / 16 | |||
| 27 / 29 | |||
| 13 / 14 | |||
| 13 / 14 | |||
| 35 / 38 | |||
| 23 / 25 | |||
| 23 / 25 | |||
| 23 / 25 | |||
| 22 / 24 | |||
| 22 / 24 | |||
| 21 / 23 | |||
| 20 / 22 | |||
| 20 / 22 | |||
| 26 / 29 | |||
| Liverpool | 34 / 38 | ||
| Manchester City | 34 / 38 | ||
| Manchester Utd | 34 / 38 | ||
| Aalesund | 17 / 19 | ||
| Bodo/Glimt | 17 / 19 | ||
| Hacken | 17 / 19 | ||
| Hammarby | 17 / 19 | ||
| Sirius | 17 / 19 | ||
| Santa Fe | 25 / 28 | ||
| Auda | 24 / 27 | ||
| Once Caldas | 24 / 27 | ||
| Brann | 16 / 18 | ||
| Molde | 16 / 18 | ||
| Bahia | 22 / 25 | ||
| Chengdu Rongcheng | 22 / 25 | ||
| Flora | 22 / 25 | ||
| Fluminense | 22 / 25 | ||
| Ind. Medellin | 22 / 25 | ||
| Shanghai Port | 22 / 25 | ||
| Yunnan Yukun | 22 / 25 | ||
| Alianza Lima | 21 / 24 | ||
| Santos | 21 / 24 | ||
| Sanfrecce Hiroshima | 14 / 16 | ||
| Boca Juniors | 20 / 23 | ||
| Los Angeles Galaxy | 20 / 23 | ||
| Columbus Crew | 19 / 22 | ||
| FC Cincinnati | 19 / 22 | ||
| Ilves | 19 / 22 | ||
| KuPS | 19 / 22 | ||
| San Diego FC | 19 / 22 | ||
| Toronto FC | 19 / 22 | ||
| Tukums 2000 | 24 / 28 | ||
| Real Salt Lake | 18 / 21 | ||
| Cerezo Osaka | 12 / 14 | ||
| Cambrian United | 6 / 7 | ||
| CSKA 1948 Sofia | 6 / 7 | ||
| Dinamo Bucuresti | 6 / 7 | ||
| Llandudno | 6 / 7 | ||
| Lyngby | 6 / 7 | ||
| Otelul | 6 / 7 | ||
| Pachuca | 6 / 7 | ||
| Univ. Craiova | 6 / 7 | ||
| Vojvodina | 6 / 7 | ||
| Transinvest | 23 / 27 | ||
| Brommapojkarna | 16 / 19 | ||
| Djurgarden | 16 / 19 | ||
| Cruzeiro | 21 / 25 | ||
| Kalju | 21 / 25 | ||
| Nomme Utd | 21 / 25 | ||
| Shandong Taishan | 21 / 25 | ||
| Shanghai Shenhua | 21 / 25 | ||
| Cusco | 20 / 24 | ||
| FBC Melgar | 20 / 24 | ||
| Parnu JK Vaprus | 20 / 24 | ||
| Sport Huancayo | 20 / 24 | ||
| Velez Sarsfield | 20 / 24 | ||
| HamKam | 15 / 18 | ||
| Aarhus | 5 / 6 | ||
| Ararat-Armenia | 5 / 6 | ||
| Atlas | 5 / 6 | ||
| Basel | 5 / 6 | ||
| Besiktas | 5 / 6 | ||
| Brno | 5 / 6 | ||
| Club Leon | 5 / 6 | ||
| Club Tijuana | 5 / 6 | ||
| Colwyn Bay | 5 / 6 | ||
| Cruz Azul | 5 / 6 | ||
| CSKA Sofia | 5 / 6 | ||
| FC Copenhagen | 5 / 6 | ||
| FK Pardubice | 5 / 6 | ||
| Guadalajara Chivas | 5 / 6 | ||
| Gyor | 5 / 6 | ||
| Horsens | 5 / 6 | ||
| Istra 1961 | 5 / 6 | ||
| Kisvarda | 5 / 6 | ||
| Liberec | 5 / 6 | ||
| Luzern | 5 / 6 | ||
| Monterrey | 5 / 6 | ||
| Motor Lublin | 5 / 6 | ||
| Nordsjaelland | 5 / 6 | ||
| Partizan | 5 / 6 | ||
| Penybont | 5 / 6 | ||
| Puebla | 5 / 6 | ||
| Puskas Academy | 5 / 6 | ||
| Radnik | 5 / 6 | ||
| Sigma Olomouc | 5 / 6 | ||
| Silkeborg | 5 / 6 | ||
| Slask Wroclaw | 5 / 6 | ||
| Slovacko | 5 / 6 | ||
| Teplice | 5 / 6 | ||
| Tigres UANL | 5 / 6 | ||
| TNS | 5 / 6 | ||
| Toluca | 5 / 6 | ||
| U. Cluj | 5 / 6 | ||
| Ujpest | 5 / 6 | ||
| Varazdin | 5 / 6 | ||
| Zurich | 5 / 6 | ||
| Junior | 24 / 29 | ||
| Shamrock Rovers | 24 / 29 | ||
| New York City | 19 / 23 | ||
| Charlotte | 18 / 22 | ||
| Portland Timbers | 18 / 22 | ||
| San Jose Earthquakes | 18 / 22 | ||
| St. Louis City | 18 / 22 | ||
| Yelimay Semey | 18 / 22 | ||
| Machida | 9 / 11 | ||
| Bournemouth | 31 / 38 | ||
| Chelsea | 31 / 38 | ||
| Tottenham | 31 / 38 | ||
| Ngezi Platinum | 22 / 27 | ||
| Iberia 1999 | 17 / 21 | ||
| Vancouver Whitecaps | 17 / 21 | ||
| Anyang | 21 / 26 | ||
| Fortaleza | 21 / 26 | ||
| Millonarios | 21 / 26 | ||
| Seoul | 21 / 26 | ||
| Ulsan HD | 21 / 26 | ||
| Alianza Atl. | 20 / 25 | ||
| Incheon | 20 / 25 | ||
| Kauno Zalgiris | 20 / 25 | ||
| A. Lustenau | 4 / 5 | ||
| Bohemians | 4 / 5 | ||
| Dundee FC | 4 / 5 | ||
| Ferencvaros | 4 / 5 | ||
| Jablonec | 4 / 5 | ||
| Jagiellonia | 4 / 5 | ||
| Korona Kielce | 4 / 5 | ||
| Lech Poznan | 4 / 5 | ||
| Osijek | 4 / 5 | ||
| Ostrava | 4 / 5 | ||
| Sparta Rotterdam | 4 / 5 | ||
| St. Gallen | 4 / 5 | ||
| Tirol | 4 / 5 | ||
| Wieczysta Krakow | 4 / 5 | ||
| Wolfsberger AC | 4 / 5 | ||
| Zwolle | 4 / 5 | ||
| America De Cali | 23 / 29 | ||
| Aguilas | 19 / 24 | ||
| Argentinos Jrs | 19 / 24 | ||
| Botafogo RJ | 19 / 24 | ||
| Ind. Rivadavia | 19 / 24 | ||
| Independiente | 19 / 24 | ||
| Los Chankas | 19 / 24 | ||
| Rustavi | 19 / 24 | ||
| Sao Paulo | 19 / 24 | ||
| Tianjin Jinmen Tiger | 19 / 24 | ||
| U. de Deportes | 19 / 24 | ||
| Shelbourne | 22 / 28 | ||
| FC Tokyo | 11 / 14 | ||
| Aktobe | 18 / 23 | ||
| Los Angeles FC | 18 / 23 | ||
| Nashville SC | 18 / 23 | ||
| Wuhan Three Towns | 18 / 23 | ||
| Dynamos | 21 / 27 | ||
| AIK | 14 / 18 | ||
| KFUM Oslo | 14 / 18 | ||
| Austin FC | 17 / 22 | ||
| FC Astana | 17 / 22 | ||
| Gnistan | 17 / 22 | ||
| HJK | 17 / 22 | ||
| Houston Dynamo | 17 / 22 | ||
| Minnesota United | 17 / 22 | ||
| New England Revolution | 17 / 22 | ||
| New York Red Bulls | 17 / 22 | ||
| Orlando City | 17 / 22 | ||
| Philadelphia Union | 17 / 22 | ||
| TPS | 17 / 22 | ||
| Cucuta | 20 / 26 | ||
| Jeju SK | 20 / 26 | ||
| Suduva | 20 / 26 | ||
| Super Nova | 20 / 26 | ||
| Brighton | 29 / 38 | ||
| Newcastle | 29 / 38 | ||
| Seattle Sounders | 16 / 21 | ||
| Athletico-PR | 19 / 25 | ||
| Cienciano | 19 / 25 | ||
| Harju JK Laagri | 19 / 25 | ||
| Qingdao West Coast | 19 / 25 | ||
| Rosario Central | 19 / 25 | ||
| Deportes Tolima | 22 / 29 | ||
| Derry City | 22 / 29 | ||
| AD Tarma | 18 / 24 | ||
| Bragantino | 18 / 24 | ||
| Comerciantes Unidos | 18 / 24 | ||
| Deportivo Garcilaso | 18 / 24 | ||
| Dinamo Batumi | 18 / 24 | ||
| Sarmiento Junin | 18 / 24 | ||
| Tammeka | 18 / 24 | ||
| Zhejiang Professional | 18 / 24 | ||
| Urawa Reds | 12 / 16 | ||
| Verdy | 12 / 16 | ||
| Gamba Osaka | 9 / 12 | ||
| Botev Plovdiv | 6 / 8 | ||
| Farul Constanta | 6 / 8 | ||
| Levski Sofia | 6 / 8 | ||
| Septemvri Sofia | 6 / 8 | ||
| Alverca | 3 / 4 | ||
| Arouca | 3 / 4 | ||
| Cambuur | 3 / 4 | ||
| Carrick Rangers | 3 / 4 | ||
| Coleraine | 3 / 4 | ||
| Den Haag | 3 / 4 | ||
| Heerenveen | 3 / 4 | ||
| Iberia 1999 | 3 / 4 | ||
| Imisli FK | 3 / 4 | ||
| Linfield | 3 / 4 | ||
| Maccabi Tel Aviv | 3 / 4 | ||
| Moreirense | 3 / 4 | ||
| Motherwell | 3 / 4 | ||
| Nacional | 3 / 4 | ||
| Omonia | 3 / 4 | ||
| Pamba | 3 / 4 | ||
| PAOK | 3 / 4 | ||
| RAAL La Louviere | 3 / 4 | ||
| Real Madrid | 3 / 4 | ||
| Royale Union SG | 3 / 4 | ||
| Sittard | 3 / 4 | ||
| St Johnstone | 3 / 4 | ||
| St. Truiden | 3 / 4 | ||
| Thun | 3 / 4 | ||
| TS Galaxy | 3 / 4 | ||
| Univ. Craiova | 3 / 4 | ||
| Univ. Craiova | 3 / 4 | ||
| Vikingur Reykjavik | 3 / 4 | ||
| Waregem | 3 / 4 | ||
| Westerlo | 3 / 4 | ||
| Hardrock | 20 / 27 | ||
| Defensa y Justicia | 17 / 23 | ||
| Samgurali | 17 / 23 | ||
| Spaeri | 17 / 23 | ||
| Torpedo Kutaisi | 17 / 23 | ||
| Aston Villa | 28 / 38 | ||
| Everton | 28 / 38 | ||
| Fredrikstad | 14 / 19 | ||
| GAIS | 14 / 19 | ||
| Atl. Nacional | 22 / 30 | ||
| Jeonbuk | 19 / 26 | ||
| Llaneros | 19 / 26 | ||
| Zalgiris | 19 / 26 | ||
| AC Oulu | 16 / 22 | ||
| Colorado Rapids | 16 / 22 | ||
| Dila Gori | 16 / 22 | ||
| FC Dallas | 16 / 22 | ||
| Inter Turku | 16 / 22 | ||
| Lahti | 16 / 22 | ||
| VPS | 16 / 22 | ||
| Drogheda | 21 / 29 | ||
| Sarpsborg 08 | 13 / 18 | ||
| Tromso | 13 / 18 | ||
| V-Varen Nagasaki | 13 / 18 | ||
| Cajamarca | 18 / 25 | ||
| Chongqing Tonglianglong | 18 / 25 | ||
| Corinthians | 18 / 25 | ||
| Coritiba | 18 / 25 | ||
| Dep. Cali | 18 / 25 | ||
| FC Cajamarca | 18 / 25 | ||
| Gangwon | 18 / 25 | ||
| Gimnasia L.P. | 18 / 25 | ||
| Mirassol | 18 / 25 | ||
| Qingdao Hainiu | 18 / 25 | ||
| Union de Santa Fe | 18 / 25 | ||
| Dep. Pasto | 20 / 28 | ||
| Dziugas Telsiai | 20 / 28 | ||
| FK Liepaja | 20 / 28 | ||
| Galway | 20 / 28 | ||
| Inter Bogotá | 20 / 28 | ||
| Vissel Kobe | 10 / 14 | ||
| Airbus | 5 / 7 | ||
| Cardiff Metropolitan | 5 / 7 | ||
| CFR Cluj | 5 / 7 | ||
| Cherno More | 5 / 7 | ||
| Dunav Ruse | 5 / 7 | ||
| FC Botosani | 5 / 7 | ||
| FC Rapid Bucuresti | 5 / 7 | ||
| FC Voluntari | 5 / 7 | ||
| FCSB | 5 / 7 | ||
| IMT Novi Beograd | 5 / 7 | ||
| Macva | 5 / 7 | ||
| Nyiregyhaza | 5 / 7 | ||
| Piast Gliwice | 5 / 7 | ||
| Slavia Sofia | 5 / 7 | ||
| Spartak Varna | 5 / 7 | ||
| Vasas | 5 / 7 | ||
| Widzew Lodz | 5 / 7 | ||
| Fulham | 27 / 38 | ||
| Henan Songshan Longmen | 17 / 24 | ||
| Juan Pablo II | 17 / 24 | ||
| Racing Club | 17 / 24 | ||
| Sport Boys | 17 / 24 | ||
| Vasco | 17 / 24 | ||
| Belgrano | 19 / 27 | ||
| Hegelmann | 19 / 27 | ||
| Simba Bhora | 19 / 27 | ||
| Gagra | 16 / 23 | ||
| Gimnasia Mendoza | 16 / 23 | ||
| Instituto | 16 / 23 | ||
| Kaspij Aktau | 16 / 23 | ||
| Tobol | 16 / 23 | ||
| Ulytau | 16 / 23 | ||
| Zhetysu Taldykorgan | 16 / 23 | ||
| Gimcheon Sangmu | 18 / 26 | ||
| Brentford | 26 / 38 | ||
| Crystal Palace | 26 / 38 | ||
| Leeds | 26 / 38 | ||
| Goteborg | 13 / 19 | ||
| Start | 13 / 19 | ||
| Vasteras SK | 13 / 19 | ||
| CF Montreal | 15 / 22 | ||
| DC United | 15 / 22 | ||
| Dinamo Tbilisi | 15 / 22 | ||
| Zhenis | 15 / 22 | ||
| Bucaramanga | 17 / 25 | ||
| Internacional | 17 / 25 | ||
| Jaguares de Cordoba | 17 / 25 | ||
| Remo | 17 / 25 | ||
| Shenzhen Xinpengcheng | 17 / 25 | ||
| BFC Daugavpils | 19 / 28 | ||
| Herentals | 19 / 28 | ||
| Scottland | 19 / 28 | ||
| FK Panevezys | 18 / 27 | ||
| Highlanders | 18 / 27 | ||
| Ogre United | 18 / 27 | ||
| Atletico-MG | 16 / 24 | ||
| Chapecoense-SC | 16 / 24 | ||
| Gremio | 16 / 24 | ||
| Huracan | 16 / 24 | ||
| Liaoning Tieren | 16 / 24 | ||
| Lillestrom | 12 / 18 | ||
| Rosenborg | 12 / 18 | ||
| Valerenga | 12 / 18 | ||
| Artis Brno | 4 / 6 | ||
| Atl. San Luis | 4 / 6 | ||
| Atlante | 4 / 6 | ||
| Debrecen | 4 / 6 | ||
| GKS Katowice | 4 / 6 | ||
| Kauno Zalgiris | 4 / 6 | ||
| Lausanne | 4 / 6 | ||
| Odense | 4 / 6 | ||
| Queretaro | 4 / 6 | ||
| Radnicki 1923 | 4 / 6 | ||
| Sparta Prague | 4 / 6 | ||
| Sunderland | 25 / 38 | ||
| West Ham | 25 / 38 | ||
| St. Patricks | 19 / 29 | ||
| Waterford | 19 / 29 | ||
| Daejeon | 17 / 26 | ||
| River Plate | 17 / 26 | ||
| Atl. Tucuman | 15 / 23 | ||
| Banfield | 15 / 23 | ||
| Meshakhte Tkibuli | 15 / 23 | ||
| Newells Old Boys | 15 / 23 | ||
| Chiba | 11 / 17 | ||
| Bulawayo Chiefs | 18 / 28 | ||
| Vitoria | 16 / 25 | ||
| Atlanta Utd | 14 / 22 | ||
| Atyrau | 14 / 22 | ||
| Ertis Pavlodar | 14 / 22 | ||
| SJK | 14 / 22 | ||
| Burnley | 24 / 38 | ||
| Nottingham | 24 / 38 | ||
| Orgryte | 12 / 19 | ||
| Sandefjord | 12 / 19 | ||
| CAPS Utd | 17 / 27 | ||
| Lanus | 15 / 24 | ||
| Talleres Cordoba | 15 / 24 | ||
| Botev Vratsa | 5 / 8 | ||
| Novi Pazar | 5 / 8 | ||
| Bucheon FC 1995 | 16 / 26 | ||
| Pohang | 16 / 26 | ||
| Kristiansund | 11 / 18 | ||
| Yokohama F. Marinos | 11 / 18 | ||
| Altai | 14 / 23 | ||
| Barracas Central | 14 / 23 | ||
| Kaisar Kyzylorda | 14 / 23 | ||
| Kyzylzhar | 14 / 23 | ||
| Tigre | 14 / 23 | ||
| Banga | 17 / 28 | ||
| Siauliai FA | 17 / 28 | ||
| Kyoto | 9 / 15 | ||
| Dodoma Jiji | 3 / 5 | ||
| Geita Gold | 3 / 5 | ||
| Kagera Sugar | 3 / 5 | ||
| Lok. Zagreb | 3 / 5 | ||
| Lommel SK | 3 / 5 | ||
| Marumo Gallants | 3 / 5 | ||
| Mashujaa | 3 / 5 | ||
| Mbeya City | 3 / 5 | ||
| Pogon Szczecin | 3 / 5 | ||
| Polokwane | 3 / 5 | ||
| Rudes | 3 / 5 | ||
| Servette | 3 / 5 | ||
| Thun | 3 / 5 | ||
| TRA United | 3 / 5 | ||
| Zaglebie | 3 / 5 | ||
| Hunters | 16 / 27 | ||
| Sporting Kansas City | 13 / 22 | ||
| Moquegua | 14 / 24 | ||
| Avispa Fukuoka | 7 / 12 | ||
| Shimizu S-Pulse | 7 / 12 | ||
| Halmstad | 11 / 19 | ||
| Kalmar | 11 / 19 | ||
| Kashiwa Reysol | 11 / 19 | ||
| Jelgava | 16 / 28 | ||
| Briton Ferry | 4 / 7 | ||
| Corvinul | 4 / 7 | ||
| CSKA Sofia | 4 / 7 | ||
| Cukaricki | 4 / 7 | ||
| FC Arges | 4 / 7 | ||
| Flint | 4 / 7 | ||
| Mladost | 4 / 7 | ||
| OFK Beograd Mozzart Bet | 4 / 7 | ||
| Petrolul | 4 / 7 | ||
| Radomiak Radom | 4 / 7 | ||
| Sepsi Sf. Gheorghe | 4 / 7 | ||
| Viborg | 4 / 7 | ||
| San Lorenzo | 13 / 23 | ||
| Kawasaki Frontale | 9 / 16 | ||
| Chicken Inn | 15 / 27 | ||
| MWOS | 15 / 27 | ||
| ZPC Kariba | 15 / 27 | ||
| Mjallby | 10 / 18 | ||
| Alianza | 14 / 26 | ||
| Grobina | 15 / 28 | ||
| Platinum | 15 / 28 | ||
| Degerfors | 10 / 19 | ||
| Kuressaare | 13 / 25 | ||
| Sligo Rovers | 15 / 29 | ||
| Wolves | 19 / 38 | ||
| Estudiantes L.P. | 12 / 24 | ||
| Grau | 12 / 24 | ||
| Platense | 12 / 24 | ||
| Jaro | 11 / 22 | ||
| Mito | 6 / 12 | ||
| Cracovia | 3 / 6 | ||
| Radnicki Nis | 3 / 6 | ||
| Randers FC | 3 / 6 | ||
| Sonderjyske | 3 / 6 | ||
| UNAM Pumas | 3 / 6 | ||
| Zeleznicar Pancevo | 3 / 6 | ||
| Zlin | 3 / 6 | ||
| Academico Viseu | 2 / 4 | ||
| Anderlecht | 2 / 4 | ||
| Beveren | 2 / 4 | ||
| Cercle Brugge KSV | 2 / 4 | ||
| Cliftonville | 2 / 4 | ||
| Coastal Union | 2 / 4 | ||
| Crvena zvezda | 2 / 4 | ||
| Estoril | 2 / 4 | ||
| Falkirk | 2 / 4 | ||
| Famalicao | 2 / 4 | ||
| Hradec Kralove | 2 / 4 | ||
| JKT Tanzania | 2 / 4 | ||
| Kilmarnock | 2 / 4 | ||
| Klaksvik | 2 / 4 | ||
| KV Mechelen | 2 / 4 | ||
| Larne | 2 / 4 | ||
| Leuven | 2 / 4 | ||
| Lincoln Red Imps | 2 / 4 | ||
| Mjallby | 2 / 4 | ||
| Real Sociedad | 2 / 4 | ||
| Rijeka | 2 / 4 | ||
| Sekhukhune | 2 / 4 | ||
| Shamakhi | 2 / 4 | ||
| Shamrock Rovers | 2 / 4 | ||
| Siwelele | 2 / 4 | ||
| Sturm Graz | 2 / 4 | ||
| Vitoria Guimaraes | 2 / 4 | ||
| Agama | 13 / 27 | ||
| TelOne | 13 / 27 | ||
| Narva | 12 / 25 | ||
| Aldosivi | 11 / 23 | ||
| Mariehamn | 10 / 22 | ||
| Triangle | 12 / 27 | ||
| Central Cordoba | 10 / 23 | ||
| Ammanford | 3 / 7 | ||
| Juarez | 3 / 7 | ||
| Trefelin | 3 / 7 | ||
| UTA Arad | 3 / 7 | ||
| Gwangju FC | 11 / 26 | ||
| Pereira | 10 / 24 | ||
| Altach | 2 / 5 | ||
| Austria Vienna | 2 / 5 | ||
| Chippa Utd. | 2 / 5 | ||
| Dundee Utd | 2 / 5 | ||
| Durban City | 2 / 5 | ||
| Gorica | 2 / 5 | ||
| Hartberg | 2 / 5 | ||
| Hradec Kralove | 2 / 5 | ||
| Kairat Almaty | 2 / 5 | ||
| Kruger United | 2 / 5 | ||
| Slaven Belupo | 2 / 5 | ||
| Stellenbosch | 2 / 5 | ||
| Wisla Plock | 2 / 5 | ||
| Chico | 9 / 24 | ||
| Dep. Riestra | 9 / 24 | ||
| Manica | 10 / 27 | ||
| Milford FC | 2 / 6 | ||
| Santos Laguna | 2 / 6 | ||
| Estudiantes Rio Cuarto | 7 / 24 | ||
| Csikszereda M. Ciuc | 2 / 7 | ||
| Haverfordwest | 2 / 7 | ||
| Lok. Plovdiv | 2 / 7 | ||
| Riteriai | 4 / 16 | ||
| Aberdeen | 1 / 4 | ||
| Celta Vigo | 1 / 4 | ||
| Gabala | 1 / 4 | ||
| Golden Arrows | 1 / 4 | ||
| Kortrijk | 1 / 4 | ||
| Portadown | 1 / 4 | ||
| Rio Ave | 1 / 4 | ||
| Sheriff Tiraspol | 1 / 4 | ||
| Fountain Gate | 1 / 5 | ||
| Grazer AK | 1 / 5 | ||
| Zalaegerszegi | 1 / 6 | ||
| Zemun | 1 / 7 | ||
| Casa Pia | 0 / 4 |
Tabellen ovenfor giver statistik for holds mål scoret under kampe for Over/Under 0,5 Mål, Over/Under 1,5 Mål og Over/Under 2,5 Mål. Mange store fodboldligaer overvåges for at skabe disse statistikker. Toppræsterende hold er listet øverst baseret på antallet af kampe med mål scoret Over eller Under et fastsat antal. Statistikken tæller det samlede antal kampe i den aktuelle sæson, men tidligere sæsonstatistikker er også tilgængelige ved at vælge det korrekte filter. Turneringer, der lige er startet, vil kun blive inkluderet efter et vist antal spil er spillet for at producere afgørende statistik.
Statistiktabellen for Totalt Antal Mål af Hold kan filtreres til kun at vise statistik for Over eller Under 0,5 Holdmål, Over eller Under 1,5 Holdmål, Over eller Under 2,5 Holdmål. Filtrering ned til individuelle fodboldturneringer er også tilgængelig, såvel som muligheden for kun at vise data for hjemmespillede kampe eller udekampe.
Data på denne tabel opdateres dagligt.
Totalt Antal Mål af Hold er en metrik, der fokuserer på antallet af mål, et bestemt hold scorer i en kamp. Denne metrik bruges ofte i væddemål til at forudsige, hvor mange mål et bestemt hold vil score, enten Over eller Under en vis grænse. De mest almindelige tærskler er:
Omvendt:
Hvis et hold f.eks. scorede 1 mål i løbet af en kamp, ville et væddemål på Under 1,5 Mål for det pågældende hold være vellykket, mens et væddemål på Over 1,5 Mål ville tabe.
Metrikken Totalt Antal Mål af Hold giver en detaljeret oversigt over et holds scoringsevner. Ved at bruge statistikken på denne side kan spillere og analytikere få indsigt i holdtendenser, potentielle kampresultater og områder med styrke eller svagheder. Som altid, mens statistik giver værdifuld indsigt, forbliver fodbold uforudsigelig, og det er vigtigt at forholde sig til væddemål med forsigtighed og ansvar.