1X2 veya Maç Sonucu, futbol bahislerinde bahisçinin maçı hangi takımın kazanacağını veya maçın berabere bitip bitmeyeceğini seçtiği standarttır. Her iki takımın da gol atıp atmaması, atılan gol sayısı değil, sadece nihai sonuçlar önemlidir: maçı kim kazanacak. Bahis piyasası aynı zamanda Kazan-Beraberlik-Kazan olarak da bilinir. 1X2 kısaltması, 1 - ev sahibi takım kazanır, X - beraberlik ve 2 - deplasman takımı kazanır anlamına gelir.
| Yarışma | Takım | Maçlar | Yüzde |
|---|---|---|---|
| Sirius | 9 / 10 | ||
| Viking | 9 / 10 | ||
| RFS | 14 / 16 | ||
| Kashima Antlers | 14 / 16 | ||
| Lommel SK | 5 / 6 | ||
| FC Porto | 28 / 34 | ||
| Bayern Munich | 28 / 34 | ||
| Barcelona | 32 / 39 | ||
| TNS | 26 / 32 | ||
| Chengdu Rongcheng | 12 / 15 | ||
| PSV | 27 / 34 | ||
| Levadia | 11 / 14 | ||
| Cong An Ha Noi | 20 / 26 | ||
| Crvena zvezda | 30 / 40 | ||
| Din. Zagreb | 27 / 36 | ||
| Riga FC | 12 / 16 | ||
| Sporting CP | 25 / 34 | ||
| Borneo | 25 / 34 | ||
| Buriram | 22 / 30 | ||
| Machida | 8 / 11 | ||
| Atl. Nacional | 18 / 25 | ||
| Young Africans | 18 / 25 | ||
| Real Madrid | 28 / 39 | ||
| Nashville SC | 10 / 14 | ||
| Vancouver Whitecaps | 10 / 14 | ||
| Vissel Kobe | 10 / 14 | ||
| Inter | 27 / 38 | ||
| Orlando Pirates | 22 / 31 | ||
| Persib Bandung | 24 / 34 | ||
| Galatasaray | 24 / 34 | ||
| PSG | 24 / 34 | ||
| Slavia Prague | 24 / 34 | ||
| Alianza Lima | 12 / 17 | ||
| Club Brugge KV | 28 / 40 | ||
| AC Oulu | 7 / 10 | ||
| Levski Sofia | 25 / 36 | ||
| Flora | 9 / 13 | ||
| Auda | 11 / 16 | ||
| Celtic | 26 / 38 | ||
| Simba | 17 / 25 | ||
| Power Dynamos | 23 / 34 | ||
| Benfica | 23 / 34 | ||
| Arsenal | 26 / 39 | ||
| Dortmund | 24 / 36 | ||
| Mamelodi Sundowns | 20 / 30 | ||
| Palmeiras | 12 / 18 | ||
| Seoul | 10 / 15 | ||
| San Jose Earthquakes | 10 / 15 | ||
| Ordabasy | 8 / 12 | ||
| Larne | 25 / 38 | ||
| Coleraine | 25 / 38 | ||
| AEK Atina | 21 / 32 | ||
| Persija Jakarta | 22 / 34 | ||
| Lens | 22 / 34 | ||
| Sparta Prague | 22 / 34 | ||
| Kalju | 9 / 14 | ||
| FC Tokyo | 9 / 14 | ||
| Vojvodina | 25 / 39 | ||
| Vozdovac | 7 / 11 | ||
| Bodo/Glimt | 7 / 11 | ||
| Zemun | 7 / 11 | ||
| Inter Turku | 7 / 11 | ||
| Thun | 24 / 38 | ||
| Hearts | 24 / 38 | ||
| Ferencvaros | 22 / 35 | ||
| Partizan | 27 / 43 | ||
| Royale Union SG | 25 / 40 | ||
| Sanfrecce Hiroshima | 10 / 16 | ||
| Club Africain | 18 / 29 | ||
| Fenerbahce | 21 / 34 | ||
| Napoli | 23 / 38 | ||
| AS Roma | 23 / 38 | ||
| Glentoran | 23 / 38 | ||
| Port MTI FC | 18 / 30 | ||
| CS Sfaxien | 18 / 30 | ||
| Ratchaburi | 18 / 30 | ||
| Esperance Tunis | 18 / 30 | ||
| Aarhus | 19 / 32 | ||
| Olympiacos Piraeus | 19 / 32 | ||
| Manchester City | 23 / 39 | ||
| RB Leipzig | 20 / 34 | ||
| Gor Mahia | 20 / 34 | ||
| Trabzonspor | 20 / 34 | ||
| Ind. Rivadavia | 10 / 17 | ||
| Cienciano | 10 / 17 | ||
| Dziugas Telsiai | 10 / 17 | ||
| Los Chankas | 10 / 17 | ||
| Flamengo RJ | 10 / 17 | ||
| Gyor | 22 / 38 | ||
| Villarreal | 22 / 38 | ||
| River Plate | 11 / 19 | ||
| Phu Dong Ninh Binh | 15 / 26 | ||
| Azam | 15 / 26 | ||
| Viettel | 15 / 26 | ||
| Univ. Craiova | 23 / 40 | ||
| Shamrock Rovers | 12 / 21 | ||
| Chicago Fire | 8 / 14 | ||
| Cerezo Osaka | 8 / 14 | ||
| New England Revolution | 8 / 14 | ||
| Nagoya Grampus | 8 / 14 | ||
| Real Salt Lake | 8 / 14 | ||
| Inter Miami | 8 / 14 | ||
| PAOK | 18 / 32 | ||
| Hardrock | 9 / 16 | ||
| Feyenoord | 19 / 34 | ||
| Leopards | 19 / 34 | ||
| Hajduk Split | 20 / 36 | ||
| Newcastle Jets | 15 / 27 | ||
| U. Cluj | 22 / 40 | ||
| St. Truiden | 22 / 40 | ||
| Cruz Azul | 24 / 44 | ||
| Bibiani Gold Stars | 18 / 33 | ||
| Molde | 6 / 11 | ||
| Lillestrom | 6 / 11 | ||
| Stuttgart | 19 / 35 | ||
| Junior | 13 / 24 | ||
| CSKA 1948 Sofia | 20 / 37 | ||
| Hanoi FC | 14 / 26 | ||
| Kairat Almaty | 7 / 13 | ||
| Mohun Bagan | 7 / 13 | ||
| Seattle Sounders | 7 / 13 | ||
| Mumbai City | 7 / 13 | ||
| East Bengal | 7 / 13 | ||
| Tromso | 7 / 13 | ||
| Ulsan HD | 8 / 15 | ||
| LASK | 17 / 32 | ||
| Lyon | 18 / 34 | ||
| Marseille | 18 / 34 | ||
| Hoffenheim | 18 / 34 | ||
| Lille | 18 / 34 | ||
| CAPS Utd | 9 / 17 | ||
| Scottland | 9 / 17 | ||
| Estudiantes L.P. | 9 / 17 | ||
| Iberia 1999 | 9 / 17 | ||
| Argentinos Jrs | 9 / 17 | ||
| Transinvest | 9 / 17 | ||
| Ludogorets | 19 / 36 | ||
| St. Gallen | 20 / 38 | ||
| Como | 20 / 38 | ||
| AC Milan | 20 / 38 | ||
| Rangers | 20 / 38 | ||
| Belgrano | 10 / 19 | ||
| Atl. Madrid | 21 / 40 | ||
| Guadalajara Chivas | 21 / 40 | ||
| Plzen | 18 / 35 | ||
| Manchester Utd | 20 / 39 | ||
| Linfield | 20 / 39 | ||
| Toluca | 21 / 41 | ||
| Rivers United | 19 / 38 | ||
| Lugano | 19 / 38 | ||
| Juventus | 19 / 38 | ||
| Rangers Int'l | 19 / 38 | ||
| CSKA Sofia | 18 / 36 | ||
| Bayer Leverkusen | 18 / 36 | ||
| Medeama | 17 / 34 | ||
| Red Arrows | 17 / 34 | ||
| Besiktas | 17 / 34 | ||
| Rennes | 17 / 34 | ||
| Connahs Q. | 16 / 32 | ||
| Midtjylland | 16 / 32 | ||
| Sturm Graz | 16 / 32 | ||
| St. Patricks | 10 / 20 | ||
| Fluminense | 9 / 18 | ||
| Athletico-PR | 9 / 18 | ||
| Gimnasia L.P. | 9 / 18 | ||
| Bragantino | 9 / 18 | ||
| Rosario Central | 9 / 18 | ||
| Boca Juniors | 8 / 16 | ||
| Kauno Zalgiris | 8 / 16 | ||
| Okayama | 7 / 14 | ||
| Houston Dynamo | 7 / 14 | ||
| Okzhetpes | 6 / 12 | ||
| Gamba Osaka | 6 / 12 | ||
| Hacken | 5 / 10 | ||
| HamKam | 5 / 10 | ||
| Tigres UANL | 20 / 41 | ||
| Aston Villa | 19 / 39 | ||
| Kaizer Chiefs | 15 / 31 | ||
| Singida Black Stars | 12 / 25 | ||
| Dep. Pasto | 10 / 21 | ||
| America De Cali | 10 / 21 | ||
| Liverpool | 19 / 40 | ||
| Pachuca | 19 / 40 | ||
| CFR Cluj | 19 / 40 | ||
| Shooting | 18 / 38 | ||
| Paks | 18 / 38 | ||
| Club America | 18 / 38 | ||
| Monaco | 16 / 34 | ||
| Braga | 16 / 34 | ||
| Rakow | 16 / 34 | ||
| FC Bhayangkara | 16 / 34 | ||
| Gornik Zabrze | 16 / 34 | ||
| Dewa United | 16 / 34 | ||
| Persebaya | 16 / 34 | ||
| Lech Poznan | 16 / 34 | ||
| Basaksehir | 16 / 34 | ||
| Nijmegen | 16 / 34 | ||
| FBC Melgar | 8 / 17 | ||
| Cusco | 8 / 17 | ||
| U. de Deportes | 8 / 17 | ||
| Herentals | 8 / 17 | ||
| Levadiakos | 15 / 32 | ||
| FC Copenhagen | 15 / 32 | ||
| Nordsjaelland | 15 / 32 | ||
| Pathum United | 14 / 30 | ||
| Shandong Taishan | 7 / 15 | ||
| FC Dallas | 7 / 15 | ||
| Dalian Yingbo | 7 / 15 | ||
| Los Angeles FC | 7 / 15 | ||
| Jeonbuk | 7 / 15 | ||
| Punjab | 6 / 13 | ||
| Bengaluru FC | 6 / 13 | ||
| Jamshedpur | 6 / 13 | ||
| Hradec Kralove | 16 / 35 | ||
| Jablonec | 16 / 35 | ||
| Utrecht | 16 / 35 | ||
| Sigma Olomouc | 15 / 33 | ||
| Hammarby | 5 / 11 | ||
| Macva | 5 / 11 | ||
| Smederevo | 5 / 11 | ||
| KuPS | 5 / 11 | ||
| Tekstilac Odzaci | 5 / 11 | ||
| Auckland FC | 13 / 29 | ||
| Debrecen | 17 / 38 | ||
| V-Varen Nagasaki | 8 / 18 | ||
| Djurgarden | 4 / 9 | ||
| TPS | 4 / 9 | ||
| Malut United | 15 / 34 | ||
| Strasbourg | 15 / 34 | ||
| Famalicao | 15 / 34 | ||
| Twente | 15 / 34 | ||
| Dreams | 15 / 34 | ||
| Jagiellonia | 15 / 34 | ||
| Austria Vienna | 14 / 32 | ||
| Panathinaikos | 14 / 32 | ||
| Kawasaki Frontale | 7 / 16 | ||
| Urawa Reds | 7 / 16 | ||
| Torpedo Kutaisi | 7 / 16 | ||
| Rustavi | 7 / 16 | ||
| Verdy | 7 / 16 | ||
| FCSB | 17 / 39 | ||
| Deportes Tolima | 10 / 23 | ||
| AmaZulu | 13 / 30 | ||
| Bangkok Utd | 13 / 30 | ||
| Ajax | 15 / 35 | ||
| Adelaide United | 12 / 28 | ||
| Bohemians | 9 / 21 | ||
| Paide | 6 / 14 | ||
| Parnu JK Vaprus | 6 / 14 | ||
| Harju JK Laagri | 6 / 14 | ||
| Dinamo Bucuresti | 17 / 40 | ||
| FC Rapid Bucuresti | 17 / 40 | ||
| Haverfordwest | 14 / 33 | ||
| TRA United | 11 / 26 | ||
| Zeleznicar Pancevo | 19 / 45 | ||
| Motherwell | 16 / 38 | ||
| Nasarawa | 16 / 38 | ||
| Basel | 16 / 38 | ||
| Abia Warriors | 16 / 38 | ||
| Bologna | 16 / 38 | ||
| Ikorodu City | 16 / 38 | ||
| Monterrey | 16 / 38 | ||
| Sion | 16 / 38 | ||
| Varazdin | 15 / 36 | ||
| FC Astana | 5 / 12 | ||
| Yelimay Semey | 5 / 12 | ||
| Ulytau | 5 / 12 | ||
| Dungannon | 17 / 41 | ||
| Stade Tunisien | 12 / 29 | ||
| Sydney FC | 12 / 29 | ||
| Zanaco | 14 / 34 | ||
| AZ Alkmaar | 14 / 34 | ||
| GKS Katowice | 14 / 34 | ||
| Nchanga Rangers | 14 / 34 | ||
| Mufulira | 14 / 34 | ||
| Goztepe | 14 / 34 | ||
| Kabwe | 14 / 34 | ||
| Shabana | 14 / 34 | ||
| Bali United | 14 / 34 | ||
| Nairobi United | 14 / 34 | ||
| MUZA | 14 / 34 | ||
| Talleres Cordoba | 7 / 17 | ||
| FK Liepaja | 7 / 17 | ||
| Bahia | 7 / 17 | ||
| Velez Sarsfield | 7 / 17 | ||
| Deportivo Garcilaso | 7 / 17 | ||
| Ngezi Platinum | 7 / 17 | ||
| Zalgiris | 7 / 17 | ||
| UTA Arad | 16 / 39 | ||
| Betis | 16 / 39 | ||
| Melbourne Victory | 11 / 27 | ||
| Viborg | 13 / 32 | ||
| Salzburg | 13 / 32 | ||
| Brondby | 13 / 32 | ||
| Puskas Academy | 15 / 37 | ||
| Arda | 15 / 37 | ||
| Getafe | 16 / 40 | ||
| St. Liege | 16 / 40 | ||
| FC Arges | 16 / 40 | ||
| Ried | 14 / 35 | ||
| Groningen | 14 / 35 | ||
| Lok. Plovdiv | 14 / 35 | ||
| Heerenveen | 14 / 35 | ||
| Dundalk | 8 / 20 | ||
| Gangwon | 6 / 15 | ||
| Minnesota United | 6 / 15 | ||
| Incheon | 6 / 15 | ||
| Yunnan Yukun | 6 / 15 | ||
| Pohang | 6 / 15 | ||
| Henan Songshan Longmen | 6 / 15 | ||
| Chongqing Tonglianglong | 6 / 15 | ||
| Charlotte | 6 / 15 | ||
| Kyoto | 6 / 15 | ||
| New York Red Bulls | 6 / 15 | ||
| Shanghai Shenhua | 6 / 15 | ||
| Zhejiang Professional | 6 / 15 | ||
| Malmo FF | 4 / 10 | ||
| Brommapojkarna | 4 / 10 | ||
| HJK | 4 / 10 | ||
| Mjallby | 4 / 10 | ||
| Plateau United | 15 / 38 | ||
| Young Boys | 15 / 38 | ||
| Atalanta | 15 / 38 | ||
| Kano Pillars | 15 / 38 | ||
| Hibernian | 15 / 38 | ||
| Berekum Chelsea | 13 / 33 | ||
| ZESCO | 13 / 33 | ||
| UNAM Pumas | 16 / 41 | ||
| Rijeka | 14 / 36 | ||
| Cherno More | 14 / 36 | ||
| Coritiba | 7 / 18 | ||
| Yokohama F. Marinos | 7 / 18 | ||
| Atletico-MG | 7 / 18 | ||
| Sao Paulo | 7 / 18 | ||
| FK Pardubice | 12 / 31 | ||
| Carrick Rangers | 15 / 39 | ||
| Fulham | 15 / 39 | ||
| Cliftonville | 15 / 39 | ||
| Otelul | 15 / 39 | ||
| Ho Chi Minh | 10 / 26 | ||
| Melbourne City | 10 / 26 | ||
| Kerala Blasters | 5 / 13 | ||
| Tammeka | 5 / 13 | ||
| Goa | 5 / 13 | ||
| Green Eagles | 13 / 34 | ||
| KCB | 13 / 34 | ||
| Tusker | 13 / 34 | ||
| SK Rapid | 13 / 34 | ||
| Samartex | 13 / 34 | ||
| Hearts of Oak | 13 / 34 | ||
| Samsunspor | 13 / 34 | ||
| Karela | 13 / 34 | ||
| Police FC | 13 / 34 | ||
| Gil Vicente | 13 / 34 | ||
| Zaglebie | 13 / 34 | ||
| Aduana | 13 / 34 | ||
| Arema FC | 13 / 34 | ||
| Persita | 13 / 34 | ||
| Pogon Szczecin | 13 / 34 | ||
| Once Caldas | 8 / 21 | ||
| Zarzis | 11 / 29 | ||
| Anderlecht | 15 / 40 | ||
| Genk | 15 / 40 | ||
| Brighton | 15 / 40 | ||
| Caernarfon | 12 / 32 | ||
| Barry | 12 / 32 | ||
| Sonderjyske | 12 / 32 | ||
| OFI Crete | 12 / 32 | ||
| Colwyn Bay | 12 / 32 | ||
| Briton Ferry | 12 / 32 | ||
| Suduva | 6 / 16 | ||
| Dinamo Tbilisi | 6 / 16 | ||
| Banga | 6 / 16 | ||
| Instituto | 6 / 16 | ||
| Sarmiento Junin | 6 / 16 | ||
| Samgurali | 6 / 16 | ||
| Dynamos | 6 / 16 | ||
| Freiburg | 13 / 35 | ||
| Lazio | 14 / 38 | ||
| Sunderland | 14 / 38 | ||
| Falkirk | 14 / 38 | ||
| Remo Stars | 14 / 38 | ||
| Brentford | 14 / 38 | ||
| Udinese | 14 / 38 | ||
| Chelsea | 14 / 38 | ||
| Sassuolo | 14 / 38 | ||
| Bendel | 14 / 38 | ||
| Katsina Utd | 14 / 38 | ||
| Luzern | 14 / 38 | ||
| Aguilas | 7 / 19 | ||
| Kashiwa Reysol | 7 / 19 | ||
| Dep. Cali | 7 / 19 | ||
| Millonarios | 7 / 19 | ||
| Ind. Medellin | 7 / 19 | ||
| Etoile Sahel | 11 / 30 | ||
| Prachuap | 11 / 30 | ||
| Sekhukhune | 11 / 30 | ||
| Monastir | 11 / 30 | ||
| Asante Kotoko | 12 / 33 | ||
| Karvina | 12 / 33 | ||
| Penybont | 12 / 33 | ||
| Bechem United | 12 / 33 | ||
| Holy Stars | 12 / 33 | ||
| Toulouse | 12 / 33 | ||
| Muranga | 12 / 33 | ||
| Santa Fe | 8 / 22 | ||
| Fredrikstad | 4 / 11 | ||
| Sarpsborg 08 | 4 / 11 | ||
| Valerenga | 4 / 11 | ||
| FAP | 4 / 11 | ||
| Elfsborg | 4 / 11 | ||
| Loznica | 4 / 11 | ||
| Sandefjord | 4 / 11 | ||
| GAIS | 4 / 11 | ||
| Waregem | 13 / 36 | ||
| Zalaegerszegi | 13 / 36 | ||
| JKT Tanzania | 9 / 25 | ||
| Everton | 14 / 39 | ||
| Newcastle | 14 / 39 | ||
| Valencia | 14 / 39 | ||
| FC Botosani | 14 / 39 | ||
| Ath Bilbao | 14 / 39 | ||
| Celta Vigo | 14 / 39 | ||
| Novi Pazar | 15 / 42 | ||
| IMT Novi Beograd | 16 / 45 | ||
| Golden Arrows | 11 / 31 | ||
| Widzew Lodz | 12 / 34 | ||
| Young Apostles | 12 / 34 | ||
| Lechia Gdansk | 12 / 34 | ||
| Kakamega Homeboyz | 12 / 34 | ||
| Wisla Plock | 12 / 34 | ||
| Legia | 12 / 34 | ||
| Swedru All Blacks | 12 / 34 | ||
| Nations FC | 12 / 34 | ||
| Vision | 12 / 34 | ||
| Arouca | 12 / 34 | ||
| Sparta Rotterdam | 12 / 34 | ||
| Vitoria Guimaraes | 12 / 34 | ||
| Moreirense | 12 / 34 | ||
| Lanus | 6 / 17 | ||
| Racing Club | 6 / 17 | ||
| Simba Bhora | 6 / 17 | ||
| MWOS | 6 / 17 | ||
| Botafogo RJ | 6 / 17 | ||
| Dila Gori | 6 / 17 | ||
| Super Nova | 6 / 17 | ||
| Vitoria | 6 / 17 | ||
| Independiente | 6 / 17 | ||
| Dinamo Batumi | 6 / 17 | ||
| Kun Khalifa | 13 / 37 | ||
| Botev Vratsa | 13 / 37 | ||
| Club Tijuana | 13 / 37 | ||
| Westerlo | 14 / 40 | ||
| Charleroi | 14 / 40 | ||
| Shelbourne | 7 / 20 | ||
| Wellington Phoenix | 9 / 26 | ||
| Macarthur FC | 9 / 26 | ||
| Hai Phong | 9 / 26 | ||
| Nam Dinh | 9 / 26 | ||
| AS Marsa | 10 / 29 | ||
| Odense | 11 / 32 | ||
| Aris | 11 / 32 | ||
| Botev Plovdiv | 12 / 35 | ||
| Augsburg | 12 / 35 | ||
| Liberec | 12 / 35 | ||
| Enyimba | 13 / 38 | ||
| Kisvarda | 13 / 38 | ||
| Servette | 13 / 38 | ||
| Warri Wolves | 13 / 38 | ||
| Barau | 13 / 38 | ||
| Portadown | 13 / 38 | ||
| Niger Tornadoes | 13 / 38 | ||
| Kwara | 13 / 38 | ||
| Bournemouth | 13 / 38 | ||
| Radnicki Nis | 15 / 45 | ||
| Csikszereda M. Ciuc | 13 / 39 | ||
| OFK Beograd Mozzart Bet | 13 / 39 | ||
| Atromitos | 12 / 36 | ||
| Istra 1961 | 12 / 36 | ||
| Ulinzi Stars | 11 / 33 | ||
| Wolfsberger AC | 11 / 33 | ||
| Heart of Lions | 11 / 33 | ||
| Durban City | 10 / 30 | ||
| Chonburi | 10 / 30 | ||
| JS Omrane | 10 / 30 | ||
| Dodoma Jiji | 8 / 24 | ||
| Inter Bogotá | 7 / 21 | ||
| Cruzeiro | 6 / 18 | ||
| Corinthians | 6 / 18 | ||
| Union de Santa Fe | 6 / 18 | ||
| New York City | 5 / 15 | ||
| Shenzhen Xinpengcheng | 5 / 15 | ||
| Colorado Rapids | 5 / 15 | ||
| Jeju SK | 5 / 15 | ||
| Beijing Guoan | 5 / 15 | ||
| Los Angeles Galaxy | 5 / 15 | ||
| Qingdao Hainiu | 5 / 15 | ||
| FC Cincinnati | 5 / 15 | ||
| Liaoning Tieren | 5 / 15 | ||
| Avispa Fukuoka | 4 / 12 | ||
| Zhenis | 4 / 12 | ||
| Shimizu S-Pulse | 4 / 12 | ||
| Aktobe | 4 / 12 | ||
| Kyzylzhar | 4 / 12 | ||
| Brann | 4 / 12 | ||
| VPS | 3 / 9 | ||
| Lahti | 3 / 9 | ||
| Gnistan | 3 / 9 | ||
| Sevilla | 13 / 40 | ||
| Antwerp | 13 / 40 | ||
| KV Mechelen | 13 / 40 | ||
| TSC | 13 / 40 | ||
| Gent | 13 / 40 | ||
| El Kanemi | 12 / 37 | ||
| Slavia Sofia | 12 / 37 | ||
| Ujpest | 12 / 37 | ||
| Lorient | 11 / 34 | ||
| Korona Kielce | 11 / 34 | ||
| APS Bomet | 11 / 34 | ||
| Mathare Utd. | 11 / 34 | ||
| Piast Gliwice | 11 / 34 | ||
| Radomiak Radom | 11 / 34 | ||
| Sittard | 11 / 34 | ||
| PSIM Yogyakarta | 11 / 34 | ||
| Persik Kediri | 11 / 34 | ||
| Paris FC | 11 / 34 | ||
| Bohemians | 10 / 31 | ||
| Stellenbosch | 10 / 31 | ||
| Torino | 12 / 38 | ||
| Juarez | 12 / 38 | ||
| Espanyol | 12 / 38 | ||
| Zlin | 11 / 35 | ||
| Silkeborg | 10 / 32 | ||
| Tirol | 10 / 32 | ||
| Hartberg | 10 / 32 | ||
| Altach | 10 / 32 | ||
| Gimnasia Mendoza | 5 / 16 | ||
| FK Panevezys | 5 / 16 | ||
| San Lorenzo | 5 / 16 | ||
| Banfield | 5 / 16 | ||
| Huracan | 5 / 16 | ||
| Barracas Central | 5 / 16 | ||
| Rayo Vallecano | 12 / 39 | ||
| Central Coast Mariners | 8 / 26 | ||
| Perth Glory | 8 / 26 | ||
| Fountain Gate | 8 / 26 | ||
| North East Utd | 4 / 13 | ||
| Eintracht Frankfurt | 11 / 36 | ||
| Atlas | 11 / 36 | ||
| Gorica | 11 / 36 | ||
| Union Berlin | 11 / 36 | ||
| Konkola | 10 / 33 | ||
| Radnik | 12 / 40 | ||
| Cukaricki | 12 / 40 | ||
| Crystal Palace | 12 / 40 | ||
| JS Kairouan | 9 / 30 | ||
| Chiangrai Utd | 9 / 30 | ||
| Rayong FC | 9 / 30 | ||
| Metlaoui | 9 / 30 | ||
| AIK | 3 / 10 | ||
| Vasteras SK | 3 / 10 | ||
| Kalmar | 3 / 10 | ||
| Nyiregyhaza | 11 / 37 | ||
| Lok. Sofia | 11 / 37 | ||
| Rizespor | 10 / 34 | ||
| Konyaspor | 10 / 34 | ||
| Mara Sugar | 10 / 34 | ||
| Motor Lublin | 10 / 34 | ||
| Club Leon | 10 / 34 | ||
| Kansanshi | 10 / 34 | ||
| Atl. San Luis | 10 / 34 | ||
| Estoril | 10 / 34 | ||
| Queretaro | 10 / 34 | ||
| Brest | 10 / 34 | ||
| Excelsior | 10 / 34 | ||
| Alverca | 10 / 34 | ||
| Alianza Atl. | 5 / 17 | ||
| Highlanders | 5 / 17 | ||
| Sporting Cristal | 5 / 17 | ||
| BFC Daugavpils | 5 / 17 | ||
| Comerciantes Unidos | 5 / 17 | ||
| Sport Boys | 5 / 17 | ||
| Platinum | 5 / 17 | ||
| Moquegua | 5 / 17 | ||
| AD Tarma | 5 / 17 | ||
| Spaeri | 5 / 17 | ||
| Chicken Inn | 5 / 17 | ||
| Mladost | 12 / 41 | ||
| Pamba | 7 / 24 | ||
| Polokwane | 9 / 31 | ||
| Cagliari | 11 / 38 | ||
| Dundee FC | 11 / 38 | ||
| Lausanne | 11 / 38 | ||
| Bayelsa United | 11 / 38 | ||
| Parma | 11 / 38 | ||
| Zurich | 11 / 38 | ||
| Osasuna | 11 / 38 | ||
| Leeds | 11 / 38 | ||
| Aberdeen | 11 / 38 | ||
| Teplice | 10 / 35 | ||
| Mainz | 10 / 35 | ||
| Kuressaare | 4 / 14 | ||
| Nomme Utd | 4 / 14 | ||
| Portland Timbers | 4 / 14 | ||
| St. Louis City | 4 / 14 | ||
| CF Montreal | 4 / 14 | ||
| Crusaders | 11 / 39 | ||
| Real Sociedad | 11 / 39 | ||
| West Ham | 11 / 39 | ||
| Volos | 9 / 32 | ||
| Grazer AK | 9 / 32 | ||
| Randers FC | 9 / 32 | ||
| Fredericia | 9 / 32 | ||
| Cercle Brugge KSV | 10 / 36 | ||
| Lok. Zagreb | 10 / 36 | ||
| Slaven Belupo | 10 / 36 | ||
| Vasco | 5 / 18 | ||
| Santos | 5 / 18 | ||
| Gremio | 5 / 18 | ||
| Internacional | 5 / 18 | ||
| Olympique Beja | 8 / 29 | ||
| CA Bizertin | 8 / 29 | ||
| Levante | 11 / 40 | ||
| Alaves | 11 / 40 | ||
| Mallorca | 11 / 40 | ||
| Elche | 11 / 40 | ||
| Nottingham | 11 / 40 | ||
| Farul Constanta | 11 / 40 | ||
| Nkana | 9 / 33 | ||
| Dubocica | 3 / 11 | ||
| Usce | 3 / 11 | ||
| Graficar Beograd | 3 / 11 | ||
| Kristiansund | 3 / 11 | ||
| Jedinstvo U. | 3 / 11 | ||
| Trayal Krusevac | 3 / 11 | ||
| Dinamo Jug | 3 / 11 | ||
| KFUM Oslo | 3 / 11 | ||
| MTK Budapest | 10 / 37 | ||
| Song Lam Nghe An | 7 / 26 | ||
| Coastal Union | 7 / 26 | ||
| Hong Linh Ha Tinh | 7 / 26 | ||
| TS Galaxy | 8 / 30 | ||
| Ayutthaya Utd | 8 / 30 | ||
| Ben Guerdane | 8 / 30 | ||
| San Diego FC | 4 / 15 | ||
| Daejeon | 4 / 15 | ||
| Shanghai Port | 4 / 15 | ||
| Orlando City | 4 / 15 | ||
| Anyang | 4 / 15 | ||
| DC United | 4 / 15 | ||
| Columbus Crew | 4 / 15 | ||
| Bucheon FC 1995 | 4 / 15 | ||
| Angers | 9 / 34 | ||
| Necaxa | 9 / 34 | ||
| Cracovia | 9 / 34 | ||
| Telstar | 9 / 34 | ||
| Bandari | 9 / 34 | ||
| Nacional | 9 / 34 | ||
| Persijap Jepara | 9 / 34 | ||
| Santa Clara | 9 / 34 | ||
| Gaziantep | 9 / 34 | ||
| Zwolle | 9 / 34 | ||
| Kocaelispor | 9 / 34 | ||
| Arka Gdynia | 9 / 34 | ||
| Termalica B-B. | 9 / 34 | ||
| Madura United | 9 / 34 | ||
| Posta Rangers | 9 / 34 | ||
| Genclerbirligi | 9 / 34 | ||
| Santos Laguna | 9 / 34 | ||
| Kilmarnock | 10 / 38 | ||
| Septemvri Sofia | 10 / 38 | ||
| Lecce | 10 / 38 | ||
| Dundee Utd | 10 / 38 | ||
| Ballymena | 10 / 38 | ||
| Tottenham | 10 / 38 | ||
| Genoa | 10 / 38 | ||
| Bangor FC | 10 / 38 | ||
| Fortaleza | 5 / 19 | ||
| Bucaramanga | 5 / 19 | ||
| Chico | 5 / 19 | ||
| Galway | 5 / 19 | ||
| Jaguares de Cordoba | 5 / 19 | ||
| Hohoe United | 7 / 27 | ||
| Siwelele | 8 / 31 | ||
| Mlada Boleslav | 9 / 35 | ||
| Werder Bremen | 9 / 35 | ||
| Leuven | 10 / 40 | ||
| Javor | 10 / 40 | ||
| Panetolikos | 9 / 36 | ||
| Hamburger SV | 9 / 36 | ||
| FC Koln | 9 / 36 | ||
| Kifisia | 9 / 36 | ||
| Flint | 8 / 32 | ||
| BW Linz | 8 / 32 | ||
| Bala | 8 / 32 | ||
| Cardiff Metropolitan | 8 / 32 | ||
| Sligo Rovers | 5 / 20 | ||
| Drogheda | 5 / 20 | ||
| Defensa y Justicia | 4 / 16 | ||
| Tigre | 4 / 16 | ||
| Gagra | 4 / 16 | ||
| Central Cordoba | 4 / 16 | ||
| Zhetysu Taldykorgan | 3 / 12 | ||
| Cape Town City | 1 / 4 | ||
| Partick Thistle | 1 / 4 | ||
| Dunfermline | 1 / 4 | ||
| Slovacko | 9 / 37 | ||
| Ostrava | 9 / 37 | ||
| B. Monchengladbach | 9 / 37 | ||
| Green Buffaloes | 8 / 33 | ||
| Mtibwa Sugar | 6 / 25 | ||
