Total de Gols por Equipe é semelhante ao mercado de apostas Mais/Menos para partidas, mas leva em conta o número de gols marcados apenas por uma única equipe. Portanto, o número de gols que um time marca durante o jogo em tempo integral tornou-se outra opção de aposta popular no futebol. O apostador faz uma aposta no número de gols de um time Mais ou Menos de um valor predefinido.
| Competiçõe | Equipe | Partidas | Percentagem |
|---|---|---|---|
| Levadia | 20 / 20 | ||
| Malmo FF | 15 / 15 | ||
| Sirius | 15 / 15 | ||
| Ararat-Armenia | 5 / 5 | ||
| Ferencvaros | 5 / 5 | ||
| Levski Sofia | 5 / 5 | ||
| Sabah Baku | 5 / 5 | ||
| RFS | 23 / 24 | ||
| Riga FC | 23 / 24 | ||
| Beijing Guoan | 20 / 21 | ||
| Palmeiras | 20 / 21 | ||
| Ordabasy | 19 / 20 | ||
| Sporting Cristal | 19 / 20 | ||
| Chicago Fire | 16 / 17 | ||
| Brann | 15 / 16 | ||
| Kashima Antlers | 15 / 16 | ||
| Elfsborg | 14 / 15 | ||
| Hacken | 14 / 15 | ||
| Viking | 14 / 15 | ||
| Nagoya Grampus | 13 / 14 | ||
| Okayama | 13 / 14 | ||
| Dundalk | 24 / 26 | ||
| Arsenal | 35 / 38 | ||
| Tukums 2000 | 23 / 25 | ||
| Santa Fe | 22 / 24 | ||
| Ind. Medellin | 20 / 22 | ||
| Bahia | 19 / 21 | ||
| Chengdu Rongcheng | 19 / 21 | ||
| Nomme Utd | 19 / 21 | ||
| Paide | 19 / 21 | ||
| Yunnan Yukun | 19 / 21 | ||
| Alianza Lima | 18 / 20 | ||
| Dalian Yingbo | 18 / 20 | ||
| Flamengo RJ | 18 / 20 | ||
| Independiente | 18 / 20 | ||
| Kairat Almaty | 18 / 20 | ||
| Okzhetpes | 18 / 20 | ||
| Santos | 18 / 20 | ||
| Liverpool | 34 / 38 | ||
| Manchester City | 34 / 38 | ||
| Manchester Utd | 34 / 38 | ||
| Los Angeles FC | 17 / 19 | ||
| Los Angeles Galaxy | 17 / 19 | ||
| FC Cincinnati | 16 / 18 | ||
| Ilves | 16 / 18 | ||
| Inter Miami | 16 / 18 | ||
| KuPS | 16 / 18 | ||
| San Jose Earthquakes | 16 / 18 | ||
| Bohemians | 23 / 26 | ||
| Real Salt Lake | 15 / 17 | ||
| Once Caldas | 21 / 24 | ||
| Transinvest | 21 / 24 | ||
| Bodo/Glimt | 14 / 16 | ||
| Sanfrecce Hiroshima | 14 / 16 | ||
| Auda | 20 / 23 | ||
| Aalesund | 13 / 15 | ||
| Brommapojkarna | 13 / 15 | ||
| HamKam | 13 / 15 | ||
| Hammarby | 13 / 15 | ||
| Molde | 13 / 15 | ||
| Anyang | 18 / 21 | ||
| Fluminense | 18 / 21 | ||
| Kalju | 18 / 21 | ||
| Shandong Taishan | 18 / 21 | ||
| Cerezo Osaka | 12 / 14 | ||
| Djurgarden | 12 / 14 | ||
| Botafogo RJ | 17 / 20 | ||
| FBC Melgar | 17 / 20 | ||
| Flora | 17 / 20 | ||
| Ind. Rivadavia | 17 / 20 | ||
| Los Chankas | 17 / 20 | ||
| Shanghai Port | 17 / 20 | ||
| Shanghai Shenhua | 17 / 20 | ||
| Sport Huancayo | 17 / 20 | ||
| Shamrock Rovers | 22 / 26 | ||
| Boca Juniors | 16 / 19 | ||
| Iberia 1999 | 16 / 19 | ||
| Yelimay Semey | 16 / 19 | ||
| Columbus Crew | 15 / 18 | ||
| New York City | 15 / 18 | ||
| San Diego FC | 15 / 18 | ||
| Toronto FC | 15 / 18 | ||
| Vancouver Whitecaps | 14 / 17 | ||
| Fortaleza | 18 / 22 | ||
| Kauno Zalgiris | 18 / 22 | ||
| Millonarios | 18 / 22 | ||
| Machida | 9 / 11 | ||
| Bournemouth | 31 / 38 | ||
| Chelsea | 31 / 38 | ||
| Tottenham | 31 / 38 | ||
| Cruzeiro | 17 / 21 | ||
| Parnu JK Vaprus | 17 / 21 | ||
| Qingdao West Coast | 17 / 21 | ||
| Seoul | 17 / 21 | ||
| Ulsan HD | 17 / 21 | ||
| Junior | 21 / 26 | ||
| Ngezi Platinum | 21 / 26 | ||
| Dynamos | 20 / 25 | ||
| Shelbourne | 20 / 25 | ||
| Argentinos Jrs | 16 / 20 | ||
| Cusco | 16 / 20 | ||
| Sao Paulo | 16 / 20 | ||
| Tianjin Jinmen Tiger | 16 / 20 | ||
| Velez Sarsfield | 16 / 20 | ||
| Wuhan Three Towns | 16 / 20 | ||
| GAIS | 12 / 15 | ||
| America De Cali | 19 / 24 | ||
| Rustavi | 15 / 19 | ||
| Torpedo Kutaisi | 15 / 19 | ||
| FC Tokyo | 11 / 14 | ||
| Super Nova | 18 / 23 | ||
| AC Oulu | 14 / 18 | ||
| Charlotte | 14 / 18 | ||
| Inter Turku | 14 / 18 | ||
| Nashville SC | 14 / 18 | ||
| New York Red Bulls | 14 / 18 | ||
| Portland Timbers | 14 / 18 | ||
| St. Louis City | 14 / 18 | ||
| TPS | 14 / 18 | ||
| Deportes Tolima | 20 / 26 | ||
| Drogheda | 20 / 26 | ||
| Houston Dynamo | 13 / 17 | ||
| New England Revolution | 13 / 17 | ||
| Seattle Sounders | 13 / 17 | ||
| Brighton | 29 / 38 | ||
| Newcastle | 29 / 38 | ||
| Aguilas | 16 / 21 | ||
| Alianza Atl. | 16 / 21 | ||
| Chongqing Tonglianglong | 16 / 21 | ||
| Cienciano | 16 / 21 | ||
| Cucuta | 16 / 21 | ||
| Gangwon | 16 / 21 | ||
| Gimcheon Sangmu | 16 / 21 | ||
| Incheon | 16 / 21 | ||
| Jeju SK | 16 / 21 | ||
| Dep. Pasto | 18 / 24 | ||
| Dziugas Telsiai | 18 / 24 | ||
| Aktobe | 15 / 20 | ||
| Bragantino | 15 / 20 | ||
| Comerciantes Unidos | 15 / 20 | ||
| Deportivo Garcilaso | 15 / 20 | ||
| Juan Pablo II | 15 / 20 | ||
| U. de Deportes | 15 / 20 | ||
| Vasco | 15 / 20 | ||
| Zhetysu Taldykorgan | 15 / 20 | ||
| Start | 12 / 16 | ||
| Tromso | 12 / 16 | ||
| Urawa Reds | 12 / 16 | ||
| Verdy | 12 / 16 | ||
| Gamba Osaka | 9 / 12 | ||
| CSKA Sofia | 3 / 4 | ||
| Iberia 1999 | 3 / 4 | ||
| Univ. Craiova | 3 / 4 | ||
| Vikingur Reykjavik | 3 / 4 | ||
| Zalgiris | 17 / 23 | ||
| Aston Villa | 28 / 38 | ||
| Everton | 28 / 38 | ||
| FC Astana | 14 / 19 | ||
| Samgurali | 14 / 19 | ||
| Spaeri | 14 / 19 | ||
| AIK | 11 / 15 | ||
| KFUM Oslo | 11 / 15 | ||
| Sarpsborg 08 | 11 / 15 | ||
| Vasteras SK | 11 / 15 | ||
| Atl. Nacional | 19 / 26 | ||
| Derry City | 19 / 26 | ||
| Hardrock | 19 / 26 | ||
| Llaneros | 16 / 22 | ||
| Suduva | 16 / 22 | ||
| Austin FC | 13 / 18 | ||
| Colorado Rapids | 13 / 18 | ||
| DC United | 13 / 18 | ||
| FC Dallas | 13 / 18 | ||
| Gnistan | 13 / 18 | ||
| HJK | 13 / 18 | ||
| Lahti | 13 / 18 | ||
| Minnesota United | 13 / 18 | ||
| Orlando City | 13 / 18 | ||
| Philadelphia Union | 13 / 18 | ||
| V-Varen Nagasaki | 13 / 18 | ||
| VPS | 13 / 18 | ||
| BFC Daugavpils | 18 / 25 | ||
| Galway | 18 / 25 | ||
| Athletico-PR | 15 / 21 | ||
| Corinthians | 15 / 21 | ||
| Gimnasia L.P. | 15 / 21 | ||
| Harju JK Laagri | 15 / 21 | ||
| Internacional | 15 / 21 | ||
| Jeonbuk | 15 / 21 | ||
| Qingdao Hainiu | 15 / 21 | ||
| Rosario Central | 15 / 21 | ||
| Union de Santa Fe | 15 / 21 | ||
| Zhejiang Professional | 15 / 21 | ||
| Vissel Kobe | 10 / 14 | ||
| Fulham | 27 / 38 | ||
| FK Liepaja | 17 / 24 | ||
| Hegelmann | 17 / 24 | ||
| AD Tarma | 14 / 20 | ||
| Cajamarca | 14 / 20 | ||
| Gremio | 14 / 20 | ||
| Henan Songshan Longmen | 14 / 20 | ||
| Mirassol | 14 / 20 | ||
| Racing Club | 14 / 20 | ||
| Tobol | 14 / 20 | ||
| Inter Bogotá | 16 / 23 | ||
| Herentals | 18 / 26 | ||
| Simba Bhora | 18 / 26 | ||
| Brentford | 26 / 38 | ||
| Crystal Palace | 26 / 38 | ||
| Leeds | 26 / 38 | ||
| Atl. Tucuman | 13 / 19 | ||
| Barracas Central | 13 / 19 | ||
| Defensa y Justicia | 13 / 19 | ||
| Dila Gori | 13 / 19 | ||
| Dinamo Batumi | 13 / 19 | ||
| Dinamo Tbilisi | 13 / 19 | ||
| Gagra | 13 / 19 | ||
| Gimnasia Mendoza | 13 / 19 | ||
| Huracan | 13 / 19 | ||
| Instituto | 13 / 19 | ||
| Sarmiento Junin | 13 / 19 | ||
| Tammeka | 13 / 19 | ||
| Belgrano | 15 / 22 | ||
| Bucaramanga | 15 / 22 | ||
| FK Panevezys | 15 / 22 | ||
| Shenzhen Xinpengcheng | 15 / 22 | ||
| Scottland | 17 / 25 | ||
| Ogre United | 16 / 24 | ||
| Coritiba | 14 / 21 | ||
| Dep. Cali | 14 / 21 | ||
| Pohang | 14 / 21 | ||
| Vitoria | 14 / 21 | ||
| SJK | 12 / 18 | ||
| Fredrikstad | 10 / 15 | ||
| Goteborg | 10 / 15 | ||
| Kalmar | 10 / 15 | ||
| Lillestrom | 10 / 15 | ||
| Sandefjord | 10 / 15 | ||
| Sunderland | 25 / 38 | ||
| West Ham | 25 / 38 | ||
| Bulawayo Chiefs | 17 / 26 | ||
| CAPS Utd | 17 / 26 | ||
| St. Patricks | 17 / 26 | ||
| Waterford | 17 / 26 | ||
| Banga | 15 / 23 | ||
| Atletico-MG | 13 / 20 | ||
| FC Cajamarca | 13 / 20 | ||
| Kaspij Aktau | 13 / 20 | ||
| Liaoning Tieren | 13 / 20 | ||
| Sport Boys | 13 / 20 | ||
| Talleres Cordoba | 13 / 20 | ||
| Ulytau | 13 / 20 | ||
| Zhenis | 13 / 20 | ||
| Chiba | 11 / 17 | ||
| Mjallby | 9 / 14 | ||
| Highlanders | 16 / 25 | ||
| Jaguares de Cordoba | 14 / 22 | ||
| River Plate | 14 / 22 | ||
| Burnley | 24 / 38 | ||
| Nottingham | 24 / 38 | ||
| Atyrau | 12 / 19 | ||
| Banfield | 12 / 19 | ||
| Ertis Pavlodar | 12 / 19 | ||
| Meshakhte Tkibuli | 12 / 19 | ||
| Newells Old Boys | 12 / 19 | ||
| San Lorenzo | 12 / 19 | ||
| Tigre | 12 / 19 | ||
| Bucheon FC 1995 | 13 / 21 | ||
| Remo | 13 / 21 | ||
| Atlanta Utd | 11 / 18 | ||
| CF Montreal | 11 / 18 | ||
| Sporting Kansas City | 11 / 18 | ||
| Yokohama F. Marinos | 11 / 18 | ||
| Altai | 12 / 20 | ||
| Chapecoense-SC | 12 / 20 | ||
| Kyzylzhar | 12 / 20 | ||
| Lanus | 12 / 20 | ||
| Halmstad | 9 / 15 | ||
| Kristiansund | 9 / 15 | ||
| Kyoto | 9 / 15 | ||
| Orgryte | 9 / 15 | ||
| Rosenborg | 9 / 15 | ||
| Valerenga | 9 / 15 | ||
| Kauno Zalgiris | 3 / 5 | ||
| Siauliai FA | 14 / 24 | ||
| Avispa Fukuoka | 7 / 12 | ||
| Shimizu S-Pulse | 7 / 12 | ||
| Kashiwa Reysol | 11 / 19 | ||
| Hunters | 15 / 26 | ||
| Sligo Rovers | 15 / 26 | ||
| Alianza | 12 / 21 | ||
| Daejeon | 12 / 21 | ||
| Kawasaki Frontale | 9 / 16 | ||
| Jelgava | 14 / 25 | ||
| Jaro | 10 / 18 | ||
| Estudiantes L.P. | 11 / 20 | ||
| Kaisar Kyzylorda | 11 / 20 | ||
| Moquegua | 11 / 20 | ||
| MWOS | 14 / 26 | ||
| Platinum | 14 / 26 | ||
| ZPC Kariba | 14 / 26 | ||
| Degerfors | 8 / 15 | ||
| Narva | 11 / 21 | ||
| Chicken Inn | 13 / 25 | ||
| Wolves | 19 / 38 | ||
| Agama | 13 / 26 | ||
| TelOne | 13 / 26 | ||
| Mito | 6 / 12 | ||
| Kairat Almaty | 2 / 4 | ||
| Klaksvik | 2 / 4 | ||
| Larne | 2 / 4 | ||
| Lincoln Red Imps | 2 / 4 | ||
| Shamrock Rovers | 2 / 4 | ||
| Grobina | 12 / 25 | ||
| Kuressaare | 10 / 21 | ||
| Grau | 9 / 20 | ||
| Pereira | 9 / 21 | ||
| Triangle | 11 / 26 | ||
| Aldosivi | 8 / 19 | ||
| Central Cordoba | 8 / 19 | ||
| Platense | 8 / 19 | ||
| Chico | 8 / 20 | ||
| Mariehamn | 7 / 18 | ||
| Manica | 10 / 26 | ||
| Gwangju FC | 8 / 21 | ||
| Dep. Riestra | 6 / 19 | ||
| Estudiantes Rio Cuarto | 5 / 19 | ||
| Riteriai | 4 / 16 | ||
| Sheriff Tiraspol | 1 / 4 |
A tabela disponível Mais oferece estatísticas de gols marcados durante as partidas de Mais/Menos de 0,5 Gols, Mais/Menos de 1,5 Gols e Mais/Menos de 2,5 Gols. Muitas das principais ligas de futebol são monitoradas para criar essas estatísticas. As equipes com melhor desempenho são listadas no topo, com base no número de jogos com gols marcados Mais ou Menos de um determinado número. As estatísticas contam o número total de partidas na temporada atual, mas as estatísticas da temporada anterior também estão disponíveis selecionando o filtro correto. Os torneios que acabaram de começar só serão incluídos após um determinado número de jogos serem disputados, a fim de produzir estatísticas conclusivas.
A tabela de estatísticas para Total de Gols por Equipe pode ser filtrada para mostrar estatísticas apenas para Mais ou Menos de 0,5 Gols da Equipe, Mais ou Menos de 1,5 Gols da Equipe, Mais ou Menos de 2,5 Gols da Equipe. A filtragem de torneios de futebol individuais também está disponível, bem como a possibilidade de exibir dados apenas para partidas disputadas em casa ou fora de casa.
Os dados desta tabela são atualizados diariamente.
Total de Gols por Equipe é uma métrica que se concentra no número de gols que uma equipe específica marca em uma partida. Esta métrica é frequentemente utilizada em apostas para prever quantos golos uma determinada equipa irá marcar, ultrapassando ou caindo abaixo de um determinado limite. Os limites mais comuns são:
Inversamente:
Por exemplo, se uma equipe marcasse 1 gol durante uma partida, uma aposta de Menos de 1,5 Gols para essa equipe seria bem-sucedida, enquanto uma aposta de Mais de 1,5 Gols seria perdida.
A métrica Total de Gols por Equipe fornece uma visão detalhada das capacidades de pontuação de uma equipe. Ao utilizar as estatísticas fornecidas nesta página, os apostadores e analistas podem obter informações sobre as tendências da equipa, resultados potenciais dos jogos e áreas fortes ou fracas. Como sempre, embora as estatísticas ofereçam informações valiosas, o futebol permanece imprevisível e é essencial abordar as apostas com cautela e responsabilidade.