Ingen Mål Sluppet Inn (Clean Sheet) er et alternativ for fotballspill som lar spillere satse på et lag for ikke å slippe inn mål i løpet av en kamp. I dette veddemålet spiller det ingen rolle om laget scorer et mål eller vinner spillet så lenge det ikke blir sluppet inn mål i løpet av kampen. Spillet gjelder for fulltidskamper (ordinær tid).
| Konkurranse | Lag | Kamper | Prosentdel |
|---|---|---|---|
| Leopards | 5 / 6 | ||
| Orlando Pirates | 7 / 9 | ||
| Kashima Antlers | 12 / 16 | ||
| Kerala Blasters | 3 / 4 | ||
| Bayer Leverkusen | 3 / 4 | ||
| Din. Zagreb | 3 / 4 | ||
| Olympiacos Piraeus | 3 / 4 | ||
| Wellington Phoenix | 3 / 4 | ||
| Scottland | 24 / 33 | ||
| PS Sakiet Eddaier | 5 / 7 | ||
| Sabah Baku | 7 / 10 | ||
| TNS | 11 / 16 | ||
| Crvena zvezda | 10 / 15 | ||
| Hearts of Oak | 6 / 9 | ||
| OFI Crete | 4 / 6 | ||
| Rivers United | 7 / 11 | ||
| Levski Sofia | 5 / 8 | ||
| Hardrock | 20 / 33 | ||
| Univ. Craiova | 9 / 15 | ||
| Lorient | 6 / 10 | ||
| Dodoma Jiji | 6 / 10 | ||
| Young Africans | 6 / 10 | ||
| Olympiacos Piraeus | 6 / 10 | ||
| H. Beer Sheva | 3 / 5 | ||
| North East Utd | 3 / 5 | ||
| SK Rapid | 7 / 12 | ||
| AS Marsa | 4 / 7 | ||
| Club Africain | 4 / 7 | ||
| Connahs Q. | 9 / 16 | ||
| RB Leipzig | 5 / 9 | ||
| Dortmund | 5 / 9 | ||
| Golden Arrows | 5 / 9 | ||
| AmaZulu | 5 / 9 | ||
| Platinum | 18 / 33 | ||
| Trabzonspor | 6 / 11 | ||
| Santa Clara | 6 / 11 | ||
| Fenerbahce | 6 / 11 | ||
| Arouca | 6 / 11 | ||
| Gent | 6 / 11 | ||
| FC Porto | 6 / 11 | ||
| AS Roma | 6 / 11 | ||
| Royale Union SG | 6 / 11 | ||
| RFS | 19 / 35 | ||
| Arsenal | 26 / 48 | ||
| Levski Sofia | 7 / 13 | ||
| Hajduk Split | 7 / 13 | ||
| Inter Turku | 17 / 32 | ||
| Nashville SC | 17 / 34 | ||
| Kauno Zalgiris | 17 / 34 | ||
| Boca Juniors | 16 / 32 | ||
| FC Copenhagen | 7 / 14 | ||
| CSKA Sofia | 7 / 14 | ||
| Glentoran | 7 / 14 | ||
| Slavia Sofia | 7 / 14 | ||
| Slavia Prague | 7 / 14 | ||
| Betis | 6 / 12 | ||
| Atl. Madrid | 6 / 12 | ||
| Barau | 6 / 12 | ||
| Ferencvaros | 6 / 12 | ||
| Rangers | 6 / 12 | ||
| Nasarawa | 6 / 12 | ||
| Celta Vigo | 6 / 12 | ||
| Qarabag | 5 / 10 | ||
| Besiktas | 5 / 10 | ||
| Milford FC | 5 / 10 | ||
| Simba | 5 / 10 | ||
| OFI Crete | 5 / 10 | ||
| Anderlecht | 5 / 10 | ||
| Panathinaikos | 5 / 10 | ||
| Lille | 5 / 10 | ||
| Bangkok Utd | 4 / 8 | ||
| Salzburg | 4 / 8 | ||
| APS Bomet | 3 / 6 | ||
| Gor Mahia | 3 / 6 | ||
| AEK Athen | 3 / 6 | ||
| Shabana | 3 / 6 | ||
| Bandari | 3 / 6 | ||
| Police FC | 3 / 6 | ||
| Maccabi Tel Aviv | 2 / 4 | ||
| Royale Union SG | 2 / 4 | ||
| Bournemouth | 2 / 4 | ||
| Bayern Munich | 2 / 4 | ||
| WS Wanderers | 2 / 4 | ||
| Crvena zvezda | 2 / 4 | ||
| Mjallby | 2 / 4 | ||
| Sturm Graz | 2 / 4 | ||
| Sturm Graz | 2 / 4 | ||
| Arsenal | 2 / 4 | ||
| Inter | 2 / 4 | ||
| Sporting CP | 2 / 4 | ||
| Sheriff Tiraspol | 2 / 4 | ||
| Rennes | 2 / 4 | ||
| Chicken Inn | 16 / 33 | ||
| Palmeiras | 16 / 34 | ||
| San Lorenzo | 15 / 32 | ||
| Kairat Almaty | 14 / 30 | ||
| Linfield | 7 / 15 | ||
| Djurgarden | 13 / 28 | ||
| Hacken | 13 / 28 | ||
| America De Cali | 18 / 39 | ||
| Bodo/Glimt | 12 / 26 | ||
| Liberec | 6 / 13 | ||
| Larne | 6 / 13 | ||
| Dep. Cali | 17 / 37 | ||
| Belgrano | 16 / 35 | ||
| ZPC Kariba | 15 / 33 | ||
| Dynamos | 15 / 33 | ||
| CAPS Utd | 15 / 33 | ||
| Ngezi Platinum | 15 / 33 | ||
| Gil Vicente | 5 / 11 | ||
| Juventus | 5 / 11 | ||
| Turan Tovuz | 5 / 11 | ||
| Benfica | 5 / 11 | ||
| Sabah Baku | 5 / 11 | ||
| Machida | 5 / 11 | ||
| Braga | 5 / 11 | ||
| Club Brugge KV | 5 / 11 | ||
| Ath Bilbao | 5 / 11 | ||
| Kocaelispor | 5 / 11 | ||
| Bechem United | 4 / 9 | ||
| Aduana | 4 / 9 | ||
| Swedru All Blacks | 4 / 9 | ||
| Chippa Utd. | 4 / 9 | ||
| AEK Athen | 4 / 9 | ||
| Persija Jakarta | 4 / 9 | ||
| Samartex | 4 / 9 | ||
| Madura United | 4 / 9 | ||
| Holy Stars | 4 / 9 | ||
| Colwyn Bay | 7 / 16 | ||
| Ordabasy | 13 / 30 | ||
| Riga FC | 15 / 35 | ||
| Hammarby | 12 / 28 | ||
| Bohemians | 6 / 14 | ||
| Okayama | 6 / 14 | ||
| Vissel Kobe | 6 / 14 | ||
| Sparta Prague | 6 / 14 | ||
| Bodo/Glimt | 3 / 7 | ||
| Bac Ninh | 3 / 7 | ||
| Nam Dinh | 3 / 7 | ||
| Prachuap | 3 / 7 | ||
| CA Bizertin | 3 / 7 | ||
| Esperance Tunis | 3 / 7 | ||
| Monastir | 3 / 7 | ||
| Da Nang | 3 / 7 | ||
| Cong An Ha Noi | 3 / 7 | ||
| Ben Guerdane | 3 / 7 | ||
| JS Omrane | 3 / 7 | ||
| Sport Boys | 14 / 33 | ||
| Argentinos Jrs | 14 / 33 | ||
| Lanus | 14 / 33 | ||
| Highlanders | 14 / 33 | ||
| MWOS | 14 / 33 | ||
| Kun Khalifa | 5 / 12 | ||
| Kano Pillars | 5 / 12 | ||
| Heerenveen | 5 / 12 | ||
| Niger Tornadoes | 5 / 12 | ||
| Warri Wolves | 5 / 12 | ||
| Ferencvaros | 5 / 12 | ||
| Salzburg | 5 / 12 | ||
| Flamengo RJ | 14 / 34 | ||
| Zalgiris | 14 / 34 | ||
| Rustavi | 13 / 32 | ||
| Huracan | 13 / 32 | ||
| River Plate | 14 / 35 | ||
| Jeonbuk | 14 / 35 | ||
| Gangwon | 14 / 35 | ||
| FC Rapid Bucuresti | 6 / 15 | ||
| Penybont | 6 / 15 | ||
| Radnicki 1923 | 6 / 15 | ||
| Dinamo Bucuresti | 6 / 15 | ||
| Coleraine | 6 / 15 | ||
| Novi Pazar | 6 / 15 | ||
| Cukaricki | 6 / 15 | ||
| IMT Novi Beograd | 6 / 15 | ||
| Corvinul | 6 / 15 | ||
| Vojvodina | 6 / 15 | ||
| Azam | 4 / 10 | ||
| Levadiakos | 4 / 10 | ||
| Paris FC | 4 / 10 | ||
| Vision | 4 / 10 | ||
| Mbeya City | 4 / 10 | ||
| Lyon | 4 / 10 | ||
| Kapaz | 4 / 10 | ||
| Karela | 4 / 10 | ||
| Migori | 2 / 5 | ||
| Manchester City | 19 / 48 | ||
| Estudiantes L.P. | 13 / 33 | ||
| Bulawayo Chiefs | 13 / 33 | ||
| Simba Bhora | 13 / 33 | ||
| Alianza Lima | 13 / 33 | ||
| GAIS | 11 / 28 | ||
| Malmo FF | 11 / 28 | ||
| Vasteras SK | 11 / 28 | ||
| St. Patricks | 14 / 36 | ||
| Rosenborg | 10 / 26 | ||
| Ludogorets | 5 / 13 | ||
| Pogon Szczecin | 5 / 13 | ||
| Puskas Academy | 5 / 13 | ||
| Celtic | 5 / 13 | ||
| Varazdin | 5 / 13 | ||
| Vancouver Whitecaps | 13 / 34 | ||
| Houston Dynamo | 13 / 34 | ||
| Suduva | 13 / 34 | ||
| Los Angeles FC | 13 / 34 | ||
| Atl. Tucuman | 12 / 32 | ||
| HJK | 12 / 32 | ||
| AC Oulu | 12 / 32 | ||
| Santos Laguna | 6 / 16 | ||
| Guadalajara Chivas | 6 / 16 | ||
| Cardiff Metropolitan | 6 / 16 | ||
| Urawa Reds | 6 / 16 | ||
| Omonia | 3 / 8 | ||
| Lech Poznan | 3 / 8 | ||
| Pathum United | 3 / 8 | ||
| Lamphun Warrior | 3 / 8 | ||
| Seoul | 13 / 35 | ||
| Velez Sarsfield | 12 / 33 | ||
| Deportivo Garcilaso | 12 / 33 | ||
| Sporting CP | 4 / 11 | ||
| Namungo | 4 / 11 | ||
| Anderlecht | 4 / 11 | ||
| Konyaspor | 4 / 11 | ||
| Charleroi | 4 / 11 | ||
| Lazio | 4 / 11 | ||
| Erzurumspor | 4 / 11 | ||
| Vitoria Guimaraes | 4 / 11 | ||
| Neftci Baku | 4 / 11 | ||
| Rangers Int'l | 4 / 11 | ||
| Kasimpasa | 4 / 11 | ||
| Lommel SK | 4 / 11 | ||
| Imisli FK | 4 / 11 | ||
| Ranchers Bees | 4 / 11 | ||
| Ikorodu City | 4 / 11 | ||
| Galatasaray | 4 / 11 | ||
| Polisi Tanzania | 4 / 11 | ||
| Famalicao | 4 / 11 | ||
| Inter | 4 / 11 | ||
| Besiktas | 4 / 11 | ||
| Cagliari | 4 / 11 | ||
| Doma United | 4 / 11 | ||
| Auda | 13 / 36 | ||
| Levadia | 13 / 36 | ||
| Zeleznicar Pancevo | 5 / 14 | ||
| Zaglebie | 5 / 14 | ||
| FC Botosani | 5 / 14 | ||
| Dungannon | 5 / 14 | ||
| Jablonec | 5 / 14 | ||
| Viborg | 5 / 14 | ||
| Nordsjaelland | 5 / 14 | ||
| Mlada Boleslav | 5 / 14 | ||
| Widzew Lodz | 5 / 14 | ||
| Iberia 1999 | 11 / 31 | ||
| Brighton | 17 / 48 | ||
| Corinthians | 12 / 34 | ||
| Banga | 12 / 34 | ||
| Rosario Central | 12 / 34 | ||
| Beijing Guoan | 9 / 26 | ||
| Tromso | 9 / 26 | ||
| Instituto | 11 / 32 | ||
| Barracas Central | 11 / 32 | ||
| Shamrock Rovers | 12 / 36 | ||
| Kalju | 12 / 36 | ||
| Grau | 11 / 33 | ||
| Herentals | 11 / 33 | ||
| FC Astana | 10 / 30 | ||
| Ilves | 9 / 27 | ||
| Lahti | 9 / 27 | ||
| Mladost | 5 / 15 | ||
| Petrolul | 5 / 15 | ||
| UTA Arad | 5 / 15 | ||
| CFR Cluj | 5 / 15 | ||
| Radnik | 5 / 15 | ||
| U. Cluj | 5 / 15 | ||
| Twente | 4 / 12 | ||
| Abia Warriors | 4 / 12 | ||
| Sevilla | 4 / 12 | ||
| Alaves | 4 / 12 | ||
| Espanyol | 4 / 12 | ||
| LASK | 4 / 12 | ||
| Real Madrid | 4 / 12 | ||
| Valencia | 4 / 12 | ||
| Barcelona | 4 / 12 | ||
| Feyenoord | 4 / 12 | ||
| Enyimba | 4 / 12 | ||
| Kruger United | 3 / 9 | ||
| Debibi | 3 / 9 | ||
| FC Bhayangkara | 3 / 9 | ||
| Isenmulang Kalteng | 3 / 9 | ||
| Mainz | 3 / 9 | ||
| Sekhukhune | 3 / 9 | ||
| Medeama | 3 / 9 | ||
| Young Apostles | 3 / 9 | ||
| Schalke | 3 / 9 | ||
| Durban City | 3 / 9 | ||
| Paderborn | 3 / 9 | ||
| Freiburg | 3 / 9 | ||
| TS Galaxy | 3 / 9 | ||
| Berekum Chelsea | 3 / 9 | ||
| Mara Sugar | 2 / 6 | ||
| Ararat-Armenia | 2 / 6 | ||
| Kauno Zalgiris | 2 / 6 | ||
| KCB | 2 / 6 | ||
| Mathare Utd. | 2 / 6 | ||
| Posta Rangers | 2 / 6 | ||
| Atl. Nacional | 14 / 43 | ||
| Millonarios | 12 / 37 | ||
| Dziugas Telsiai | 11 / 34 | ||
| Transinvest | 11 / 34 | ||
| Colorado Rapids | 11 / 34 | ||
| Vitoria | 11 / 34 | ||
| Sirius | 9 / 28 | ||
| Elfsborg | 9 / 28 | ||
| Pohang | 11 / 35 | ||
| Jeju SK | 11 / 35 | ||
| Everton | 15 / 48 | ||
| Dep. Riestra | 10 / 32 | ||
| Dinamo Batumi | 10 / 32 | ||
| Dinamo Tbilisi | 10 / 32 | ||
| Tigre | 10 / 32 | ||
| Toluca | 5 / 16 | ||
| Sanfrecce Hiroshima | 5 / 16 | ||
| Dep. Pasto | 12 / 39 | ||
| Tianjin Jinmen Tiger | 8 / 26 | ||
| Qingdao West Coast | 8 / 26 | ||
| Lillestrom | 8 / 26 | ||
| Chongqing Tonglianglong | 8 / 26 | ||
| Osijek | 4 / 13 | ||
| Debrecen | 4 / 13 | ||
| Ostrava | 4 / 13 | ||
| Paks | 4 / 13 | ||
| Lugano | 4 / 13 | ||
| Sion | 4 / 13 | ||
| Falkirk | 4 / 13 | ||
| Flora | 11 / 36 | ||
| Bohemians | 11 / 36 | ||
| BFC Daugavpils | 11 / 36 | ||
| Talleres Cordoba | 10 / 33 | ||
| Zhenis | 9 / 30 | ||
| Troyes | 3 / 10 | ||
| Fenerbahce | 3 / 10 | ||
| Hull | 3 / 10 | ||
| Mamelodi Sundowns | 3 / 10 | ||
| Iraklis 1908 | 3 / 10 | ||
| PSG | 3 / 10 | ||
| Angers | 3 / 10 | ||
| Marseille | 3 / 10 | ||
| Bucaramanga | 11 / 37 | ||
| Drogheda | 11 / 37 | ||
| TPS | 8 / 27 | ||
| Deportes Tolima | 12 / 41 | ||
| Sunderland | 14 / 48 | ||
| Liverpool | 14 / 48 | ||
| Bournemouth | 14 / 48 | ||
| Daejeon | 10 / 35 | ||
| Incheon | 10 / 35 | ||
| Spartak Varna | 4 / 14 | ||
| Piast Gliwice | 4 / 14 | ||
| Teplice | 4 / 14 | ||
| Legia | 4 / 14 | ||
| Botev Plovdiv | 4 / 14 | ||
| Nagoya Grampus | 4 / 14 | ||
| Plzen | 4 / 14 | ||
| Gornik Zabrze | 4 / 14 | ||
| Hradec Kralove | 4 / 14 | ||
| Arda | 4 / 14 | ||
| CS Sfaxien | 2 / 7 | ||
| Zarzis | 2 / 7 | ||
| Truong Tuoi Dong Nai | 2 / 7 | ||
| Ho Chi Minh | 2 / 7 | ||
| Song Lam Nghe An | 2 / 7 | ||
| CSKA Sofia | 2 / 7 | ||
| Buriram | 2 / 7 | ||
| VPS | 9 / 32 | ||
| Platense | 9 / 32 | ||
| KuPS | 9 / 32 | ||
| Gimnasia Mendoza | 9 / 32 | ||
| Defensa y Justicia | 9 / 32 | ||
| Tammeka | 10 / 36 | ||
| Derry City | 10 / 36 | ||
| Harju JK Laagri | 10 / 36 | ||
| V-Varen Nagasaki | 5 / 18 | ||
| Hunters | 9 / 33 | ||
| Moquegua | 9 / 33 | ||
| U. de Deportes | 9 / 33 | ||
| Agama | 9 / 33 | ||
| Independiente | 9 / 33 | ||
| Genk | 3 / 11 | ||
| Nacional | 3 / 11 | ||
| AC Milan | 3 / 11 | ||
| Rizespor | 3 / 11 | ||
| Coastal Union | 3 / 11 | ||
| Como | 3 / 11 | ||
| Basaksehir | 3 / 11 | ||
| St. Liege | 3 / 11 | ||
| Alanyaspor | 3 / 11 | ||
| Waregem | 3 / 11 | ||
| Amedspor | 3 / 11 | ||
| JKT Tanzania | 3 / 11 | ||
| Beveren | 3 / 11 | ||
| Napoli | 3 / 11 | ||
| Frosinone | 3 / 11 | ||
| Crystal Palace | 13 / 48 | ||
| Brentford | 13 / 48 | ||
| Tottenham | 13 / 48 | ||
| Llaneros | 10 / 37 | ||
| Dalian Yingbo | 7 / 26 | ||
| Chengdu Rongcheng | 7 / 26 | ||
| Viking | 7 / 26 | ||
| Junior | 11 / 41 | ||
| Atyrau | 8 / 30 | ||
| Ulytau | 8 / 30 | ||
| Okzhetpes | 8 / 30 | ||
| FCSB | 4 / 15 | ||
| Carrick Rangers | 4 / 15 | ||
| Sepsi Sf. Gheorghe | 4 / 15 | ||
| Queretaro | 4 / 15 | ||
| Bragantino | 9 / 34 | ||
| Gimnasia L.P. | 9 / 34 | ||
| Bahia | 9 / 34 | ||
| Kashiwa Reysol | 5 / 19 | ||
| Gimcheon Sangmu | 9 / 35 | ||
| Bucheon FC 1995 | 9 / 35 | ||
| Leeds | 12 / 48 | ||
| Fulham | 12 / 48 | ||
| Paide | 9 / 36 | ||
| Cucuta | 9 / 36 | ||
| Dila Gori | 8 / 32 | ||
| Sarmiento Junin | 8 / 32 | ||
| Samgurali | 8 / 32 | ||
| Central Cordoba | 8 / 32 | ||
| Newells Old Boys | 8 / 32 | ||
| Club Tijuana | 4 / 16 | ||
| Puebla | 4 / 16 | ||
| Airbus | 4 / 16 | ||
| Caernarfon | 4 / 16 | ||
| Verdy | 4 / 16 | ||
| Flint | 4 / 16 | ||
| Atlas | 4 / 16 | ||
| Tigres UANL | 4 / 16 | ||
| Club Leon | 4 / 16 | ||
| Club America | 4 / 16 | ||
| Pachuca | 4 / 16 | ||
| Elche | 3 / 12 | ||
| Hartberg | 3 / 12 | ||
| Shooting | 3 / 12 | ||
| Cambuur | 3 / 12 | ||
| Levante | 3 / 12 | ||
| Sturm Graz | 3 / 12 | ||
| Ajax | 3 / 12 | ||
| Hearts | 3 / 12 | ||
| Din. Zagreb | 3 / 12 | ||
| Honved | 3 / 12 | ||
| Dundee Utd | 3 / 12 | ||
| Tirol | 3 / 12 | ||
| AZ Alkmaar | 3 / 12 | ||
| Plateau United | 3 / 12 | ||
| Osasuna | 3 / 12 | ||
| Ratchaburi | 2 / 8 | ||
| Borneo | 2 / 8 | ||
| Ayutthaya Utd | 2 / 8 | ||
| Macarthur FC | 1 / 4 | ||
| Univ. Craiova | 1 / 4 | ||
| Sunderland | 1 / 4 | ||
| Klaksvik | 1 / 4 | ||
| RB Leipzig | 1 / 4 | ||
| Aston Villa | 1 / 4 | ||
| Real Sociedad | 1 / 4 | ||
| Celje | 1 / 4 | ||
| Lille | 1 / 4 | ||
| Perth Glory | 1 / 4 | ||
| PAOK | 1 / 4 | ||
| Bengaluru FC | 1 / 4 | ||
| Tusker | 1 / 4 | ||
| Vikingur Reykjavik | 1 / 4 | ||
| Manchester Utd | 1 / 4 | ||
| AZ Alkmaar | 1 / 4 | ||
| Betis | 1 / 4 | ||
| PSV | 1 / 4 | ||
| Hradec Kralove | 1 / 4 | ||
| Auckland FC | 1 / 4 | ||
| Juventus | 1 / 4 | ||
| Odisha FC | 1 / 4 | ||
| Club Brugge KV | 1 / 4 | ||
| Stuttgart | 1 / 4 | ||
| Galatasaray | 1 / 4 | ||
| AS Roma | 1 / 4 | ||
| Marseille | 1 / 4 | ||
| Atl. Madrid | 1 / 4 | ||
| Lyon | 1 / 4 | ||
| Sydney FC | 1 / 4 | ||
| Mumbai City | 1 / 4 | ||
| Larne | 1 / 4 | ||
| H. Beer Sheva | 1 / 4 | ||
| Crystal Palace | 1 / 4 | ||
| Thun | 1 / 4 | ||
| Hoffenheim | 1 / 4 | ||
| AC Milan | 1 / 4 | ||
| Lincoln Red Imps | 1 / 4 | ||
| Manchester City | 1 / 4 | ||
| Barcelona | 1 / 4 | ||
| PSG | 1 / 4 | ||
| Levski Sofia | 1 / 4 | ||
| Pereira | 9 / 37 | ||
| Chico | 9 / 37 | ||
| Manica | 8 / 33 | ||
| Los Chankas | 8 / 33 | ||
| AD Tarma | 8 / 33 | ||
| Racing Club | 8 / 33 | ||
| FBC Melgar | 8 / 33 | ||
| Athletico-PR | 8 / 34 | ||
| Columbus Crew | 8 / 34 | ||
| Sao Paulo | 8 / 34 | ||
| Internacional | 8 / 34 | ||
| FC Dallas | 8 / 34 | ||
| Seattle Sounders | 8 / 34 | ||
| Atletico-MG | 8 / 34 | ||
| Cruzeiro | 8 / 34 | ||
| San Diego FC | 8 / 34 | ||
| Gremio | 8 / 34 | ||
| Kaisar Kyzylorda | 7 / 30 | ||
| Altai | 7 / 30 | ||
| Aktobe | 7 / 30 | ||
| Once Caldas | 9 / 39 | ||
| Sandefjord | 6 / 26 | ||
| Gorica | 3 / 13 | ||
| Grasshoppers | 3 / 13 | ||
| Jagiellonia | 3 / 13 | ||
| Rudes | 3 / 13 | ||
| Gyor | 3 / 13 | ||
| Istra 1961 | 3 / 13 | ||
| St. Gallen | 3 / 13 | ||
| Young Boys | 3 / 13 | ||
| Motherwell | 3 / 13 | ||
| St. Mirren | 3 / 13 | ||
| Servette | 3 / 13 | ||
| Wisla Plock | 3 / 13 | ||
| Lech Poznan | 3 / 13 | ||
| Ballymena | 3 / 13 | ||
| Chelsea | 11 / 48 | ||
| Aston Villa | 11 / 48 | ||
| Super Nova | 8 / 36 | ||
| FK Liepaja | 8 / 36 | ||
| SJK | 6 / 27 | ||
| Yokohama F. Marinos | 4 / 18 | ||
| Bayern Munich | 2 / 9 | ||
| Persebaya | 2 / 9 | ||
| Polokwane | 2 / 9 | ||
| Bibiani Gold Stars | 2 / 9 | ||
| Stuttgart | 2 / 9 | ||
| Persik Kediri | 2 / 9 | ||
| Dewa United | 2 / 9 | ||
| Dreams | 2 / 9 | ||
| Persib Bandung | 2 / 9 | ||
| Port City | 2 / 9 | ||
| Atromitos | 2 / 9 | ||
| Bali United | 2 / 9 | ||
| Bayer Leverkusen | 2 / 9 | ||
| Heart of Lions | 2 / 9 | ||
| Stellenbosch | 2 / 9 | ||
| Slovan Bratislava | 2 / 9 | ||
| PSM Makassar | 2 / 9 | ||
| Union Berlin | 2 / 9 | ||
| Kaizer Chiefs | 2 / 9 | ||
| Arema FC | 2 / 9 | ||
| Spaeri | 7 / 32 | ||
| Meshakhte Tkibuli | 7 / 32 | ||
| Aldosivi | 7 / 32 | ||
| Alianza | 8 / 37 | ||
| Ind. Medellin | 8 / 37 | ||
| Mjallby | 6 / 28 | ||
| Cherno More | 3 / 14 | ||
| Slovacko | 3 / 14 | ||
| Cerezo Osaka | 3 / 14 | ||
| Randers FC | 3 / 14 | ||
| Radomiak Radom | 3 / 14 | ||
| Septemvri Sofia | 3 / 14 | ||
| Wisla | 3 / 14 | ||
| Sigma Olomouc | 3 / 14 | ||
| Brondby | 3 / 14 | ||
| Silkeborg | 3 / 14 | ||
| Slask Wroclaw | 3 / 14 | ||
| FC Tokyo | 3 / 14 | ||
| Cienciano | 7 / 33 | ||
| Sport Huancayo | 7 / 33 | ||
| Alianza Atl. | 7 / 33 | ||
| FK Panevezys | 7 / 33 | ||
| Sporting Cristal | 7 / 33 | ||
| Ind. Rivadavia | 7 / 33 | ||
| Newcastle | 10 / 48 | ||
| Nottingham | 10 / 48 | ||
| Siauliai FA | 7 / 34 | ||
| Charlotte | 7 / 34 | ||
| San Jose Earthquakes | 7 / 34 | ||
| Chicago Fire | 7 / 34 | ||
| Coritiba | 7 / 34 | ||
| Fluminense | 7 / 34 | ||
| Philadelphia Union | 7 / 34 | ||
| Santos | 7 / 34 | ||
| Santa Fe | 8 / 40 | ||
| Yelimay Semey | 6 / 30 | ||
| Kaspij Aktau | 6 / 30 | ||
| Zhetysu Taldykorgan | 6 / 30 | ||
| Kyzylzhar | 6 / 30 | ||
| Monterrey | 3 / 15 | ||
| Kyoto | 3 / 15 | ||
| Bangor FC | 3 / 15 | ||
| Farul Constanta | 3 / 15 | ||
| OFK Beograd Mozzart Bet | 3 / 15 | ||
| FC Arges | 3 / 15 | ||
| Macva | 3 / 15 | ||
| Benfica | 2 / 10 | ||
| Nice | 2 / 10 | ||
| Mashujaa | 2 / 10 | ||
| Panetolikos | 2 / 10 | ||
| Sporting Lagos | 2 / 10 | ||
| Brest | 2 / 10 | ||
| TRA United | 2 / 10 | ||
| Toulouse | 2 / 10 | ||
| Kifisia | 2 / 10 | ||
| Monaco | 2 / 10 | ||
| Singida Black Stars | 2 / 10 | ||
| Rennes | 2 / 10 | ||
| Aris | 2 / 10 | ||
| PAOK | 2 / 10 | ||
| Plzen | 1 / 5 | ||
| Lillestrom | 1 / 5 | ||
| Kakamega Homeboyz | 1 / 5 | ||
| LASK | 1 / 5 | ||
| Mohun Bagan | 1 / 5 | ||
| Chennaiyin | 1 / 5 | ||
| SC Delhi | 1 / 5 | ||
| Kairat Almaty | 1 / 5 | ||
| Din. Zagreb | 1 / 5 | ||
| Grobina | 7 / 36 | ||
| Shelbourne | 7 / 36 | ||
| Parnu JK Vaprus | 7 / 36 | ||
| KFUM Oslo | 5 / 26 | ||
| Sarpsborg 08 | 5 / 26 | ||
| HamKam | 5 / 26 | ||
| Yunnan Yukun | 5 / 26 | ||
| Henan Songshan Longmen | 5 / 26 | ||
| Shanghai Port | 5 / 26 | ||
| Fortaleza | 7 / 37 | ||
| Aguilas | 7 / 37 | ||
| Gnistan | 6 / 32 | ||
| Banfield | 6 / 32 | ||
| Torpedo Kutaisi | 6 / 32 | ||
| Estudiantes Rio Cuarto | 6 / 32 | ||
| Briton Ferry | 3 / 16 | ||
| Barry | 3 / 16 | ||
| Llandudno | 3 / 16 | ||
| Cambrian United | 3 / 16 | ||
| West Ham | 7 / 38 | ||
| Cusco | 6 / 33 | ||
| Triangle | 6 / 33 | ||
| Comerciantes Unidos | 6 / 33 | ||
| Atalanta | 2 / 11 | ||
| Gaziantep | 2 / 11 | ||
| RAAL La Louviere | 2 / 11 | ||
| Westerlo | 2 / 11 | ||
| Parma | 2 / 11 | ||
| Leuven | 2 / 11 | ||
| Zira | 2 / 11 | ||
| Genoa | 2 / 11 | ||
| Academico Viseu | 2 / 11 | ||
| Genclerbirligi | 2 / 11 | ||
| Casa Pia | 2 / 11 | ||
| Antwerp | 2 / 11 | ||
| Samsunspor | 2 / 11 | ||
| Shamakhi | 2 / 11 | ||
| Lecce | 2 / 11 | ||
| Corum | 2 / 11 | ||
| Gabala | 2 / 11 | ||
| Goztepe | 2 / 11 | ||
| KV Mechelen | 2 / 11 | ||
| Inter Bogotá | 7 / 39 | ||
| Brommapojkarna | 5 / 28 | ||
| Goteborg | 5 / 28 | ||
| Kalmar | 5 / 28 | ||
| New York Red Bulls | 6 / 34 | ||
| Union de Santa Fe | 6 / 34 | ||
| Minnesota United | 6 / 34 | ||
| New York City | 6 / 34 | ||
| St. Louis City | 6 / 34 | ||
| Inter Miami | 6 / 34 | ||
| New England Revolution | 6 / 34 | ||
| Botafogo RJ | 6 / 34 | ||
| DC United | 6 / 34 | ||
| Jaro | 5 / 29 | ||
| Ulsan HD | 6 / 35 | ||
| Manchester Utd | 8 / 48 | ||
| Jelgava | 6 / 36 | ||
| Sligo Rovers | 6 / 36 | ||
| Waterford | 6 / 36 | ||
| PSV | 2 / 12 | ||
| Wolfsberger AC | 2 / 12 | ||
| Shimizu S-Pulse | 2 / 12 | ||
| Dundee FC | 2 / 12 | ||
| Sittard | 2 / 12 | ||
| Gamba Osaka | 2 / 12 | ||
| Zwolle | 2 / 12 | ||
| Aberdeen | 2 / 12 | ||
| Excelsior | 2 / 12 | ||
| Grazer AK | 2 / 12 | ||
| Avispa Fukuoka | 2 / 12 | ||
| Getafe | 2 / 12 | ||
| Rijeka | 2 / 12 | ||
| Real Sociedad | 2 / 12 | ||
| Mito | 2 / 12 | ||
| Villarreal | 2 / 12 | ||
| 3K FC | 1 / 6 | ||
| Mombasa United | 1 / 6 | ||
| Ulinzi Stars | 1 / 6 | ||
| Ararat-Armenia | 1 / 6 | ||
| Muranga | 1 / 6 | ||
| Nairobi United | 1 / 6 | ||
| Jaguares de Cordoba | 6 / 37 | ||
| Gagra | 5 / 31 | ||
