Ingen Mål Sluppet Inn (Clean Sheet) er et alternativ for fotballspill som lar spillere satse på et lag for ikke å slippe inn mål i løpet av en kamp. I dette veddemålet spiller det ingen rolle om laget scorer et mål eller vinner spillet så lenge det ikke blir sluppet inn mål i løpet av kampen. Spillet gjelder for fulltidskamper (ordinær tid).
Konkurranse | Lag | Kamper | Prosentdel |
---|---|---|---|
Mesterligaen | Atalanta | 4 / 4 | |
Mesterligaen | Inter Milan | 4 / 4 | |
A PFG | Ludogorets | 12 / 13 | |
FKF Premier League | Bandari | 5 / 6 | |
Serie A | Juventus | 9 / 12 | |
Mesterligaen | Dinamo Minsk | 3 / 4 | |
Mesterligaen | Arsenal | 3 / 4 | |
Mesterligaen | Aston Villa | 3 / 4 | |
Mesterligaen | Liverpool | 3 / 4 | |
Mesterligaen | Manchester City | 3 / 4 | |
Ekstraklasa | Rakow Czestochowa | 10 / 14 | |
PSL | Orlando Pirates | 5 / 7 | |
Bundesliga | RB Leipzig | 7 / 10 | |
Europaligaen | Ajax | 6 / 9 | |
Premier League | Heart of Lions | 6 / 9 | |
Premier League | Bibiani Gold Stars | 6 / 9 | |
Premier League | Nations FC | 6 / 9 | |
A PFG | Botev Plovdiv | 9 / 14 | |
Primeira Liga | Porto | 7 / 11 | |
Primeira Liga | Sporting Lisbon | 7 / 11 | |
Superligaen | AEK Athens | 7 / 11 | |
FKF Premier League | KCB | 5 / 8 | |
Bundesliga | Bayern Munich | 6 / 10 | |
NPFL | Rivers United | 6 / 10 | |
NPFL | Enugu Rangers | 6 / 10 | |
NPFL | Remo Stars | 6 / 10 | |
Premier League | Hearts of Oak | 6 / 10 | |
Europaligaen | Ferencvaros | 3 / 5 | |
PSL | Sekhukhune United | 3 / 5 | |
Serie A | Napoli | 7 / 12 | |
Canadian Soccer League | SC Scarborough | 7 / 12 | |
Canadian Soccer League | Toronto Falcons | 7 / 12 | |
Ekstraklasa | Lech Poznań | 8 / 14 | |
Pro League | Union Saint-Gilloise | 8 / 14 | |
A PFG | Spartak Varna | 8 / 14 | |
PSL | SuperSport United | 4 / 7 | |
PSL | Stellenbosch | 4 / 7 | |
PSL | Royal AM | 4 / 7 | |
FKF Premier League | Mara Sugar | 4 / 7 | |
Meistriliiga | Flora | 20 / 36 | |
Meistriliiga | FCI Levadia | 20 / 36 | |
Premier League | Shamrock Rovers | 20 / 36 | |
Premier League | Bechem United | 5 / 9 | |
Premier League | Liverpool | 6 / 11 | |
Europaligaen | Elfsborg | 6 / 11 | |
Primeira Liga | Famalicão | 6 / 11 | |
Superligaen | Panathinaikos | 6 / 11 | |
La Liga | Atletico Madrid | 7 / 13 | |
La Liga | Real Sociedad | 7 / 13 | |
Liga 1 | Oţelul | 8 / 15 | |
A PFG | Cherno more | 8 / 15 | |
Liga MX | Cruz Azul | 9 / 17 | |
Liga MX | Pumas UNAM | 9 / 17 | |
Premier League | Derry City | 18 / 36 | |
Eredivisie | Fortuna Sittard | 6 / 12 | |
NB I | Ferencvaros | 5 / 10 | |
NPFL | Heartland | 5 / 10 | |
Premier League | Medeama | 5 / 10 | |
Premier League | Dreams | 5 / 10 | |
Premier League | Vision | 5 / 10 | |
Europaligaen | Viktoria Plzen | 4 / 8 | |
FKF Premier League | Mathare Utd. | 4 / 8 | |
Mesterligaen | Dinamo Zagreb | 3 / 6 | |
Mesterligaen | Midtjylland | 3 / 6 | |
Europaligaen | Anderlecht | 3 / 6 | |
Europaligaen | FCSB | 3 / 6 | |
PSL | Golden Arrows | 3 / 6 | |
PSL | Magesi | 3 / 6 | |
FKF Premier League | Gor Mahia | 3 / 6 | |
Mesterligaen | Club Brugge | 2 / 4 | |
Mesterligaen | APOEL | 2 / 4 | |
Mesterligaen | KÍ | 2 / 4 | |
Mesterligaen | Bayer Leverkusen | 2 / 4 | |
Mesterligaen | Borussia Dortmund | 2 / 4 | |
Mesterligaen | Rigas FS | 2 / 4 | |
Mesterligaen | Petrocub | 2 / 4 | |
Mesterligaen | Sporting Lisbon | 2 / 4 | |
Europaligaen | Cercle Brugge | 2 / 4 | |
Europaligaen | Rijeka | 2 / 4 | |
Europaligaen | Midtjylland | 2 / 4 | |
Europaligaen | Tottenham Hotspur | 2 / 4 | |
Europaligaen | Eintracht Frankfurt | 2 / 4 | |
Europaligaen | Olympiakos | 2 / 4 | |
Europaligaen | Lazio | 2 / 4 | |
Europaligaen | Petrocub | 2 / 4 | |
Europaligaen | Rangers | 2 / 4 | |
Europaligaen | Athletic Bilbao | 2 / 4 | |
Europaligaen | Trabzonspor | 2 / 4 | |
Europaligaen | Corvinul Hunedoara | 2 / 4 | |
A-League | Central Coast Mariners | 2 / 4 | |
A-League | Melbourne Victory | 2 / 4 | |
A-League | Wellington Phoenix | 2 / 4 | |
FKF Premier League | Police FC | 2 / 4 | |
Veikkausliiga | KuPS | 13 / 27 | |
Liga MX | Guadalajara | 8 / 17 | |
Liga 1 | Universitatea Cluj | 7 / 15 | |
Liga 1 | Petrolul 52 | 7 / 15 | |
A PFG | Levski Sofia | 7 / 15 | |
NB I | Ujpest | 6 / 13 | |
Premier League | Manchester United | 5 / 11 | |
Eredivisie | Ajax | 5 / 11 | |
Ligue 1 | Lens | 5 / 11 | |
Ligue 1 | Lille | 5 / 11 | |
Ligue 1 | Toulouse | 5 / 11 | |
Bundesliga | Salzburg | 5 / 11 | |
Primeira Liga | Sporting Braga | 5 / 11 | |
Superligaen | Olympiakos | 5 / 11 | |
Veikkausliiga | VPS | 13 / 29 | |
Serie A | RB Bragantino | 17 / 38 | |
Premier League | Aduana | 4 / 9 | |
Premier League | Berekum Chelsea | 4 / 9 | |
Premier League | Asante Kotoko | 4 / 9 | |
Premier League | Samartex | 4 / 9 | |
J1 League | Kashima Antlers | 15 / 34 | |
J1 League | Urawa Reds | 15 / 34 | |
Allsvenskan | Djurgården | 13 / 30 | |
Allsvenskan | Elfsborg | 13 / 30 | |
Allsvenskan | Malmö | 13 / 30 | |
Ekstraklasa | Jagiellonia Białystok | 6 / 14 | |
Pro League | Anderlecht | 6 / 14 | |
Pro League | Genk | 6 / 14 | |
Pro League | Gent | 6 / 14 | |
Pro League | Standard Liège | 6 / 14 | |
A PFG | Krumovgrad | 6 / 14 | |
PSL | Polokwane City | 3 / 7 | |
PSL | Mamelodi Sundowns | 3 / 7 | |
PSL | Richards Bay | 3 / 7 | |
FKF Premier League | Muranga | 3 / 7 | |
Serie A | Cruzeiro | 16 / 38 | |
Serie A | Palmeiras | 16 / 38 | |
MLS | Seattle Sounders | 16 / 38 | |
K League | Gwangju | 16 / 38 | |
La Liga | Real Madrid | 5 / 12 | |
Serie A | Empoli | 5 / 12 | |
Serie A | Fiorentina | 5 / 12 | |
Serie A | Inter Milan | 5 / 12 | |
Eredivisie | NEC | 5 / 12 | |
Eredivisie | PSV | 5 / 12 | |
Eredivisie | Twente | 5 / 12 | |
NB I | Diósgyőr | 5 / 12 | |
J1 League | Vissel Kobe | 14 / 34 | |
Liga MX | Tigres UANL | 7 / 17 | |
Liga MX | Mazatlán | 7 / 17 | |
Liga 1 | CFR Cluj | 6 / 15 | |
A PFG | Beroe | 6 / 15 | |
Bundesliga | Freiburg | 4 / 10 | |
Bundesliga | Heidenheim | 4 / 10 | |
Bundesliga | St. Pauli | 4 / 10 | |
Bundesliga | Union Berlin | 4 / 10 | |
Mesterligaen | Sparta Prague | 4 / 10 | |
Primeira Liga | Benfica | 4 / 10 | |
NPFL | El Kanemi | 4 / 10 | |
NPFL | Nasarawa | 4 / 10 | |
NPFL | Sunshine Stars | 4 / 10 | |
NPFL | Katsina Utd | 4 / 10 | |
Mesterligaen | Qarabag | 2 / 5 | |
PSL | Cape Town City | 2 / 5 | |
Serie A | Atlético Mineiro | 15 / 38 | |
Serie A | Botafogo | 15 / 38 | |
Serie A | Flamengo | 15 / 38 | |
Serie A | São Paulo | 15 / 38 | |
Meistriliiga | Paide | 14 / 36 | |
MLS | Cincinnati | 14 / 36 | |
Premier League | Shelbourne | 14 / 36 | |
La Liga | Mallorca | 5 / 13 | |
Bundesliga | Blau-Weiß Linz | 5 / 13 | |
J1 League | Sanfrecce Hiroshima | 13 / 34 | |
MLS | Houston Dynamo | 14 / 37 | |
MLS | Orlando City | 14 / 37 | |
Liga 1 | Politehnica Iași | 6 / 16 | |
Liga MX | Monterrey | 6 / 16 | |
FKF Premier League | Kariobangi Sharks | 3 / 8 | |
Veikkausliiga | HJK | 10 / 27 | |
K League | Jeonbuk Motors | 14 / 38 | |
Premier League | Nottingham Forest | 4 / 11 | |
Serie A | AC Milan | 4 / 11 | |
Ligue 1 | Monaco | 4 / 11 | |
Ligue 1 | Lyon | 4 / 11 | |
Primeira Liga | Estoril | 4 / 11 | |
Primeira Liga | Santa Clara | 4 / 11 | |
Primeira Liga | Vitoria Guimaraes | 4 / 11 | |
Primeira Liga | AVS | 4 / 11 | |
Superligaen | Aris | 4 / 11 | |
Superligaen | Asteras Tripolis | 4 / 11 | |
Superligaen | Panaitolikos | 4 / 11 | |
NPFL | Abia Warriors | 4 / 11 | |
Premier League | St Patrick's Athletic | 13 / 36 | |
MLS | Los Angeles | 14 / 39 | |
Pro League | Antwerp | 5 / 14 | |
Pro League | Sporting Charleroi | 5 / 14 | |
Pro League | Mechelen | 5 / 14 | |
A PFG | CSKA 1948 Sofia | 5 / 14 | |
Liga MX | Toluca | 6 / 17 | |
Serie A | Cuiabá | 13 / 38 | |
K League | Daegu | 13 / 38 | |
K League | Ulsan | 13 / 38 | |
Meistriliiga | Nõmme Kalju | 12 / 36 | |
Meistriliiga | Vaprus | 12 / 36 | |
Premier League | Bohemians | 12 / 36 | |
Allsvenskan | AIK | 10 / 30 | |
Allsvenskan | Värnamo | 10 / 30 | |
Allsvenskan | Mjällby | 10 / 30 | |
Allsvenskan | Sirius | 10 / 30 | |
Eliteserien | Bodø / Glimt | 10 / 30 | |
Eliteserien | Molde | 10 / 30 | |
Eliteserien | Odd | 10 / 30 | |
Veikkausliiga | Honka | 10 / 30 | |
Veikkausliiga | SJK | 9 / 27 | |
Ekstraklasa | Górnik Zabrze | 5 / 15 | |
Ekstraklasa | Pogon Szczecin | 5 / 15 | |
Ekstraklasa | Zagłębie Lubin | 5 / 15 | |
Liga 1 | Botoșani | 5 / 15 | |
Superliga | AGF | 5 / 15 | |
Superliga | Brøndby | 5 / 15 | |
A PFG | Lokomotiv Sofia 1929 | 5 / 15 | |
Serie A | Atalanta | 4 / 12 | |
Serie A | Roma | 4 / 12 | |
Eredivisie | AZ | 4 / 12 | |
Eredivisie | Willem II | 4 / 12 | |
NB I | Puskas | 4 / 12 | |
Premier League | Karela | 3 / 9 | |
Premier League | Nsoatreman | 3 / 9 | |
Premier League | Young Apostles | 3 / 9 | |
Premier League | Basake Holy Stars | 3 / 9 | |
Mesterligaen | Bodø / Glimt | 2 / 6 | |
Mesterligaen | FCSB | 2 / 6 | |
Mesterligaen | Dinamo Kiev | 2 / 6 | |
Europaligaen | Rapid Vienna | 2 / 6 | |
Europaligaen | Ludogorets | 2 / 6 | |
Europaligaen | PAOK | 2 / 6 | |
FKF Premier League | Talanta FC | 2 / 6 | |
MLS | Montréal | 11 / 34 | |
MLS | D.C. United | 11 / 34 | |
J1 League | Albirex Niigata | 11 / 34 | |
J1 League | Avispa Fukuoka | 11 / 34 | |
J1 League | Kawasaki Frontale | 11 / 34 | |
Serie A | Fluminense | 12 / 38 | |
K League | Incheon United | 12 / 38 | |
K League | Pohang Steelers | 12 / 38 | |
Liga 1 | Rapid | 5 / 16 | |
Liga 1 | Universitatea Craiova | 5 / 16 | |
Liga MX | Atlas | 5 / 16 | |
Liga MX | León | 5 / 16 | |
Veikkausliiga | Mariehamn | 9 / 29 | |
La Liga | Barcelona | 4 / 13 | |
La Liga | Leganes | 4 / 13 | |
La Liga | Girona | 4 / 13 | |
La Liga | Osasuna | 4 / 13 | |
La Liga | Real Betis | 4 / 13 | |
La Liga | Sevilla | 4 / 13 | |
Bundesliga | Rapid Vienna | 4 / 13 | |
MLS | Nashville SC | 11 / 36 | |
Allsvenskan | Halmstad | 9 / 30 | |
Allsvenskan | Hammarby | 9 / 30 | |
Allsvenskan | Kalmar | 9 / 30 | |
Eliteserien | Brann | 9 / 30 | |
Bundesliga | Borussia M'gladbach | 3 / 10 | |
Europaligaen | Sporting Braga | 3 / 10 | |
Primeira Liga | Nacional | 3 / 10 | |
NPFL | Akwa United | 3 / 10 | |
NPFL | Bayelsa United | 3 / 10 | |
NPFL | Enyimba | 3 / 10 | |
NPFL | Kwara | 3 / 10 | |
NPFL | Shooting | 3 / 10 | |
NPFL | Plateau United | 3 / 10 | |
NPFL | Ikorodu City | 3 / 10 | |
MLS | Philadelphia Union | 11 / 37 | |
J1 League | Cerezo Osaka | 10 / 34 | |
J1 League | Tokyo | 10 / 34 | |
J1 League | Nagoya Grampus | 10 / 34 | |
Serie A | Internacional | 11 / 38 | |
K League | Jeju United | 11 / 38 | |
Liga 1 | FCSB | 4 / 14 | |
Pro League | Club Brugge | 4 / 14 | |
A PFG | CSKA Sofia | 4 / 14 | |
Mesterligaen | Lille | 2 / 7 | |
Europaligaen | Rigas FS | 2 / 7 | |
PSL | Chippa United | 2 / 7 | |
FKF Premier League | Leopards | 2 / 7 | |
FKF Premier League | Ulinzi Stars | 2 / 7 | |
FKF Premier League | Homeboyz | 2 / 7 | |
Premier League | Dundalk | 10 / 36 | |
Premier League | Arsenal | 3 / 11 | |
Premier League | Brighton & Hove Albion | 3 / 11 | |
Premier League | Everton | 3 / 11 | |
Premier League | Newcastle United | 3 / 11 | |
La Liga | Valencia | 3 / 11 | |
Serie A | Bologna | 3 / 11 | |
Eredivisie | Utrecht | 3 / 11 | |
Ligue 1 | Brest | 3 / 11 | |
Ligue 1 | Nice | 3 / 11 | |
Ligue 1 | PSG | 3 / 11 | |
Ligue 1 | Rennes | 3 / 11 | |
Primeira Liga | Arouca | 3 / 11 | |
Primeira Liga | Gil Vicente | 3 / 11 | |
Primeira Liga | Moreirense | 3 / 11 | |
Primeira Liga | Rio Ave | 3 / 11 | |
Superligaen | Athens Kallithea | 3 / 11 | |
Superligaen | Lamia | 3 / 11 | |
Superligaen | PAOK | 3 / 11 | |
NPFL | Bendel | 3 / 11 | |
NPFL | Kano Pillars | 3 / 11 | |
Eliteserien | HamKam | 8 / 30 | |
Eliteserien | Sandefjord | 8 / 30 | |
Eliteserien | Strømsgodset | 8 / 30 | |
Eliteserien | Tromsø | 8 / 30 | |
Ekstraklasa | Korona Kielce | 4 / 15 | |
Ekstraklasa | Motor Lublin | 4 / 15 | |
Ekstraklasa | Piast Gliwice | 4 / 15 | |
Ekstraklasa | GKS Katowice | 4 / 15 | |
Liga 1 | Unirea Slobozia | 4 / 15 | |
Liga 1 | AS FC Buzău | 4 / 15 | |
Superliga | FC Copenhagen | 4 / 15 | |
Superliga | Viborg | 4 / 15 | |
A PFG | Arda | 4 / 15 | |
MLS | Chicago Fire | 9 / 34 | |
MLS | Colorado Rapids | 9 / 34 | |
MLS | SJ Earthquakes | 9 / 34 | |
MLS | New York City | 9 / 34 | |
J1 League | Yokohama F. Marinos | 9 / 34 | |
Serie A | Athletico Paranaense | 10 / 38 | |
Serie A | Corinthians | 10 / 38 | |
Serie A | Fortaleza | 10 / 38 | |
Serie A | Goiás | 10 / 38 | |
Veikkausliiga | KTP | 7 / 27 | |
Veikkausliiga | Lahti | 7 / 27 | |
MLS | Real Salt Lake | 9 / 35 | |
MLS | Columbus Crew | 10 / 39 | |
Meistriliiga | Kuressaare | 9 / 36 | |
MLS | New York RB | 9 / 36 | |
Premier League | Drogheda United | 9 / 36 | |
Allsvenskan | Brommapojkarna | 8 / 32 | |
Liga 1 | Sepsi | 4 / 16 | |
Liga 1 | UTA Arad | 4 / 16 | |
Liga MX | Necaxa | 4 / 16 | |
La Liga | Rayo Vallecano | 3 / 12 | |
Serie A | Lecce | 3 / 12 | |
Serie A | Torino | 3 / 12 | |
Serie A | Udinese | 3 / 12 | |
Mesterligaen | Slovan Bratislava | 3 / 12 | |
Eredivisie | Heerenveen | 3 / 12 | |
Eredivisie | Heracles | 3 / 12 | |
NB I | Fehervar | 3 / 12 | |
NB I | MTK | 3 / 12 | |
NB I | Paksi FC | 3 / 12 | |
Canadian Soccer League | Serbian White Eagles | 3 / 12 | |
Europaligaen | Maccabi Tel Aviv | 2 / 8 | |
FKF Premier League | Sofapaka | 2 / 8 | |
Mesterligaen | Slavia Prague | 1 / 4 | |
Mesterligaen | Brest | 1 / 4 | |
Mesterligaen | Monaco | 1 / 4 | |
Mesterligaen | PSG | 1 / 4 | |
Mesterligaen | Bayern Munich | 1 / 4 | |
Mesterligaen | Stuttgart | 1 / 4 | |
Mesterligaen | Ferencvaros | 1 / 4 | |
Mesterligaen | Shamrock Rovers | 1 / 4 | |
Mesterligaen | Bologna | 1 / 4 | |
Mesterligaen | PSV | 1 / 4 | |
Mesterligaen | Jagiellonia Białystok | 1 / 4 | |
Mesterligaen | Benfica | 1 / 4 | |
Mesterligaen | Celtic | 1 / 4 | |
Mesterligaen | Celje | 1 / 4 | |
Mesterligaen | Barcelona | 1 / 4 | |
Mesterligaen | Girona | 1 / 4 | |
Mesterligaen | Shakhtar Donetsk | 1 / 4 | |
Mesterligaen | The New Saints | 1 / 4 | |
Mesterligaen | FK Panevezys | 1 / 4 | |
Europaligaen | Dinamo Minsk | 1 / 4 | |
Europaligaen | Union Saint-Gilloise | 1 / 4 | |
Europaligaen | Slavia Prague | 1 / 4 | |
Europaligaen | Manchester United | 1 / 4 | |
Europaligaen | Lyon | 1 / 4 | |
Europaligaen | Hoffenheim | 1 / 4 | |
Europaligaen | Roma | 1 / 4 | |
Europaligaen | Bodø / Glimt | 1 / 4 | |
Europaligaen | Wisła Kraków | 1 / 4 | |
Europaligaen | Porto | 1 / 4 | |
Serie A | Bahia | 9 / 38 | |
Serie A | Vasco da Gama | 9 / 38 | |
MLS | Minnesota United | 8 / 34 | |
MLS | Portland Timbers | 8 / 34 | |
J1 League | Kyoto Sanga | 8 / 34 | |
Liga MX | América | 4 / 17 | |
Liga MX | Atlético San Luis | 4 / 17 | |
Allsvenskan | IFK Göteborg | 7 / 30 | |
Eliteserien | Haugesund | 7 / 30 | |
Eliteserien | Viking | 7 / 30 | |
La Liga | Athletic Bilbao | 3 / 13 | |
La Liga | Alaves | 3 / 13 | |
La Liga | Getafe | 3 / 13 | |
La Liga | Real Valladolid | 3 / 13 | |
Bundesliga | Austria Vienna | 3 / 13 | |
Bundesliga | Sturm Graz | 3 / 13 | |
Bundesliga | WSG Tirol | 3 / 13 | |
Bundesliga | Wolfsberger AC | 3 / 13 | |
Eliteserien | Valerenga | 7 / 31 | |
K League | Gangwon | 9 / 40 | |
Meistriliiga | Tallinna Kalev | 8 / 36 | |
MLS | Vancouver Whitecaps | 8 / 36 | |
MLS | New England | 8 / 36 | |
MLS | St. Louis City | 8 / 36 | |
Premier League | Cork City | 8 / 36 | |
Veikkausliiga | Ilves | 6 / 27 | |
Premier League | Legon Cities | 2 / 9 | |
Premier League | Accra Lions | 2 / 9 | |
MLS | Atlanta United | 8 / 37 | |
Ekstraklasa | Legia Warsaw | 3 / 14 | |
Ekstraklasa | Puszcza Niepołomice | 3 / 14 | |
Ekstraklasa | Radomiak Radom | 3 / 14 | |
Ekstraklasa | Slask Wroclaw | 3 / 14 | |
Pro League | Dender | 3 / 14 | |
Pro League | OH Leuven | 3 / 14 | |
Pro League | Sint-Truiden | 3 / 14 | |
Meistriliiga | Tammeka | 8 / 38 | |
Serie A | Grêmio | 8 / 38 | |
Serie A | Santos | 8 / 38 | |
K League | Seoul | 8 / 38 | |
MLS | Charlotte | 7 / 35 | |
Allsvenskan | Norrköping | 6 / 30 | |
Eliteserien | Rosenborg | 6 / 30 | |
Eliteserien | Sarpsborg 08 | 6 / 30 | |
Eliteserien | Stabæk | 6 / 30 | |
Ekstraklasa | Widzew Łódź | 3 / 15 | |
Superliga | Lyngby | 3 / 15 | |
Superliga | Midtjylland | 3 / 15 | |
Superliga | Randers | 3 / 15 | |
Superliga | Silkeborg | 3 / 15 | |
A PFG | Botev Vratsa | 3 / 15 | |
A PFG | Lokomotiv Plovdiv | 3 / 15 | |
Bundesliga | Borussia Dortmund | 2 / 10 | |
Bundesliga | Mainz | 2 / 10 | |
Bundesliga | Hoffenheim | 2 / 10 | |
Bundesliga | Wolfsburg | 2 / 10 | |
NPFL | Niger Tornadoes | 2 / 10 | |
Mesterligaen | Ludogorets | 1 / 5 | |
Europaligaen | Molde | 1 / 5 | |
PSL | AmaZulu | 1 / 5 | |
Meistriliiga | Trans | 7 / 36 | |
MLS | Dallas | 7 / 37 | |
MLS | Sporting KC | 7 / 37 | |
Liga 1 | Dinamo Bucureşti | 3 / 16 | |
Liga 1 | FC Hermannstadt | 3 / 16 | |
Liga MX | Puebla | 3 / 16 | |
K League | Daejeon Hana Citizen | 7 / 38 | |
K League | Suwon Bluewings | 7 / 38 | |
Premier League | Chelsea | 2 / 11 | |
Premier League | Crystal Palace | 2 / 11 | |
Premier League | Fulham | 2 / 11 | |
Premier League | Manchester City | 2 / 11 | |
Premier League | Tottenham Hotspur | 2 / 11 | |
Premier League | West Ham United | 2 / 11 | |
Ligue 1 | Auxerre | 2 / 11 | |
Ligue 1 | Le Havre | 2 / 11 | |
Ligue 1 | Nantes | 2 / 11 | |
Ligue 1 | Marseille | 2 / 11 | |
Ligue 1 | Saint-Etienne | 2 / 11 | |
Primeira Liga | Boavista | 2 / 11 | |
Primeira Liga | Casa Pia | 2 / 11 | |
Primeira Liga | Farense | 2 / 11 | |
Superligaen | Panserraikos | 2 / 11 | |
Superligaen | Volos NFC | 2 / 11 | |
NPFL | Lobi Stars | 2 / 11 | |
MLS | Toronto | 6 / 34 | |
MLS | LA Galaxy | 6 / 34 | |
MLS | Austin | 6 / 34 | |
J1 League | Kashiwa Reysol | 6 / 34 | |
J1 League | Sagan Tosu | 6 / 34 | |
J1 League | Yokohama | 6 / 34 | |
Liga MX | Querétaro | 3 / 17 | |
Liga MX | Juárez | 3 / 17 | |
Premier League | Sligo Rovers | 6 / 36 | |
Allsvenskan | Häcken | 5 / 30 | |
Eliteserien | Lillestrøm | 5 / 30 | |
Serie A | Genoa | 2 / 12 | |
Serie A | Verona | 2 / 12 | |
Serie A | Lazio | 2 / 12 | |
Serie A | Monza | 2 / 12 | |
Serie A | Venezia | 2 / 12 | |
Eredivisie | Feyenoord | 2 / 12 | |
Eredivisie | Go Ahead Eagles | 2 / 12 | |
Eredivisie | Groningen | 2 / 12 | |
Eredivisie | NAC Breda | 2 / 12 | |
Eredivisie | Almere City | 2 / 12 | |
Eredivisie | PEC Zwolle | 2 / 12 | |
NB I | Győri ETO | 2 / 12 | |
Bundesliga | Hartberg | 2 / 12 | |
Bundesliga | Austria Klagenfurt | 2 / 12 | |
Mesterligaen | Red Star Belgrade | 1 / 6 | |
Mesterligaen | Young Boys | 1 / 6 | |
Europaligaen | Besiktas | 1 / 6 | |
PSL | Marumo Gallants | 1 / 6 | |
FKF Premier League | Posta Rangers | 1 / 6 | |
Serie A | Coritiba | 6 / 38 | |
La Liga | Celta Vigo | 2 / 13 | |
NB I | Nyíregyháza Spartacus | 2 / 13 | |
Bundesliga | Grazer AK | 2 / 13 | |
Veikkausliiga | Haka | 4 / 27 | |
MLS | Inter Miami | 5 / 34 | |
J1 League | Shonan Bellmare | 5 / 34 | |
Ekstraklasa | Stal Mielec | 2 / 14 | |
Pro League | Cercle Brugge | 2 / 14 | |
Pro League | Beerschot | 2 / 14 | |
Pro League | Kortrijk | 2 / 14 | |
Pro League | Westerlo | 2 / 14 | |
A PFG | Hebar 1918 | 2 / 14 | |
FKF Premier League | Nairobi City | 1 / 7 | |
FKF Premier League | Tusker | 1 / 7 | |
FKF Premier League | Bidco United | 1 / 7 | |
Allsvenskan | Degerfors | 4 / 30 | |
Ekstraklasa | Cracovia | 2 / 15 | |
Ekstraklasa | Lechia Gdańsk | 2 / 15 | |
Liga 1 | FCV Farul Constanţa | 2 / 15 | |
Superliga | Nordsjælland | 2 / 15 | |
A PFG | Septemvri Sofia | 2 / 15 | |
A PFG | Slavia Sofia | 2 / 15 | |
K League | Suwon | 5 / 39 | |
Liga MX | Tijuana | 2 / 16 | |
Mesterligaen | Salzburg | 1 / 8 | |
J1 League | Consadole Sapporo | 4 / 34 | |
Liga MX | Pachuca | 2 / 17 | |
Liga MX | Santos Laguna | 2 / 17 | |
Meistriliiga | Laagri | 4 / 36 | |
Veikkausliiga | Inter Turku | 3 / 27 | |
Veikkausliiga | Oulu | 3 / 28 | |
Allsvenskan | Varberg | 3 / 30 | |
Eliteserien | Aalesund | 3 / 30 | |
Bundesliga | Augsburg | 1 / 10 | |
Bundesliga | Bayer Leverkusen | 1 / 10 | |
Bundesliga | Eintracht Frankfurt | 1 / 10 | |
Bundesliga | Holstein Kiel | 1 / 10 | |
Bundesliga | Stuttgart | 1 / 10 | |
Bundesliga | Werder Bremen | 1 / 10 | |
Premier League | Aston Villa | 1 / 11 | |
Premier League | AFC Bournemouth | 1 / 11 | |
Premier League | Ipswich Town | 1 / 11 | |
Premier League | Leicester City | 1 / 11 | |
Premier League | Southampton | 1 / 11 | |
Premier League | Wolverhampton Wanderers | 1 / 11 | |
Ligue 1 | Angers | 1 / 11 | |
Ligue 1 | Reims | 1 / 11 | |
Ligue 1 | Strasbourg | 1 / 11 | |
Primeira Liga | Estrela | 1 / 11 | |
Superligaen | Atromitos | 1 / 11 | |
Superligaen | Levadiakos | 1 / 11 | |
J1 League | Gamba Osaka | 3 / 34 | |
Premier League | UCD | 3 / 36 | |
La Liga | Espanyol | 1 / 12 | |
La Liga | Villarreal | 1 / 12 | |
Serie A | Cagliari | 1 / 12 | |
Serie A | Parma | 1 / 12 | |
Eredivisie | RKC Waalwijk | 1 / 12 | |
Eredivisie | Sparta Rotterdam | 1 / 12 | |
NB I | Debrecen | 1 / 12 | |
NB I | Kecskeméti TE | 1 / 12 | |
Canadian Soccer League | Dynamo Toronto | 1 / 12 | |
La Liga | Las Palmas | 1 / 13 | |
Bundesliga | LASK | 1 / 13 | |
Bundesliga | Rheindorf Altach | 1 / 13 | |
Superliga | AaB | 1 / 15 | |
Superliga | Vejle | 1 / 15 | |
Serie A | América Mineiro | 2 / 38 | |
Superliga | SønderjyskE | 0 / 15 | |
Serie A | Como | 0 / 12 | |
NB I | Zalaegerszegi TE | 0 / 12 | |
Canadian Soccer League | Hamilton City | 0 / 12 | |
Canadian Soccer League | Ooty Black Pearl | 0 / 12 | |
Canadian Soccer League | Weston United | 0 / 12 | |
Premier League | Brentford | 0 / 11 | |
Ligue 1 | Montpellier | 0 / 11 | |
Superligaen | OFI | 0 / 11 | |
Bundesliga | Bochum | 0 / 10 | |
PSL | TS Galaxy | 0 / 6 | |
FKF Premier League | Shabana | 0 / 6 | |
Mesterligaen | Malmö | 0 / 5 | |
PSL | Kaizer Chiefs | 0 / 5 | |
Mesterligaen | Sturm Graz | 0 / 4 | |
Mesterligaen | RB Leipzig | 0 / 4 | |
Mesterligaen | Juventus | 0 / 4 | |
Mesterligaen | AC Milan | 0 / 4 | |
Mesterligaen | Feyenoord | 0 / 4 | |
Mesterligaen | Atletico Madrid | 0 / 4 | |
Mesterligaen | Real Madrid | 0 / 4 | |
Europaligaen | Qarabag | 0 / 4 | |
Europaligaen | Botev Plovdiv | 0 / 4 | |
