Über/Unter 2,5 Tore bei Fußballspielen ist ein beliebter Wettmarkt bei Online-Buchmachern, da er insgesamt einfach ist und nur zwei Optionen zur Verfügung stehen: Über 2,5 Tore oder Unter 2,5 Tore. Dieser Markt bezieht sich auf Wetten darauf, dass die Gesamtzahl der Tore in einem bestimmten Spiel Über 2,5 oder Unter 2,5 liegt. Dies bedeutet, dass eine Wette auf Über 2,5 Tore gewonnen wird, wenn während des Spiels (reguläre Spielzeit) drei oder mehr Tore erzielt werden.
| Wettbewerb | Team | Spiele | Prozentsatz |
|---|---|---|---|
| 19 / 20 | |||
| Sporting Kansas City | 13 / 15 | ||
| Nagoya Grampus | 12 / 14 | ||
| Brann | 12 / 14 | ||
| Sirius | 11 / 13 | ||
| Yunnan Yukun | 16 / 19 | ||
| Botafogo RJ | 15 / 18 | ||
| Riga FC | 19 / 23 | ||
| Flora | 15 / 19 | ||
| FC Tokyo | 11 / 14 | ||
| Cerezo Osaka | 11 / 14 | ||
| Tukums 2000 | 18 / 23 | ||
| Sport Huancayo | 14 / 18 | ||
| Brommapojkarna | 10 / 13 | ||
| Narva | 15 / 20 | ||
| HamKam | 9 / 12 | ||
| Viking | 9 / 12 | ||
| Shandong Taishan | 14 / 19 | ||
| Levadia | 14 / 19 | ||
| Orlando City | 11 / 15 | ||
| CF Montreal | 11 / 15 | ||
| Austin FC | 11 / 15 | ||
| San Diego FC | 11 / 15 | ||
| Ilves | 11 / 15 | ||
| Transinvest | 16 / 22 | ||
| Djurgarden | 8 / 11 | ||
| Cienciano | 13 / 18 | ||
| Juan Pablo II | 13 / 18 | ||
| Sporting Cristal | 13 / 18 | ||
| Real Salt Lake | 10 / 14 | ||
| Inter Miami | 10 / 14 | ||
| Chicago Fire | 10 / 14 | ||
| Harju JK Laagri | 14 / 20 | ||
| Aalesund | 9 / 13 | ||
| Los Angeles Galaxy | 11 / 16 | ||
| Dinamo Batumi | 13 / 19 | ||
| Shelbourne | 16 / 24 | ||
| Inter Bogotá | 14 / 21 | ||
| Dalian Yingbo | 12 / 18 | ||
| Shanghai Shenhua | 12 / 18 | ||
| Liaoning Tieren | 12 / 18 | ||
| Shanghai Port | 12 / 18 | ||
| Moquegua | 12 / 18 | ||
| Toronto FC | 10 / 15 | ||
| Charlotte | 10 / 15 | ||
| Portland Timbers | 10 / 15 | ||
| FC Cincinnati | 10 / 15 | ||
| New York Red Bulls | 10 / 15 | ||
| FC Dallas | 10 / 15 | ||
| Malmo FF | 8 / 12 | ||
| Chelsea | 25 / 38 | ||
| Parnu JK Vaprus | 13 / 20 | ||
| Chiba | 11 / 17 | ||
| Flamengo RJ | 11 / 17 | ||
| New England Revolution | 9 / 14 | ||
| Atl. Nacional | 16 / 25 | ||
| Kauno Zalgiris | 14 / 22 | ||
| Manchester Utd | 24 / 38 | ||
| Newcastle | 24 / 38 | ||
| Tottenham | 24 / 38 | ||
| Manchester City | 24 / 38 | ||
| Millonarios | 12 / 19 | ||
| Santos | 12 / 19 | ||
| Qingdao Hainiu | 12 / 19 | ||
| Dundalk | 15 / 24 | ||
| Sanfrecce Hiroshima | 10 / 16 | ||
| Riteriai | 10 / 16 | ||
| FK Panevezys | 13 / 21 | ||
| AIK | 8 / 13 | ||
| Fredrikstad | 8 / 13 | ||
| Hacken | 8 / 13 | ||
| Bodo/Glimt | 8 / 13 | ||
| Vasteras SK | 8 / 13 | ||
| Cruzeiro | 11 / 18 | ||
| Yokohama F. Marinos | 11 / 18 | ||
| FBC Melgar | 11 / 18 | ||
| Henan Songshan Longmen | 11 / 18 | ||
| Ogre United | 14 / 23 | ||
| Liverpool | 23 / 38 | ||
| West Ham | 23 / 38 | ||
| Nashville SC | 9 / 15 | ||
| Colorado Rapids | 9 / 15 | ||
| Columbus Crew | 9 / 15 | ||
| Kyoto | 9 / 15 | ||
| San Jose Earthquakes | 9 / 15 | ||
| Philadelphia Union | 9 / 15 | ||
| FK Liepaja | 13 / 22 | ||
| RFS | 13 / 22 | ||
| Super Nova | 13 / 22 | ||
| Zalgiris | 13 / 22 | ||
| Orgryte | 7 / 12 | ||
| Gamba Osaka | 7 / 12 | ||
| Samgurali | 11 / 19 | ||
| Ind. Medellin | 11 / 19 | ||
| Zhejiang Professional | 11 / 19 | ||
| Spaeri | 11 / 19 | ||
| Dinamo Tbilisi | 11 / 19 | ||
| Vasco | 11 / 19 | ||
| Vissel Kobe | 8 / 14 | ||
| Hammarby | 8 / 14 | ||
| Vancouver Whitecaps | 8 / 14 | ||
| Start | 8 / 14 | ||
| Galway | 13 / 23 | ||
| HJK | 9 / 16 | ||
| Los Angeles FC | 9 / 16 | ||
| Jaro | 9 / 16 | ||
| Bohemians | 14 / 25 | ||
| Mirassol | 10 / 18 | ||
| Cajamarca | 10 / 18 | ||
| Tammeka | 10 / 18 | ||
| Okzhetpes | 10 / 18 | ||
| Cusco | 10 / 18 | ||
| FC Cajamarca | 10 / 18 | ||
| Beijing Guoan | 10 / 18 | ||
| Ulsan HD | 10 / 18 | ||
| Bahia | 10 / 18 | ||
| Seoul | 10 / 18 | ||
| Wuhan Three Towns | 10 / 18 | ||
| Crystal Palace | 21 / 38 | ||
| Leeds | 21 / 38 | ||
| Bournemouth | 21 / 38 | ||
| Kuressaare | 11 / 20 | ||
| Paide | 11 / 20 | ||
| Auda | 12 / 22 | ||
| Siauliai FA | 12 / 22 | ||
| Machida | 6 / 11 | ||
| Drogheda | 13 / 24 | ||
| Junior | 13 / 24 | ||
| KFUM Oslo | 7 / 13 | ||
| Molde | 7 / 13 | ||
| Goteborg | 7 / 13 | ||
| Degerfors | 7 / 13 | ||
| DC United | 8 / 15 | ||
| New York City | 8 / 15 | ||
| Minnesota United | 8 / 15 | ||
| Mariehamn | 8 / 15 | ||
| Ind. Rivadavia | 9 / 17 | ||
| Yelimay Semey | 9 / 17 | ||
| Arsenal | 20 / 38 | ||
| Brentford | 20 / 38 | ||
| Aston Villa | 20 / 38 | ||
| Nottingham | 20 / 38 | ||
| Cucuta | 10 / 19 | ||
| Shenzhen Xinpengcheng | 10 / 19 | ||
| Kairat Almaty | 10 / 19 | ||
| Bucaramanga | 10 / 19 | ||
| Chengdu Rongcheng | 10 / 19 | ||
| Torpedo Kutaisi | 10 / 19 | ||
| Jaguares de Cordoba | 10 / 19 | ||
| Fluminense | 10 / 19 | ||
| Dep. Pasto | 11 / 21 | ||
| Dynamos | 12 / 23 | ||
| Derry City | 13 / 25 | ||
| Burnley | 19 / 38 | ||
| Fulham | 19 / 38 | ||
| Brighton | 19 / 38 | ||
| Waterford | 12 / 24 | ||
| Sligo Rovers | 12 / 24 | ||
| Santa Fe | 11 / 22 | ||
| Union de Santa Fe | 9 / 18 | ||
| AD Tarma | 9 / 18 | ||
| Rosario Central | 9 / 18 | ||
| Zhetysu Taldykorgan | 9 / 18 | ||
| Palmeiras | 9 / 18 | ||
| Incheon | 9 / 18 | ||
| Ordabasy | 9 / 18 | ||
| Kyzylzhar | 9 / 18 | ||
| V-Varen Nagasaki | 9 / 18 | ||
| Gwangju FC | 9 / 18 | ||
| Tianjin Jinmen Tiger | 9 / 18 | ||
| Tobol | 9 / 18 | ||
| U. de Deportes | 9 / 18 | ||
| Kawasaki Frontale | 8 / 16 | ||
| Atl. Tucuman | 8 / 16 | ||
| SJK | 8 / 16 | ||
| Verdy | 8 / 16 | ||
| Okayama | 7 / 14 | ||
| Mito | 6 / 12 | ||
| Shimizu S-Pulse | 6 / 12 | ||
| Kalmar | 6 / 12 | ||
| Suduva | 10 / 21 | ||
| Once Caldas | 10 / 21 | ||
| Fortaleza | 9 / 19 | ||
| Meshakhte Tkibuli | 9 / 19 | ||
| Iberia 1999 | 9 / 19 | ||
| Aguilas | 9 / 19 | ||
| Rustavi | 9 / 19 | ||
| Chico | 9 / 19 | ||
| FC Astana | 8 / 17 | ||
| Tromso | 7 / 15 | ||
| Atlanta Utd | 7 / 15 | ||
| TPS | 7 / 15 | ||
| Sarpsborg 08 | 6 / 13 | ||
| Kristiansund | 6 / 13 | ||
| Valerenga | 6 / 13 | ||
| Rosenborg | 6 / 13 | ||
| Mjallby | 6 / 13 | ||
| Lillestrom | 6 / 13 | ||
| Halmstad | 6 / 13 | ||
| Sandefjord | 6 / 13 | ||
| Dziugas Telsiai | 10 / 22 | ||
| Everton | 17 / 38 | ||
| Sunderland | 17 / 38 | ||
| Wolves | 17 / 38 | ||
| Los Chankas | 8 / 18 | ||
| Chapecoense-SC | 8 / 18 | ||
| Gimnasia L.P. | 8 / 18 | ||
| Atletico-MG | 8 / 18 | ||
| Alianza Atl. | 8 / 18 | ||
| Athletico-PR | 8 / 18 | ||
| Coritiba | 8 / 18 | ||
| Remo | 8 / 18 | ||
| Shamrock Rovers | 11 / 25 | ||
| KuPS | 7 / 16 | ||
| AC Oulu | 7 / 16 | ||
| Banfield | 7 / 16 | ||
| Sarmiento Junin | 7 / 16 | ||
| BFC Daugavpils | 10 / 23 | ||
| America De Cali | 9 / 21 | ||
| GAIS | 6 / 14 | ||
| Elfsborg | 6 / 14 | ||
| Houston Dynamo | 6 / 14 | ||
| Gremio | 8 / 19 | ||
| Qingdao West Coast | 8 / 19 | ||
| Bragantino | 8 / 19 | ||
| Pereira | 8 / 19 | ||
| Kashiwa Reysol | 8 / 19 | ||
| Gagra | 8 / 19 | ||
| Avispa Fukuoka | 5 / 12 | ||
| Ertis Pavlodar | 7 / 17 | ||
| Independiente | 7 / 17 | ||
| Jelgava | 9 / 22 | ||
| Hegelmann | 8 / 20 | ||
| Kalju | 8 / 20 | ||
| St. Louis City | 6 / 15 | ||
| Hardrock | 9 / 23 | ||
| Simba Bhora | 9 / 23 | ||
| Manica | 9 / 23 | ||
| Jeonbuk | 7 / 18 | ||
| Kaspij Aktau | 7 / 18 | ||
| Vitoria | 7 / 18 | ||
| Sao Paulo | 7 / 18 | ||
| Aktobe | 7 / 18 | ||
| Comerciantes Unidos | 7 / 18 | ||
| Alianza Lima | 7 / 18 | ||
| Internacional | 7 / 18 | ||
| St. Patricks | 9 / 24 | ||
| Barracas Central | 6 / 16 | ||
| VPS | 6 / 16 | ||
| Gimnasia Mendoza | 6 / 16 | ||
| Defensa y Justicia | 6 / 16 | ||
| Gnistan | 6 / 16 | ||
| Kashima Antlers | 6 / 16 | ||
| Newells Old Boys | 6 / 16 | ||
| Huracan | 6 / 16 | ||
| Belgrano | 7 / 19 | ||
| Chongqing Tonglianglong | 7 / 19 | ||
| Dila Gori | 7 / 19 | ||
| Banga | 8 / 22 | ||
| Seattle Sounders | 5 / 14 | ||
| Lanus | 6 / 17 | ||
| Talleres Cordoba | 6 / 17 | ||
| Racing Club | 6 / 17 | ||
| Agama | 8 / 23 | ||
| Herentals | 8 / 23 | ||
| TelOne | 8 / 23 | ||
| Scottland | 8 / 23 | ||
| CAPS Utd | 8 / 23 | ||
| Hunters | 8 / 23 | ||
| Gimcheon Sangmu | 6 / 18 | ||
| Bucheon FC 1995 | 6 / 18 | ||
| Zhenis | 6 / 18 | ||
| Corinthians | 6 / 18 | ||
| Deportivo Garcilaso | 6 / 18 | ||
| Daejeon | 6 / 18 | ||
| Jeju SK | 6 / 18 | ||
| Grau | 6 / 18 | ||
| Anyang | 6 / 18 | ||
| Sport Boys | 6 / 18 | ||
| Lahti | 5 / 15 | ||
| River Plate | 6 / 19 | ||
| Alianza | 6 / 19 | ||
| Kaisar Kyzylorda | 6 / 19 | ||
| Urawa Reds | 5 / 16 | ||
| Inter Turku | 5 / 16 | ||
| Boca Juniors | 5 / 16 | ||
| Instituto | 5 / 16 | ||
| Ngezi Platinum | 7 / 23 | ||
| Triangle | 7 / 23 | ||
| Deportes Tolima | 7 / 23 | ||
| Argentinos Jrs | 5 / 17 | ||
| Altai | 5 / 18 | ||
| Ulytau | 5 / 18 | ||
| Gangwon | 5 / 18 | ||
| Dep. Cali | 5 / 19 | ||
| Highlanders | 6 / 23 | ||
| Bulawayo Chiefs | 6 / 23 | ||
| MWOS | 6 / 23 | ||
| Central Cordoba | 4 / 16 | ||
| Tigre | 4 / 16 | ||
| Estudiantes Rio Cuarto | 4 / 16 | ||
| Estudiantes L.P. | 4 / 17 | ||
| Velez Sarsfield | 4 / 17 | ||
| Atyrau | 4 / 17 | ||
| Grobina | 5 / 22 | ||
| Pohang | 4 / 18 | ||
| Chicken Inn | 5 / 23 | ||
| Llaneros | 4 / 19 | ||
| Platense | 3 / 16 | ||
| San Lorenzo | 3 / 16 | ||
| Platinum | 4 / 23 | ||
| ZPC Kariba | 4 / 23 | ||
| Aldosivi | 2 / 16 | ||
| Dep. Riestra | 0 / 16 |
Die obige Tabelle bietet Statistiken für mehr als 2,5 Tore und weniger als 2,5 Tore für Teams, die in Top-Ligen auf der ganzen Welt spielen. Die in der Tabelle verfügbaren Daten werden basierend auf dem Prozentsatz der Spiele mit mehr als 2,5 Toren oder Spielen mit weniger als 2,5 Toren an der Gesamtzahl der in der ausgewählten Saison gespielten Spiele gefiltert. Es ist erwähnenswert, dass unsere Statistiktabelle für die aktuelle Saison nur Mannschaften zeigt, die während der Saison mindestens drei Spiele bestritten haben, da wir der Meinung sind, dass Statistiken für weniger Spiele nicht schlüssig sind und es nicht wert sind, angezeigt zu werden. Daher kann es sein, dass die Suche nach Teamstatistiken für eine Liga, die gerade erst begonnen hat, keine Ergebnisse liefert.
Die Statistiktabelle für Tore Über/Unter 2,5 kann gefiltert werden, um Statistiken nur für Tore über oder Unter 2,5 oder pro einzelne Fußballligen oder Pokale anzuzeigen. Darüber hinaus können Benutzer auch nach Heim- oder Auswärtsspielen filtern.
Die Daten in dieser Tabelle werden täglich aktualisiert.
Bei Fußballwetten ist der Markt Über/Unter 2.5 Tore eine der beliebtesten und unkompliziertesten Optionen für Wettende. Das Konzept ist einfach:
Wenn ein Spiel beispielsweise 2:1 endet, beträgt die Gesamtzahl der erzielten Tore 3, was bedeutet, dass eine Wette auf Über 2,5 Tore gewinnen würde, während eine Wette auf Unter 2,5 Tore verlieren würde.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Markt Über/Unter 2,5 Tore eine klare und einfache Möglichkeit bietet, auf Fußballspiele zu wetten. Mithilfe der auf dieser Seite bereitgestellten Statistiken können Sie fundiertere Entscheidungen treffen und Ihre Chancen auf erfolgreiche Wetten erhöhen. Denken Sie immer daran, verantwortungsbewusst zu wetten und diese Statistiken als Leitfaden und nicht als Garantie zu verwenden.