Totaal Aantal Doelpunten door Team is vergelijkbaar met de weddenschapsmarkt Meer dan/Minder dan voor wedstrijden, maar houdt rekening met het aantal doelpunten dat slechts door één team wordt gescoord. Daarom is het aantal doelpunten dat een team scoort tijdens een fulltime wedstrijd een andere populaire gokkeuze in het voetbal geworden. De gokker plaatst een weddenschap op het aantal doelpunten van een team dat boven of onder een vooraf bepaalde waarde zal liggen.
| Competitie | Team | Wedstrijden | Percentage |
|---|---|---|---|
| Levadia | 19 / 19 | ||
| Hacken | 13 / 13 | ||
| Sirius | 13 / 13 | ||
| HamKam | 12 / 12 | ||
| Malmo FF | 12 / 12 | ||
| Riga FC | 22 / 23 | ||
| Tukums 2000 | 22 / 23 | ||
| RFS | 21 / 22 | ||
| Bahia | 17 / 18 | ||
| Beijing Guoan | 17 / 18 | ||
| Ordabasy | 17 / 18 | ||
| Palmeiras | 17 / 18 | ||
| Sporting Cristal | 17 / 18 | ||
| Independiente | 16 / 17 | ||
| Kashima Antlers | 15 / 16 | ||
| Los Angeles Galaxy | 15 / 16 | ||
| Ilves | 14 / 15 | ||
| San Jose Earthquakes | 14 / 15 | ||
| Brann | 13 / 14 | ||
| Chicago Fire | 13 / 14 | ||
| Elfsborg | 13 / 14 | ||
| Nagoya Grampus | 13 / 14 | ||
| Okayama | 13 / 14 | ||
| Arsenal | 35 / 38 | ||
| Dundalk | 22 / 24 | ||
| Viking | 11 / 12 | ||
| Santa Fe | 20 / 22 | ||
| Djurgarden | 10 / 11 | ||
| Once Caldas | 19 / 21 | ||
| Nomme Utd | 18 / 20 | ||
| Paide | 18 / 20 | ||
| Liverpool | 34 / 38 | ||
| Manchester City | 34 / 38 | ||
| Manchester Utd | 34 / 38 | ||
| Chengdu Rongcheng | 17 / 19 | ||
| Fluminense | 17 / 19 | ||
| Ind. Medellin | 17 / 19 | ||
| Kairat Almaty | 17 / 19 | ||
| Santos | 17 / 19 | ||
| Yunnan Yukun | 17 / 19 | ||
| Alianza Lima | 16 / 18 | ||
| Botafogo RJ | 16 / 18 | ||
| Dalian Yingbo | 16 / 18 | ||
| FBC Melgar | 16 / 18 | ||
| Okzhetpes | 16 / 18 | ||
| Shanghai Port | 16 / 18 | ||
| Shanghai Shenhua | 16 / 18 | ||
| Flamengo RJ | 15 / 17 | ||
| Ind. Rivadavia | 15 / 17 | ||
| Yelimay Semey | 15 / 17 | ||
| Bohemians | 22 / 25 | ||
| Shamrock Rovers | 22 / 25 | ||
| Boca Juniors | 14 / 16 | ||
| KuPS | 14 / 16 | ||
| Los Angeles FC | 14 / 16 | ||
| Sanfrecce Hiroshima | 14 / 16 | ||
| FC Cincinnati | 13 / 15 | ||
| San Diego FC | 13 / 15 | ||
| Toronto FC | 13 / 15 | ||
| Auda | 19 / 22 | ||
| Transinvest | 19 / 22 | ||
| Cerezo Osaka | 12 / 14 | ||
| Hammarby | 12 / 14 | ||
| Inter Miami | 12 / 14 | ||
| Real Salt Lake | 12 / 14 | ||
| Vancouver Whitecaps | 12 / 14 | ||
| Kalju | 17 / 20 | ||
| Aalesund | 11 / 13 | ||
| AIK | 11 / 13 | ||
| Bodo/Glimt | 11 / 13 | ||
| Brommapojkarna | 11 / 13 | ||
| Molde | 11 / 13 | ||
| Chongqing Tonglianglong | 16 / 19 | ||
| Flora | 16 / 19 | ||
| Fortaleza | 16 / 19 | ||
| Iberia 1999 | 16 / 19 | ||
| Millonarios | 16 / 19 | ||
| Shandong Taishan | 16 / 19 | ||
| Junior | 20 / 24 | ||
| Shelbourne | 20 / 24 | ||
| Anyang | 15 / 18 | ||
| Cienciano | 15 / 18 | ||
| Cruzeiro | 15 / 18 | ||
| Los Chankas | 15 / 18 | ||
| Seoul | 15 / 18 | ||
| Sport Huancayo | 15 / 18 | ||
| Dynamos | 19 / 23 | ||
| Kauno Zalgiris | 18 / 22 | ||
| Machida | 9 / 11 | ||
| Bournemouth | 31 / 38 | ||
| Chelsea | 31 / 38 | ||
| Tottenham | 31 / 38 | ||
| Parnu JK Vaprus | 16 / 20 | ||
| Austin FC | 12 / 15 | ||
| Columbus Crew | 12 / 15 | ||
| FC Dallas | 12 / 15 | ||
| Nashville SC | 12 / 15 | ||
| New York City | 12 / 15 | ||
| New York Red Bulls | 12 / 15 | ||
| TPS | 12 / 15 | ||
| Drogheda | 19 / 24 | ||
| Bragantino | 15 / 19 | ||
| Qingdao Hainiu | 15 / 19 | ||
| Qingdao West Coast | 15 / 19 | ||
| Rustavi | 15 / 19 | ||
| Torpedo Kutaisi | 15 / 19 | ||
| FC Tokyo | 11 / 14 | ||
| GAIS | 11 / 14 | ||
| New England Revolution | 11 / 14 | ||
| Seattle Sounders | 11 / 14 | ||
| Start | 11 / 14 | ||
| Ngezi Platinum | 18 / 23 | ||
| AD Tarma | 14 / 18 | ||
| Cusco | 14 / 18 | ||
| Gangwon | 14 / 18 | ||
| Jeonbuk | 14 / 18 | ||
| Juan Pablo II | 14 / 18 | ||
| Sao Paulo | 14 / 18 | ||
| Tianjin Jinmen Tiger | 14 / 18 | ||
| U. de Deportes | 14 / 18 | ||
| Ulsan HD | 14 / 18 | ||
| Vitoria | 14 / 18 | ||
| Wuhan Three Towns | 14 / 18 | ||
| Dziugas Telsiai | 17 / 22 | ||
| Super Nova | 17 / 22 | ||
| Sandefjord | 10 / 13 | ||
| Vasteras SK | 10 / 13 | ||
| Argentinos Jrs | 13 / 17 | ||
| Velez Sarsfield | 13 / 17 | ||
| Brighton | 29 / 38 | ||
| Newcastle | 29 / 38 | ||
| America De Cali | 16 / 21 | ||
| Dep. Pasto | 16 / 21 | ||
| Harju JK Laagri | 15 / 20 | ||
| AC Oulu | 12 / 16 | ||
| Atl. Tucuman | 12 / 16 | ||
| Gnistan | 12 / 16 | ||
| HJK | 12 / 16 | ||
| Inter Turku | 12 / 16 | ||
| Urawa Reds | 12 / 16 | ||
| Verdy | 12 / 16 | ||
| VPS | 12 / 16 | ||
| Gamba Osaka | 9 / 12 | ||
| BFC Daugavpils | 17 / 23 | ||
| Deportes Tolima | 17 / 23 | ||
| Galway | 17 / 23 | ||
| Aston Villa | 28 / 38 | ||
| Everton | 28 / 38 | ||
| Aguilas | 14 / 19 | ||
| Belgrano | 14 / 19 | ||
| Cucuta | 14 / 19 | ||
| Jaguares de Cordoba | 14 / 19 | ||
| River Plate | 14 / 19 | ||
| Samgurali | 14 / 19 | ||
| Spaeri | 14 / 19 | ||
| Vasco | 14 / 19 | ||
| Charlotte | 11 / 15 | ||
| Colorado Rapids | 11 / 15 | ||
| Lahti | 11 / 15 | ||
| Minnesota United | 11 / 15 | ||
| Portland Timbers | 11 / 15 | ||
| St. Louis City | 11 / 15 | ||
| Tromso | 11 / 15 | ||
| Zalgiris | 16 / 22 | ||
| Aktobe | 13 / 18 | ||
| Alianza Atl. | 13 / 18 | ||
| Athletico-PR | 13 / 18 | ||
| Cajamarca | 13 / 18 | ||
| Comerciantes Unidos | 13 / 18 | ||
| Corinthians | 13 / 18 | ||
| Coritiba | 13 / 18 | ||
| Deportivo Garcilaso | 13 / 18 | ||
| Gimcheon Sangmu | 13 / 18 | ||
| Incheon | 13 / 18 | ||
| Internacional | 13 / 18 | ||
| Jeju SK | 13 / 18 | ||
| Pohang | 13 / 18 | ||
| Rosario Central | 13 / 18 | ||
| Tobol | 13 / 18 | ||
| Union de Santa Fe | 13 / 18 | ||
| V-Varen Nagasaki | 13 / 18 | ||
| Zhetysu Taldykorgan | 13 / 18 | ||
| Atl. Nacional | 18 / 25 | ||
| Derry City | 18 / 25 | ||
| Inter Bogotá | 15 / 21 | ||
| Suduva | 15 / 21 | ||
| Houston Dynamo | 10 / 14 | ||
| Vissel Kobe | 10 / 14 | ||
| Fulham | 27 / 38 | ||
| FC Astana | 12 / 17 | ||
| Racing Club | 12 / 17 | ||
| CAPS Utd | 16 / 23 | ||
| Hardrock | 16 / 23 | ||
| Scottland | 16 / 23 | ||
| Fredrikstad | 9 / 13 | ||
| KFUM Oslo | 9 / 13 | ||
| Lillestrom | 9 / 13 | ||
| Sarpsborg 08 | 9 / 13 | ||
| Banfield | 11 / 16 | ||
| Defensa y Justicia | 11 / 16 | ||
| Gimnasia Mendoza | 11 / 16 | ||
| Huracan | 11 / 16 | ||
| Instituto | 11 / 16 | ||
| San Lorenzo | 11 / 16 | ||
| Tigre | 11 / 16 | ||
| Brentford | 26 / 38 | ||
| Crystal Palace | 26 / 38 | ||
| Leeds | 26 / 38 | ||
| Dep. Cali | 13 / 19 | ||
| Dila Gori | 13 / 19 | ||
| Dinamo Batumi | 13 / 19 | ||
| Dinamo Tbilisi | 13 / 19 | ||
| Gagra | 13 / 19 | ||
| Gremio | 13 / 19 | ||
| Llaneros | 13 / 19 | ||
| Shenzhen Xinpengcheng | 13 / 19 | ||
| Zhejiang Professional | 13 / 19 | ||
| FK Liepaja | 15 / 22 | ||
| Waterford | 16 / 24 | ||
| FK Panevezys | 14 / 21 | ||
| FC Cajamarca | 12 / 18 | ||
| Gimnasia L.P. | 12 / 18 | ||
| Henan Songshan Longmen | 12 / 18 | ||
| Liaoning Tieren | 12 / 18 | ||
| Mirassol | 12 / 18 | ||
| Tammeka | 12 / 18 | ||
| Ulytau | 12 / 18 | ||
| Zhenis | 12 / 18 | ||
| CF Montreal | 10 / 15 | ||
| DC United | 10 / 15 | ||
| Orlando City | 10 / 15 | ||
| Philadelphia Union | 10 / 15 | ||
| Sporting Kansas City | 10 / 15 | ||
| Orgryte | 8 / 12 | ||
| Sunderland | 25 / 38 | ||
| West Ham | 25 / 38 | ||
| Herentals | 15 / 23 | ||
| Highlanders | 15 / 23 | ||
| Ogre United | 15 / 23 | ||
| Simba Bhora | 15 / 23 | ||
| Hegelmann | 13 / 20 | ||
| Atyrau | 11 / 17 | ||
| Chiba | 11 / 17 | ||
| Talleres Cordoba | 11 / 17 | ||
| Banga | 14 / 22 | ||
| Burnley | 24 / 38 | ||
| Nottingham | 24 / 38 | ||
| Bucaramanga | 12 / 19 | ||
| Meshakhte Tkibuli | 12 / 19 | ||
| St. Patricks | 15 / 24 | ||
| Barracas Central | 10 / 16 | ||
| Newells Old Boys | 10 / 16 | ||
| Sarmiento Junin | 10 / 16 | ||
| SJK | 10 / 16 | ||
| Degerfors | 8 / 13 | ||
| Goteborg | 8 / 13 | ||
| Halmstad | 8 / 13 | ||
| Mjallby | 8 / 13 | ||
| Valerenga | 8 / 13 | ||
| Atletico-MG | 11 / 18 | ||
| Chapecoense-SC | 11 / 18 | ||
| Kaspij Aktau | 11 / 18 | ||
| Moquegua | 11 / 18 | ||
| Remo | 11 / 18 | ||
| Sport Boys | 11 / 18 | ||
| Yokohama F. Marinos | 11 / 18 | ||
| Bulawayo Chiefs | 14 / 23 | ||
| Hunters | 14 / 23 | ||
| Kyoto | 9 / 15 | ||
| Jelgava | 13 / 22 | ||
| Siauliai FA | 13 / 22 | ||
| Ertis Pavlodar | 10 / 17 | ||
| Estudiantes L.P. | 10 / 17 | ||
| Lanus | 10 / 17 | ||
| Avispa Fukuoka | 7 / 12 | ||
| Kalmar | 7 / 12 | ||
| Shimizu S-Pulse | 7 / 12 | ||
| Kashiwa Reysol | 11 / 19 | ||
| Platinum | 13 / 23 | ||
| ZPC Kariba | 13 / 23 | ||
| Jaro | 9 / 16 | ||
| Kawasaki Frontale | 9 / 16 | ||
| Altai | 10 / 18 | ||
| Bucheon FC 1995 | 10 / 18 | ||
| Daejeon | 10 / 18 | ||
| Kyzylzhar | 10 / 18 | ||
| Sligo Rovers | 13 / 24 | ||
| Kristiansund | 7 / 13 | ||
| Rosenborg | 7 / 13 | ||
| Atlanta Utd | 8 / 15 | ||
| Alianza | 10 / 19 | ||
| Kaisar Kyzylorda | 10 / 19 | ||
| Agama | 12 / 23 | ||
| MWOS | 12 / 23 | ||
| TelOne | 12 / 23 | ||
| Wolves | 19 / 38 | ||
| Grobina | 11 / 22 | ||
| Kuressaare | 10 / 20 | ||
| Narva | 10 / 20 | ||
| Grau | 9 / 18 | ||
| Mito | 6 / 12 | ||
| Chicken Inn | 11 / 23 | ||
| Pereira | 9 / 19 | ||
| Central Cordoba | 7 / 16 | ||
| Triangle | 10 / 23 | ||
| Chico | 8 / 19 | ||
| Mariehamn | 6 / 15 | ||
| Manica | 9 / 23 | ||
| Aldosivi | 6 / 16 | ||
| Platense | 6 / 16 | ||
| Gwangju FC | 6 / 18 | ||
| Dep. Riestra | 4 / 16 | ||
| Estudiantes Rio Cuarto | 4 / 16 | ||
| Riteriai | 4 / 16 |
De bovenstaande tabel biedt statistieken voor teamdoelpunten die zijn gescoord tijdens wedstrijden voor Meer dan/Minder dan 0,5 Doelpunten, Meer dan/Minder dan 1,5 Doelpunten en Meer dan/Minder dan 2,5 Doelpunten. Veel grote voetbalcompetities worden gemonitord om deze statistieken te creëren. De best presterende teams worden bovenaan vermeld, gebaseerd op het aantal wedstrijden met doelpunten die boven of onder een bepaald aantal zijn gescoord. De statistieken tellen het totale aantal wedstrijden in het huidige seizoen, maar statistieken van het afgelopen seizoen zijn ook beschikbaar door het juiste filter te selecteren. Toernooien die net zijn begonnen, worden pas opgenomen nadat een bepaald aantal games is gespeeld, zodat sluitende statistieken kunnen worden verkregen.
De statistiekentabel voor Totaal Aantal Doelpunten door Team kan worden gefilterd om alleen statistieken weer te geven voor Meer dan/Minder dan 0,5 Team Doelpunten, Meer dan/Minder dan 1,5 Team Doelpunten, Meer dan/Minder dan 2,5 Team Doelpunten. Filteren op individuele voetbaltoernooien is ook mogelijk, evenals de mogelijkheid om alleen gegevens weer te geven voor thuisgespeelde wedstrijden of uitwedstrijden.
De gegevens in deze tabel worden dagelijks bijgewerkt.
Totaal Aantal Doelpunten door Team is een statistiek die zich richt op het aantal doelpunten dat een specifiek team scoort in een wedstrijd. Deze maatstaf wordt vaak gebruikt bij weddenschappen om te voorspellen hoeveel doelpunten een bepaald team zal scoren, waarbij een bepaalde drempel wordt overschreden of onderschreden. De meest voorkomende drempels zijn:
Omgekeerd:
Als een team bijvoorbeeld 1 doelpunt scoorde tijdens een wedstrijd, zou een weddenschap van Minder dan 1,5 Doelpunten voor dat team succesvol zijn, terwijl een weddenschap van Meer dan 1,5 Doelpunten zou verliezen.
De statistiek Totaal Aantal Doelpunten door Team biedt een gedetailleerd overzicht van de scoremogelijkheden van een team. Door de statistieken op deze pagina te gebruiken, kunnen gokkers en analisten inzicht krijgen in teamtrends, potentiële wedstrijdresultaten en sterke of zwakke punten. Hoewel statistieken waardevolle inzichten bieden, blijft voetbal, zoals altijd, onvoorspelbaar en is het essentieel om weddenschappen met voorzichtigheid en verantwoordelijkheid te benaderen.