| 경쟁 | 팀 | 성냥 | 백분율 |
|---|---|---|---|
| 바이에른 뮌헨 | 33 / 33 | ||
| Sporting CP | 33 / 33 | ||
| Cong An Ha Noi | 22 / 22 | ||
| Phu Dong Ninh Binh | 22 / 22 | ||
| Viettel | 22 / 22 | ||
| 바이에른 뮌헨 | 14 / 14 | ||
| 미티율란드 | 14 / 14 | ||
| Kauno Zalgiris | 13 / 13 | ||
| Los Angeles Galaxy | 13 / 13 | ||
| Auda | 12 / 12 | ||
| 가시마 앤틀러스 | 12 / 12 | ||
| Newcastle | 12 / 12 | ||
| Riga FC | 12 / 12 | ||
| Tukums 2000 | 12 / 12 | ||
| Chengdu Rongcheng | 11 / 11 | ||
| Jedinstvo U. | 11 / 11 | ||
| Levadia | 11 / 11 | ||
| Shanghai Shenhua | 11 / 11 | ||
| 비킹 | 8 / 8 | ||
| 엘프스보르그 | 7 / 7 | ||
| Hacken | 7 / 7 | ||
| 함캄 | 7 / 7 | ||
| Malmo FF | 7 / 7 | ||
| 시리우스 | 7 / 7 | ||
| 크르베나 즈베즈다 | 6 / 6 | ||
| 일베스 | 6 / 6 | ||
| Legia | 6 / 6 | ||
| TPS | 6 / 6 | ||
| Lech Poznan | 4 / 4 | ||
| Lommel SK | 4 / 4 | ||
| Noah | 4 / 4 | ||
| Sheriff Tiraspol | 4 / 4 | ||
| 바르셀로나 | 36 / 37 | ||
| FC Porto | 32 / 33 | ||
| Nijmegen | 32 / 33 | ||
| PSV | 32 / 33 | ||
| Inter | 34 / 36 | ||
| Dortmund | 33 / 35 | ||
| Din. Zagreb | 32 / 34 | ||
| 페렌크바로스 | 32 / 34 | ||
| Independiente | 16 / 17 | ||
| 아약스 | 31 / 33 | ||
| 벤피카 | 31 / 33 | ||
| PSG | 31 / 33 | ||
| 트라브존스포르 | 31 / 33 | ||
| Borneo | 30 / 32 | ||
| Persib Bandung | 30 / 32 | ||
| PSG | 15 / 16 | ||
| Buriram | 28 / 30 | ||
| Rayong FC | 28 / 30 | ||
| 플루미넨세 | 14 / 15 | ||
| 팔메이라스 | 14 / 15 | ||
| 산토스 | 14 / 15 | ||
| 아스날 | 13 / 14 | ||
| 애스턴 빌라 | 13 / 14 | ||
| 바이아 | 13 / 14 | ||
| 셀타 비고 | 13 / 14 | ||
| Flamengo RJ | 13 / 14 | ||
| 레알 마드리드 | 13 / 14 | ||
| Sporting Cristal | 13 / 14 | ||
| 애들레이드 유나이티드 | 25 / 27 | ||
| Auckland FC | 25 / 27 | ||
| 크루즈 아줄 | 37 / 40 | ||
| Bodo/Glimt | 12 / 13 | ||
| San Jose Earthquakes | 12 / 13 | ||
| UNAM Pumas | 34 / 37 | ||
| Manchester Utd | 33 / 36 | ||
| 시카고 파이어 | 11 / 12 | ||
| Ngezi Platinum | 11 / 12 | ||
| RFS | 11 / 12 | ||
| Toronto FC | 11 / 12 | ||
| 밴쿠버 화이트캡스 | 11 / 12 | ||
| 아인트라흐트 프랑크푸르트 | 32 / 35 | ||
| 슈트트가르트 | 31 / 34 | ||
| Braga | 30 / 33 | ||
| 갈라타사라이 | 30 / 33 | ||
| RB 라이프치히 | 30 / 33 | ||
| Beijing Guoan | 10 / 11 | ||
| Dalian Yingbo | 10 / 11 | ||
| 나고야 그램퍼스 | 10 / 11 | ||
| Nomme Utd | 10 / 11 | ||
| 파이데 | 10 / 11 | ||
| 시애틀 사운더스 | 10 / 11 | ||
| Shandong Taishan | 10 / 11 | ||
| Vozdovac | 10 / 11 | ||
| Yunnan Yukun | 10 / 11 | ||
| Zemun | 10 / 11 | ||
| 슬라비아 프라하 | 29 / 32 | ||
| TNS | 29 / 32 | ||
| Once Caldas | 19 / 21 | ||
| Santa Fe | 19 / 21 | ||
| Aarhus | 28 / 31 | ||
| Odense | 28 / 31 | ||
| 스투름 그라츠 | 28 / 31 | ||
| 마멜로디 선다운스 | 27 / 30 | ||
| 첼시 | 9 / 10 | ||
| Inter | 9 / 10 | ||
| Kairat Almaty | 9 / 10 | ||
| Okayama | 9 / 10 | ||
| Tottenham | 9 / 10 | ||
| 올랜도 파이어리츠 | 26 / 29 | ||
| Coleraine | 34 / 38 | ||
| 크르베나 즈베즈다 | 34 / 38 | ||
| Glentoran | 34 / 38 | ||
| Ind. Medellin | 17 / 19 | ||
| 아스날 | 33 / 37 | ||
| Betis | 33 / 37 | ||
| Club Brugge KV | 33 / 37 | ||
| Gyor | 33 / 37 | ||
| 하츠 | 33 / 37 | ||
| 리버풀 | 33 / 37 | ||
| Luzern | 33 / 37 | ||
| 레인저스 | 33 / 37 | ||
| 레알 마드리드 | 33 / 37 | ||
| 세르베트 | 33 / 37 | ||
| 루가노 | 32 / 36 | ||
| 맨체스터 시티 | 32 / 36 | ||
| St. Gallen | 32 / 36 | ||
| 뉴캐슬 제츠 | 24 / 27 | ||
| AS Roma | 8 / 9 | ||
| 크르베나 즈베즈다 | 8 / 9 | ||
| Okzhetpes | 8 / 9 | ||
| Ordabasy | 8 / 9 | ||
| 바이엘 레버쿠젠 | 31 / 35 | ||
| FC Koln | 31 / 35 | ||
| Ind. Rivadavia | 15 / 17 | ||
| AZ Alkmaar | 29 / 33 | ||
| 페네르바체 | 29 / 33 | ||
| 페예노르트 | 29 / 33 | ||
| Sittard | 29 / 33 | ||
| Connahs Q. | 28 / 32 | ||
| Lech Poznan | 28 / 32 | ||
| Persija Jakarta | 28 / 32 | ||
| 스파르타 프라하 | 28 / 32 | ||
| Atl. Madrid | 14 / 16 | ||
| 보카 주니어스 | 14 / 16 | ||
| 던도크 | 14 / 16 | ||
| 카라바그 | 14 / 16 | ||
| 샴록 로버스 | 14 / 16 | ||
| 브란 | 7 / 8 | ||
| PSV | 7 / 8 | ||
| AEK 아테네 | 27 / 31 | ||
| 오스트리아 비엔나 | 27 / 31 | ||
| FC 코펜하겐 | 27 / 31 | ||
| Sabah Baku | 27 / 31 | ||
| Atl. Madrid | 33 / 38 | ||
| 엘체 | 33 / 38 | ||
| Juarez | 33 / 38 | ||
| Chiangrai Utd | 26 / 30 | ||
| Pathum United | 26 / 30 | ||
| Drogheda | 13 / 15 | ||
| 쉘본 | 13 / 15 | ||
| Vasco | 13 / 15 | ||
| 셀틱 | 32 / 37 | ||
| Thun | 31 / 36 | ||
| 비야레알 | 31 / 36 | ||
| Zalaegerszegi | 30 / 35 | ||
| Junior | 18 / 21 | ||
| Alianza Lima | 12 / 14 | ||
| Botafogo RJ | 12 / 14 | ||
| Cienciano | 12 / 14 | ||
| Comerciantes Unidos | 12 / 14 | ||
| FBC Melgar | 12 / 14 | ||
| Los Chankas | 12 / 14 | ||
| 서울 | 12 / 14 | ||
| U. de Deportes | 12 / 14 | ||
| AC Oulu | 6 / 7 | ||
| AEK 라르나카 | 6 / 7 | ||
| AIK | 6 / 7 | ||
| 디위르가르덴 | 6 / 7 | ||
| 함마르비 | 6 / 7 | ||
| Atl. San Luis | 29 / 34 | ||
| 베식타시 | 28 / 33 | ||
| 호펜하임 | 28 / 33 | ||
| 리옹 | 28 / 33 | ||
| Zwolle | 28 / 33 | ||
| Carrick Rangers | 33 / 39 | ||
| Austin FC | 11 / 13 | ||
| Dziugas Telsiai | 11 / 13 | ||
| FC Cincinnati | 11 / 13 | ||
| 인터 마이애미 | 11 / 13 | ||
| Los Angeles FC | 11 / 13 | ||
| San Diego FC | 11 / 13 | ||
| Transinvest | 11 / 13 | ||
| 우라와 레즈 | 11 / 13 | ||
| Lechia Gdansk | 27 / 32 | ||
| Malut United | 27 / 32 | ||
| Persebaya | 27 / 32 | ||
| Power Dynamos | 27 / 32 | ||
| CFR 클루지 | 32 / 38 | ||
| 란 | 32 / 38 | ||
| Braga | 16 / 19 | ||
| 포르탈레자 | 16 / 19 | ||
| Millonarios | 16 / 19 | ||
| 라스크 | 26 / 31 | ||
| 비보르 | 26 / 31 | ||
| 셀타 비고 | 31 / 37 | ||
| 겐크 | 31 / 37 | ||
| KV Mechelen | 31 / 37 | ||
| 레알 소시에다드 | 31 / 37 | ||
| Royale Union SG | 31 / 37 | ||
| IMT Novi Beograd | 36 / 43 | ||
| Puskas Academy | 30 / 36 | ||
| 영 보이즈 | 30 / 36 | ||
| Ratchaburi | 25 / 30 | ||
| 바르셀로나 | 10 / 12 | ||
| CAPS Utd | 10 / 12 | ||
| FC Porto | 10 / 12 | ||
| FCSB | 10 / 12 | ||
| 페렌크바로스 | 10 / 12 | ||
| Iberia 1999 | 10 / 12 | ||
| Jamshedpur | 10 / 12 | ||
| New England Revolution | 10 / 12 | ||
| 레알 솔트레이크 | 10 / 12 | ||
| Rustavi | 10 / 12 | ||
| Samgurali | 10 / 12 | ||
| 산프레체 히로시마 | 10 / 12 | ||
| Super Nova | 10 / 12 | ||
| 페렌크바로스 | 5 / 6 | ||
| 레인저스 | 5 / 6 | ||
| 파르티잔 | 34 / 41 | ||
| CS Sfaxien | 24 / 29 | ||
| Singida Black Stars | 19 / 23 | ||
| Young Africans | 19 / 23 | ||
| 바라즈딘 | 28 / 34 | ||
| Club Africain | 23 / 28 | ||
| Basaksehir | 27 / 33 | ||
| 렌스 | 27 / 33 | ||
| 렌 | 27 / 33 | ||
| 스트라스부르 | 27 / 33 | ||
| 트벤테 | 27 / 33 | ||
| 위트레흐트 | 27 / 33 | ||
| Binh Duong | 18 / 22 | ||
| Hanoi FC | 18 / 22 | ||
| Nam Dinh | 18 / 22 | ||
| Chongqing Tonglianglong | 9 / 11 | ||
| Dynamos | 9 / 11 | ||
| East Bengal | 9 / 11 | ||
| FC Tokyo | 9 / 11 | ||
| Herentals | 9 / 11 | ||
| Kalju | 9 / 11 | ||
| Macva | 9 / 11 | ||
| Mumbai City | 9 / 11 | ||
| Shanghai Port | 9 / 11 | ||
| Usce | 9 / 11 | ||
| Dinamo Bucuresti | 31 / 38 | ||
| Univ. Craiova | 31 / 38 | ||
| Arema FC | 26 / 32 | ||
| Caernarfon | 26 / 32 | ||
| FC Bhayangkara | 26 / 32 | ||
| Jagiellonia | 26 / 32 | ||
| Medeama | 26 / 32 | ||
| 라도미악 라돔 | 26 / 32 | ||
| 보헤미안스 | 13 / 16 | ||
| Motherwell | 30 / 37 | ||
| Paks | 30 / 37 | ||
| 센트럴 코스트 매리너스 | 21 / 26 | ||
| 웰링턴 피닉스 | 21 / 26 | ||
| Araz | 25 / 31 | ||
| Gor Mahia | 25 / 31 | ||
| Levadiakos | 25 / 31 | ||
| 미티율란드 | 25 / 31 | ||
| Olympiacos Piraeus | 25 / 31 | ||
| 카라바그 | 25 / 31 | ||
| 잘츠부르크 | 25 / 31 | ||
| Turan Tovuz | 25 / 31 | ||
| Zira | 25 / 31 | ||
| AC 밀란 | 29 / 36 | ||
| AS Roma | 29 / 36 | ||
| 아탈란타 | 29 / 36 | ||
| Cercle Brugge KSV | 29 / 36 | ||
| 유벤투스 | 29 / 36 | ||
| MTK Budapest | 29 / 36 | ||
| Tottenham | 29 / 36 | ||
| Novi Pazar | 32 / 40 | ||
| Bournemouth | 28 / 35 | ||
| 첼시 | 28 / 35 | ||
| Bangkok Utd | 24 / 30 | ||
| 크루제이루 | 12 / 15 | ||
| Sao Paulo | 12 / 15 | ||
| 셀틱 | 8 / 10 | ||
| 세레소 오사카 | 8 / 10 | ||
| Dortmund | 8 / 10 | ||
| 리옹 | 8 / 10 | ||
| 맨체스터 시티 | 8 / 10 | ||
| 모나코 | 8 / 10 | ||
| Tromso | 8 / 10 | ||
| 영 보이즈 | 8 / 10 | ||
| 레프스키 소피아 | 27 / 34 | ||
| Lok. Zagreb | 27 / 34 | ||
| 루도고레츠 | 27 / 34 | ||
| Mazatlan FC | 27 / 34 | ||
| Club America | 30 / 38 | ||
| 추카리츠키 | 30 / 38 | ||
| FCSB | 30 / 38 | ||
| 마요르카 | 30 / 38 | ||
| 세비야 | 30 / 38 | ||
| U. Cluj | 30 / 38 | ||
| 엑셀시어 | 26 / 33 | ||
| G.A. Eagles | 26 / 33 | ||
| 흐로닝언 | 26 / 33 | ||
| 헤렌벤 | 26 / 33 | ||
| Hradec Kralove | 26 / 33 | ||
| Jablonec | 26 / 33 | ||
| Konyaspor | 26 / 33 | ||
| 모나코 | 26 / 33 | ||
| Anyang | 11 / 14 | ||
| Cajamarca | 11 / 14 | ||
| Club Brugge KV | 11 / 14 | ||
| Cusco | 11 / 14 | ||
| Deportivo Garcilaso | 11 / 14 | ||
| FC 코펜하겐 | 11 / 14 | ||
| 프라이부르크 | 11 / 14 | ||
| 강원 | 11 / 14 | ||
| Gimcheon Sangmu | 11 / 14 | ||
| Incheon | 11 / 14 | ||
| Jeonbuk | 11 / 14 | ||
| Juan Pablo II | 11 / 14 | ||
| Sport Huancayo | 11 / 14 | ||
| Ulsan HD | 11 / 14 | ||
| 비토리아 | 11 / 14 | ||
| Brighton | 29 / 37 | ||
| Charleroi | 29 / 37 | ||
| 데브레첸 | 29 / 37 | ||
| Newcastle | 29 / 37 | ||
| Legia | 25 / 32 | ||
| Motor Lublin | 25 / 32 | ||
| Persik Kediri | 25 / 32 | ||
| 포곤 슈체친 | 25 / 32 | ||
| Rakow | 25 / 32 | ||
| Termalica B-B. | 25 / 32 | ||
| 티그레스 UANL | 32 / 41 | ||
| Basel | 28 / 36 | ||
| 나폴리 | 28 / 36 | ||
| Nyiregyhaza | 28 / 36 | ||
| Sion | 28 / 36 | ||
| Waregem | 28 / 36 | ||
| 유벤투스 | 7 / 9 | ||
| Machida | 7 / 9 | ||
| Ulytau | 7 / 9 | ||
| Yelimay Semey | 7 / 9 | ||
| Zhetysu Taldykorgan | 7 / 9 | ||
| FK Pardubice | 24 / 31 | ||
| KCB | 24 / 31 | ||
| 노르드셰알란드 | 24 / 31 | ||
| PAOK | 24 / 31 | ||
| SK Rapid | 24 / 31 | ||
| Sonderjyske | 24 / 31 | ||
| Simba | 17 / 22 | ||
| Song Lam Nghe An | 17 / 22 | ||
| Cliftonville | 30 / 39 | ||
| 멜버른 시티 | 20 / 26 | ||
| 볼로냐 | 10 / 13 | ||
| 콜럼버스 크루 | 10 / 13 | ||
| FC Dallas | 10 / 13 | ||
| 겐크 | 10 / 13 | ||
| 뉴욕 시티 | 10 / 13 | ||
| New York Red Bulls | 10 / 13 | ||
| 잘기리스 | 10 / 13 | ||
| Zeleznicar Pancevo | 33 / 43 | ||
| Lamphun Warrior | 23 / 30 | ||
| Port MTI FC | 23 / 30 | ||
| Sumqayit | 23 / 30 | ||
| 아우크스부르크 | 26 / 34 | ||
| CSKA 소피아 | 26 / 34 | ||
| DVTK | 26 / 34 | ||
| Hajduk Split | 26 / 34 | ||
| 산토스 라구나 | 26 / 34 | ||
| Slaven Belupo | 26 / 34 | ||
| Argentinos Jrs | 13 / 17 | ||
| Rosario Central | 13 / 17 | ||
| Velez Sarsfield | 13 / 17 | ||
| FC Rapid Bucuresti | 29 / 38 | ||
| Guadalajara Chivas | 29 / 38 | ||
| 몬테레이 | 29 / 38 | ||
| America De Cali | 16 / 21 | ||
| Dep. Pasto | 16 / 21 | ||
| Deportes Tolima | 16 / 21 | ||
| Esperance Tunis | 22 / 29 | ||
| 길 비센테 | 25 / 33 | ||
| Goztepe | 25 / 33 | ||
| Haverfordwest | 25 / 33 | ||
| 마르세유 | 25 / 33 | ||
| 믈라다 볼레스라브 | 25 / 33 | ||
| 플젠 | 25 / 33 | ||
| Telstar | 25 / 33 | ||
| Club Tijuana | 28 / 37 | ||
| 에버톤 | 28 / 37 | ||
| 로잔 | 28 / 37 | ||
| Remo Stars | 28 / 37 | ||
| Rivers United | 28 / 37 | ||
| St. Truiden | 28 / 37 | ||
| 발렌시아 | 28 / 37 | ||
| 보이보디나 | 28 / 37 | ||
| Como | 27 / 36 | ||
| 에스파뇰 | 27 / 36 | ||
| Kun Khalifa | 27 / 36 | ||
| 우디네세 | 27 / 36 | ||
| Bali United | 24 / 32 | ||
| Cardiff Metropolitan | 24 / 32 | ||
| Atl. Tucuman | 12 / 16 | ||
| 바이엘 레버쿠젠 | 9 / 12 | ||
| Bengaluru FC | 9 / 12 | ||
| Betis | 9 / 12 | ||
| BFC Daugavpils | 9 / 12 | ||
| CF Montreal | 9 / 12 | ||
| Goa | 9 / 12 | ||
| 내슈빌 SC | 9 / 12 | ||
| 포틀랜드 팀버스 | 9 / 12 | ||
| Spaeri | 9 / 12 | ||
| Torpedo Kutaisi | 9 / 12 | ||
| Verdy | 9 / 12 | ||
| Basel | 6 / 8 | ||
| Fredrikstad | 6 / 8 | ||
| KFUM Oslo | 6 / 8 | ||
| 몰데 | 6 / 8 | ||
| Start | 6 / 8 | ||
| FCSB | 3 / 4 | ||
| 링컨 레드 임프스 | 3 / 4 | ||
| RFS | 3 / 4 | ||
| 리예카 | 3 / 4 | ||
| 잘츠부르크 | 3 / 4 | ||
| 즈리니스키 | 3 / 4 | ||
| CSKA 1948 소피아 | 26 / 35 | ||
| 유니온 베를린 | 26 / 35 | ||
| Kakamega Homeboyz | 23 / 31 | ||
| Nairobi United | 23 / 31 | ||
| Red Arrows | 23 / 31 | ||
| Shabana | 23 / 31 | ||
| Tirol | 23 / 31 | ||
| 바일레 | 23 / 31 | ||
| 볼프스베르거 AC | 23 / 31 | ||
| JKT Tanzania | 17 / 23 | ||
| Farul Constanta | 28 / 38 | ||
| UTA 아라드 | 28 / 38 | ||
| Aguilas | 14 / 19 | ||
| Cucuta | 14 / 19 | ||
| Jaguares de Cordoba | 14 / 19 | ||
| 프라이부르크 | 25 / 34 | ||
| Lok. Sofia | 25 / 34 | ||
| 볼프스부르크 | 25 / 34 | ||
| Ayutthaya Utd | 22 / 30 | ||
| Muranga | 22 / 30 | ||
| Bragantino | 11 / 15 | ||
| 코리치바 | 11 / 15 | ||
| Galway | 11 / 15 | ||
| 인터나시오날 | 11 / 15 | ||
| Nottingham | 11 / 15 | ||
| V-Varen Nagasaki | 11 / 15 | ||
| Sp. Subotica | 30 / 41 | ||
| 톨루카 | 30 / 41 | ||
| 브리즈번 로어 | 19 / 26 | ||
| Macarthur FC | 19 / 26 | ||
| 안데를레흐트 | 27 / 37 | ||
| 겐트 | 27 / 37 | ||
| 지로나 | 27 / 37 | ||
| Hibernian | 27 / 37 | ||
| Ikorodu City | 27 / 37 | ||
| Kilmarnock | 27 / 37 | ||
| Kisvarda | 27 / 37 | ||
| 취리히 | 27 / 37 | ||
| Alanyaspor | 24 / 33 | ||
| Alverca | 24 / 33 | ||
| 아루카 | 24 / 33 | ||
| Famalicao | 24 / 33 | ||
| Gaziantep | 24 / 33 | ||
| 릴 | 24 / 33 | ||
| Lok. Plovdiv | 24 / 33 | ||
| 로리앙 | 24 / 33 | ||
| Paris FC | 24 / 33 | ||
| Rizespor | 24 / 33 | ||
| Samsunspor | 24 / 33 | ||
| 스파르타 로테르담 | 24 / 33 | ||
| 즐린 | 24 / 33 | ||
| Da Nang | 16 / 22 | ||
| Hai Phong | 16 / 22 | ||
| Thanh Hoa | 16 / 22 | ||
| 플로라 | 8 / 11 | ||
| Graficar Beograd | 8 / 11 | ||
| Harju JK Laagri | 8 / 11 | ||
| Loznica | 8 / 11 | ||
| 루도고레츠 | 8 / 11 | ||
| Mohun Bagan | 8 / 11 | ||
| Odisha FC | 8 / 11 | ||
| Parnu JK Vaprus | 8 / 11 | ||
| Punjab | 8 / 11 | ||
| Qingdao Hainiu | 8 / 11 | ||
| Qingdao West Coast | 8 / 11 | ||
| Shenzhen Xinpengcheng | 8 / 11 | ||
| Sporting CP | 8 / 11 | ||
| Tekstilac Odzaci | 8 / 11 | ||
| Tianjin Jinmen Tiger | 8 / 11 | ||
| Trayal Krusevac | 8 / 11 | ||
| 비셀 고베 | 8 / 11 | ||
| Wuhan Three Towns | 8 / 11 | ||
| 골든 애로우즈 | 21 / 29 | ||
| 풀럼 | 26 / 36 | ||
| Belgrano | 13 / 18 | ||
| Union de Santa Fe | 13 / 18 | ||
| Briton Ferry | 23 / 32 | ||
| Dewa United | 23 / 32 | ||
| GKS Katowice | 23 / 32 | ||
| 코로나 키엘체 | 23 / 32 | ||
| Nchanga Rangers | 23 / 32 | ||
| PSIM Yogyakarta | 23 / 32 | ||
| Widzew Lodz | 23 / 32 | ||
| 자그르비 | 23 / 32 | ||
| 린필드 | 28 / 39 | ||
| Sekhukhune | 20 / 28 | ||
| Atl. Nacional | 15 / 21 | ||
| Inter Bogotá | 15 / 21 | ||
| AD Tarma | 10 / 14 | ||
| Jeju SK | 10 / 14 | ||
| Moquegua | 10 / 14 | ||
| Pafos | 10 / 14 | ||
| 파나티나이코스 | 10 / 14 | ||
| Pohang | 10 / 14 | ||
| 올레순 | 5 / 7 | ||
| Bodo/Glimt | 5 / 7 | ||
| 브롬마포이카르나 | 5 / 7 | ||
| 데거포스 | 5 / 7 | ||
| GAIS | 5 / 7 | ||
| HJK | 5 / 7 | ||
| 인터 투르쿠 | 5 / 7 | ||
| 칼마르 | 5 / 7 | ||
| KuPS | 5 / 7 | ||
| Orgryte | 5 / 7 | ||
| Vasteras SK | 5 / 7 | ||
| 알라베스 | 27 / 38 | ||
| Ballymena | 27 / 38 | ||
| Csikszereda M. Ciuc | 27 / 38 | ||
| FC Botosani | 27 / 38 | ||
| 파추카 | 27 / 38 | ||
| Radnik | 27 / 38 | ||
| Karvina | 22 / 31 | ||
| Leopards | 22 / 31 | ||
| Neftci Baku | 22 / 31 | ||
| OFI Crete | 22 / 31 | ||
| 파나티나이코스 | 22 / 31 | ||
| AEL Larissa | 24 / 34 | ||
| 키피시아 | 24 / 34 | ||
| Vukovar 1991 | 24 / 34 | ||
| Racing Club | 12 / 17 | ||
| River Plate | 12 / 17 | ||
| 애스턴 빌라 | 26 / 37 | ||
| Falkirk | 26 / 37 | ||
| Grasshoppers | 26 / 37 | ||
| Winterthur | 26 / 37 | ||
| Prachuap | 21 / 30 | ||
| Uthai Thani | 21 / 30 | ||
| 페네르바체 | 7 / 10 | ||
| 에스토릴 | 23 / 33 | ||
| 리베레츠 | 23 / 33 | ||
| 모레이렌세 | 23 / 33 | ||
| 니스 | 23 / 33 | ||
| Teplice | 23 / 33 | ||
| 툴루즈 | 23 / 33 | ||
| 볼로냐 | 25 / 36 | ||
| 피오렌티나 | 25 / 36 | ||
| Leeds | 25 / 36 | ||
| 오사수나 | 25 / 36 | ||
| 사수올로 | 25 / 36 | ||
| 토리노 | 25 / 36 | ||
| 샬럿 | 9 / 13 | ||
| 콜로라도 래피즈 | 9 / 13 | ||
| FK Panevezys | 9 / 13 | ||
| 미네소타 유나이티드 | 9 / 13 | ||
| PAOK | 9 / 13 | ||
| Suduva | 9 / 13 | ||
| Etoile Sahel | 20 / 29 | ||
| 카이저 치프스 | 20 / 29 | ||
| Barry | 22 / 32 | ||
| 크라코비아 | 22 / 32 | ||
| Dreams | 22 / 32 | ||
| Flint | 22 / 32 | ||
| Gornik Zabrze | 22 / 32 | ||
| Karela | 22 / 32 | ||
| 피아스트 글리비체 | 22 / 32 | ||
| PSM Makassar | 22 / 32 | ||
| Banfield | 11 / 16 | ||
| Defensa y Justicia | 11 / 16 | ||
| 데리 시티 | 11 / 16 | ||
| Gimnasia Mendoza | 11 / 16 | ||
| Huracan | 11 / 16 | ||
| Instituto | 11 / 16 | ||
| San Lorenzo | 11 / 16 | ||
| St. Patricks | 11 / 16 | ||
| Tigre | 11 / 16 | ||
| 브렌트포드 | 24 / 35 | ||
| 슬라비아 소피아 | 24 / 35 | ||
| 크리스탈 팰리스 | 26 / 38 | ||
| FC Arges | 26 / 38 | ||
| TSC | 26 / 38 | ||
| Dep. Cali | 13 / 19 | ||
| Llaneros | 13 / 19 | ||
| Azam | 15 / 22 | ||
| 아마줄루 | 19 / 28 | ||
| Sydney FC | 19 / 28 | ||
| Altach | 21 / 31 | ||
| 아리스 | 21 / 31 | ||
| Bechem United | 21 / 31 | ||
| 프레데리시아 | 21 / 31 | ||
| Grazer AK | 21 / 31 | ||
| Green Eagles | 21 / 31 | ||
| 하르트베르크 | 21 / 31 | ||
| Kabwe | 21 / 31 | ||
| Randers FC | 21 / 31 | ||
| 리드 | 21 / 31 | ||
| Sigma Olomouc | 21 / 31 | ||
| Volos | 21 / 31 | ||
| 아트로미토스 | 23 / 34 | ||
| Cherno More | 23 / 34 | ||
| Club Leon | 23 / 34 | ||
| 고리차 | 23 / 34 | ||
| Istra 1961 | 23 / 34 | ||
| 마인츠 | 23 / 34 | ||
| 네카사 | 23 / 34 | ||
| Spartak Varna | 23 / 34 | ||
| Bendel | 25 / 37 | ||
| Livingston | 25 / 37 | ||
| OFK Beograd Mozzart Bet | 25 / 37 | ||
| St. Liege | 25 / 37 | ||
| Radnicki Nis | 29 / 43 | ||
| 아틀라스 | 24 / 36 | ||
| Dender | 24 / 36 | ||
| 보테프 플로브디프 | 22 / 33 | ||
| 브레스트 | 22 / 33 | ||
| 하이덴하임 | 22 / 33 | ||
| Kasimpasa | 22 / 33 | ||
| Nacional | 22 / 33 | ||
| 비토리아 기마랑이스 | 22 / 33 | ||
| Kanchanaburi | 20 / 30 | ||
| Konkola | 20 / 30 | ||
| Ulinzi Stars | 20 / 30 | ||
| 멜버른 빅토리 | 18 / 27 | ||
| Gimnasia L.P. | 12 / 18 | ||
| Athletico-PR | 10 / 15 | ||
| 코린치안스 | 10 / 15 | ||
| 아탈란타 | 8 / 12 | ||
| Bulawayo Chiefs | 8 / 12 | ||
| Chennaiyin | 8 / 12 | ||
| Dila Gori | 8 / 12 | ||
| 디나모 트빌리시 | 8 / 12 | ||
| FK Liepaja | 8 / 12 | ||
| Gagra | 8 / 12 | ||
| Hardrock | 8 / 12 | ||
| 휴스턴 다이나모 | 8 / 12 | ||
| Kerala Blasters | 8 / 12 | ||
| 리버풀 | 8 / 12 | ||
| North East Utd | 8 / 12 | ||
| Ogre United | 8 / 12 | ||
| 세인트 루이스 시티 | 8 / 12 | ||
| Aktobe | 6 / 9 | ||
| Din. Zagreb | 6 / 9 | ||
| Ertis Pavlodar | 6 / 9 | ||
| FC Astana | 6 / 9 | ||
| 감바 오사카 | 6 / 9 | ||
| Kyzylzhar | 6 / 9 | ||
| 플젠 | 6 / 9 | ||
| 토볼 | 6 / 9 | ||
| Gnistan | 4 / 6 | ||
| 라티 | 4 / 6 | ||
| Malmo FF | 4 / 6 | ||
| Dungannon | 27 / 41 | ||
| Bangor FC | 25 / 38 | ||
| FC 에르만슈타트 | 25 / 38 | ||
| Levante | 25 / 38 | ||
| Otelul | 25 / 38 | ||
| Portadown | 25 / 38 | ||
| Hamburger SV | 23 / 35 | ||
| Sunderland | 23 / 35 | ||
| Colwyn Bay | 21 / 32 | ||
| Madura United | 21 / 32 | ||
| 퍼스 글로리 | 17 / 26 | ||
| WS Wanderers | 17 / 26 | ||
| Ath Bilbao | 24 / 37 | ||
| Dundee Utd | 24 / 37 | ||
| Enyimba | 24 / 37 | ||
| Kano Pillars | 24 / 37 | ||
| Leuven | 24 / 37 | ||
| Plateau United | 24 / 37 | ||
| Rangers Int'l | 24 / 37 | ||
| 라요 발레카노 | 24 / 37 | ||
| West Ham | 24 / 37 | ||
| 웨스테를로 | 24 / 37 | ||
| 케레타로 | 22 / 34 | ||
| 리예카 | 22 / 34 | ||
| 베르더 브레멘 | 22 / 34 | ||
| Talleres Cordoba | 11 / 17 | ||
| APS Bomet | 20 / 31 | ||
