주말 스포츠 베팅 팁에 대한 특별 세그먼트에 오신 것을 환영합니다! 주말은 축구, 농구, 아이스 하키, 야구, 미식축구, 핸드볼, 럭비 또는 배구와 같은 다양한 스포츠에서 전 세계 리그의 많은 경기를 가져옵니다. 이 페이지는 주말에 이용 가능한 다양한 베팅 옵션의 미로를 안내합니다. 팁은 오버/언더 골, 정규 시간 및 하프타임 결과, 무승부시 반환, 더블 찬스, 총 팀 골, clean sheet, 득점 실패 및 원투닐.
일일 스포츠 베팅 팁 페이지에 오신 것을 환영합니다! 여기에서는 현재 시즌 동안 팀의 성적에 대한 포괄적인 통계 분석을 기반으로 한 통찰력과 권장 사항을 제공합니다. 오늘의 예측은 축구, 농구, 하키, 야구, 축구, 핸드볼, 배구, 럭비와 같은 스포츠를 다룹니다. 팁은 오버/언더 골, 정규 시간 및 하프타임 결과, 무승부시 반환, 더블 찬스, 총 팀 골, clean sheet, 득점 실패 및 원투닐.
| 경쟁 | 성냥 | 베팅 팁 | 베팅 유형 | 베팅 확률 | 성냥 | 백분율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 데리 시티 슬라이고 로버스 | 슬라이고 로버스 | 언더 2.5 팀 | 1.04 | 26 / 26 | ||
| 포르탈레자 Cucuta | 포르탈레자 | 언더 2.5 팀 | 1.28 | 22 / 22 | ||
| Pereira Santa Fe | Pereira | 언더 2.5 팀 | 21 / 21 | |||
| Levadia Nomme Utd | 총 목표 | 오버 1.5 | 1.07 | 21 / 21 | ||
| Kaspij Aktau Ulytau | 총 목표 | 언더 3.5 | 1.30 | 20 / 20 | ||
| Kaspij Aktau Ulytau | Ulytau | 언더 2.5 팀 | 1.06 | 20 / 20 | ||
| Sport Huancayo Los Chankas | Sport Huancayo | 언더 2.5 팀 | 1.40 | 20 / 20 | ||
| 크루제이루 Mirassol | Mirassol | 언더 2.5 팀 | 1.05 | 20 / 20 | ||
| Levadia Nomme Utd | Levadia | 오버 0.5 팀 | 1.03 | 20 / 20 | ||
| Levadia Nomme Utd | Levadia | 골 득점 | 20 / 20 | |||
| 토볼 Kaisar Kyzylorda | Kaisar Kyzylorda | 언더 2.5 팀 | 1.02 | 20 / 20 | ||
| Juan Pablo II Grau | 총 목표 | 오버 1.5 | 1.36 | 20 / 20 | ||
| Atl. Tucuman Sarmiento Junin | Sarmiento Junin | 언더 2.5 팀 | 1.03 | 19 / 19 | ||
| San Lorenzo Huracan | San Lorenzo | 언더 2.5 팀 | 1.05 | 19 / 19 | ||
| Meshakhte Tkibuli Samgurali | Meshakhte Tkibuli | 언더 2.5 팀 | 19 / 19 | |||
| Instituto Gimnasia Mendoza | Instituto | 언더 2.5 팀 | 1.22 | 19 / 19 | ||
| 디나모 바투미 Gagra | Gagra | 언더 2.5 팀 | 19 / 19 | |||
| Ind. Rivadavia Estudiantes Rio Cuarto | Estudiantes Rio Cuarto | 언더 2.5 팀 | 1.02 | 19 / 19 | ||
| Dep. Riestra Estudiantes L.P. | 총 목표 | 언더 3.5 | 1.08 | 19 / 19 | ||
| Gimnasia L.P. Barracas Central | Barracas Central | 언더 2.5 팀 | 1.03 | 19 / 19 | ||
| Gimnasia L.P. Barracas Central | 총 목표 | 언더 3.5 | 1.18 | 19 / 19 | ||
| Atyrau Aktobe | Atyrau | 언더 2.5 팀 | 1.03 | 19 / 19 | ||
| Rosario Central Aldosivi | Aldosivi | 언더 2.5 팀 | 1.02 | 19 / 19 | ||
| Rosario Central Aldosivi | Aldosivi | 언더 1.5 팀 | 1.11 | 19 / 19 | ||
| Rosario Central Aldosivi | Aldosivi | 무승부시 반환 무승부/패배시키다 | 1.16 | 19 / 19 | ||
| 일베스 마리에함 | 마리에함 | 무승부시 반환 무승부/패배시키다 | 1.12 | 18 / 18 | ||
| 일베스 마리에함 | 마리에함 | 언더 2.5 팀 | 1.05 | 18 / 18 | ||
| Start Fredrikstad | 총 목표 | 오버 1.5 | 1.26 | 16 / 16 | ||
| 산데피요르드 KFUM Oslo | 산데피요르드 | 언더 2.5 팀 | 1.27 | 15 / 15 | ||
| Malmo FF 데거포스 | Malmo FF | 오버 0.5 팀 | 1.12 | 15 / 15 | ||
| Malmo FF 데거포스 | Malmo FF | 골 득점 | 1.11 | 15 / 15 | ||
| 산데피요르드 KFUM Oslo | KFUM Oslo | 언더 2.5 팀 | 1.12 | 15 / 15 | ||
| 할름스타드 GAIS | 총 목표 | 오버 1.5 | 1.28 | 15 / 15 | ||
| 할름스타드 GAIS | 할름스타드 | 언더 2.5 팀 | 1.07 | 15 / 15 | ||
| Mjallby 엘프스보르그 | 엘프스보르그 | 언더 2.5 팀 | 1.15 | 15 / 15 | ||
| Orgryte AIK | AIK | 언더 2.5 팀 | 1.38 | 15 / 15 | ||
| 가시와 레이솔 Mito | Mito | 언더 2.5 팀 | 1.04 | 12 / 12 | ||
| 아비스파 후쿠오카 비셀 고베 | 아비스파 후쿠오카 | 언더 2.5 팀 | 1.04 | 12 / 12 | ||
| BFC Daugavpils Tukums 2000 | 총 목표 | 오버 1.5 | 1.17 | 24 / 25 | ||
| 쉘본 St. Patricks | 쉘본 | 언더 2.5 팀 | 1.11 | 24 / 25 | ||
| Riga FC Ogre United | Riga FC | 골 득점 | 23 / 24 | |||
| Riga FC Ogre United | Riga FC | 더블 찬스 정규 시간 | 1.11 | 23 / 24 | ||
| Riga FC Ogre United | Riga FC | 무승부시 반환 승리/무승부 | 1.14 | 23 / 24 | ||
| Riga FC Ogre United | Riga FC | 오버 0.5 팀 | 23 / 24 | |||
| Super Nova FK Liepaja | Super Nova | 언더 2.5 팀 | 1.08 | 22 / 23 | ||
| Flamengo RJ 비토리아 | 비토리아 | 언더 2.5 팀 | 1.02 | 20 / 21 | ||
| Rosario Central Aldosivi | Rosario Central | 언더 2.5 팀 | 1.26 | 20 / 21 | ||
| Pereira Santa Fe | Pereira | 무승부시 반환 무승부/패배시키다 | 20 / 21 | |||
| 팔메이라스 인터나시오날 | 팔메이라스 | 더블 찬스 하프타임 | 1.16 | 20 / 21 | ||
| 팔메이라스 인터나시오날 | 팔메이라스 | 오버 0.5 팀 | 1.18 | 20 / 21 | ||
| 팔메이라스 인터나시오날 | 팔메이라스 | 골 득점 | 1.15 | 20 / 21 | ||
| Levadia Nomme Utd | 총 목표 | 오버 2.5 | 1.28 | 20 / 21 | ||
| Jeonbuk Jeju SK | Jeju SK | 언더 2.5 팀 | 1.05 | 20 / 21 | ||
| Jeonbuk Jeju SK | 총 목표 | 언더 3.5 | 1.30 | 20 / 21 | ||
| 팔메이라스 인터나시오날 | 인터나시오날 | 언더 2.5 팀 | 1.04 | 20 / 21 | ||
| Bucheon FC 1995 Gwangju FC | Gwangju FC | 언더 2.5 팀 | 1.05 | 20 / 21 | ||
| Bucheon FC 1995 Gwangju FC | Gwangju FC | 무승부시 반환 무승부/패배시키다 | 1.42 | 20 / 21 | ||
| Gimnasia L.P. Barracas Central | Gimnasia L.P. | 언더 2.5 팀 | 1.18 | 20 / 21 | ||
| 포르탈레자 Cucuta | Cucuta | 언더 2.5 팀 | 1.04 | 20 / 21 | ||
| Chongqing Tonglianglong Shanghai Port | Chongqing Tonglianglong | 언더 2.5 팀 | 1.13 | 20 / 21 | ||
| 바이아 Vasco | 바이아 | 언더 2.5 팀 | 1.29 | 20 / 21 | ||
| Anyang Daejeon | Anyang | 더블 찬스 하프타임 | 1.36 | 20 / 21 | ||
| Chico Alianza | Alianza | 언더 2.5 팀 | 20 / 21 | |||
| Alianza Bucaramanga | Alianza | 언더 2.5 팀 | 1.09 | 20 / 21 | ||
| Dep. Cali Aguilas | Aguilas | 언더 2.5 팀 | 20 / 21 | |||
| Zhetysu Taldykorgan Ordabasy | Zhetysu Taldykorgan | 언더 2.5 팀 | 1.01 | 19 / 20 | ||
| Kairat Almaty Zhenis | Zhenis | 언더 2.5 팀 | 19 / 20 | |||
| 보카 주니어스 Velez Sarsfield | Velez Sarsfield | 언더 2.5 팀 | 1.03 | 19 / 20 | ||
| U. de Deportes Sporting Cristal | Sporting Cristal | 오버 0.5 팀 | 1.50 | 19 / 20 | ||
| U. de Deportes Sporting Cristal | Sporting Cristal | 골 득점 | 1.47 | 19 / 20 | ||
| Sport Boys Alianza Lima | Sport Boys | 언더 2.5 팀 | 1.08 | 19 / 20 | ||
| Gremio Sao Paulo | Sao Paulo | 언더 2.5 팀 | 1.09 | 19 / 20 | ||
| 산토스 Athletico-PR | 산토스 | 언더 2.5 팀 | 1.17 | 19 / 20 | ||
| Zhetysu Taldykorgan Ordabasy | Ordabasy | 오버 0.5 팀 | 1.20 | 19 / 20 | ||
| Zhetysu Taldykorgan Ordabasy | Ordabasy | 골 득점 | 19 / 20 | |||
| Deportivo Garcilaso Moquegua | Moquegua | 언더 2.5 팀 | 1.04 | 19 / 20 | ||
| Levadia Nomme Utd | Levadia | 무승부시 반환 승리/무승부 | 1.06 | 19 / 20 | ||
| Levadia Nomme Utd | 총 목표 | 오버 1.5 | 1.07 | 19 / 20 | ||
| Levadia Nomme Utd | Levadia | 더블 찬스 정규 시간 | 1.05 | 19 / 20 | ||
| 토볼 Kaisar Kyzylorda | 총 목표 | 언더 3.5 | 1.37 | 19 / 20 | ||
| Kairat Almaty Zhenis | Kairat Almaty | 무승부시 반환 승리/무승부 | 1.12 | 19 / 20 | ||
| Kairat Almaty Zhenis | Kairat Almaty | 더블 찬스 하프타임 | 1.11 | 19 / 20 | ||
| Kairat Almaty Zhenis | Kairat Almaty | 더블 찬스 정규 시간 | 1.09 | 19 / 20 | ||
| Flamengo RJ 비토리아 | 총 목표 | 오버 1.5 | 1.23 | 19 / 20 | ||
| Dep. Riestra Estudiantes L.P. | 총 목표 | 언더 3.5 | 1.08 | 19 / 20 | ||
| 코리치바 Chapecoense-SC | Chapecoense-SC | 무승부시 반환 무승부/패배시키다 | 1.26 | 19 / 20 | ||
| Cajamarca AD Tarma | Cajamarca | 언더 2.5 팀 | 1.18 | 19 / 20 | ||
| Beijing Guoan Shenzhen Xinpengcheng | Beijing Guoan | 골 득점 | 1.05 | 19 / 20 | ||
| Beijing Guoan Shenzhen Xinpengcheng | Beijing Guoan | 오버 0.5 팀 | 1.07 | 19 / 20 | ||
| Altai Kyzylzhar | Altai | 언더 2.5 팀 | 19 / 20 | |||
| Sport Boys Alianza Lima | Alianza Lima | 더블 찬스 정규 시간 | 1.30 | 19 / 20 | ||
| Sport Boys Alianza Lima | Alianza Lima | 무승부시 반환 승리/무승부 | 1.50 | 19 / 20 | ||
| Sport Boys Alianza Lima | Alianza Lima | 더블 찬스 하프타임 | 1.21 | 19 / 20 | ||
| Cajamarca AD Tarma | AD Tarma | 언더 2.5 팀 | 1.10 | 19 / 20 | ||
| Rustavi Torpedo Kutaisi | Rustavi | 더블 찬스 하프타임 | 1.40 | 18 / 19 | ||
| Rustavi Torpedo Kutaisi | Rustavi | 언더 2.5 팀 | 1.04 | 18 / 19 | ||
| Rustavi Torpedo Kutaisi | 총 목표 | 언더 3.5 | 1.20 | 18 / 19 | ||
| Independiente Platense | Platense | 언더 2.5 팀 | 1.02 | 18 / 19 | ||
| Meshakhte Tkibuli Samgurali | Meshakhte Tkibuli | 무승부시 반환 무승부/패배시키다 | 18 / 19 | |||
| Meshakhte Tkibuli Samgurali | Meshakhte Tkibuli | 언더 1.5 팀 | 18 / 19 | |||
| Instituto Gimnasia Mendoza | 총 목표 | 언더 3.5 | 1.19 | 18 / 19 | ||
| Instituto Gimnasia Mendoza | Gimnasia Mendoza | 언더 2.5 팀 | 1.02 | 18 / 19 | ||
| 디나모 바투미 Gagra | 총 목표 | 언더 3.5 | 18 / 19 | |||
| Ind. Rivadavia Estudiantes Rio Cuarto | 총 목표 | 언더 3.5 | 1.23 | 18 / 19 | ||
| Ind. Rivadavia Estudiantes Rio Cuarto | Estudiantes Rio Cuarto | 언더 1.5 팀 | 1.13 | 18 / 19 | ||
| Yelimay Semey Ertis Pavlodar | Ertis Pavlodar | 언더 2.5 팀 | 1.02 | 18 / 19 | ||
| Dep. Riestra Estudiantes L.P. | Dep. Riestra | 언더 2.5 팀 | 1.03 | 18 / 19 | ||
| Atyrau Aktobe | 총 목표 | 언더 3.5 | 1.23 | 18 / 19 | ||
| Atl. Tucuman Sarmiento Junin | Atl. Tucuman | 언더 2.5 팀 | 1.17 | 18 / 19 | ||
| V-Varen Nagasaki Kyoto | V-Varen Nagasaki | 언더 2.5 팀 | 1.11 | 17 / 18 | ||
| 인터 투르쿠 라티 | 라티 | 언더 2.5 팀 | 1.07 | 17 / 18 | ||
| KuPS TPS | KuPS | 무승부시 반환 승리/무승부 | 1.19 | 17 / 18 | ||
| KuPS TPS | KuPS | 더블 찬스 정규 시간 | 1.15 | 17 / 18 | ||
| Jaro VPS | Jaro | 언더 2.5 팀 | 1.10 | 17 / 18 | ||
| AC Oulu HJK | AC Oulu | 언더 2.5 팀 | 1.14 | 17 / 18 | ||
| 산프레체 히로시마 Chiba | 총 목표 | 오버 1.5 | 1.26 | 16 / 17 | ||
| Verdy 가와사키 프론탈레 | Verdy | 언더 2.5 팀 | 1.07 | 15 / 16 | ||
| 감바 오사카 우라와 레즈 | 우라와 레즈 | 언더 2.5 팀 | 1.10 | 15 / 16 | ||
| Start Fredrikstad | Start | 언더 2.5 팀 | 1.21 | 15 / 16 | ||
| 요코하마 F. 마리노스 가시마 앤틀러스 | 가시마 앤틀러스 | 오버 0.5 팀 | 1.25 | 15 / 16 | ||
| 요코하마 F. 마리노스 가시마 앤틀러스 | 가시마 앤틀러스 | 골 득점 | 1.22 | 15 / 16 | ||
| 비킹 사릅스보르그 08 | 비킹 | 오버 0.5 팀 | 1.05 | 14 / 15 | ||
| 비킹 사릅스보르그 08 | 비킹 | 골 득점 | 1.05 | 14 / 15 | ||
| 비킹 사릅스보르그 08 | 사릅스보르그 08 | 언더 2.5 팀 | 1.09 | 14 / 15 | ||
| Lillestrom 로젠보르그 | 총 목표 | 오버 1.5 | 1.20 | 14 / 15 | ||
| Orgryte AIK | 총 목표 | 오버 1.5 | 1.20 | 14 / 15 | ||
| V-Varen Nagasaki Kyoto | Kyoto | 언더 2.5 팀 | 1.13 | 14 / 15 | ||
| Kristiansund 몰데 | Kristiansund | 언더 2.5 팀 | 1.11 | 14 / 15 | ||
| Goteborg 칼마르 | 칼마르 | 언더 2.5 팀 | 1.16 | 14 / 15 | ||
| 함마르비 Hacken | 총 목표 | 오버 1.5 | 1.12 | 14 / 15 | ||
| 할름스타드 GAIS | 할름스타드 | 무승부시 반환 무승부/패배시키다 | 1.33 | 14 / 15 | ||
| 함마르비 Hacken | Hacken | 골 득점 | 1.33 | 14 / 15 | ||
| 함마르비 Hacken | Hacken | 오버 0.5 팀 | 1.40 | 14 / 15 | ||
| Goteborg 칼마르 | 총 목표 | 오버 1.5 | 1.23 | 14 / 15 | ||
| Mjallby 엘프스보르그 | 엘프스보르그 | 오버 0.5 팀 | 1.40 | 14 / 15 | ||
| Mjallby 엘프스보르그 | 엘프스보르그 | 골 득점 | 1.40 | 14 / 15 | ||
| Malmo FF 데거포스 | 데거포스 | 언더 2.5 팀 | 1.06 | 14 / 15 | ||
| 함캄 올레순 | 올레순 | 언더 2.5 팀 | 1.17 | 14 / 15 | ||
| 함캄 올레순 | 총 목표 | 오버 1.5 | 1.20 | 14 / 15 | ||
| 세레소 오사카 Okayama | Okayama | 골 득점 | 1.40 | 13 / 14 | ||
| 세레소 오사카 Okayama | Okayama | 언더 2.5 팀 | 1.09 | 13 / 14 | ||
| 세레소 오사카 Okayama | Okayama | 오버 0.5 팀 | 1.45 | 13 / 14 | ||
| 나고야 그램퍼스 Shimizu S-Pulse | 나고야 그램퍼스 | 오버 0.5 팀 | 1.24 | 13 / 14 | ||
| 나고야 그램퍼스 Shimizu S-Pulse | 나고야 그램퍼스 | 골 득점 | 1.20 | 13 / 14 | ||
| 나고야 그램퍼스 Shimizu S-Pulse | 총 목표 | 오버 1.5 | 1.29 | 13 / 14 | ||
| FC Tokyo Machida | 총 목표 | 오버 1.5 | 1.52 | 13 / 14 | ||
| 세레소 오사카 Okayama | 세레소 오사카 | 더블 찬스 하프타임 | 1.23 | 13 / 14 | ||
| 샴록 로버스 던도크 | 던도크 | 골 득점 | 1.46 | 24 / 26 | ||
| 샴록 로버스 던도크 | 던도크 | 오버 0.5 팀 | 1.50 | 24 / 26 | ||
| Galway Drogheda | Drogheda | 언더 2.5 팀 | 1.12 | 24 / 26 | ||
| 데리 시티 슬라이고 로버스 | 데리 시티 | 언더 2.5 팀 | 1.53 | 24 / 26 | ||
| Deportes Tolima Inter Bogotá | Deportes Tolima | 언더 2.5 팀 | 1.36 | 24 / 26 | ||
| BFC Daugavpils Tukums 2000 | Tukums 2000 | 골 득점 | 1.27 | 23 / 25 | ||
| BFC Daugavpils Tukums 2000 | Tukums 2000 | 오버 0.5 팀 | 1.33 | 23 / 25 | ||
| Jelgava Auda | Jelgava | 언더 2.5 팀 | 1.07 | 23 / 25 | ||
| Siauliai FA Dziugas Telsiai | Siauliai FA | 언더 2.5 팀 | 22 / 24 | |||
| Pereira Santa Fe | Santa Fe | 오버 0.5 팀 | 22 / 24 | |||
| Santa Fe Chico | Santa Fe | 오버 0.5 팀 | 1.13 | 22 / 24 | ||
| Santa Fe Chico | Santa Fe | 골 득점 | 1.08 | 22 / 24 | ||
| Pereira Santa Fe | Santa Fe | 골 득점 | 22 / 24 | |||
| Riga FC Ogre United | 총 목표 | 오버 1.5 | 1.06 | 22 / 24 | ||
| Riga FC Ogre United | 총 목표 | 오버 1.5 | 1.06 | 22 / 24 | ||
| Riga FC Ogre United | Ogre United | 언더 2.5 팀 | 22 / 24 | |||
| 나고야 그램퍼스 Shimizu S-Pulse | 총 목표 | 언더 3.5 | 1.36 | 11 / 12 | ||
| FC Tokyo Machida | Machida | 언더 2.5 팀 | 1.08 | 10 / 11 | ||
| Zhejiang Professional Wuhan Three Towns | 총 목표 | 오버 1.5 | 1.14 | 19 / 21 | ||
| Yunnan Yukun Chengdu Rongcheng | 총 목표 | 오버 1.5 | 1.13 | 19 / 21 | ||
| Yunnan Yukun Chengdu Rongcheng | Yunnan Yukun | 오버 0.5 팀 | 1.24 | 19 / 21 | ||
| Yunnan Yukun Chengdu Rongcheng | Yunnan Yukun | 골 득점 | 1.22 | 19 / 21 | ||
| Rosario Central Aldosivi | 총 목표 | 언더 3.5 | 1.21 | 19 / 21 | ||
| Pohang Ulsan HD | Pohang | 언더 2.5 팀 | 1.13 | 19 / 21 | ||
| 팔메이라스 인터나시오날 | 팔메이라스 | 더블 찬스 정규 시간 | 1.18 | 19 / 21 | ||
| 팔메이라스 인터나시오날 | 팔메이라스 | 무승부시 반환 승리/무승부 | 1.25 | 19 / 21 | ||
| Levadia Nomme Utd | 예 | 양팀 득점 | 1.83 | 19 / 21 | ||
| Levadia Nomme Utd | Nomme Utd | 오버 0.5 팀 | 1.83 | 19 / 21 | ||
| Levadia Nomme Utd | Nomme Utd | 골 득점 | 1.74 | 19 / 21 | ||
| Narva Kalju | Narva | 언더 2.5 팀 | 1.07 | 19 / 21 | ||
| Jeonbuk Jeju SK | Jeonbuk | 더블 찬스 하프타임 | 1.18 | 19 / 21 | ||
| Bucheon FC 1995 Gwangju FC | Gwangju FC | 언더 1.5 팀 | 1.25 | 19 / 21 | ||
| Gimcheon Sangmu 서울 | Gimcheon Sangmu | 언더 2.5 팀 | 1.09 | 19 / 21 | ||
| Dep. Pasto Dep. Cali | Dep. Cali | 언더 2.5 팀 | 1.06 | 19 / 21 | ||
| Dep. Cali Aguilas | Dep. Cali | 언더 2.5 팀 | 19 / 21 | |||
| Dep. Cali Aguilas | 총 목표 | 언더 3.5 | 19 / 21 | |||
| Dep. Pasto Dep. Cali | 총 목표 | 언더 3.5 | 1.18 | 19 / 21 | ||
| 포르탈레자 Cucuta | 총 목표 | 오버 1.5 | 1.40 | 19 / 21 | ||
| 크루제이루 Mirassol | 크루제이루 | 언더 2.5 팀 | 1.29 | 19 / 21 | ||
| Yunnan Yukun Chengdu Rongcheng | Chengdu Rongcheng | 골 득점 | 1.11 | 19 / 21 | ||
| Yunnan Yukun Chengdu Rongcheng | Chengdu Rongcheng | 더블 찬스 정규 시간 | 1.36 | 19 / 21 | ||
| Yunnan Yukun Chengdu Rongcheng | Chengdu Rongcheng | 오버 0.5 팀 | 1.12 | 19 / 21 | ||
| Yunnan Yukun Chengdu Rongcheng | Chengdu Rongcheng | 무승부시 반환 승리/무승부 | 1.53 | 19 / 21 | ||
| Bucheon FC 1995 Gwangju FC | Bucheon FC 1995 | 언더 2.5 팀 | 1.17 | 19 / 21 | ||
| 바이아 Vasco | 바이아 | 오버 0.5 팀 | 1.21 | 19 / 21 | ||
| 바이아 Vasco | 바이아 | 골 득점 | 1.18 | 19 / 21 | ||
| 산토스 Athletico-PR | Athletico-PR | 언더 2.5 팀 | 1.09 | 19 / 21 | ||
| Anyang Daejeon | Anyang | 언더 2.5 팀 | 1.13 | 19 / 21 | ||
| Alianza Bucaramanga | Alianza | 언더 1.5 팀 | 1.38 | 19 / 21 | ||
| Chico Alianza | Alianza | 언더 1.5 팀 | 19 / 21 | |||
| Zhejiang Professional Wuhan Three Towns | Wuhan Three Towns | 언더 2.5 팀 | 1.14 | 18 / 20 | ||
| 바이아 Vasco | Vasco | 언더 2.5 팀 | 1.08 | 18 / 20 | ||
| U. de Deportes Sporting Cristal | U. de Deportes | 언더 2.5 팀 | 1.33 | 18 / 20 | ||
| 토볼 Kaisar Kyzylorda | 토볼 | 언더 2.5 팀 | 1.24 | 18 / 20 | ||
| U. de Deportes Sporting Cristal | 총 목표 | 오버 1.5 | 1.28 | 18 / 20 | ||
| Sport Huancayo Los Chankas | 총 목표 | 오버 1.5 | 1.23 | 18 / 20 | ||
| Qingdao Hainiu Shanghai Shenhua | 총 목표 | 오버 1.5 | 1.15 | 18 / 20 | ||
| Chongqing Tonglianglong Shanghai Port | Shanghai Port | 언더 2.5 팀 | 1.24 | 18 / 20 | ||
| 산토스 Athletico-PR | 산토스 | 오버 0.5 팀 | 1.32 | 18 / 20 | ||
| 산토스 Athletico-PR | 산토스 | 골 득점 | 1.30 | 18 / 20 | ||
| 산토스 Athletico-PR | 총 목표 | 오버 1.5 | 1.40 | 18 / 20 | ||
| Zhetysu Taldykorgan Ordabasy | Ordabasy | 무승부시 반환 승리/무승부 | 1.33 | 18 / 20 | ||
| Zhetysu Taldykorgan Ordabasy | Ordabasy | 더블 찬스 정규 시간 | 1.18 | 18 / 20 | ||
| FC Astana Okzhetpes | Okzhetpes | 오버 0.5 팀 | 1.47 | 18 / 20 | ||
| FC Astana Okzhetpes | Okzhetpes | 언더 2.5 팀 | 1.04 | 18 / 20 | ||
| FC Astana Okzhetpes | Okzhetpes | 골 득점 | 18 / 20 | |||
| Levadia Nomme Utd | Levadia | 더블 찬스 하프타임 | 1.09 | 18 / 20 | ||
| Kaspij Aktau Ulytau | Kaspij Aktau | 언더 2.5 팀 | 1.12 | 18 / 20 | ||
| Kairat Almaty Zhenis | Kairat Almaty | 오버 0.5 팀 | 1.04 | 18 / 20 | ||
| Kairat Almaty Zhenis | Kairat Almaty | 골 득점 | 18 / 20 | |||
| Juan Pablo II Grau | Juan Pablo II | 언더 2.5 팀 | 1.17 | 18 / 20 | ||
| Independiente Platense | Independiente | 언더 2.5 팀 | 1.21 | 18 / 20 | ||
| Independiente Platense | Independiente | 오버 0.5 팀 | 1.25 | 18 / 20 | ||
| Independiente Platense | Independiente | 골 득점 | 1.22 | 18 / 20 | ||
| Henan Songshan Longmen Qingdao West Coast | Henan Songshan Longmen | 언더 2.5 팀 | 1.50 | 18 / 20 | ||
| Henan Songshan Longmen Qingdao West Coast | 총 목표 | 언더 3.5 | 1.60 | 18 / 20 | ||
| Gremio Sao Paulo | Gremio | 언더 2.5 팀 | 1.15 | 18 / 20 | ||
| Juan Pablo II Grau | Grau | 언더 2.5 팀 | 1.10 | 18 / 20 | ||
| Flamengo RJ 비토리아 | Flamengo RJ | 오버 0.5 팀 | 1.08 | 18 / 20 | ||
| Flamengo RJ 비토리아 | Flamengo RJ | 골 득점 | 1.07 | 18 / 20 | ||
| Dep. Riestra Estudiantes L.P. | Estudiantes L.P. | 언더 2.5 팀 | 1.05 | 18 / 20 | ||
| Deportivo Garcilaso Moquegua | Deportivo Garcilaso | 언더 2.5 팀 | 1.36 | 18 / 20 | ||
| Deportivo Garcilaso Moquegua | Deportivo Garcilaso | 더블 찬스 하프타임 | 1.15 | 18 / 20 | ||
| Dalian Yingbo Liaoning Tieren | Dalian Yingbo | 골 득점 | 1.10 | 18 / 20 | ||
| Dalian Yingbo Liaoning Tieren | Dalian Yingbo | 오버 0.5 팀 | 1.11 | 18 / 20 | ||
| Comerciantes Unidos Cusco | Cusco | 더블 찬스 하프타임 | 1.29 | 18 / 20 | ||
| Comerciantes Unidos Cusco | Comerciantes Unidos | 언더 2.5 팀 | 1.12 | 18 / 20 | ||
| Santa Fe Chico | Chico | 언더 2.5 팀 | 1.01 | 18 / 20 | ||
| Chico Alianza | Chico | 언더 2.5 팀 | 18 / 20 | |||
| 코리치바 Chapecoense-SC | Chapecoense-SC | 언더 2.5 팀 | 1.04 | 18 / 20 | ||
| 코리치바 Chapecoense-SC | 총 목표 | 오버 1.5 | 1.33 | 18 / 20 | ||
| Bragantino 코린치안스 | 총 목표 | 언더 3.5 | 1.27 | 18 / 20 | ||
| Sport Boys Alianza Lima | Alianza Lima | 오버 0.5 팀 | 1.30 | 18 / 20 | ||
| Sport Boys Alianza Lima | Alianza Lima | 골 득점 | 1.28 | 18 / 20 | ||
| Yelimay Semey Ertis Pavlodar | Yelimay Semey | 언더 2.5 팀 | 1.25 | 17 / 19 | ||
| San Lorenzo Huracan | 총 목표 | 언더 3.5 | 1.08 | 17 / 19 | ||
| Defensa y Justicia Newells Old Boys | Newells Old Boys | 언더 2.5 팀 | 1.06 | 17 / 19 | ||
| Iberia 1999 Dila Gori | Iberia 1999 | 더블 찬스 하프타임 | 17 / 19 | |||
| Iberia 1999 Dila Gori | Iberia 1999 | 언더 2.5 팀 | 17 / 19 | |||
| San Lorenzo Huracan | 총 목표 | 언더 3.5 | 1.08 | 17 / 19 | ||
| Ind. Rivadavia Estudiantes Rio Cuarto | Estudiantes Rio Cuarto | 무승부시 반환 무승부/패배시키다 | 1.18 | 17 / 19 | ||
| Iberia 1999 Dila Gori | Dila Gori | 언더 2.5 팀 | 17 / 19 | |||
| Dep. Riestra Estudiantes L.P. | Dep. Riestra | 무승부시 반환 무승부/패배시키다 | 1.83 | 17 / 19 | ||
| Dep. Riestra Estudiantes L.P. | 총 목표 | 언더 2.5 | 1.27 | 17 / 19 | ||
| Dep. Riestra Estudiantes L.P. | Dep. Riestra | 언더 1.5 팀 | 1.18 | 17 / 19 | ||
| Defensa y Justicia Newells Old Boys | Defensa y Justicia | 언더 2.5 팀 | 1.11 | 17 / 19 | ||
| 보카 주니어스 Velez Sarsfield | 보카 주니어스 | 언더 2.5 팀 | 1.16 | 17 / 19 | ||
| 보카 주니어스 Velez Sarsfield | 총 목표 | 언더 3.5 | 1.17 | 17 / 19 | ||
