得点できなかったとゴールを決めるは、2 つの状況をカバーする 2 つのサッカー ベッティング オプションです。得点できなかったは試合中にチームがゴールを決められなかった場合、もう 1 つは「得点を決めた」です。 「ゴール」とは、チームが試合中に少なくとも 1 つのゴールを決めた状況を指します。 したがって、これらのベットは、通常の試合中のチームのパフォーマンスに関連付けられています。
| 競争 | チーム | 一致 | パーセンテージ |
|---|---|---|---|
| Riteriai | 10 / 13 | ||
| Estudiantes Rio Cuarto | 12 / 16 | ||
| Dep. Riestra | 12 / 16 | ||
| Manica | 9 / 12 | ||
| ルドゴレツ | 3 / 4 | ||
| Gwangju FC | 10 / 14 | ||
| Sofapaka | 21 / 31 | ||
| AS Gabes | 20 / 30 | ||
| Altai | 6 / 9 | ||
| Olympique Beja | 18 / 28 | ||
| Kinondoni MC | 14 / 22 | ||
| Tanzania Prisons | 14 / 22 | ||
| Platense | 10 / 16 | ||
| Aldosivi | 10 / 16 | ||
| ローゼンボリ | 5 / 8 | ||
| スラヴィア・プラハ | 5 / 8 | ||
| ビジャレアル | 5 / 8 | ||
| CFRクルージュ | 3 / 5 | ||
| Mashujaa | 13 / 22 | ||
| Soliman | 17 / 29 | ||
| Triangle | 7 / 12 | ||
| マッカビテルアビブ | 7 / 12 | ||
| Chico | 11 / 19 | ||
| Grau | 8 / 14 | ||
| Bucheon FC 1995 | 8 / 14 | ||
| Goteborg | 4 / 7 | ||
| Barau | 21 / 37 | ||
| Imisli FK | 17 / 30 | ||
| Llanelli | 18 / 32 | ||
| スライゴ・ローヴァーズ | 9 / 16 | ||
| Central Cordoba | 9 / 16 | ||
| Pisa | 20 / 36 | ||
| CA Bizertin | 16 / 29 | ||
| Siwelele | 16 / 29 | ||
| Bidco United | 17 / 31 | ||
| Eleven Wonders | 17 / 31 | ||
| Tondela | 18 / 33 | ||
| Liaoning Tieren | 6 / 11 | ||
| FAP | 6 / 11 | ||
| JS Omrane | 16 / 30 | ||
| Polokwane | 16 / 30 | ||
| Mines | 16 / 30 | ||
| Semen Padang | 17 / 32 | ||
| Hearts of Oak | 17 / 32 | ||
| パンセライコス | 18 / 34 | ||
| レッチェ | 19 / 36 | ||
| ヴェローナ | 19 / 36 | ||
| Pereira | 10 / 19 | ||
| Mbeya City | 12 / 23 | ||
| Hohoe United | 14 / 27 | ||
| AS Marsa | 15 / 29 | ||
| Ben Guerdane | 15 / 29 | ||
| JS Kairouan | 15 / 29 | ||
| Karvan | 16 / 31 | ||
| Nkwazi | 16 / 31 | ||
| Kapaz | 16 / 31 | ||
| AFS | 17 / 33 | ||
| Ostrava | 17 / 33 | ||
| Wolves | 18 / 35 | ||
| Oviedo | 19 / 37 | ||
| Dobrudzha | 18 / 36 | ||
| Aduana | 16 / 32 | ||
| Prison Leopards | 16 / 32 | ||
| Samartex | 16 / 32 | ||
| Nakhon Ratchasima FC | 15 / 30 | ||
| Magesi | 14 / 28 | ||
| Hong Linh Ha Tinh | 11 / 22 | ||
| Daejeon | 7 / 14 | ||
| Grobina | 6 / 12 | ||
| ZPC Kariba | 6 / 12 | ||
| Jelgava | 6 / 12 | ||
| TelOne | 6 / 12 | ||
| Meshakhte Tkibuli | 6 / 12 | ||
| Simba Bhora | 6 / 12 | ||
| Kaisar Kyzylorda | 5 / 10 | ||
| G.A. Eagles | 4 / 8 | ||
| Ath Bilbao | 4 / 8 | ||
| アヤックス | 4 / 8 | ||
| シュトゥルム グラーツ | 4 / 8 | ||
| VPS | 3 / 6 | ||
| SJK | 3 / 6 | ||
| Jaro | 3 / 6 | ||
| マリハムン | 3 / 6 | ||
| Drita | 2 / 4 | ||
| フェネルバフチェ | 2 / 4 | ||
| ブライダブリク | 2 / 4 | ||
| クプス | 2 / 4 | ||
| クプス | 2 / 4 | ||
| ズリニスキ | 2 / 4 | ||
| Dyn. Kyiv | 2 / 4 | ||
| シェルボーン | 2 / 4 | ||
| プルゼニ | 2 / 4 | ||
| St. Mirren | 18 / 37 | ||
| アルダ | 17 / 35 | ||
| Dukla Prague | 16 / 33 | ||
| ヘラクレス | 16 / 33 | ||
| Auxerre | 16 / 33 | ||
| Gabala | 15 / 31 | ||
| Metlaoui | 14 / 29 | ||
| Alianza | 9 / 19 | ||
| クレモネーゼ | 17 / 36 | ||
| El Kanemi | 17 / 36 | ||
| モンタナ | 16 / 34 | ||
| Osijek | 16 / 34 | ||
| Panetolikos | 16 / 34 | ||
| Persita | 15 / 32 | ||
| Mutondo Stars | 15 / 32 | ||
| Holy Stars | 15 / 32 | ||
| Mufulira | 15 / 32 | ||
| Sukhothai | 14 / 30 | ||
| Remo | 7 / 15 | ||
| 柏レイソル | 7 / 15 | ||
| ウォーターフォード | 7 / 15 | ||
| Orbit College | 13 / 28 | ||
| Marumo Gallants | 13 / 28 | ||
| 川崎フロンターレ | 6 / 13 | ||
| Hegelmann | 6 / 13 | ||
| Siauliai FA | 6 / 13 | ||
| エストレーラ | 15 / 33 | ||
| Eyupspor | 15 / 33 | ||
| カーサピア | 15 / 33 | ||
| Mtibwa Sugar | 10 / 22 | ||
| Fountain Gate | 10 / 22 | ||
| Borac 1926 | 5 / 11 | ||
| Mohammedan | 5 / 11 | ||
| クレサーレ | 5 / 11 | ||
| Kabel Novi Sad | 5 / 11 | ||
| Kyoto | 5 / 11 | ||
| Zhejiang Professional | 5 / 11 | ||
| Dinamo Jug | 5 / 11 | ||
| Narva | 5 / 11 | ||
| リール | 5 / 11 | ||
| Henan Songshan Longmen | 5 / 11 | ||
| Nkana | 14 / 31 | ||
| Bandari | 14 / 31 | ||
| Kariobangi Sharks | 14 / 31 | ||
| Monastir | 13 / 29 | ||
| TSギャラクシー | 13 / 29 | ||
| Zarzis | 13 / 29 | ||
| ヘタフェ | 17 / 38 | ||
| RAAL La Louviere | 16 / 36 | ||
| ラツィオ | 16 / 36 | ||
| アビスパ福岡 | 4 / 9 | ||
| Atyrau | 4 / 9 | ||
| Kaspij Aktau | 4 / 9 | ||
| Zhenis | 4 / 9 | ||
| ナプレダク | 19 / 43 | ||
| ボテフ・ヴラツァ | 15 / 34 | ||
| Vision | 14 / 32 | ||
| Heart of Lions | 14 / 32 | ||
| PSBS Biak Numfor | 14 / 32 | ||
| Swedru All Blacks | 14 / 32 | ||
| TRA United | 10 / 23 | ||
| Coastal Union | 10 / 23 | ||
| アバディーン | 16 / 37 | ||
| Kwara | 16 / 37 | ||
| Katsina Utd | 16 / 37 | ||
| Niger Tornadoes | 16 / 37 | ||
| ベロエ | 15 / 35 | ||
| Durban City | 12 / 28 | ||
| Pamba | 9 / 21 | ||
| FC Cajamarca | 6 / 14 | ||
| 横浜F・マリノス | 6 / 14 | ||
| ベンフィカ | 6 / 14 | ||
| ブラン | 6 / 14 | ||
| Kristiansund | 3 / 7 | ||
| Mjallby | 3 / 7 | ||
| ハルムスタッド | 3 / 7 | ||
| NACブレダ | 14 / 33 | ||
| メス | 14 / 33 | ||
| ル・アーブル | 14 / 33 | ||
| ナント | 14 / 33 | ||
| Kocaelispor | 14 / 33 | ||
| Glenavon | 16 / 38 | ||
| Posta Rangers | 13 / 31 | ||
| Asante Kotoko | 13 / 31 | ||
| MUZA | 13 / 31 | ||
| Parma | 15 / 36 | ||
| MWOS | 5 / 12 | ||
| Platinum | 5 / 12 | ||
| Hunters | 5 / 12 | ||
| Agama | 5 / 12 | ||
| シュトゥットガルト | 5 / 12 | ||
| ディナモ バトゥミ | 5 / 12 | ||
| Atlanta Utd | 5 / 12 | ||
| Chicken Inn | 5 / 12 | ||
| Scottland | 5 / 12 | ||
| Sporting Kansas City | 5 / 12 | ||
| ハイランダーズ | 5 / 12 | ||
| Stade Tunisien | 12 / 29 | ||
| ステレンボッシュ | 12 / 29 | ||
| プエブラ | 14 / 34 | ||
| Lanus | 7 / 17 | ||
| Estudiantes L.P. | 7 / 17 | ||
| Mladost | 16 / 39 | ||
| PVF-CAND | 9 / 22 | ||
| Gia Lai | 9 / 22 | ||
| Dodoma Jiji | 9 / 22 | ||
| Ho Chi Minh | 9 / 22 | ||
| アルカグディニア | 13 / 32 | ||
| Young Apostles | 13 / 32 | ||
| NAPSA Stars | 13 / 32 | ||
| Persijap Jepara | 13 / 32 | ||
| Nations FC | 13 / 32 | ||
| Dundee FC | 15 / 37 | ||
| Bayelsa United | 15 / 37 | ||
| Atletico-MG | 6 / 15 | ||
| Gremio | 6 / 15 | ||
| Malmo FF | 4 / 10 | ||
| Olympiacos Piraeus | 4 / 10 | ||
| Hacken | 2 / 5 | ||
| Shkendija | 2 / 5 | ||
| シャフタール・ドネツク | 2 / 5 | ||
| Nottingham | 15 / 38 | ||
| Unirea Slobozia | 15 / 38 | ||
| Genclerbirligi | 13 / 33 | ||
| リオ・アベニュー | 13 / 33 | ||
| スロバキア | 13 / 33 | ||
| Karagumruk | 13 / 33 | ||
| Antalyaspor | 13 / 33 | ||
| Penybont | 13 / 33 | ||
| Kayserispor | 13 / 33 | ||
| Kazincbarcikai | 13 / 33 | ||
| St. Pauli | 14 / 36 | ||
| ジェノア | 14 / 36 | ||
| カリアリ | 14 / 36 | ||
| B. Monchengladbach | 14 / 36 | ||
| Brondby | 12 / 31 | ||
| Shamakhi | 12 / 31 | ||
| Green Buffaloes | 12 / 31 | ||
| Berekum Chelsea | 12 / 31 | ||
| Mara Sugar | 12 / 31 | ||
| Mathare Utd. | 12 / 31 | ||
| シルケボー | 12 / 31 | ||
| Police FC | 12 / 31 | ||
| BW Linz | 12 / 31 | ||
| ボヘミアンズ | 12 / 31 | ||
| Banga | 5 / 13 | ||
| フィラデルフィア ユニオン | 5 / 13 | ||
| オーランド シティ | 5 / 13 | ||
| Chiba | 5 / 13 | ||
| DC United | 5 / 13 | ||
| アステラス・トリポリス | 13 / 34 | ||
| Septemvri Sofia | 13 / 34 | ||
| Wikki Tourist | 14 / 37 | ||
| アントワープ | 14 / 37 | ||
| Shooting | 14 / 37 | ||
| Nasarawa | 14 / 37 | ||
| Warri Wolves | 14 / 37 | ||
| Abia Warriors | 14 / 37 | ||
| Bala | 12 / 32 | ||
| Persis Solo | 12 / 32 | ||
| ヴィスワプウォツク | 12 / 32 | ||
| Kansanshi | 12 / 32 | ||
| Namungo | 9 / 24 | ||
| Newells Old Boys | 6 / 16 | ||
| Sarmiento Junin | 6 / 16 | ||
| Barracas Central | 6 / 16 | ||
| ヴォレレンガ | 3 / 8 | ||
| Royale Union SG | 3 / 8 | ||
| レンジャーズ | 3 / 8 | ||
| ザルツブルク | 3 / 8 | ||
| Mito | 3 / 8 | ||
| Shimizu S-Pulse | 3 / 8 | ||
| ニース | 3 / 8 | ||
| Lillestrom | 3 / 8 | ||
| サンネフィヨルド | 3 / 8 | ||
| アイントラハトフランクフルト | 3 / 8 | ||
| フェイエノールト | 3 / 8 | ||
| ナポリ | 3 / 8 | ||
| マルセイユ | 3 / 8 | ||
| ザルプスボルグ 08 | 3 / 8 | ||
| Petrolul | 14 / 38 | ||
| Metaloglobus Bucharest | 14 / 38 | ||
| Javor | 14 / 38 | ||
| Bucaramanga | 7 / 19 | ||
| ZESCO | 11 / 30 | ||
| Muang Thong Utd | 11 / 30 | ||
| Chonburi | 11 / 30 | ||
| Radnicki 1923 | 15 / 41 | ||
| サンタクララ | 12 / 33 | ||
| アンジェ | 12 / 33 | ||
| FC Volendam | 12 / 33 | ||
| Dubocica | 4 / 11 | ||
| Smederevo | 4 / 11 | ||
| タメカ | 4 / 11 | ||
| ガラタサライ | 4 / 11 | ||
| Inter Kashi | 4 / 11 | ||
| Vrsac | 4 / 11 | ||
| SC Delhi | 4 / 11 | ||
| ウーイペスト | 13 / 36 | ||
| バーンリー | 13 / 36 | ||
| クルセイダーズ | 14 / 39 | ||
| Chippa Utd. | 10 / 28 | ||
| リチャーズベイ | 10 / 28 | ||
| Kairat Almaty | 5 / 14 | ||
| Sport Boys | 5 / 14 | ||
| ユトレヒト | 5 / 14 | ||
| Mirassol | 5 / 14 | ||
| Alianza Atl. | 5 / 14 | ||
| Chapecoense-SC | 5 / 14 | ||
| Bibiani Gold Stars | 11 / 31 | ||
| Tusker | 11 / 31 | ||
| Zanaco | 11 / 31 | ||
| APS Bomet | 11 / 31 | ||
| ヴェルダー・ブレーメン | 12 / 34 | ||
| ケレタロ | 12 / 34 | ||
| リエカ | 12 / 34 | ||
| Talleres Cordoba | 6 / 17 | ||
| Rangers Int'l | 13 / 37 | ||
| ラージョ・バジェカーノ | 13 / 37 | ||
| Enyimba | 13 / 37 | ||
| Plateau United | 13 / 37 | ||
| ウェスターロ | 13 / 37 | ||
| Dundee Utd | 13 / 37 | ||
| Leuven | 13 / 37 | ||
| Ath Bilbao | 13 / 37 | ||
| Kano Pillars | 13 / 37 | ||
| West Ham | 13 / 37 | ||
| パース・グローリー | 9 / 26 | ||
| WS Wanderers | 9 / 26 | ||
| Madura United | 11 / 32 | ||
| Colwyn Bay | 11 / 32 | ||
| Sunderland | 12 / 35 | ||
| Hamburger SV | 12 / 35 | ||
| Levante | 13 / 38 | ||
| Otelul | 13 / 38 | ||
| ヘルマンシュタット | 13 / 38 | ||
| Portadown | 13 / 38 | ||
| Bangor FC | 13 / 38 | ||
| Dungannon | 14 / 41 | ||
| アトラス | 12 / 36 | ||
| Dender | 12 / 36 | ||
| Kasimpasa | 11 / 33 | ||
| ブレスト | 11 / 33 | ||
| Nacional | 11 / 33 | ||
| ハイデンハイム | 11 / 33 | ||
| ビトリア ギマランエス | 11 / 33 | ||
| ボテフ プロブディフ | 11 / 33 | ||
| Konkola | 10 / 30 | ||
| Kanchanaburi | 10 / 30 | ||
| Ulinzi Stars | 10 / 30 | ||
| メルボルン ビクトリー | 9 / 27 | ||
| Gimnasia L.P. | 6 / 18 | ||
| コリンチャンス | 5 / 15 | ||
| Athletico-PR | 5 / 15 | ||
| Dila Gori | 4 / 12 | ||
| North East Utd | 4 / 12 | ||
| Gagra | 4 / 12 | ||
| ヒューストン ダイナモ | 4 / 12 | ||
| リバプール | 4 / 12 | ||
| Chennaiyin | 4 / 12 | ||
| アタランタ | 4 / 12 | ||
| FK Liepaja | 4 / 12 | ||
| Hardrock | 4 / 12 | ||
| Ogre United | 4 / 12 | ||
| セント ルイス・シティ | 4 / 12 | ||
| Bulawayo Chiefs | 4 / 12 | ||
| Kerala Blasters | 4 / 12 | ||
| ディナモ トビリシ | 4 / 12 | ||
| Kyzylzhar | 3 / 9 | ||
| FC Astana | 3 / 9 | ||
| トボル | 3 / 9 | ||
| Ertis Pavlodar | 3 / 9 | ||
| ガンバ大阪 | 3 / 9 | ||
| プルゼニ | 3 / 9 | ||
| Din. Zagreb | 3 / 9 | ||
| Aktobe | 3 / 9 | ||
| Malmo FF | 2 / 6 | ||
| ラハティ | 2 / 6 | ||
| Gnistan | 2 / 6 | ||
| Radnicki Nis | 14 / 43 | ||
| OFK Beograd Mozzart Bet | 12 / 37 | ||
| Livingston | 12 / 37 | ||
| St. Liege | 12 / 37 | ||
| Bendel | 12 / 37 | ||
| ゴリツァ | 11 / 34 | ||
| ネカクサ | 11 / 34 | ||
| Istra 1961 | 11 / 34 | ||
| Spartak Varna | 11 / 34 | ||
| Club Leon | 11 / 34 | ||
| Cherno More | 11 / 34 | ||
| アトロミトス | 11 / 34 | ||
| マインツ | 11 / 34 | ||
| Kabwe | 10 / 31 | ||
| リード | 10 / 31 | ||
| Grazer AK | 10 / 31 | ||
| Volos | 10 / 31 | ||
| Randers FC | 10 / 31 | ||
| Sigma Olomouc | 10 / 31 | ||
| フレデリシア | 10 / 31 | ||
| Bechem United | 10 / 31 | ||
| ハートベルグ | 10 / 31 | ||
| Green Eagles | 10 / 31 | ||
| Altach | 10 / 31 | ||
| アリス | 10 / 31 | ||
| アマズール | 9 / 28 | ||
| Sydney FC | 9 / 28 | ||
| Azam | 7 / 22 | ||
| TSC | 12 / 38 | ||
| FC Arges | 12 / 38 | ||
| クリスタル・パレス | 12 / 38 | ||
| Dep. Cali | 6 / 19 | ||
| Llaneros | 6 / 19 | ||
| スラヴィア・ソフィア | 11 / 35 | ||
| ブレントフォード | 11 / 35 | ||
| Dreams | 10 / 32 | ||
| PSM Makassar | 10 / 32 | ||
| クラコビア | 10 / 32 | ||
| Barry | 10 / 32 | ||
| Gornik Zabrze | 10 / 32 | ||
| Karela | 10 / 32 | ||
| ピアスト・グリヴィツェ | 10 / 32 | ||
| Flint | 10 / 32 | ||
| Banfield | 5 / 16 | ||
| Tigre | 5 / 16 | ||
| デリーシティ | 5 / 16 | ||
| Huracan | 5 / 16 | ||
| Instituto | 5 / 16 | ||
| St. Patricks | 5 / 16 | ||
| Gimnasia Mendoza | 5 / 16 | ||
| San Lorenzo | 5 / 16 | ||
| Defensa y Justicia | 5 / 16 | ||
| Etoile Sahel | 9 / 29 | ||
| シャーロット | 4 / 13 | ||
| ミネソタ・ユナイテッド | 4 / 13 | ||
| パオク | 4 / 13 | ||
| FK Panevezys | 4 / 13 | ||
| コロラド ラピッズ | 4 / 13 | ||
| Suduva | 4 / 13 | ||
| サッスオーロ | 11 / 36 | ||
| ボローニャ | 11 / 36 | ||
| トリノ | 11 / 36 | ||
| オサスナ | 11 / 36 | ||
| フィオレンティーナ | 11 / 36 | ||
| Leeds | 11 / 36 | ||
| モレイレンセ | 10 / 33 | ||
| ニース | 10 / 33 | ||
| Teplice | 10 / 33 | ||
| エストリル | 10 / 33 | ||
| リベレツ | 10 / 33 | ||
| トゥールーズ | 10 / 33 | ||
| Prachuap | 9 / 30 | ||
| Uthai Thani | 9 / 30 | ||
| フェネルバフチェ | 3 / 10 | ||
| Falkirk | 11 / 37 | ||
| アストン・ヴィラ | 11 / 37 | ||
| Grasshoppers | 11 / 37 | ||
| Winterthur | 11 / 37 | ||
| キフィシア | 10 / 34 | ||
| AEL Larissa | 10 / 34 | ||
| Vukovar 1991 | 10 / 34 | ||
| River Plate | 5 / 17 | ||
| Racing Club | 5 / 17 | ||
| Leopards | 9 / 31 | ||
| Karvina | 9 / 31 | ||
| Neftci Baku | 9 / 31 | ||
| OFI Crete | 9 / 31 | ||
| パナシナイコス | 9 / 31 | ||
| アラベス | 11 / 38 | ||
| Radnik | 11 / 38 | ||
| Ballymena | 11 / 38 | ||
| パチューカ | 11 / 38 | ||
| Csikszereda M. Ciuc | 11 / 38 | ||
| FC Botosani | 11 / 38 | ||
| Sekhukhune | 8 / 28 | ||
| Inter Bogotá | 6 / 21 | ||
| Atl. Nacional | 6 / 21 | ||
| パナシナイコス | 4 / 14 | ||
| Moquegua | 4 / 14 | ||
| Pohang | 4 / 14 | ||
| AD Tarma | 4 / 14 | ||
| Jeju SK | 4 / 14 | ||
| Pafos | 4 / 14 | ||
| クプス | 2 / 7 | ||
| Bodo/Glimt | 2 / 7 | ||
| ブロンマポジカルナ | 2 / 7 | ||
| HJK | 2 / 7 | ||
| インテルトゥルク | 2 / 7 | ||
| Vasteras SK | 2 / 7 | ||
| カルマル | 2 / 7 | ||
| デゲルフォルス | 2 / 7 | ||
| Orgryte | 2 / 7 | ||
| GAIS | 2 / 7 | ||
| オーレスン | 2 / 7 | ||
| リンフィールド | 11 / 39 | ||
| ザグウェンビェ | 9 / 32 | ||
| Widzew Lodz | 9 / 32 | ||
| GKS Katowice | 9 / 32 | ||
| コロナ キェルツェ | 9 / 32 | ||
| Dewa United | 9 / 32 | ||
| Briton Ferry | 9 / 32 | ||
| PSIM Yogyakarta | 9 / 32 | ||
| Nchanga Rangers | 9 / 32 | ||
| フラム | 10 / 36 | ||
| Union de Santa Fe | 5 / 18 | ||
| Belgrano | 5 / 18 | ||
| カイザー・チーフス | 8 / 29 | ||
| ゴールデンアローズ | 8 / 29 | ||
| Alanyaspor | 9 / 33 | ||
| Alverca | 9 / 33 | ||
| ズリーン | 9 / 33 | ||
| Rizespor | 9 / 33 | ||
| Famalicao | 9 / 33 | ||
| スパルタ ロッテルダム | 9 / 33 | ||
| Paris FC | 9 / 33 | ||
| リール | 9 / 33 | ||
| Samsunspor | 9 / 33 | ||
| Gaziantep | 9 / 33 | ||
| ロリアン | 9 / 33 | ||
| アロウカ | 9 / 33 | ||
| Lok. Plovdiv | 9 / 33 | ||
| Da Nang | 6 / 22 | ||
| Thanh Hoa | 6 / 22 | ||
| Hai Phong | 6 / 22 | ||
| ルドゴレツ | 3 / 11 | ||
| Sporting CP | 3 / 11 | ||
| Graficar Beograd | 3 / 11 | ||
| Tianjin Jinmen Tiger | 3 / 11 | ||
| Harju JK Laagri | 3 / 11 | ||
| Qingdao Hainiu | 3 / 11 | ||
| Wuhan Three Towns | 3 / 11 | ||
| Odisha FC | 3 / 11 | ||
| Trayal Krusevac | 3 / 11 | ||
| フローラ | 3 / 11 | ||
| Punjab | 3 / 11 | ||
| Qingdao West Coast | 3 / 11 | ||
| ヴィッセル神戸 | 3 / 11 | ||
| Mohun Bagan | 3 / 11 | ||
| Tekstilac Odzaci | 3 / 11 | ||
| Shenzhen Xinpengcheng | 3 / 11 | ||
| Parnu JK Vaprus | 3 / 11 | ||
| Loznica | 3 / 11 | ||
| Hibernian | 10 / 37 | ||
| ゲント | 10 / 37 | ||
| Kilmarnock | 10 / 37 | ||
| Kisvarda | 10 / 37 | ||
| チューリッヒ | 10 / 37 | ||
| ジローナ | 10 / 37 | ||
| アンデルレヒト | 10 / 37 | ||
| Ikorodu City | 10 / 37 | ||
| Macarthur FC | 7 / 26 | ||
| ブリスベン ロアー | 7 / 26 | ||
| Sp. Subotica | 11 / 41 | ||
| トルカ | 11 / 41 | ||
| Muranga | 8 / 30 | ||
| Ayutthaya Utd | 8 / 30 | ||
| Bragantino | 4 / 15 | ||
| インテルナシオナル | 4 / 15 | ||
| V-Varen Nagasaki | 4 / 15 | ||
| コリチバ | 4 / 15 | ||
| Nottingham | 4 / 15 | ||
| Galway | 4 / 15 | ||
| ヴォルフスブルク | 9 / 34 | ||
| フライブルク | 9 / 34 | ||
| Lok. Sofia | 9 / 34 | ||
| Farul Constanta | 10 / 38 | ||
| ユタ・アラド | 10 / 38 | ||
| Jaguares de Cordoba | 5 / 19 | ||
| Cucuta | 5 / 19 | ||
| Aguilas | 5 / 19 | ||
| JKT Tanzania | 6 / 23 | ||
| Nairobi United | 8 / 31 | ||
| Red Arrows | 8 / 31 | ||
| Tirol | 8 / 31 | ||
| Kakamega Homeboyz | 8 / 31 | ||
| ヴァイレ | 8 / 31 | ||
| ヴォルフスベルガーAC | 8 / 31 | ||
| Shabana | 8 / 31 | ||
| CSKA 1948 ソフィア | 9 / 35 | ||
| ユニオン・ベルリン | 9 / 35 | ||
| ウディネーゼ | 9 / 36 | ||
| Como | 9 / 36 | ||
| Kun Khalifa | 9 / 36 | ||
| エスパニョール | 9 / 36 | ||
| Cardiff Metropolitan | 8 / 32 | ||
| Bali United | 8 / 32 | ||
| Atl. Tucuman | 4 / 16 | ||
| ポートランド ティンバーズ | 3 / 12 | ||
| Torpedo Kutaisi | 3 / 12 | ||
| CF Montreal | 3 / 12 | ||
| ナッシュビル SC | 3 / 12 | ||
| Goa | 3 / 12 | ||
| Spaeri | 3 / 12 | ||
| バイエル・レバークーゼン | 3 / 12 | ||
| Verdy | 3 / 12 | ||
| Betis | 3 / 12 | ||
| Bengaluru FC | 3 / 12 | ||
| BFC Daugavpils | 3 / 12 | ||
| Start | 2 / 8 | ||
| KFUM Oslo | 2 / 8 | ||
| Basel | 2 / 8 | ||
| モルデ | 2 / 8 | ||
| Fredrikstad | 2 / 8 | ||
| リンカーン・レッド・インプス | 1 / 4 | ||
| ザルツブルク | 1 / 4 | ||
| リエカ | 1 / 4 | ||
| ズリニスキ | 1 / 4 | ||
| SB | 1 / 4 | ||
| RFS | 1 / 4 | ||
| エヴァートン | 9 / 37 | ||
| Rivers United | 9 / 37 | ||
| ローザンヌ | 9 / 37 | ||
| St. Truiden | 9 / 37 | ||
| バレンシア | 9 / 37 | ||
| Remo Stars | 9 / 37 | ||
| ヴォイヴォディナ | 9 / 37 | ||
| Club Tijuana | 9 / 37 | ||
| マルセイユ | 8 / 33 | ||
| Haverfordwest | 8 / 33 | ||
| Goztepe | 8 / 33 | ||
| ジル・ビセンテ | 8 / 33 | ||
| Telstar | 8 / 33 | ||
| ムラダーボレスラフ | 8 / 33 | ||
| プルゼニ | 8 / 33 | ||
| Esperance Tunis | 7 / 29 | ||
| Deportes Tolima | 5 / 21 | ||
| America De Cali | 5 / 21 | ||
| Dep. Pasto | 5 / 21 | ||
| Guadalajara Chivas | 9 / 38 | ||
| FC Rapid Bucuresti | 9 / 38 | ||
| モンテレー | 9 / 38 | ||
| CSKA ソフィア | 8 / 34 | ||
| サントス ラグーナ | 8 / 34 | ||
| アウクスブルク | 8 / 34 | ||
| Slaven Belupo | 8 / 34 | ||
| DVTK | 8 / 34 | ||
| Hajduk Split | 8 / 34 | ||
| Argentinos Jrs | 4 / 17 | ||
| Rosario Central | 4 / 17 | ||
| Velez Sarsfield | 4 / 17 | ||
| Lamphun Warrior | 7 / 30 | ||
| Port MTI FC | 7 / 30 | ||
| Sumqayit | 7 / 30 | ||
| Zeleznicar Pancevo | 10 / 43 | ||
| Cliftonville | 9 / 39 | ||
| メルボルン シティ | 6 / 26 | ||
| コロンバス クルー | 3 / 13 | ||
| ボローニャ | 3 / 13 | ||
| New York Red Bulls | 3 / 13 | ||
| ヘンク | 3 / 13 | ||
| ザルギリス | 3 / 13 | ||
| ニューヨーク シティ | 3 / 13 | ||
| FC Dallas | 3 / 13 | ||
| Simba | 5 / 22 | ||
| Song Lam Nghe An | 5 / 22 | ||
| FK Pardubice | 7 / 31 | ||
| Sonderjyske | 7 / 31 | ||
| KCB | 7 / 31 | ||
| SK Rapid | 7 / 31 | ||
| パオク | 7 / 31 | ||
| ノアショラン | 7 / 31 | ||
| Nyiregyhaza | 8 / 36 | ||
| Basel | 8 / 36 | ||
| ナポリ | 8 / 36 | ||
| Sion | 8 / 36 | ||
| Waregem | 8 / 36 | ||
| Yelimay Semey | 2 / 9 | ||
| ユベントス | 2 / 9 | ||
| Ulytau | 2 / 9 | ||
| Zhetysu Taldykorgan | 2 / 9 | ||
| Machida | 2 / 9 | ||
| ティグレスUANL | 9 / 41 | ||
| Termalica B-B. | 7 / 32 | ||
| ポゴン・シュチェチン | 7 / 32 | ||
| Motor Lublin | 7 / 32 | ||
| Rakow | 7 / 32 | ||
| Legia | 7 / 32 | ||
| Persik Kediri | 7 / 32 | ||
| デブレツェン | 8 / 37 | ||
| Newcastle | 8 / 37 | ||
| Brighton | 8 / 37 | ||
| Charleroi | 8 / 37 | ||
| フライブルク | 3 / 14 | ||
| 江原 | 3 / 14 | ||
| Incheon | 3 / 14 | ||
| コペンハーゲン | 3 / 14 | ||
| Anyang | 3 / 14 | ||
| Sport Huancayo | 3 / 14 | ||
| Juan Pablo II | 3 / 14 | ||
| Club Brugge KV | 3 / 14 | ||
| Ulsan HD | 3 / 14 | ||
| Cajamarca | 3 / 14 | ||
| Cusco | 3 / 14 | ||
| Gimcheon Sangmu | 3 / 14 | ||
| Deportivo Garcilaso | 3 / 14 | ||
| ビトリア | 3 / 14 | ||
| Jeonbuk | 3 / 14 | ||
| Jablonec | 7 / 33 | ||
| ヘーレンフェーン | 7 / 33 | ||
| Konyaspor | 7 / 33 | ||
| エクセルシオール | 7 / 33 | ||
| モナコ | 7 / 33 | ||
| G.A. Eagles | 7 / 33 | ||
| Hradec Kralove | 7 / 33 | ||
| フローニンゲン | 7 / 33 | ||
| SB | 8 / 38 | ||
