Benvenuto nella nostra pagina quotidiana di pronostici sulle scommesse sportive! Qui forniamo approfondimenti e raccomandazioni basati su un'analisi statistica completa delle prestazioni delle squadre durante la stagione in corso. Le previsioni di oggi riguardano sport come calcio, basket, hockey, baseball, football americano, pallamano, pallavolo e rugby. I nostri pronostici derivano da una serie di statistiche tra cui gol sopra/sotto, risultati finali risultati primo tempo, draw no bet, doppia chance, gol totali squadra, rete inviolata, non senga e vincente a zero.
Di seguito troverai un confronto tra bonus e offerte di scommesse per le scommesse online legali. Queste opzioni sono autorizzate ad operare in Italia. 18+. Scommetti responsabilmente!
Operatore | Bonus | Sport per le scommesse |
100€ Senza Deposito + 100% fino a 500€ sul Deposito *La promozione è disponibile per i nuovi registrati, che hanno aperto un conto su Betsson a partire dal 7 Aprile 2025. | calcio, basket, baseball, hockey su ghiaccia, pallavolo, pallamano, rugby, football americano, +altri sport | |
50% fino a 50€ cashback *Solo per i nuovi iscritti. 50% di cashback fino a 50€ senza rigioco | calcio, hockey, basket, pallavolo, pallamano, baseball, rugby, football americano, +altri sport | |
fino a 1000€ + 7€ al scommesse *Solo per i nuovi iscritti. Fino a 1000€ + 7€ al scommesse + 25€ al casino | calcio, basket, rugby, pallavolo, pallamano, hockey su ghiaccia, football americano, baseball +altri sport |
Competizione | Partita | Pronostici | Tipo | Quote | Partite | Percentuale |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Zhenys - Zhetysu | Zhenys | Meno 2.5 gol Squadra | 1.18 | 24 / 24 | |
![]() ![]() | Serbian White Eagles - Unity ON | Pareggio PT | 1X2 PT Pareggio | 12 / 12 | ||
![]() ![]() | Serbian White Eagles - Unity ON | Unity ON | Doppia Chance PT | 12 / 12 | ||
![]() ![]() | Serbian White Eagles - Unity ON | Gol Totali | Piu 1.5 gol | 12 / 12 | ||
![]() ![]() | Serbian White Eagles - Unity ON | Pareggio PT | 1X2 PT Pareggio | 12 / 12 | ||
![]() ![]() | Serbian White Eagles - Unity ON | Serbian White Eagles | Doppia Chance PT | 12 / 12 | ||
![]() ![]() | SC Scarborough - | Pareggio PT | 1X2 PT Pareggio | 12 / 12 | ||
![]() ![]() | SC Scarborough - | SC Scarborough | Doppia Chance PT | 12 / 12 | ||
![]() ![]() | Sarmiento - Independiente | Sarmiento | Meno 2.5 gol Squadra | 1.03 | 40 / 41 | |
![]() ![]() | Independiente Rivadavia - Newell's Old Boys | Independiente Rivadavia | Meno 2.5 gol Squadra | 1.10 | 40 / 41 | |
![]() ![]() | Värnamo - Djurgården | Värnamo | Meno 2.5 gol Squadra | 1.08 | 31 / 32 | |
![]() ![]() | Haugesund - KFUM | Haugesund | Meno 2.5 gol Squadra | 1.18 | 31 / 32 | |
![]() ![]() | Zhenys - Zhetysu | Zhetysu | Meno 2.5 gol Squadra | 1.02 | 23 / 24 | |
![]() ![]() | River Plate - Platense | Platense | Meno 2.5 gol Squadra | 1.01 | 39 / 41 | |
![]() ![]() | Sarmiento - Independiente | Independiente | Meno 2.5 gol Squadra | 1.11 | 39 / 41 | |
![]() ![]() | Atlético Tucumán - San Martin S.J. | Atlético Tucumán | Meno 2.5 gol Squadra | 1.18 | 39 / 41 | |
![]() ![]() | Corinthians - RB Bragantino | RB Bragantino | Meno 2.5 gol Squadra | 1.05 | 36 / 38 | |
![]() ![]() | Bucaramanga - Chico | Chico | Meno 2.5 gol Squadra | 1.01 | 36 / 38 | |
![]() ![]() | Tallinna Kalev - Harju JK Laagri | Tallinna Kalev | Meno 2.5 gol Squadra | 1.17 | 35 / 37 | |
![]() ![]() | Inter Miami - Nashville SC | Inter Miami | Piu 0.5 gol Squadra | 1.13 | 35 / 37 | |
![]() ![]() | Inter Miami - Nashville SC | Inter Miami | Gol Segnato | 1.13 | 35 / 37 | |
![]() ![]() | Džiugas Telšiai - Banga | Banga | Meno 2.5 gol Squadra | 1.08 | 34 / 36 | |
![]() ![]() | Sporting Kansas City - Seattle Sounders | Gol Totali | Piu 1.5 gol | 1.20 | 32 / 34 | |
![]() ![]() | Cusco - Sport Huancayo | Sport Huancayo | Meno 2.5 gol Squadra | 1.08 | 32 / 34 | |
![]() ![]() | Austin FC - New England Revolution | New England Revolution | Meno 2.5 gol Squadra | 1.10 | 32 / 34 | |
![]() ![]() | Deportivo Pereira - Independiente Santa Fe | Deportivo Pereira | Meno 2.5 gol Squadra | 1.17 | 41 / 44 | |
![]() ![]() | River Plate - Platense | Gol Totali | Meno 3.5 gol | 1.17 | 38 / 41 | |
![]() ![]() | Independiente Rivadavia - Newell's Old Boys | Newell's Old Boys | Meno 2.5 gol Squadra | 1.05 | 38 / 41 | |
![]() ![]() | Brann - Viking | Viking | Gol Segnato | 1.20 | 28 / 30 | |
![]() ![]() | Brann - Viking | Viking | Piu 0.5 gol Squadra | 1.25 | 28 / 30 | |
![]() ![]() | Deportivo Cali - Junior | Deportivo Cali | Meno 2.5 gol Squadra | 1.09 | 35 / 38 | |
![]() ![]() | Bahia - Atletico-MG | Bahia | Meno 2.5 gol Squadra | 1.13 | 35 / 38 | |
![]() ![]() | Independiente Medellín - Alianza | Alianza | Meno 2.5 gol Squadra | 1.01 | 35 / 38 | |
![]() ![]() | Inter Miami - Nashville SC | Gol Totali | Piu 1.5 gol | 1.15 | 34 / 37 | |
![]() ![]() | Džiugas Telšiai - Banga | Džiugas Telšiai | Meno 2.5 gol Squadra | 1.12 | 33 / 36 | |
![]() ![]() | Colorado Rapids - Vancouver Whitecaps | Gol Totali | Piu 1.5 gol | 1.22 | 33 / 36 | |
![]() ![]() | Ordabasy - Astana | Ordabasy | Gol Segnato | 22 / 24 | ||
![]() ![]() | Ordabasy - Astana | Ordabasy | Piu 0.5 gol Squadra | 1.57 | 22 / 24 | |
![]() ![]() | Serbian White Eagles - Unity ON | Serbian White Eagles | Piu 0.5 gol Squadra | 11 / 12 | ||
![]() ![]() | Serbian White Eagles - Unity ON | Gol Totali | Piu 1.5 gol | 11 / 12 | ||
![]() ![]() | Serbian White Eagles - Unity ON | Serbian White Eagles | Gol Segnato | 11 / 12 | ||
![]() ![]() | Minnesota United - San Jose Earthquakes | Gol Totali | Piu 1.5 gol | 1.16 | 32 / 35 | |
![]() ![]() | Toronto FC - Atlanta Utd | Toronto FC | Meno 2.5 gol Squadra | 1.18 | 31 / 34 | |
![]() ![]() | Sporting Cristal - Atlético Grau | Sporting Cristal | Piu 0.5 gol Squadra | 1.13 | 31 / 34 | |
![]() ![]() | Sporting Cristal - Atlético Grau | Sporting Cristal | Gol Segnato | 31 / 34 | ||
![]() ![]() | Inter Miami - Nashville SC | Nashville SC | Meno 2.5 gol Squadra | 1.20 | 31 / 34 | |
![]() ![]() | Austin FC - New England Revolution | Austin FC | Meno 2.5 gol Squadra | 1.25 | 31 / 34 | |
![]() ![]() | Racing Club - Barracas Central | Barracas Central | Meno 2.5 gol Squadra | 1.01 | 38 / 42 | |
![]() ![]() | Sarmiento - Independiente | Sarmiento | Meno 1.5 gol Squadra | 1.25 | 37 / 41 | |
![]() ![]() | LA Galaxy - D.C. United | LA Galaxy | Gol Segnato | 1.14 | 35 / 39 | |
![]() ![]() | LA Galaxy - D.C. United | LA Galaxy | Piu 0.5 gol Squadra | 1.14 | 35 / 39 | |
![]() ![]() | Strømsgodset - Tromsø | Strømsgodset | Meno 2.5 gol Squadra | 1.17 | 27 / 30 | |
![]() ![]() | Rosenborg - HamKam | Rosenborg | Piu 0.5 gol Squadra | 1.12 | 27 / 30 | |
![]() ![]() | Rosenborg - HamKam | Rosenborg | Gol Segnato | 1.11 | 27 / 30 | |
![]() ![]() | Kristiansund - Sarpsborg 08 | Kristiansund | Meno 2.5 gol Squadra | 1.20 | 27 / 30 | |
![]() ![]() | Brommapojkarna - Oster | Gol Totali | Piu 1.5 gol | 1.29 | 27 / 30 | |
![]() ![]() | Brann - Viking | Brann | Gol Segnato | 1.18 | 27 / 30 | |
![]() ![]() | Brann - Viking | Brann | Piu 0.5 gol Squadra | 1.22 | 27 / 30 | |
![]() ![]() | AIK - Degerfors | AIK | Meno 2.5 gol Squadra | 1.38 | 27 / 30 | |
![]() ![]() | Bucaramanga - Chico | Bucaramanga | Doppia Chance PT | 1.08 | 40 / 45 | |
![]() ![]() | La Equidad - Águilas Doradas | La Equidad | Meno 2.5 gol Squadra | 1.08 | 39 / 44 | |
![]() ![]() | Independiente Medellín - Alianza | Independiente Medellín | Meno 2.5 gol Squadra | 1.36 | 34 / 38 | |
![]() ![]() | Cruzeiro - Grêmio | Grêmio | Meno 2.5 gol Squadra | 1.03 | 34 / 38 | |
![]() ![]() | Fortaleza - Ceara | Fortaleza | Doppia Chance PT | 1.25 | 34 / 38 | |
![]() ![]() | Bahia - Atletico-MG | Atletico-MG | Meno 2.5 gol Squadra | 1.06 | 34 / 38 | |
![]() ![]() | Toronto FC - Atlanta Utd | Atlanta Utd | Meno 2.5 gol Squadra | 1.18 | 34 / 38 | |
![]() ![]() | La Equidad - Águilas Doradas | Águilas Doradas | Meno 2.5 gol Squadra | 1.07 | 34 / 38 | |
![]() ![]() | Gnistan - Haka | Gnistan | Meno 2.5 gol Squadra | 1.26 | 25 / 28 | |
![]() ![]() | Oulu - KTP | Oulu | Meno 2.5 gol Squadra | 1.33 | 24 / 27 | |
![]() ![]() | Deportivo Pereira - Independiente Santa Fe | Gol Totali | Meno 3.5 gol | 1.20 | 45 / 51 | |
![]() ![]() | Independiente Rivadavia - Newell's Old Boys | Gol Totali | Meno 3.5 gol | 1.17 | 36 / 41 | |
![]() ![]() | Sarmiento - Independiente | Gol Totali | Meno 3.5 gol | 1.17 | 36 / 41 | |
![]() ![]() | Argentinos Juniors - Boca Juniors | Gol Totali | Meno 3.5 gol | 1.13 | 36 / 41 | |
![]() ![]() | Minnesota United - San Jose Earthquakes | Gol Totali | Piu 1.5 gol | 1.16 | 30 / 34 | |
![]() ![]() | Philadelphia Union - New York Red Bulls | Gol Totali | Piu 1.5 gol | 1.27 | 30 / 34 | |
![]() ![]() | Real Salt Lake - Houston Dynamo | Houston Dynamo | Meno 2.5 gol Squadra | 1.10 | 30 / 34 | |
![]() ![]() | Chicago Fire - San Diego FC | Chicago Fire | Meno 2.5 gol Squadra | 1.25 | 30 / 34 | |
![]() ![]() | Zhenys - Zhetysu | Gol Totali | Meno 3.5 gol | 1.22 | 21 / 24 | |
![]() ![]() | Zhenys - Zhetysu | Zhenys | Meno 1.5 gol Squadra | 1.67 | 21 / 24 | |
![]() ![]() | Ordabasy - Astana | Astana | Doppia Chance PT | 1.25 | 21 / 24 | |
![]() ![]() | Los Angeles Angels - Arizona Diamondbacks | Total Runs | Over 5.5 Runs | 83 / 95 | ||
![]() ![]() | Los Angeles Angels - Arizona Diamondbacks | Total Runs | Over 5.5 Runs | 83 / 95 | ||
![]() ![]() | Bucaramanga - Chico | Bucaramanga | Meno 2.5 gol Squadra | 1.38 | 39 / 45 | |
![]() ![]() | LA Galaxy - D.C. United | Gol Totali | Piu 1.5 gol | 1.25 | 34 / 39 | |
![]() ![]() | Cruzeiro - Grêmio | Gol Totali | Meno 3.5 gol | 1.25 | 33 / 38 | |
![]() ![]() | Cruzeiro - Grêmio | Cruzeiro | Meno 2.5 gol Squadra | 1.22 | 33 / 38 | |
![]() ![]() | Kristiansund - Sarpsborg 08 | Sarpsborg 08 | Meno 2.5 gol Squadra | 1.25 | 26 / 30 | |
![]() ![]() | Kristiansund - Sarpsborg 08 | Gol Totali | Piu 1.5 gol | 1.22 | 26 / 30 | |
![]() ![]() | Haugesund - KFUM | KFUM | Meno 2.5 gol Squadra | 1.29 | 26 / 30 | |
![]() ![]() | GAIS - Hammarby | Gol Totali | Meno 3.5 gol | 1.34 | 26 / 30 | |
![]() ![]() | GAIS - Hammarby | Hammarby | Doppia Chance PT | 1.32 | 26 / 30 | |
![]() ![]() | Rosenborg - HamKam | HamKam | Meno 2.5 gol Squadra | 1.04 | 26 / 30 | |
![]() ![]() | Häcken - Halmstad | Halmstad | Meno 2.5 gol Squadra | 1.06 | 26 / 30 | |
![]() ![]() | Häcken - Halmstad | Gol Totali | Piu 1.5 gol | 1.22 | 26 / 30 | |
![]() ![]() | Brann - Viking | Gol Totali | Piu 1.5 gol | 1.18 | 26 / 30 | |
![]() ![]() | Deportivo Pereira - Independiente Santa Fe | Independiente Santa Fe | Meno 2.5 gol Squadra | 1.06 | 44 / 51 | |
![]() ![]() | Racing Club - Barracas Central | Gol Totali | Meno 3.5 gol | 1.26 | 36 / 42 | |
![]() ![]() | Tallinna Kalev - Harju JK Laagri | Gol Totali | Piu 1.5 gol | 1.14 | 32 / 37 | |
![]() ![]() | Colorado Rapids - Vancouver Whitecaps | Colorado Rapids | Piu 0.5 gol Squadra | 1.25 | 31 / 36 | |
![]() ![]() | Colorado Rapids - Vancouver Whitecaps | Colorado Rapids | Gol Segnato | 1.21 | 31 / 36 | |
![]() ![]() | St. Louis City - Portland Timbers | Gol Totali | Piu 1.5 gol | 1.17 | 30 / 35 | |
![]() ![]() | Minnesota United - San Jose Earthquakes | Minnesota United | Gol Segnato | 1.12 | 30 / 35 | |
![]() ![]() | Minnesota United - San Jose Earthquakes | Minnesota United | Piu 0.5 gol Squadra | 1.15 | 30 / 35 | |
![]() ![]() | Gnistan - Haka | Gol Totali | Piu 1.5 gol | 1.19 | 25 / 29 | |
![]() ![]() | Gnistan - Haka | Haka | Meno 2.5 gol Squadra | 1.17 | 25 / 29 | |
![]() ![]() | Sarmiento - Independiente | Gol Totali | Meno 3.5 gol | 1.17 | 35 / 41 | |
![]() ![]() | River Plate - Platense | Platense | Meno 1.5 gol Squadra | 1.08 | 35 / 41 | |
![]() ![]() | St. Louis City - Portland Timbers | Gol Totali | Piu 1.5 gol | 1.17 | 29 / 34 | |
![]() ![]() | Sporting Cristal - Atlético Grau | Gol Totali | Piu 1.5 gol | 1.25 | 29 / 34 | |
![]() ![]() | Philadelphia Union - New York Red Bulls | Philadelphia Union | Gol Segnato | 1.20 | 29 / 34 | |
![]() ![]() | Philadelphia Union - New York Red Bulls | Philadelphia Union | Piu 0.5 gol Squadra | 1.20 | 29 / 34 | |
![]() ![]() | LA Galaxy - D.C. United | Gol Totali | Piu 1.5 gol | 1.25 | 29 / 34 | |
![]() ![]() | Cusco - Sport Huancayo | Gol Totali | Piu 1.5 gol | 1.25 | 29 / 34 | |
![]() ![]() | Ayacucho - Cienciano | Cienciano | Meno 2.5 gol Squadra | 1.20 | 29 / 34 | |
![]() ![]() | Orlando City - CF Montreal | CF Montreal | Meno 2.5 gol Squadra | 1.05 | 29 / 34 | |
![]() ![]() | Deportivo Cali - Junior | Junior | Meno 2.5 gol Squadra | 1.06 | 42 / 50 | |
![]() ![]() | Bucaramanga - Chico | Gol Totali | Meno 3.5 gol | 1.29 | 38 / 45 | |
![]() ![]() | Deportivo Pereira - Independiente Santa Fe | Gol Totali | Meno 3.5 gol | 1.20 | 37 / 44 | |
![]() ![]() | Colorado Rapids - Vancouver Whitecaps | Gol Totali | Piu 1.5 gol | 1.22 | 32 / 38 | |
![]() ![]() | La Equidad - Águilas Doradas | Gol Totali | Meno 3.5 gol | 1.18 | 32 / 38 | |
![]() ![]() | Charlotte - New York City | Gol Totali | Piu 1.5 gol | 1.20 | 31 / 37 | |
![]() ![]() | Los Angeles - Dallas | Gol Totali | Piu 1.5 gol | 1.15 | 31 / 37 | |
![]() ![]() | Los Angeles - Dallas | Los Angeles | Gol Segnato | 1.08 | 31 / 37 | |
![]() ![]() | Los Angeles - Dallas | Los Angeles | Piu 0.5 gol Squadra | 1.08 | 31 / 37 | |
![]() ![]() | Inter Miami - Nashville SC | Inter Miami | Draw No Bet Vittoria/Pareggio | 1.55 | 31 / 37 | |
![]() ![]() | Inter Miami - Nashville SC | Inter Miami | Doppia Chance FT | 1.38 | 31 / 37 | |
![]() ![]() | Sarmiento - Independiente | Sarmiento | Draw No Bet Pareggio/Perdita | 1.52 | 34 / 41 | |
![]() ![]() | River Plate - Platense | Platense | Doppia Chance PT | 1.73 | 34 / 41 | |
![]() ![]() | Atlético Tucumán - San Martin S.J. | Gol Totali | Meno 3.5 gol | 1.19 | 34 / 41 | |
![]() ![]() | Argentinos Juniors - Boca Juniors | Argentinos Juniors | Meno 2.5 gol Squadra | 1.10 | 34 / 41 | |
![]() ![]() | FC Cincinnati - Columbus Crew | FC Cincinnati | Gol Segnato | 1.16 | 30 / 36 | |
![]() ![]() | FC Cincinnati - Columbus Crew | FC Cincinnati | Piu 0.5 gol Squadra | 1.17 | 30 / 36 | |
![]() ![]() | Sporting Kansas City - Seattle Sounders | Seattle Sounders | Meno 2.5 gol Squadra | 1.25 | 29 / 35 | |
![]() ![]() | St. Louis City - Portland Timbers | Portland Timbers | Gol Segnato | 1.23 | 29 / 35 | |
![]() ![]() | St. Louis City - Portland Timbers | Portland Timbers | Piu 0.5 gol Squadra | 1.25 | 29 / 35 | |
![]() ![]() | FC Cincinnati - Columbus Crew | Columbus Crew | Gol Segnato | 1.25 | 29 / 35 | |
![]() ![]() | FC Cincinnati - Columbus Crew | Gol Totali | Piu 1.5 gol | 1.17 | 29 / 35 | |
![]() ![]() | FC Cincinnati - Columbus Crew | Columbus Crew | Piu 0.5 gol Squadra | 1.26 | 29 / 35 | |
![]() ![]() | Charlotte - New York City | Charlotte | Meno 2.5 gol Squadra | 1.31 | 29 / 35 | |
![]() ![]() | Brann - Viking | Viking | Draw No Bet Vittoria/Pareggio | 2.25 | 25 / 30 | |
![]() ![]() | Brann - Viking | Viking | Doppia Chance FT | 1.70 | 25 / 30 | |
![]() ![]() | Rosenborg - HamKam | Gol Totali | Meno 3.5 gol | 1.44 | 25 / 30 | |
![]() ![]() | GAIS - Hammarby | GAIS | Doppia Chance PT | 1.44 | 25 / 30 | |
![]() ![]() | GAIS - Hammarby | GAIS | Meno 2.5 gol Squadra | 1.13 | 25 / 30 | |
![]() ![]() | Värnamo - Djurgården | Gol Totali | Piu 1.5 gol | 1.30 | 25 / 30 | |
![]() ![]() | Brann - Viking | Brann | Draw No Bet Vittoria/Pareggio | 1.83 | 25 / 30 | |
![]() ![]() | Brann - Viking | Brann | Doppia Chance FT | 1.50 | 25 / 30 | |
![]() ![]() | Brann - Viking | Brann | Doppia Chance PT | 1.38 | 25 / 30 | |
![]() ![]() | Gnistan - Haka | Haka | Gol Segnato | 1.26 | 24 / 29 | |
![]() ![]() | Gnistan - Haka | Haka | Piu 0.5 gol Squadra | 1.29 | 24 / 29 | |
![]() ![]() | Zhenys - Zhetysu | Zhetysu | Meno 1.5 gol Squadra | 1.25 | 20 / 24 | |
![]() ![]() | Zhenys - Zhetysu | Gol Totali | Meno 3.5 gol | 1.22 | 20 / 24 | |
![]() ![]() | Tobol - Okzhetpes | Gol Totali | Meno 3.5 gol | 1.40 | 20 / 24 | |
![]() ![]() | Tobol - Okzhetpes | Tobol | Meno 2.5 gol Squadra | 1.42 | 20 / 24 | |
![]() ![]() | Ordabasy - Astana | Ordabasy | Meno 2.5 gol Squadra | 1.05 | 20 / 24 | |
![]() ![]() | Serbian White Eagles - Unity ON | Serbian White Eagles | Draw No Bet Vittoria/Pareggio | 10 / 12 | ||
![]() ![]() | Serbian White Eagles - Unity ON | Serbian White Eagles | Doppia Chance FT | 10 / 12 | ||
![]() ![]() | SC Scarborough - | SC Scarborough | Gol Segnato | 10 / 12 | ||
![]() ![]() | SC Scarborough - | SC Scarborough | Draw No Bet Vittoria/Pareggio | 10 / 12 | ||
![]() ![]() | SC Scarborough - | SC Scarborough | Piu 0.5 gol Squadra | 10 / 12 | ||
![]() ![]() | SC Scarborough - | SC Scarborough | Doppia Chance FT | 10 / 12 | ||
![]() ![]() | Corinthians - RB Bragantino | Gol Totali | Meno 3.5 gol | 1.20 | 31 / 38 | |
![]() ![]() | Philadelphia Union - New York Red Bulls | New York Red Bulls | Piu 0.5 gol Squadra | 1.46 | 31 / 38 | |
![]() ![]() | Philadelphia Union - New York Red Bulls | New York Red Bulls | Meno 2.5 gol Squadra | 1.09 | 31 / 38 | |
![]() ![]() | Philadelphia Union - New York Red Bulls | New York Red Bulls | Gol Segnato | 1.42 | 31 / 38 | |
![]() ![]() | Fortaleza - Ceara | Fortaleza | Meno 2.5 gol Squadra | 1.14 | 31 / 38 | |
![]() ![]() | Fortaleza - Ceara | Fortaleza | Gol Segnato | 1.33 | 31 / 38 | |
![]() ![]() | Fortaleza - Ceara | Fortaleza | Piu 0.5 gol Squadra | 1.36 | 31 / 38 | |
![]() ![]() | Bucaramanga - Chico | Chico | Meno 1.5 gol Squadra | 1.09 | 31 / 38 | |
![]() ![]() | Bahia - Atletico-MG | Gol Totali | Piu 1.5 gol | 1.46 | 31 / 38 | |
![]() ![]() | Bahia - Atletico-MG | Bahia | Piu 0.5 gol Squadra | 1.33 | 31 / 38 | |
![]() ![]() | Bahia - Atletico-MG | Gol Totali | Meno 3.5 gol | 1.25 | 31 / 38 | |
![]() ![]() | Bahia - Atletico-MG | Bahia | Gol Segnato | 1.31 | 31 / 38 | |
![]() ![]() | Bahia - Atletico-MG | Gol Totali | Piu 1.5 gol | 1.46 | 31 / 38 | |
![]() ![]() | Independiente Medellín - Alianza | Gol Totali | Meno 3.5 gol | 1.29 | 31 / 38 | |
![]() ![]() | La Equidad - Águilas Doradas | Águilas Doradas | Meno 1.5 gol Squadra | 1.38 | 31 / 38 | |
![]() ![]() | Sporting Kansas City - Seattle Sounders | Sporting Kansas City | Gol Segnato | 1.29 | 28 / 34 | |
![]() ![]() | Sporting Kansas City - Seattle Sounders | Sporting Kansas City | Piu 0.5 gol Squadra | 1.30 | 28 / 34 | |
![]() ![]() | Sporting Cristal - Atlético Grau | Sporting Cristal | Draw No Bet Vittoria/Pareggio | 1.25 | 28 / 34 | |
![]() ![]() | Sporting Cristal - Atlético Grau | Sporting Cristal | Doppia Chance FT | 1.18 | 28 / 34 | |
![]() ![]() | Cusco - Sport Huancayo | Gol Totali | Piu 1.5 gol | 1.25 | 28 / 34 | |
![]() ![]() | Minnesota United - San Jose Earthquakes | San Jose Earthquakes | Draw No Bet Pareggio/Perdita | 1.48 | 28 / 34 | |
![]() ![]() | Minnesota United - San Jose Earthquakes | San Jose Earthquakes | Meno 2.5 gol Squadra | 1.15 | 28 / 34 | |
![]() ![]() | Real Salt Lake - Houston Dynamo | Gol Totali | Piu 1.5 gol | 1.26 | 28 / 34 | |
![]() ![]() | Real Salt Lake - Houston Dynamo | Houston Dynamo | Doppia Chance PT | 1.50 | 28 / 34 | |
![]() ![]() | Los Angeles - Dallas | Dallas | Piu 0.5 gol Squadra | 1.53 | 28 / 34 | |
![]() ![]() | Los Angeles - Dallas | Dallas | Gol Segnato | 1.51 | 28 / 34 | |
![]() ![]() | Los Angeles - Dallas | Dallas | Meno 2.5 gol Squadra | 1.06 | 28 / 34 | |
![]() ![]() | Los Angeles - Dallas | Gol Totali | Piu 1.5 gol | 1.15 | 28 / 34 | |
![]() ![]() | LA Galaxy - D.C. United | D.C. United | Meno 2.5 gol Squadra | 1.07 | 28 / 34 | |
![]() ![]() | Sporting Cristal - Atlético Grau | Atlético Grau | Meno 2.5 gol Squadra | 1.05 | 28 / 34 | |
![]() ![]() | San Francisco Giants - Los Angeles Dodgers | Total Runs | Over 5.5 Runs | 78 / 96 | ||
![]() ![]() | Athletics - Toronto Blue Jays | Total Runs | Over 5.5 Runs | 78 / 96 | ||
![]() ![]() | Athletics - Toronto Blue Jays | Total Runs | Over 5.5 Runs | 78 / 96 | ||
![]() ![]() | Milwaukee Brewers - Washington Nationals | Total Runs | Over 5.5 Runs | 77 / 95 | ||
![]() ![]() | Baltimore Orioles - Miami Marlins | Total Runs | Over 5.5 Runs | 76 / 94 | ||
![]() ![]() | River Plate - Platense | River Plate | Doppia Chance FT | 1.10 | 34 / 42 | |
![]() ![]() | River Plate - Platense | River Plate | Doppia Chance PT | 1.09 | 34 / 42 | |
![]() ![]() | River Plate - Platense | River Plate | Draw No Bet Vittoria/Pareggio | 1.17 | 34 / 42 | |
![]() ![]() | Argentinos Juniors - Boca Juniors | Boca Juniors | Meno 2.5 gol Squadra | 1.03 | 34 / 42 | |
![]() ![]() | Argentinos Juniors - Boca Juniors | Gol Totali | Meno 3.5 gol | 1.13 | 34 / 42 | |
![]() ![]() | Racing Club - Barracas Central | Barracas Central | Meno 1.5 gol Squadra | 1.13 | 34 / 42 | |
![]() ![]() | Orlando City - CF Montreal | Gol Totali | Piu 1.5 gol | 1.19 | 30 / 37 | |
![]() ![]() | Charlotte - New York City | New York City | Meno 2.5 gol Squadra | 1.17 | 30 / 37 | |
![]() ![]() | Inter Miami - Nashville SC | Sì | Entrambe le Squadre a Segno | 1.50 | 30 / 37 | |
![]() ![]() | FC Cincinnati - Columbus Crew | FC Cincinnati | Meno 2.5 gol Squadra | 1.33 | 29 / 36 | |
![]() ![]() | Džiugas Telšiai - Banga | Gol Totali | Meno 3.5 gol | 1.22 | 29 / 36 | |
![]() ![]() | Džiugas Telšiai - Banga | Džiugas Telšiai | Doppia Chance PT | 1.28 | 29 / 36 | |
![]() ![]() | Oulu - KTP | Gol Totali | Meno 3.5 gol | 1.50 | 22 / 27 | |
![]() ![]() | Oulu - KTP | Oulu | Gol Segnato | 1.18 | 22 / 27 | |
![]() ![]() | Oulu - KTP | Oulu | Piu 0.5 gol Squadra | 1.18 | 22 / 27 | |
![]() ![]() | Independiente Rivadavia - Newell's Old Boys | Independiente Rivadavia | Meno 1.5 gol Squadra | 1.40 | 33 / 41 | |
![]() ![]() | Sarmiento - Independiente | Independiente | Doppia Chance PT | 1.18 | 33 / 41 | |
![]() ![]() | Sarmiento - Independiente | Independiente | Draw No Bet Vittoria/Pareggio | 1.52 | 33 / 41 | |
![]() ![]() | Sarmiento - Independiente | Independiente | Doppia Chance FT | 1.30 | 33 / 41 | |
![]() ![]() | Atlético Tucumán - San Martin S.J. | Atlético Tucumán | Meno 1.5 gol Squadra | 1.70 | 33 / 41 | |
![]() ![]() | FC Cincinnati - Columbus Crew | Columbus Crew | Draw No Bet Vittoria/Pareggio | 2.50 | 28 / 35 | |
![]() ![]() | FC Cincinnati - Columbus Crew | Columbus Crew | Doppia Chance FT | 1.80 | 28 / 35 | |
![]() ![]() | Charlotte - New York City | Charlotte | Doppia Chance PT | 1.30 | 28 / 35 | |
![]() ![]() | Strømsgodset - Tromsø | Tromsø | Meno 2.5 gol Squadra | 1.29 | 24 / 30 | |
![]() ![]() | Kristiansund - Sarpsborg 08 | Sarpsborg 08 | Gol Segnato | 1.21 | 24 / 30 | |
![]() ![]() | Kristiansund - Sarpsborg 08 | Sarpsborg 08 | Piu 0.5 gol Squadra | 1.25 | 24 / 30 | |
![]() ![]() | Rosenborg - HamKam | Gol Totali | Piu 1.5 gol | 1.29 | 24 / 30 | |
![]() ![]() | Rosenborg - HamKam | Rosenborg | Meno 2.5 gol Squadra | 1.44 | 24 / 30 | |
![]() ![]() | Haugesund - KFUM | KFUM | Doppia Chance PT | 1.36 | 24 / 30 | |
![]() ![]() | GAIS - Hammarby | Gol Totali | Meno 3.5 gol | 1.34 | 24 / 30 | |
![]() ![]() | Värnamo - Djurgården | Djurgården | Meno 2.5 gol Squadra | 1.26 | 24 / 30 | |
![]() ![]() | Brommapojkarna - Oster | Brommapojkarna | Gol Segnato | 1.14 | 24 / 30 | |
![]() ![]() | Brommapojkarna - Oster | Brommapojkarna | Meno 2.5 gol Squadra | 1.34 | 24 / 30 | |
![]() ![]() | Brommapojkarna - Oster | Brommapojkarna | Piu 0.5 gol Squadra | 1.20 | 24 / 30 | |
![]() ![]() | AIK - Degerfors | AIK | Piu 0.5 gol Squadra | 1.17 | 24 / 30 | |
