Il mercato "Più/Meno 5.5 Punti" nelle scommesse sul baseball prevede di prevedere se il numero totale di run segnati da entrambe le squadre durante una partita supererà o rimarrà inferiore a 5.5. Questo mercato è indipendente dal vincitore dell'incontro; invece, il suo obiettivo risiede nella produzione totale di punteggio; ad esempio, se vengono segnati cinque punti o meno, è considerato "Meno di 5.5 punti", mentre sei o più punti costituiscono un "Più di 5.5 punti".
Casa/Ospite Più/Meno 5.5 Più/Meno 6.5
Competizione | Squadra | Partite | Percentuale |
---|---|---|---|
![]() | Arizona Diamondbacks | 40 / 44 | |
![]() | Doosan Bears | 43 / 51 | |
![]() | Washington Nationals | 37 / 44 | |
![]() | Kiwoom Heroes | 46 / 55 | |
![]() | Miami Marlins | 35 / 42 | |
![]() | Baltimore Orioles | 34 / 41 | |
![]() | NC Dinos | 38 / 46 | |
![]() | Detroit Tigers | 36 / 44 | |
![]() | Cleveland Guardians | 35 / 43 | |
![]() | Minnesota Twins | 34 / 43 | |
![]() | New York Yankees | 34 / 43 | |
![]() | Athletics | 33 / 42 | |
![]() | Toronto Blue Jays | 33 / 42 | |
![]() | Boston Red Sox | 35 / 45 | |
![]() | Chicago Cubs | 34 / 44 | |
![]() | KIA Tigers | 37 / 48 | |
![]() | Colorado Rockies | 33 / 43 | |
![]() | Seattle Mariners | 32 / 42 | |
![]() | Los Angeles Dodgers | 32 / 42 | |
![]() | Los Angeles Angels | 31 / 41 | |
![]() | Milwaukee Brewers | 33 / 44 | |
![]() | Philadelphia Phillies | 32 / 43 | |
![]() | Samsung Lions | 38 / 52 | |
![]() | Lotte Giants | 38 / 52 | |
![]() | Atlanta Braves | 31 / 43 | |
![]() | Chicago White Sox | 31 / 43 | |
![]() | SSG Landers | 35 / 49 | |
![]() | LG Twins | 36 / 51 | |
![]() | Cincinnati Reds | 31 / 44 | |
![]() | Hanwha Eagles | 35 / 50 | |
![]() | Tampa Bay Rays | 29 / 42 | |
![]() | San Diego Padres | 28 / 41 | |
![]() | St.Louis Cardinals | 30 / 44 | |
![]() | New York Mets | 30 / 44 | |
![]() | KT Wiz Suwon | 34 / 50 | |
![]() | San Francisco Giants | 29 / 44 | |
![]() | Houston Astros | 27 / 42 | |
![]() | Pittsburgh Pirates | 28 / 44 | |
![]() | Fukuoka S. Hawks | 35 / 56 | |
![]() | Yakult Swallows | 30 / 48 | |
![]() | Yomiuri Giants | 32 / 54 | |
![]() | Orix Buffaloes | 31 / 53 | |
![]() | Hanshin Tigers | 28 / 48 | |
![]() | Kansas City Royals | 26 / 45 | |
![]() | Texas Rangers | 25 / 44 | |
![]() | Nippon Ham Fighters | 30 / 53 | |
![]() | Yokohama BayStars | 26 / 53 | |
![]() | Hiroshima Carp | 26 / 54 | |
![]() | Chiba Lotte Marines | 24 / 51 | |
![]() | Rakuten Gold. Eagles | 24 / 52 | |
![]() | Seibu Lions | 22 / 50 | |
![]() | Chunichi Dragons | 20 / 54 |
La tabella sopra presenta le statistiche "Più/Meno 5.5 Punti" per le squadre di baseball che competono nei principali campionati e tornei internazionali in Nord America, Asia e altre regioni chiave. Questi dati rappresentano la percentuale di partite che sono terminate con più o meno di 5.5 punti rispetto al numero totale di partite giocate in questa stagione. Una percentuale di "Più di 5.5 punti" a partita indica che le partite con la tua squadra tendono a presentare punteggi elevati, probabilmente a causa di un potente gioco offensivo o di un lancio meno efficace. Al contrario, una percentuale di "Meno di 5.5 punti" a partita suggerisce un'enfasi sulla difesa e sul lancio che si traduce in un minor numero di punti totali segnati durante ogni partita. Solo le squadre che hanno disputato almeno tre partite durante questa stagione sono incluse per l'affidabilità dei dati, anche se per i campionati o le stagioni appena iniziate, le statistiche della stagione precedente possono fornire un contesto aggiuntivo.
I filtri nella tabella consentono agli utenti di visualizzare le partite con corse totali superiori a 5.5 o inferiori; Esistono opzioni aggiuntive per mostrare le partite di campionati o competizioni specifici.
I dati di questa tabella vengono aggiornati quotidianamente.
Il mercato "Più/Meno 5.5 Punti" nelle scommesse sul baseball è un'opzione interessante per gli scommettitori che cercano di capitalizzare sull'azione basata sul punteggio invece che sulle scommesse sui risultati. Ecco come funziona:
Esempio: in una partita di baseball che termina 4-3, vengono segnati 7 punti, qualificandolo come "Più di 5.5 punti". Al contrario, se finisce 3-2 ci sarebbero solo 5 punti totali segnati e qualificati come "Meno di 5.5 punti".
Il mercato "Più/Meno 5.5 Punti" per le scommesse sul baseball offre un nuovo modo per analizzare il punteggio della partita. Gli scommettitori possono utilizzare queste statistiche per prendere decisioni più informate e migliorare la loro esperienza di scommessa; Agisci sempre in modo responsabile e usa queste cifre come guide piuttosto che predittori di risultati.