Der Heim-/Auswärtsmarkt bei Eishockeywetten beinhaltet die Vorhersage, wer ein einzelnes Spiel auf der Grundlage des Austragungsortes des Spiels gewinnen wird. Wettende können entweder auf einen Heimsieg oder darauf wetten, dass die Gastmannschaft (Auswärtsmannschaft) am Ende der regulären Spielzeit die Nase vorn hat, unabhängig von der Anzahl der Tore, die während der regulären Spielzeit erzielt wurden. Es bietet Wettenden eine unkomplizierte Wette, bei der nur die Spielergebnisse am Ende der regulären Spielzeit berücksichtigt werden, ohne die Anzahl der erzielten oder verschossenen Tore während der regulären Spielzeit zu berücksichtigen.
Heim/Auswärts Endstand Ergebnis 1. Drittel Über/Unter 6,5 Doppelchance
| Wettbewerb | Team | Spiele | Prozentsatz |
|---|---|---|---|
| Salzburg | 4 / 4 | ||
| Zug | 6 / 8 | ||
| Bremerhaven | 3 / 4 | ||
| Nybro | 26 / 35 | ||
| Black Wings Linz | 26 / 35 | ||
| Timrå | 17 / 23 | ||
| Dinamo Minsk | 31 / 42 | ||
| Valerenga | 22 / 30 | ||
| Biel | 21 / 29 | ||
| Langnau Tigers | 23 / 32 | ||
| Luleå | 5 / 7 | ||
| Södertälje | 25 / 36 | ||
| Trinec | 25 / 36 | ||
| Ceske Budejovice | 24 / 35 | ||
| KalPa | 24 / 35 | ||
| Lukko | 24 / 35 | ||
| Vienna Capitals | 24 / 35 | ||
| ERC Ingolstadt | 26 / 38 | ||
| Ferencvaros | 23 / 34 | ||
| Davos | 23 / 34 | ||
| Yekaterinburg | 26 / 39 | ||
| Eisbaren Berlin | 22 / 33 | ||
| Ilves | 22 / 33 | ||
| MODO | 22 / 33 | ||
| Vorarlberg | 22 / 33 | ||
| Herlev | 20 / 30 | ||
| Fribourg | 20 / 30 | ||
| Lukko | 4 / 6 | ||
| Anaheim Ducks | 27 / 41 | ||
| IFK Helsinki | 23 / 35 | ||
| Iserlohn Roosters | 23 / 35 | ||
| Skellefteå | 13 / 20 | ||
| Servette | 24 / 37 | ||
| Salavat Ufa | 35 / 54 | ||
| HK Olimpija | 22 / 34 | ||
| Bolzano | 22 / 34 | ||
| JYP | 20 / 31 | ||
| Calgary Flames | 29 / 45 | ||
| Colorado Avalanche | 28 / 44 | ||
| Boston Bruins | 28 / 44 | ||
| Jukurit | 21 / 33 | ||
| Leksand | 14 / 22 | ||
| CSKA Moscow | 26 / 41 | ||
| Pelicans | 19 / 30 | ||
| Oskarshamn | 24 / 38 | ||
| Kalmar | 24 / 38 | ||
| Mlada Boleslav | 22 / 35 | ||
| Kometa Brno | 22 / 35 | ||
| Grizzly Wolfsburg | 22 / 35 | ||
| Liberec | 22 / 35 | ||
| St. Louis Blues | 30 / 48 | ||
| Tractor Chelyabinsk | 33 / 53 | ||
| Winnipeg Jets | 33 / 53 | ||
| Utah Mammoth | 28 / 45 | ||
| Nurnberg Ice Tigers | 23 / 37 | ||
| Spartak Moscow | 26 / 42 | ||
| Salzburg | 21 / 34 | ||
| Zug | 21 / 34 | ||
| Fehervar AV19 | 21 / 34 | ||
| TWK Innsbruck | 22 / 36 | ||
| Rungsted | 22 / 36 | ||
| Val Pusteria | 22 / 36 | ||
| Frankfurt Lowen | 22 / 36 | ||
| Khabarovsk | 25 / 41 | ||
| Litvinov | 23 / 38 | ||
| Sochi | 24 / 40 | ||
| Columbus Blue Jackets | 24 / 40 | ||
| Kladno | 21 / 35 | ||
| Frederikshavn | 21 / 35 | ||
| TPS Turku | 18 / 30 | ||
| Hameenlinna | 18 / 30 | ||
| Sparta Prague | 3 / 5 | ||
| Odense Bulldogs | 25 / 42 | ||
| Munchen | 22 / 37 | ||
| Schwenninger | 22 / 37 | ||
| Buffalo Sabres | 26 / 44 | ||
| Brynas | 13 / 22 | ||
| San Jose Sharks | 23 / 39 | ||
| Tappara | 23 / 39 | ||
| Washington Capitals | 30 / 51 | ||
| Villach | 20 / 34 | ||
| Rodovre Mighty Bulls | 20 / 34 | ||
| Esbjerg | 17 / 29 | ||
| Lillehammer | 17 / 29 | ||
| Toronto Maple Leafs | 28 / 48 | ||
| Lada | 25 / 43 | ||
| Narvik | 18 / 31 | ||
| Straubing Tigers | 23 / 40 | ||
| Seattle Kraken | 23 / 40 | ||
| Olomouc | 23 / 40 | ||
| Karlovy Vary | 20 / 35 | ||
| Stjernen | 16 / 28 | ||
| Shanghai | 21 / 37 | ||
| Graz99ers | 17 / 30 | ||
| Augsburger Panther | 17 / 30 | ||
| Farjestad | 13 / 23 | ||
| HV 71 | 13 / 23 | ||
| Vaasan Sport | 18 / 32 | ||
| EHC Kloten | 18 / 32 | ||
| Barys Astana | 23 / 41 | ||
| Malmo | 14 / 25 | ||
| Lausanne | 19 / 34 | ||
| Assat | 19 / 34 | ||
| Cherepovets | 21 / 38 | ||
| Nidaros | 16 / 29 | ||
| Novosibirsk | 22 / 40 | ||
| Troja/Ljungby | 17 / 31 | ||
| Lokomotiv Yaroslavl | 29 / 53 | ||
| Pardubice | 18 / 33 | ||
| Kiekko-Espoo | 18 / 33 | ||
| Bern | 18 / 33 | ||
| KooKoo | 18 / 33 | ||
| Vaxjo | 12 / 22 | ||
| Vasteras | 19 / 35 | ||
| Mountfield HK | 19 / 35 | ||
| Sparta Prague | 19 / 35 | ||
| Orebro | 13 / 24 | ||
| Frölunda | 13 / 24 | ||
| Rögle | 13 / 24 | ||
| Linkoping | 13 / 24 | ||
| Lorenskog | 16 / 30 | ||
| Zurich | 17 / 32 | ||
| Plzen | 17 / 32 | ||
| Carolina Hurricanes | 26 / 49 | ||
| Ambri-Piotta | 18 / 34 | ||
| Karpat | 18 / 34 | ||
| Dallas Stars | 28 / 53 | ||
| Edmonton Oilers | 29 / 55 | ||
| Philadelphia Flyers | 20 / 38 | ||
| Kolner | 20 / 38 | ||
| New York Islanders | 22 / 42 | ||
| Ottawa Senators | 24 / 46 | ||
| Luleå | 12 / 23 | ||
| Stavanger | 15 / 29 | ||
| Mora | 15 / 29 | ||
| Storhamar | 15 / 29 | ||
| Sonderjyske Ishockey | 18 / 35 | ||
| Vitkovice | 19 / 37 | ||
| Vladivostok | 20 / 39 | ||
| Chicago Blackhawks | 22 / 43 | ||
| Bars Kazan | 25 / 50 | ||
| New Jersey Devils | 22 / 44 | ||
| Nashville Predators | 21 / 42 | ||
| Vegas Golden Knights | 19 / 38 | ||
| Adler Mannheim | 18 / 36 | ||
| Frisk Asker | 18 / 36 | ||
| Vimmerby | 17 / 34 | ||
| KalPa | 3 / 6 | ||
| Bern | 2 / 4 | ||
| Zurich | 2 / 4 | ||
| Kometa Brno | 2 / 4 | ||
| Aalborg | 20 / 41 | ||
| Nizhny Novgorod | 19 / 39 | ||
| Dresdner Eislowen | 18 / 37 | ||
| Lugano | 18 / 37 | ||
| Bremerhaven | 18 / 37 | ||
| Sparta Sarpsborg | 17 / 35 | ||
| Klagenfurt | 16 / 33 | ||
| AIK | 15 / 31 | ||
| Djurgarden | 11 / 23 | ||
| Niznekamsk | 19 / 40 | ||
| Ajoie | 17 / 36 | ||
| Minnesota Wild | 17 / 36 | ||
| Ostersund | 16 / 34 | ||
| Rapperswil-Jona | 15 / 32 | ||
| Magnitogorsk | 19 / 41 | ||
| Detroit Red Wings | 19 / 41 | ||
| Pittsburgh Penguins | 18 / 39 | ||
| Montreal Canadiens | 18 / 39 | ||
| Vancouver Canucks | 20 / 44 | ||
| SaiPa | 15 / 33 | ||
| Almtuna | 15 / 33 | ||
| Herning Blue Fox | 19 / 42 | ||
| Florida Panthers | 28 / 62 | ||
| SKA St. Petersburg | 16 / 37 | ||
| Avangard Omsk | 19 / 44 | ||
| IF Bjorkloven | 15 / 35 | ||
| ERC Ingolstadt | 3 / 7 | ||
| Ilves | 3 / 7 | ||
| Los Angeles Kings | 14 / 33 | ||
| Dynamo Moscow | 20 / 48 | ||
| Grenoble | 2 / 5 | ||
| Storhamar | 2 / 5 | ||
| BIK Karlskoga | 14 / 36 | ||
| New York Rangers | 16 / 42 | ||
| Tampa Bay Lightning | 16 / 42 | ||
| Brynas | 2 / 7 | ||
| Frölunda | 1 / 8 |
Die obige Tabelle enthält Heim/Auswärts-Marktstatistiken für Eishockeymannschaften, die in den höchsten nationalen Ligen und internationalen Turnieren auf der ganzen Welt, einschließlich Europa und Nordamerika, antreten. Diese Daten stellen den Prozentsatz der Siege dar, die bei Heim- oder Auswärtsspielen erzielt wurden, verglichen mit der Gesamtzahl der in dieser Saison gespielten Spiele. Der Prozentsatz der Heimsiege misst, wie gut eine Mannschaft in der vertrauten Umgebung abschneidet und den Heimvorteil und die Unterstützung der Fans nutzt, während der Prozentsatz der Auswärtssiege ihre Fähigkeit darstellt, in potenziell feindlichen Umgebungen erfolgreich zu sein - diese Statistik berücksichtigt nicht die Ergebnisse der Verlängerung oder des Elfmeterschießens. Es werden nur Mannschaften aufgeführt, die in der aktuellen Saison mindestens drei Spiele absolviert haben, um die Zuverlässigkeit der Daten zu gewährleisten. Für neuere Saisons oder laufende Ligen können auch Statistiken aus früheren Saisons abgerufen werden, um einen breiteren Überblick zu erhalten.
Filter in dieser Tabelle ermöglichen es Benutzern, Heim- und Auswärtssiege sowie Daten aus bestimmten Ligen oder Turnieren anzuzeigen
Die Daten in dieser Tabelle werden täglich aktualisiert.
Heim/Auswärts-Wetten im Eishockey ermöglichen es den Wettenden, vorherzusagen, welche Mannschaft basierend auf ihrem Spielort gewinnen wird, was eine einfache und unkomplizierte Methode bietet. Dieser Markt bietet Wettenden zahlreiche Möglichkeiten: Er bietet eine leichte Auswahl für Spieler, die wissen, auf welche Mannschaften sie setzen sollten und welche nicht.
In einem Eishockeyspiel, das 4:2 endet, verbucht beispielsweise eine der Mannschaften einen Sieg, während die andere eine "Auswärtsniederlage" verzeichnet.
Die "Heim/Auswärts"-Märkte für Eishockeywetten bieten Spielern ein effektives Instrument, um zu verstehen, wie sich der Standort auf die Teamleistung auswirkt. Die Verwendung dieser Statistiken kann ihnen helfen, fundiertere Entscheidungen zu treffen und ihr Wetterlebnis zu verbessern, aber Sie sollten immer sicherstellen, dass Sie verantwortungsbewusst wetten, indem Sie diese Zahlen als Richtwerte und nicht als endgültige Vorhersagen betrachten.